更新时间:2025-05-15 18:32作者:Tim
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 |
| 山西医科大学 | 山西 | 综合 | 517/15249 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 综合 | 515/15734 |
| 四川农业大学 | 四川 | 综合 | 514/15979 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 综合 | 514/15979 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 综合 | 514/15979 |
| 成都理工大学 | 四川 | 综合 | 513/16250 |
| 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 513/16250 |
| 海南医科大学 | 海南 | 综合 | 512/16483 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 512/16483 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 综合 | 512/16483 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 512/16483 |
| 山东第二医科大学 | 山东 | 综合 | 511/16761 |
| 上海体育大学 | 上海 | 综合 | 511/16761 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 511/16761 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 综合 | 511/16761 |
| 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 510/17049 |
| 青岛大学 | 山东 | 综合 | 510/17049 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 综合 | 510/17049 |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 综合 | 510/17049 |
| 青海大学 | 青海 | 综合 | 508/17567 |
| 南通大学 | 江苏 | 综合 | 508/17567 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 507/17795 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 综合 | 507/17795 |
| 滨州医学院 | 山东 | 综合 | 506/18067 |
| 四川师范大学 | 四川 | 综合 | 505/18290 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 综合 | 505/18290 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 综合 | 504/18539 |
| 华南农业大学 | 广东 | 综合 | 504/18539 |
| 福建医科大学 | 福建 | 综合 | 503/18767 |
| 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 502/19008 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 综合 | 501/19243 |
| 广州大学 | 广东 | 综合 | 501/19243 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 501/19243 |
