更新时间:2025-05-22 23:22作者:小小
| 北京高考一分一段表 | |||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 700以上 | 117 | 117 | 660 | 105 | 2223 |
| 699 | 15 | 132 | 659 | 79 | 2302 |
| 698 | 16 | 148 | 658 | 93 | 2395 |
| 697 | 17 | 165 | 657 | 96 | 2491 |
| 696 | 18 | 183 | 656 | 101 | 2592 |
| 695 | 19 | 202 | 655 | 95 | 2687 |
| 694 | 23 | 225 | 654 | 89 | 2776 |
| 693 | 26 | 251 | 653 | 100 | 2876 |
| 692 | 27 | 278 | 652 | 100 | 2976 |
| 691 | 49 | 327 | 651 | 89 | 3065 |
| 690 | 27 | 354 | 650 | 111 | 3176 |
| 689 | 30 | 384 | 649 | 91 | 3267 |
| 688 | 39 | 423 | 648 | 115 | 3382 |
| 687 | 25 | 448 | 647 | 122 | 3504 |
| 686 | 30 | 478 | 646 | 107 | 3611 |
| 685 | 44 | 522 | 645 | 115 | 3726 |
| 684 | 47 | 569 | 644 | 118 | 3844 |
| 683 | 56 | 625 | 643 | 136 | 3980 |
| 682 | 46 | 671 | 642 | 128 | 4108 |
| 681 | 51 | 722 | 641 | 131 | 4239 |
| 680 | 42 | 764 | 640 | 126 | 4365 |
| 679 | 49 | 813 | 639 | 113 | 4478 |
| 678 | 59 | 872 | 638 | 155 | 4633 |
| 677 | 60 | 932 | 637 | 156 | 4789 |
| 676 | 64 | 996 | 636 | 140 | 4929 |
| 675 | 81 | 1077 | 635 | 126 | 5055 |
| 674 | 61 | 1138 | 634 | 121 | 5176 |
| 673 | 66 | 1204 | 633 | 131 | 5307 |
| 672 | 57 | 1261 | 632 | 160 | 5467 |
| 671 | 82 | 1343 | 631 | 156 | 5623 |
| 670 | 77 | 1420 | 630 | 160 | 5783 |
| 669 | 58 | 1478 | 629 | 142 | 5925 |
| 668 | 79 | 1557 | 628 | 160 | 6085 |
| 667 | 60 | 1617 | 627 | 130 | 6215 |
| 666 | 87 | 1704 | 626 | 165 | 6380 |
| 665 | 72 | 1776 | 625 | 166 | 6546 |
| 664 | 84 | 1860 | 624 | 147 | 6693 |
| 663 | 89 | 1949 | 623 | 155 | 6848 |
| 662 | 87 | 2036 | 622 | 153 | 7001 |
| 661 | 82 | 2118 | 621 | 171 | 7172 |

| 2024年北京高考分数线 | ||
| 本科 | 普通本科录取控制分数线 | 434分 |
| 特殊类型招生控制分数线 | 523分 | |
| 艺术类本科录取控制分数线 | 326分 | |
|
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) |
328分 | |
| 专科 | 普通专科录取控制分数线 |
120分 (语数外三科总分) |
| 艺术类专科录取控制分数线 |
84分 (语数外三科总分) |
|
| 高考分数线 | 成绩查询入口 |
| 高考志愿填报 | 成绩公布时间 |