更新时间:2025-06-18 11:16作者:无极
海南师范大学2025年招生类型包含:本科批、一段、二段、中外合作、艺术类、较高收费、艺术专业、软件工程。本文将为2025年高考生介绍:海南师范大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。
一、海南师范大学2025年录取分数线1.海南师范大学艺术专业:2025年录取分数线预计为462至484分。

艺术专业物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
下文附海南师范大学艺术专业往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y23组 (艺术专业) | 484 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y14组 (艺术专业) | 462 |
2.海南师范大学较高收费:2025年录取分数线预计为396至553分。
较高收费物理类招生专业包含软件工程,理科招生专业包含学前教育。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 553 | 532 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 430 | 510 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 396 | 502 |
3.海南师范大学艺术类:2025年录取分数线预计为428至529分。
艺术类物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 529 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 472 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 470 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 428 |
4.海南师范大学软件工程:2025年录取分数线预计为452至551分。
软件工程在理科高考生中的招生专业包含软件工程。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 534 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 513 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 485 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 457 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | 452 | 433 |
5.海南师范大学中外合作:2025年录取分数线预计为375至529分。
中外合作物理类招生专业包含学前教育、广播电视编导,历史类招生专业包含学前教育、广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 本科一批 | - | 529 | 533 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 518 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组(中 外合作) | 515 | 487 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中 外合作) | 511 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 06组(中 外合作) | 509 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 502 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组( 中外合作) | 500 | 508 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组(中 外合作) | 496 | 518 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 490 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 490 | 460 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 488 | 511 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组( 中外合作) | 487 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组( 中外合作) | 483 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组( 中外合作) | 480 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) | 476 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 (中外合作) | 476 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 472 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 467 | 493 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 460 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 454 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组( 中外合作) | 454 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 453 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 451 | 484 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y24组 (中外合作 )(艺术专 业) | 450 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 447 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 443 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 437 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) | 429 | - |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 428 | - |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 387 | 404 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 375 | 394 |
6.海南师范大学二段:2025年录取分数线预计为488分。
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | 488 | 578 |
7.海南师范大学一段:2025年录取分数线预计为453至492分。
一段在高考生中的招生专业包含小学教育、教育学类、教育技术学等。
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 492 | 561 |
| 山东 | 一段 | 453 | 497 |
8.海南师范大学本科批:2025年录取分数线预计为354至638分。
本科批物理类招生专业包含经济学类、法学、教育学类等,历史类招生专业包含经济学类、法学、思想政治教育等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组26 | 638 | 623 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组27 | 628 | 616 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组29 | 618 | 600 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组28 | 607 | 596 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组23 | 603 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组22 | 601 | 551 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组85 | 588 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 585 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 08组 | 584 | 585 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:7 00 | 582 | 557 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | - | 572 | 546 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 00 | 569 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 567 | 564 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组86 | 567 | 573 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 16 | 563 | 531 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 561 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 558 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 558 | 564 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 557 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 557 | 563 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 556 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 555 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 555 | 550 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 216组 | 554 | 569 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 553 | 546 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 553 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 553 | 532 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 552 | 532 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 552 | 562 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | - | 551 | 534 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 551 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 551 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 550 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 550 | 544 |
| 天津 | - | 本科批A | 07组 | 549 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 548 | 531 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 548 | 549 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 548 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 548 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 547 | 548 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 05组 | 547 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组83 | 547 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 546 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 546 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第117组 | 546 | 542 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 546 | 556 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 546 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 545 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 545 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第509组 | 545 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 544 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 544 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 544 | 547 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 544 | - |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | - | 543 | 534 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 543 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 543 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第116组 | 543 | 553 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 542 | 541 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 540 | 537 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第127组 | 540 | 546 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 00 | 539 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 539 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组24 | 539 | 572 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第129组 | 538 | 543 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组 | 538 | 548 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | - | 537 | 505 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 537 | 547 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 536 | 535 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 536 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:7 00 | 536 | 566 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 536 | 535 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 536 | 539 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 536 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组82 | 536 | 531 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 535 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 534 | 536 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第130组 | 534 | 557 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 533 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 533 | - |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | - | 532 | 533 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 532 | 545 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 532 | 524 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 531 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 530 | 511 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | - | 529 | 533 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | - | 529 | 533 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 528 | 522 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 528 | - |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | - | 527 | 510 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 527 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 527 | 531 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 527 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 526 | 493 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 526 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 525 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 524 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 524 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 524 | 544 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 522 | 551 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 522 | - |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | - | 521 | 562 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 521 | 531 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 223组 | 521 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 518 | 476 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 518 | - |
| 山西 | 文科 | 本科一批 B类 | - | 515 | 497 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组(中 外合作) | 515 | 487 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 515 | 533 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 513 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 222组 | 513 | - |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | - | 511 | 526 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中 外合作) | 511 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 510 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 510 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 509 | 508 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组(中 外合作) | 509 | 527 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 509 | 484 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 | 508 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 508 | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 506 | 502 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | - | 505 | 505 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | - | 505 | 485 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 504 | 479 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 504 | 510 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 504 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 504 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 503 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 502 | 473 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组( 中外合作) | 500 | 508 |
| 山西 | 理科 | 本科一批 B类 | - | 498 | 478 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 497 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组(中 外合作) | 496 | 518 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 493 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第121组 | 493 | 529 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 493 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 492 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 491 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 490 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第126组 | 490 | 534 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 490 | 460 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 489 | 490 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 489 | 457 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 489 | 460 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 488 | 511 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | - | 487 | 485 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组( 中外合作) | 487 | - |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 484 | 479 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y23组 (艺术专业) | 484 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 483 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组( 中外合作) | 483 | 483 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组25 | 483 | 557 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 481 | 457 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 481 | - |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 480 | 449 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组( 中外合作) | 480 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) | 476 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 (中外合作) | 476 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 475 | 463 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 472 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 472 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 472 | 479 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 470 | 485 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 467 | 493 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 465 | 510 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 464 | 485 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 464 | 477 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y14组 (艺术专业) | 462 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 460 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 458 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 456 | 479 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 455 | 502 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | - | 454 | 424 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 454 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组( 中外合作) | 454 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 453 | - |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 452 | 394 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 B类 | - | 451 | 429 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 451 | 484 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y24组 (中外合作 )(艺术专 业) | 450 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 447 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 446 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 444 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第128组 | 444 | 542 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 443 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 437 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 432 | 458 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 430 | 510 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) | 429 | - |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 428 | 510 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 425 | 463 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 424 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | - | 423 | 408 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 115组 | 419 | - |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 411 | 404 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 399 | 394 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 396 | 502 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 395 | 405 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 387 | 404 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 375 | 394 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 364 | 399 |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | - | 354 | 329 |
请注意:海南师范大学各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以海南师范大学一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)汉语言文学:最低615分
(2)历史学:最低612分
(3)教育学类:最低596分
(4)汉语国际教育:最低594分
(5)工商管理类:最低587分
(6)经济学类:最低587分
(7)日语:最低584分
(8)学前教育:最低571分
(9)广播电视编导:最低569分
(10)网络空间安全:最低567分
(11)数学与应用数学:最低560分
(12)软件工程:最低552分
(13)生物科学:最低492分
(14)制药工程:最低492分
2、山东
(1)法学:最低565分
(2)汉语言文学:最低556分
(3)历史学:最低556分
(4)汉语国际教育:最低552分
(5)英语:最低550分
(6)地理科学类:最低549分
(7)应用心理学:最低546分
(8)数据科学与大数据技术:最低543分
(9)小学教育:最低542分
(10)教育学类:最低541分
(11)经济学类:最低539分
(12)网络空间安全:最低537分
(13)数学与应用数学:最低530分
(14)电子商务:最低528分
(15)电子信息科学与技术:最低528分
(16)光电信息科学与工程:最低528分
(17)物理学:最低524分
(18)旅游管理类:最低521分
(19)软件工程:最低519分
(20)应用化学:最低509分
(21)制药工程:最低503分
(22)教育技术学:最低503分
(23)学前教育:最低501分
(24)化学:最低499分
(25)广播电视编导:最低499分
(26)生物技术:最低475分
(27)生物科学:最低453分