更新时间:2025-06-18 17:50作者:小小
2025年山西高考成绩为520分左右的考生,能上的一本大学有94所,包含位于山西省内的中北大学、山西大学,包含211:宁夏大学。
本文将为大家展示:山西高考515分至525分之间的全部一本大学名单,供2025届学生报志愿前参考!
一、山西520分左右的一本大学名单(2025年高考参考)山西高考成绩在520分左右的学生,需要参考往年高考的录取分数线,来选择能上的一本大学。

根据山西高考2024年的招录数据可知:515分至525分之间的一本大学一共有94所,其中有66所面向文科考生招生、38所在理科招生,北京体育大学(中外合作)、扬州大学、湖南农业大学、长治医学院、西安石油大学、中北大学等10所大学属于山西高考理科、文科520分左右都能上的学校。
1、山西高考理科
理科520分左右能上的一本大学有38所。主要招生专业包含:土木工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺。
如果你看重院校实力,建议重点考虑:双一流层次的南京林业大学(525分)、山西大学(524分)、广州医科大学(518分)。被教育部评为省重点的东莞理工学院(525分)、南京工业大学(525分)、南京财经大学(524分)。
如果你看重地理位置,想留在山西省内读一本大学,则可以重点了解:山西大学(位于山西太原的公办综合类院校,最低分是524)、山西中医药大学(位于山西太原的公办医药类院校,最低分是520)、长治医学院(位于山西长治的公办医药类院校,最低分是519)
| 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 河南大学(中外合作) | 525 | 34494 |
| 南京林业大学 | 525 | 34494 |
| 东莞理工学院 | 525 | 34494 |
| 南京工业大学 | 525 | 34494 |
| 北京体育大学(中外合 作) | 524 | 34944 |
| 陕西科技大学(中外合 作) | 524 | 34944 |
| 天津职业技术师范大学 | 524 | 34944 |
| 山西大学 | 524 | 34944 |
| 南京财经大学 | 524 | 34944 |
| 上海应用技术大学 | 523 | 35415 |
| 河北工程大学 | 523 | 35415 |
| 扬州大学 | 523 | 35415 |
| 杭州电子科技大学 | 523 | 35415 |
| 浙江理工大学 | 522 | 35861 |
| 延边大学(中外合作) | 521 | 36352 |
| 辽宁科技大学 | 521 | 36352 |
| 河北科技大学 | 521 | 36352 |
| 山西中医药大学 | 520 | 36886 |
| 湖南农业大学 | 520 | 36886 |
| 北京建筑大学 | 520 | 36886 |
| 东北师范大学(中外合 作) | 519 | 37401 |
| 大理大学 | 519 | 37401 |
| 长治医学院 | 519 | 37401 |
| 西安石油大学 | 519 | 37401 |
| 中北大学 | 519 | 37401 |
| 成都信息工程大学 | 518 | 37899 |
| 山东师范大学 | 518 | 37899 |
| 广州医科大学 | 518 | 37899 |
| 宁夏大学(中外合作) | 517 | 38403 |
| 苏州科技大学 | 517 | 38403 |
| 黑龙江中医药大学 | 516 | 38871 |
| 安徽工业大学 | 516 | 38871 |
| 西安科技大学 | 516 | 38871 |
| 武汉工程大学 | 516 | 38871 |
| 西安建筑科技大学 | 516 | 38871 |
| 东华理工大学 | 515 | 39381 |
| 重庆师范大学 | 515 | 39381 |
| 中南民族大学 | 515 | 39381 |
2、山西高考文科
文科520分左右能上的一本大学有66所。主要招生专业包含:国际经济与贸易、工商管理、会计学、旅游管理、日语。
如果你看重院校实力,建议重点考虑:211层次的宁夏大学(518分)。被教育部评为双一流的天津中医药大学(521分)、成都理工大学(521分)。
如果你看重地理位置,想留在山西省内读一本大学,则可以重点了解:中北大学(位于山西太原的公办理工类院校,最低分是525)、长治医学院(位于山西长治的公办医药类院校,最低分是523)、山西师范大学(位于山西太原的公办师范类院校,最低分是521)
| 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京印刷学院 | 525 | 6526 |
| 湖南农业大学 | 525 | 6526 |
| 中北大学 | 525 | 6526 |
| 南华大学 | 525 | 6526 |
| 浙江财经大学 | 525 | 6526 |
| 广东工业大学 | 525 | 6526 |
| 西安石油大学 | 524 | 6670 |
| 西北政法大学 | 524 | 6670 |
| 温州肯恩大学 | 523 | 6822 |
| 长治医学院 | 523 | 6822 |
| 辽宁工程技术大学 | 523 | 6822 |
| 江苏科技大学 | 523 | 6822 |
| 上海政法学院 | 523 | 6822 |
| 北京体育大学(中外合 作) | 522 | 6969 |
| 重庆交通大学 | 522 | 6969 |
| 贵州大学(中外合作) | 521 | 7140 |
| 齐鲁工业大学 | 521 | 7140 |
| 山西师范大学 | 521 | 7140 |
| 太原科技大学 | 521 | 7140 |
| 天津中医药大学 | 521 | 7140 |
| 成都理工大学 | 521 | 7140 |
| 成都信息工程大学 | 520 | 7293 |
| 湖南工商大学 | 520 | 7293 |
| 黑龙江大学 | 520 | 7293 |
| 河北师范大学 | 520 | 7293 |
| 天津师范大学 | 520 | 7293 |
| 河北大学 | 520 | 7293 |
| 汕头大学 | 520 | 7293 |
| 江西师范大学 | 519 | 7445 |
| 福建师范大学 | 519 | 7445 |
| 沈阳建筑大学 | 519 | 7445 |
| 扬州大学 | 519 | 7445 |
| 集美大学 | 519 | 7445 |
| 天津财经大学 | 519 | 7445 |
| 山西大同大学 | 518 | 7599 |
| 宁夏大学 | 518 | 7599 |
| 四川外国语大学 | 518 | 7599 |
| 西安外国语大学 | 518 | 7599 |
| 安徽财经大学 | 518 | 7599 |
| 武汉科技大学 | 518 | 7599 |
| 上海对外经贸大学 | 518 | 7599 |
| 海南大学(中外合作) | 517 | 7740 |
| 长春理工大学 | 517 | 7740 |
| 石家庄铁道大学 | 517 | 7740 |
| 中南财经政法大学(中 外合作) | 516 | 7906 |
| 中央美术学院(中外合 作) | 516 | 7906 |
| 东北农业大学(中外合 作) | 516 | 7906 |
| 太原师范学院 | 516 | 7906 |
| 东华理工大学 | 516 | 7906 |
| 浙江农林大学 | 516 | 7906 |
| 西南民族大学 | 516 | 7906 |
| 常州大学 | 516 | 7906 |
| 苏州科技大学 | 516 | 7906 |
| 西安工程大学 | 516 | 7906 |
| 中国民用航空飞行学院 | 516 | 7906 |
| 山东师范大学 | 516 | 7906 |
| 华北理工大学 | 516 | 7906 |
| 天津商业大学 | 516 | 7906 |
| 中北大学 | 516 | 7906 |
| 青岛大学 | 516 | 7906 |
| 湖北工业大学 | 516 | 7906 |
| 山西财经大学 | 516 | 7906 |
| 天津外国语大学 | 516 | 7906 |
| 上海师范大学 | 516 | 7906 |
| 华侨大学 | 516 | 7906 |
| 海南师范大学 | 515 | 8072 |
| 大连外国语大学 | 515 | 8072 |
1、宁夏大学
院校标签:211、双一流、国家重点、部省合建、保研资格、卓越农林、双万计划
宁夏大学位于宁夏银川,本科排名第134位,王牌专业包含民族学、草学、数学、水利工程、中国语言文学等专业。
| 首选 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 539 | 519 | 539 |
| 理科 | 539 | 506 | 500 |
| 理科 | 532 | - | - |
| 文科 | 518 | - | - |
2、南京林业大学
院校标签:双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划
南京林业大学位于江苏南京,本科排名第90位,王牌专业包含林业工程、林学、风景园林学、机械工程、轻工技术与工程等专业。
| 首选 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 理科 | - | - | 538 |
| 文科 | 536 | 511 | 525 |
| 理科 | 525 | 493 | 520 |