更新时间:2025-06-18 20:56作者:Tim
2025年安徽高考170000名至180000名能上的大学包含:位于安徽省内的安徽三联学院、合肥城市学院,“民办本科”层次的北京工业职业技术学院,有博士点的阜阳师范大学、长春大学旅游学院。

本文将根据往年招录数据,为2025年安徽高考成绩在170000名至180000名的考生展示:值得报考的好大学。
一、安徽高考物理类170000名至180000名的大学名单往年安徽高考物理类170000名至180000名之间的大学共计112所、专业组共计177个。
接下来,我将为2025届安徽物理类考生重点推荐优质院校、特色招生院校!
1、级别最高的是“民办本科”层次的大学:
北京工业职业技术学院。
2、有博士点的大学:
吉林动画学院、阜阳师范大学、宁夏理工学院、上海杉达学院、长春大学旅游学院等。
3、位于安徽省内的大学:
淮北理工学院、阜阳师范大学、安徽医学高等专科学校、安徽文达信息工程学院、安徽三联学院等。
4、在安徽物理类有多个专业组招生的大学:
天津仁爱学院、泰山科技学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海师范大学天华学院、哈尔滨石油学院等。
5、招中外合作专业的大学:
天津财经大学珠江学院、泉州信息工程学院、郑州西亚斯学院、浙江越秀外国语学院、上海师范大学天华学院等。
6、在安徽物理类招生人数最多的院校专业组:
皖江工学院003组,招2230人。
7、在安徽物理类招生人数最少的院校专业组:
福建农林大学金山学院002组(中外合作),招1人;长沙卫生职业学院003组,招1人。
下方表格展示的是安徽高考物理类170000名至180000名之间的全部大学名单,含最低录取位次、招生人数:
| 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 山东现代学院001组 | 469 | 170614 | 6 |
| 长春大学旅游学院00 1组 | 469 | 170622 | 11 |
| 山东华宇工学院002 组 | 469 | 170120 | 10 |
| 广州新华学院001组 | 469 | 170576 | 6 |
| 大连东软信息学院00 3组 | 469 | 170023 | 21 |
| 闽南理工学院002组 | 469 | 170192 | 20 |
| 安徽新华学院003组 | 469 | 170402 | 1575 |
| 安徽新华学院001组 | 469 | 170041 | 778 |
| 沈阳城市学院001组 | 469 | 170488 | 12 |
| 闽南科技学院003组 | 469 | 170379 | 20 |
| 浙江越秀外国语学院0 02组 | 469 | 170439 | 6 |
| 南京信息职业技术学院 003组 | 469 | 170538 | 29 |
| 青岛恒星科技学院00 2组 | 469 | 170284 | 4 |
| 宁夏理工学院001组 | 468 | 171515 | 3 |
| 西安翻译学院001组 | 468 | 171562 | 8 |
| 成都航空职业技术学院 002组 | 468 | 171749 | 2 |
| 石家庄邮电职业技术学 院002组 | 468 | 171815 | 15 |
| 泰山科技学院001组 | 468 | 171521 | 2 |
| 哈尔滨石油学院002 组 | 468 | 171697 | 16 |
| 马鞍山学院002组 | 468 | 171504 | 1405 |
| 江西服装学院002组 | 468 | 171864 | 20 |
| 青岛城市学院001组 | 468 | 171717 | 6 |
| 厦门华厦学院001组 | 468 | 170870 | 11 |
| 丽江文化旅游学院00 1组 | 468 | 170808 | 4 |
| 山东现代学院002组 | 468 | 171361 | 21 |
| 西安科技大学高新学院 002组 | 468 | 171053 | 5 |
| 兰州信息科技学院00 2组 | 468 | 171447 | 12 |
| 西安汽车职业大学00 1组 | 468 | 171794 | 35 |
| 大连东软信息学院00 2组 | 468 | 170991 | 11 |
| 天津商业大学宝德学院 002组 | 468 | 171294 | 4 |
| 银川能源学院003组 | 467 | 172602 | 4 |
| 上海杉达学院003组 | 467 | 172365 | 2 |
| 黑龙江外国语学院00 1组 | 467 | 172948 | 5 |
| 江西应用科技学院00 3组 | 467 | 173124 | 22 |
| 上海杉达学院002组 | 467 | 172204 | 13 |
| 天津财经大学珠江学院 004组(中外合作) | 467 | 172934 | 9 |
| 兰州信息科技学院00 1组 | 467 | 172982 | 2 |
| 厦门华厦学院003组 | 467 | 172783 | 22 |
| 淮北理工学院002组 | 467 | 173192 | 990 |
| 皖江工学院002组 | 467 | 173222 | 373 |
| 辽宁理工学院001组 | 467 | 173140 | 6 |
| 广州城市理工学院00 1组 | 467 | 173253 | 20 |
| 广东工商职业技术大学 001组 | 467 | 173364 | 16 |
| 泉州信息工程学院00 3组(中外合作) | 467 | 172390 | 13 |
| 银川能源学院001组 | 467 | 172995 | 2 |
| 沈阳科技学院001组 | 467 | 172736 | 5 |
| 海口经济学院002组 | 467 | 173011 | 12 |
| 广州华立学院001组 | 467 | 173060 | 4 |
| 桂林信息科技学院00 3组 | 466 | 173528 | 29 |
| 沈阳科技学院002组 | 466 | 173771 | 16 |
| 湖北中医药高等专科学 校001组 | 466 | 174169 | 4 |
| 丽江文化旅游学院00 2组 | 466 | 173603 | 17 |
| 青岛滨海学院001组 | 466 | 174424 | 10 |
| 上海师范大学天华学院 005组(中外合作) | 466 | 174461 | 6 |
| 广州华商学院001组 | 466 | 173498 | 6 |
| 辽宁传媒学院003组 | 466 | 174178 | 5 |
| 吉林建筑科技学院00 1组 | 466 | 174507 | 6 |
| 大连东软信息学院00 1组 | 466 | 173846 | 16 |
| 长春工业大学人文信息 学院002组 | 466 | 174023 | 22 |
| 广州新华学院003组 | 466 | 174307 | 8 |
| 长沙卫生职业学院00 3组 | 466 | 174050 | 1 |
| 哈尔滨剑桥学院002 组 | 466 | 174261 | 5 |
| 阳光学院001组 | 466 | 174248 | 10 |
| 长春财经学院002组 | 466 | 173715 | 17 |
| 湖南涉外经济学院00 2组 | 466 | 174680 | 20 |
| 柳州工学院002组 | 466 | 174090 | 40 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学002组 | 466 | 173991 | 6 |
| 上海师范大学天华学院 002组 | 466 | 174329 | 19 |
| 辽宁财贸学院003组 | 466 | 173955 | 24 |
| 广西外国语学院002 组 | 466 | 174118 | 5 |
| 泉州职业技术大学00 1组 | 466 | 173671 | 20 |
| 福州理工学院001组 | 466 | 173678 | 55 |
| 安徽三联学院001组 | 466 | 174435 | 445 |
| 黑龙江财经学院001 组 | 466 | 173947 | 13 |
| 阳光学院002组(中 外合作) | 466 | 174377 | 3 |
| 宁夏大学新华学院00 1组 | 466 | 173982 | 11 |
| 广东白云学院002组 | 466 | 174522 | 18 |
| 陕西科技大学镐京学院 003组 | 466 | 174016 | 9 |
| 广州南方学院001组 | 466 | 174096 | 16 |
| 三亚学院001组 | 466 | 174082 | 14 |
| 哈尔滨石油学院001 组 | 466 | 174224 | 7 |
| 湖南涉外经济学院00 1组 | 465 | 175699 | 36 |
| 泉州信息工程学院00 1组 | 465 | 176144 | 18 |
| 柳州工学院001组 | 465 | 175935 | 35 |
| 厦门工学院001组 | 465 | 176127 | 11 |
| 广州工商学院001组 | 465 | 175160 | 12 |
| 福州理工学院002组 | 465 | 175987 | 95 |
| 兰州工商学院002组 | 465 | 175204 | 6 |
| 陕西科技大学镐京学院 001组 | 465 | 176148 | 10 |
| 上海中侨职业技术大学 001组 | 465 | 176155 | 28 |
| 闽南科技学院002组 | 465 | 176070 | 4 |
| 海南科技职业大学00 2组 | 465 | 176073 | 18 |
| 天津天狮学院001组 | 465 | 176052 | 7 |
| 天津仁爱学院003组 | 465 | 175616 | 57 |
| 安徽信息工程学院00 3组 | 465 | 176153 | 1018 |
| 安徽三联学院002组 | 465 | 176140 | 1975 |
| 上海杉达学院005组 | 465 | 175900 | 87 |
| 沈阳工学院001组 | 465 | 175084 | 16 |
| 安徽信息工程学院00 1组 | 465 | 175157 | 310 |
| 广州应用科技学院00 1组 | 465 | 175705 | 4 |
| 柳州工学院003组 | 465 | 175542 | 10 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院002组 | 465 | 176104 | 7 |
| 郑州铁路职业技术学院 001组 | 465 | 175182 | 20 |
| 辽宁传媒学院002组 | 465 | 175907 | 10 |
| 广东东软学院001组 | 465 | 176041 | 68 |
| 安徽外国语学院001 组 | 465 | 176150 | 721 |
| 西安欧亚学院002组 | 465 | 175393 | 21 |
| 郑州西亚斯学院001 组(中外合作) | 465 | 175862 | 4 |
| 皖江工学院003组 | 465 | 176145 | 2230 |
| 哈尔滨华德学院001 组 | 465 | 175910 | 16 |
| 广西外国语学院001 组 | 465 | 175669 | 7 |
| 福建农林大学金山学院 002组(中外合作) | 465 | 175427 | 1 |
| 合肥城市学院002组 | 465 | 176126 | 1572 |
| 福州外语外贸学院00 2组 | 465 | 175530 | 17 |
| 广西城市职业大学00 1组 | 465 | 175920 | 18 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院002组 | 465 | 175445 | 50 |
| 阳光学院003组 | 465 | 176071 | 20 |
| 泉州信息工程学院00 2组 | 465 | 175929 | 55 |
| 上海师范大学天华学院 001组 | 465 | 175691 | 13 |
| 海口经济学院001组 | 465 | 175928 | 22 |
| 辽宁财贸学院001组 | 465 | 176110 | 26 |
| 辽宁传媒学院001组 | 465 | 176036 | 19 |
| 青岛城市学院004组 | 465 | 174958 | 6 |
| 西安欧亚学院001组 | 465 | 176098 | 42 |
| 安徽信息工程学院00 2组 | 465 | 176062 | 1281 |
| 沈阳城市学院002组 | 465 | 176114 | 16 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学001组 | 465 | 174945 | 6 |
| 广州应用科技学院00 2组 | 465 | 175821 | 15 |
| 黄河水利职业技术大学 001组 | 465 | 175380 | 20 |
| 上海师范大学天华学院 004组 | 465 | 175934 | 82 |
| 安徽外国语学院002 组 | 465 | 176138 | 210 |
| 长春建筑学院001组 | 465 | 175994 | 7 |
| 长春建筑学院002组 | 465 | 176089 | 43 |
| 青岛恒星科技学院00 3组 | 465 | 175549 | 19 |
| 辽宁对外经贸学院00 1组 | 465 | 176103 | 33 |
| 桂林信息科技学院00 1组 | 465 | 176141 | 8 |
| 天津天狮学院002组 | 465 | 176111 | 25 |
| 福州工商学院001组 | 465 | 175512 | 26 |
| 辽宁理工职业大学00 2组 | 465 | 175459 | 17 |
| 闽南科技学院001组 | 465 | 176156 | 9 |
| 吉林动画学院001组 | 465 | 175260 | 18 |
| 宁夏理工学院002组 | 465 | 176143 | 77 |
| 海南科技职业大学00 3组 | 465 | 174875 | 33 |
| 大连理工大学城市学院 003组 | 465 | 175368 | 38 |
| 阜阳师范大学005组 (中外合作) | 465 | 175670 | 48 |
| 浙江越秀外国语学院0 01组 | 465 | 176100 | 48 |
| 天津仁爱学院001组 | 465 | 174995 | 15 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院001组 | 465 | 175507 | 66 |
| 闽南理工学院001组 | 465 | 175365 | 28 |
| 江西服装学院001组 | 465 | 174903 | 11 |
| 哈尔滨剑桥学院001 组 | 465 | 175762 | 10 |
| 上海立达学院002组 | 465 | 176125 | 32 |
| 泰山科技学院002组 | 465 | 175967 | 11 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院001组 | 465 | 175633 | 26 |
| 沈阳城市建设学院00 2组 | 465 | 175110 | 17 |
| 大连艺术学院001组 | 465 | 176147 | 44 |
| 福州外语外贸学院00 1组 | 465 | 175656 | 41 |
| 皖江工学院001组 | 465 | 175735 | 322 |
| 安徽文达信息工程学院 001组 | 465 | 176152 | 237 |
| 山东英才学院001组 | 465 | 175589 | 7 |
| 广州工商学院002组 | 465 | 175342 | 12 |
| 山东英才学院002组 | 465 | 175642 | 9 |
| 浙江越秀外国语学院0 03组(中外合作) | 465 | 175088 | 9 |
| 安徽文达信息工程学院 002组 | 465 | 176132 | 946 |
| 辽宁理工职业大学00 1组 | 465 | 176146 | 17 |
| 合肥城市学院001组 | 465 | 175011 | 145 |
| 青岛恒星科技学院00 1组 | 465 | 176133 | 13 |
| 北京工业职业技术学院 003组(中外合作) | 464 | 176671 | 2 |
| 安徽医学高等专科学校 004组 | 464 | 176423 | 200 |
| 无锡职业技术学院00 2组 | 464 | 176498 | 20 |
| 广东轻工职业技术大学 001组 | 464 | 176304 | 10 |
| 重庆医药高等专科学校 002组 | 463 | 178689 | 5 |
| 金华职业技术大学00 1组 | 463 | 178023 | 62 |
| 襄阳职业技术学院00 1组 | 463 | 177904 | 3 |
| 长沙航空职业技术学院 002组 | 463 | 178359 | 22 |
| 武汉铁路职业技术学院 001组 | 462 | 179723 | 73 |
| 杭州职业技术学院00 1组 | 462 | 179367 | 16 |
上表中的各个大学,主要招生专业包含:计算机科学与技术(有33所大学在安徽物理类招生)、数据科学与大数据技术(31所)、财务管理(29所)、软件工程(28所)、土木工程(27所)、电气工程及其自动化(27所)、电子信息工程(26所)、人工智能(26所)。2025年安徽高考物理类排名170000名至180000名的学生,可以重点选择这些专业!