更新时间:2025-06-18 21:09作者:小鱼
2025年安徽高考140000名至150000名能上的大学包含:位于安徽省内的安徽医科大学临床医学院、蚌埠学院,“民办本科”层次的沈阳药科大学、吉林农业大学,有博士点的吉林农业大学、新疆医科大学。
本文将根据往年招录数据,为2025年安徽高考成绩在140000名至150000名的考生展示:值得报考的好大学。

往年安徽高考物理类140000名至150000名之间的大学共计206所、专业组共计289个。
接下来,我将为2025届安徽物理类考生重点推荐优质院校、特色招生院校!
1、级别最高的是“民办本科”层次的大学:
沈阳药科大学、吉林农业大学、新疆农业大学、贵州中医药大学、新疆医科大学等。
2、有博士点的大学:
嘉应学院、河南科技学院、鞍山师范学院、平顶山学院、陇东学院等。
3、位于安徽省内的大学:
亳州学院、安徽医科大学临床医学院、宿州学院、蚌埠学院、巢湖学院等。
4、在安徽物理类有多个专业组招生的大学:
电子科技大学中山学院、南京师范大学中北学院、塔里木大学、山东女子学院、绍兴文理学院元培学院等。
5、招中外合作专业的大学:
辽宁工业大学、吉林建筑大学、上海师范大学天华学院、邯郸学院、南阳理工学院等。
6、在安徽物理类招生人数最多的院校专业组:
蚌埠学院003组,招2376人。
7、在安徽物理类招生人数最少的院校专业组:
楚雄师范学院001组,招1人;四川工商学院001组,招1人;豫北医学院001组,招1人等。
下方表格展示的是安徽高考物理类140000名至150000名之间的全部大学名单,含最低录取位次、招生人数:
| 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 牡丹江师范学院003 组 | 490 | 140215 | 2 |
| 邢台学院002组 | 490 | 140065 | 5 |
| 黑龙江工业学院002 组 | 490 | 140162 | 26 |
| 兴义民族师范学院00 1组 | 490 | 140251 | 4 |
| 喀什大学002组 | 490 | 141023 | 20 |
| 茅台学院004组 | 490 | 140424 | 2 |
| 周口师范学院001组 | 490 | 140539 | 8 |
| 太原学院003组 | 490 | 140644 | 1 |
| 渤海大学010组(中 外合作) | 490 | 140593 | 5 |
| 吉林工商学院002组 | 490 | 141032 | 15 |
| 普洱学院001组 | 490 | 140782 | 5 |
| 黑龙江工程学院001 组 | 490 | 140219 | 10 |
| 西昌学院002组 | 490 | 140074 | 10 |
| 河南科技学院002组 | 490 | 140513 | 14 |
| 新疆农业大学004组 | 490 | 140587 | 95 |
| 山东工艺美术学院00 2组 | 490 | 140573 | 7 |
| 太原学院001组 | 490 | 140609 | 8 |
| 牡丹江师范学院002 组 | 490 | 140462 | 19 |
| 新疆农业大学003组 | 490 | 140699 | 5 |
| 辽宁工业大学003组 (中外合作) | 490 | 140863 | 4 |
| 福建技术师范学院00 1组 | 490 | 140044 | 3 |
| 河北师范大学汇华学院 002组 | 490 | 140598 | 9 |
| 三峡大学科技学院00 1组 | 490 | 140638 | 11 |
| 锦州医科大学005组 (中外合作) | 490 | 140159 | 3 |
| 蚌埠学院002组 | 490 | 140057 | 403 |
| 厦门大学嘉庚学院00 2组 | 489 | 141910 | 8 |
| 牡丹江医科大学004 组 | 489 | 141652 | 10 |
| 昭通学院002组 | 489 | 142149 | 14 |
| 吉林医药学院007组 (中外合作) | 489 | 141133 | 3 |
| 蚌埠学院003组 | 489 | 141051 | 2376 |
| 辽东学院003组 | 489 | 142007 | 29 |
| 吉林工商学院001组 | 489 | 141453 | 20 |
| 廊坊师范学院003组 | 489 | 141789 | 5 |
| 吕梁学院002组 | 489 | 142190 | 2 |
| 楚雄师范学院002组 | 489 | 141729 | 3 |
| 绵阳城市学院003组 | 489 | 142448 | 2 |
| 喀什大学003组 | 489 | 142329 | 42 |
| 山东女子学院001组 | 489 | 141927 | 1 |
| 沈阳音乐学院001组 | 489 | 141409 | 1 |
| 河南城建学院002组 | 489 | 142031 | 54 |
| 牡丹江医科大学003 组 | 489 | 142291 | 7 |
| 唐山师范学院001组 | 489 | 141585 | 10 |
| 乐山师范学院001组 | 489 | 142403 | 10 |
| 河北环境工程学院00 2组 | 489 | 141053 | 15 |
| 梧州学院003组 | 489 | 142144 | 13 |
| 上海师范大学天华学院 003组(中外合作) | 489 | 141931 | 2 |
| 昭通学院003组 | 489 | 142150 | 4 |
| 贺州学院001组 | 489 | 142114 | 25 |
| 江西科技学院001组 | 489 | 142161 | 2 |
| 宿州学院002组 | 489 | 141449 | 2161 |
| 江西农业大学南昌商学 院002组 | 489 | 141363 | 3 |
| 黄淮学院001组 | 489 | 141302 | 31 |
| 韶关学院003组 | 489 | 142033 | 10 |
| 湖北师范大学文理学院 001组 | 489 | 141796 | 7 |
| 黑河学院001组 | 489 | 142353 | 3 |
| 鞍山师范学院002组 | 489 | 141431 | 6 |
| 海南热带海洋学院00 4组 | 489 | 141827 | 66 |
| 邯郸学院002组 | 489 | 142078 | 10 |
| 三明学院001组 | 489 | 141815 | 6 |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院002组 | 489 | 142480 | 4 |
| 四川工商学院002组 | 489 | 141627 | 2 |
| 江西飞行学院001组 | 489 | 141080 | 12 |
| 重庆移通学院001组 | 489 | 141493 | 3 |
| 晋中学院002组 | 489 | 141988 | 37 |
| 河北师范大学汇华学院 001组 | 489 | 141297 | 4 |
| 江苏大学京江学院00 1组 | 489 | 142167 | 4 |
| 大庆师范学院001组 | 489 | 141684 | 9 |
| 牡丹江师范学院001 组 | 489 | 141909 | 8 |
| 南阳理工学院007组 (中外合作) | 489 | 141782 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外 学院002组 | 489 | 141573 | 2 |
| 南京医科大学康达学院 001组 | 489 | 142431 | 1 |
| 宿州学院001组 | 489 | 141182 | 730 |
| 陇东学院002组 | 489 | 142112 | 5 |
| 电子科技大学中山学院 001组 | 489 | 142192 | 6 |
| 忻州师范学院001组 | 489 | 141338 | 5 |
| 伊犁师范大学004组 | 489 | 141394 | 5 |
| 辽东学院002组 | 489 | 142055 | 4 |
| 琼台师范学院001组 | 489 | 142113 | 17 |
| 亳州学院002组 | 489 | 141071 | 196 |
| 黄淮学院002组 | 488 | 142609 | 85 |
| 新疆科技学院005组 | 488 | 142862 | 9 |
| 池州学院004组 | 488 | 143545 | 100 |
| 沈阳体育学院001组 | 488 | 143886 | 3 |
| 亳州学院003组 | 488 | 143292 | 1746 |
| 山东工艺美术学院00 1组 | 488 | 143329 | 11 |
| 昌吉学院001组 | 488 | 142923 | 3 |
| 新疆农业大学002组 | 488 | 142521 | 5 |
| 赣南师范大学科技学院 002组 | 488 | 143448 | 8 |
| 白城师范学院001组 | 488 | 143061 | 6 |
| 河北工业职业技术大学 002组 | 488 | 143432 | 4 |
| 天津医科大学临床医学 院002组 | 488 | 142658 | 16 |
| 烟台理工学院002组 | 488 | 143649 | 2 |
| 中国计量大学现代科技 学院002组 | 488 | 143705 | 28 |
| 新疆农业大学006组 | 488 | 143540 | 10 |
| 绥化学院002组 | 488 | 142498 | 21 |
| 兰州城市学院001组 | 488 | 143924 | 3 |
| 新疆医科大学005组 | 488 | 143213 | 22 |
| 北京城市学院003组 | 488 | 143173 | 6 |
| 通化师范学院001组 | 488 | 143004 | 28 |
| 广西艺术学院001组 | 488 | 143666 | 6 |
| 贵州工程应用技术学院 001组 | 488 | 142711 | 3 |
| 兰州城市学院003组 | 488 | 143479 | 19 |
| 伊犁师范大学001组 | 488 | 142651 | 4 |
| 四川工商学院001组 | 488 | 143290 | 1 |
| 厦门大学嘉庚学院00 3组 | 488 | 143577 | 43 |
| 青岛农业大学海都学院 002组 | 488 | 143857 | 13 |
| 塔里木大学004组 | 488 | 143685 | 3 |
| 四川旅游学院003组 | 488 | 143457 | 8 |
| 赣南师范大学科技学院 001组 | 488 | 143693 | 7 |
| 河北工程大学科信学院 001组 | 488 | 142733 | 5 |
| 琼台师范学院002组 | 488 | 142718 | 5 |
| 长春汽车职业技术大学 001组 | 488 | 143162 | 40 |
| 黑龙江工业学院001 组 | 488 | 142937 | 2 |
| 黑河学院002组 | 488 | 143583 | 2 |
| 塔里木大学002组 | 488 | 143689 | 13 |
| 嘉应学院003组 | 488 | 142760 | 6 |
| 平顶山学院001组 | 488 | 143915 | 17 |
| 晋中学院001组 | 488 | 143684 | 2 |
| 南昌大学科学技术学院 002组 | 488 | 143807 | 9 |
| 昌吉学院002组 | 488 | 143932 | 21 |
| 吕梁学院003组 | 488 | 143645 | 26 |
| 信阳农林学院001组 | 488 | 142959 | 15 |
| 浙江农林大学暨阳学院 005组 | 487 | 144731 | 2 |
| 江苏科技大学苏州理工 学院003组 | 487 | 144521 | 45 |
| 绵阳城市学院002组 | 487 | 144154 | 3 |
| 绍兴文理学院元培学院 002组 | 487 | 144340 | 26 |
| 新疆医科大学001组 | 487 | 145259 | 6 |
| 吉林建筑大学002组 (中外合作) | 487 | 144561 | 6 |
| 桂林旅游学院001组 | 487 | 144155 | 2 |
| 河北科技工程职业技术 大学002组 | 487 | 144067 | 4 |
| 新疆农业大学005组 (中外合作) | 487 | 145002 | 5 |
| 武汉文理学院002组 | 487 | 144140 | 9 |
| 北京科技大学天津学院 001组 | 487 | 144998 | 10 |
| 扬州大学广陵学院00 2组 | 487 | 144356 | 16 |
| 辽东学院001组 | 487 | 144763 | 25 |
| 成都理工大学工程技术 学院002组 | 487 | 144333 | 10 |
| 伊犁师范大学003组 | 487 | 144727 | 5 |
| 延安大学西安创新学院 002组 | 487 | 144539 | 7 |
| 南京航空航天大学金城 学院003组 | 487 | 144357 | 25 |
| 楚雄师范学院001组 | 487 | 144120 | 1 |
| 大庆师范学院002组 | 487 | 144391 | 57 |
| 绥化学院001组 | 487 | 144039 | 12 |
| 白城师范学院003组 | 487 | 144353 | 27 |
| 聊城大学东昌学院00 4组 | 487 | 144074 | 5 |
| 太原工业学院001组 | 487 | 144352 | 4 |
| 伊犁师范大学002组 | 487 | 144780 | 51 |
| 湖北工程学院新技术学 院002组 | 487 | 143963 | 9 |
| 山东女子学院004组 | 487 | 145085 | 2 |
| 湖南科技大学潇湘学院 001组 | 487 | 144594 | 5 |
| 晋中信息学院001组 | 487 | 144864 | 5 |
| 塔里木大学003组 | 487 | 143940 | 152 |
| 沈阳药科大学003组 | 487 | 145223 | 3 |
| 新疆和田学院001组 | 487 | 143973 | 1 |
| 南京邮电大学通达学院 001组 | 487 | 144481 | 17 |
| 江苏科技大学苏州理工 学院002组 | 487 | 144514 | 4 |
| 河西学院002组 | 487 | 143978 | 2 |
| 南京财经大学红山学院 001组 | 487 | 145246 | 65 |
| 南京师范大学中北学院 001组 | 487 | 144211 | 21 |
| 南通大学杏林学院00 1组 | 487 | 145194 | 8 |
| 吉林农业大学005组 (中外合作) | 487 | 144123 | 19 |
| 浙江师范大学行知学院 002组 | 487 | 144269 | 14 |
| 珠海科技学院001组 | 487 | 144354 | 8 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院001组 | 487 | 145049 | 8 |
| 绍兴文理学院元培学院 001组 | 487 | 144558 | 14 |
| 红河学院001组 | 487 | 144397 | 3 |
| 浙江理工大学科技与艺 术学院002组 | 487 | 144669 | 12 |
| 衡水学院002组(中 外合作) | 487 | 143996 | 4 |
| 茅台学院001组 | 487 | 144746 | 2 |
| 浙江工商大学杭州商学 院001组 | 487 | 144952 | 19 |
| 芜湖学院001组 | 487 | 144538 | 75 |
| 浙江师范大学行知学院 001组 | 487 | 144108 | 7 |
| 南京工业大学浦江学院 001组 | 487 | 145137 | 16 |
| 巢湖学院002组(中 外合作) | 487 | 144734 | 20 |
| 江苏师范大学科文学院 003组 | 486 | 146744 | 6 |
| 重庆人文科技学院00 1组 | 486 | 146074 | 6 |
| 兰州城市学院008组 | 486 | 146006 | 4 |
| 山西传媒学院001组 | 486 | 145657 | 12 |
| 南昌航空大学科技学院 002组 | 486 | 146182 | 26 |
| 齐齐哈尔医学院004 组 | 486 | 145499 | 24 |
| 南京师范大学中北学院 002组 | 486 | 145379 | 23 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院001组 | 486 | 145631 | 3 |
| 南阳师范学院005组 (中外合作) | 486 | 146723 | 5 |
| 苏州科技大学天平学院 001组 | 486 | 145535 | 6 |
| 常州大学怀德学院00 1组 | 486 | 145977 | 22 |
| 赤峰学院001组 | 486 | 145424 | 19 |
| 新疆政法学院002组 | 486 | 145554 | 27 |
| 新疆工程学院002组 | 486 | 146549 | 15 |
| 湖北工程学院新技术学 院001组 | 486 | 146774 | 2 |
| 山西工商学院003组 | 486 | 146343 | 2 |
| 延安大学西安创新学院 001组 | 486 | 145698 | 2 |
| 成都锦城学院003组 | 486 | 145414 | 16 |
| 烟台理工学院001组 | 486 | 146405 | 3 |
| 长沙理工大学城南学院 002组 | 486 | 146117 | 30 |
| 贵州中医药大学004 组(中外合作) | 486 | 145611 | 8 |
| 河北地质大学华信学院 002组 | 486 | 145824 | 4 |
| 武汉学院001组 | 486 | 146633 | 18 |
| 湖北大学知行学院00 1组 | 486 | 145717 | 3 |
| 新疆农业大学001组 | 486 | 146068 | 6 |
| 中南林业科技大学涉外 学院001组 | 486 | 145954 | 2 |
| 齐齐哈尔医学院003 组 | 486 | 145982 | 15 |
| 安徽医科大学临床医学 院002组 | 486 | 146180 | 1140 |
| 三江学院002组 | 485 | 148080 | 73 |
| 信阳学院001组 | 485 | 147270 | 9 |
| 湖南农业大学东方科技 学院001组 | 485 | 148171 | 4 |
| 浙江财经大学东方学院 003组 | 485 | 147939 | 5 |
| 长江大学文理学院00 2组 | 485 | 147182 | 2 |
| 新疆理工学院001组 | 485 | 148024 | 8 |
| 攀枝花学院001组 | 485 | 147551 | 4 |
| 集美大学诚毅学院00 2组 | 485 | 147700 | 20 |
| 南京师范大学泰州学院 001组 | 485 | 147633 | 35 |
| 西南交通大学希望学院 002组 | 485 | 146902 | 6 |
| 安徽医科大学临床医学 院001组 | 485 | 146843 | 45 |
| 广西中医药大学赛恩斯 新医药学院002组 | 485 | 147592 | 4 |
| 江苏大学京江学院00 2组 | 485 | 146833 | 45 |
| 江西科技学院002组 | 485 | 147315 | 9 |
| 重庆机电职业技术大学 002组 | 485 | 147087 | 16 |
| 浙江工业大学之江学院 001组 | 485 | 147926 | 47 |
| 南昌理工学院002组 | 485 | 147969 | 31 |
| 新疆理工学院002组 | 485 | 147316 | 52 |
| 南昌航空大学科技学院 001组 | 485 | 147888 | 2 |
| 江苏师范大学科文学院 001组 | 485 | 147472 | 12 |
| 聊城大学东昌学院00 1组 | 485 | 148096 | 5 |
| 吉林艺术学院001组 | 485 | 147844 | 1 |
| 江西师范大学科学技术 学院001组 | 485 | 147927 | 11 |
| 昆明理工大学津桥学院 002组 | 485 | 147053 | 1 |
| 浙江农林大学暨阳学院 004组 | 485 | 148143 | 6 |
| 重庆对外经贸学院00 3组 | 485 | 146831 | 3 |
| 郑州商学院003组 | 485 | 147038 | 14 |
| 豫北医学院001组 | 485 | 147774 | 1 |
| 茅台学院002组 | 485 | 147653 | 2 |
| 中国计量大学现代科技 学院001组 | 485 | 147883 | 3 |
| 郑州经贸学院001组 | 485 | 147892 | 15 |
| 河北工程大学科信学院 002组 | 485 | 147537 | 32 |
| 西藏农牧学院002组 | 485 | 147365 | 2 |
| 武汉工商学院002组 | 485 | 147273 | 6 |
| 吉林工程技术师范学院 001组 | 485 | 147751 | 20 |
| 贵州中医药大学003 组 | 485 | 147456 | 2 |
| 桂林旅游学院002组 | 485 | 147574 | 9 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院002组 | 485 | 147322 | 8 |
| 齐鲁医药学院003组 | 485 | 147673 | 38 |
| 四川工业科技学院00 2组 | 485 | 148027 | 7 |
| 山西晋中理工学院00 1组 | 485 | 147477 | 2 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院001组 | 485 | 148054 | 2 |
| 成都锦城学院001组 | 485 | 147803 | 8 |
| 贵州医科大学052组 | 485 | 148137 | 4 |
| 南京航空航天大学金城 学院002组 | 485 | 147615 | 4 |
| 文华学院001组 | 484 | 149242 | 15 |
| 武昌工学院002组 | 484 | 148344 | 8 |
| 西安培华学院004组 | 484 | 149116 | 2 |
| 武汉东湖学院001组 | 484 | 149469 | 7 |
| 浙江财经大学东方学院 002组 | 484 | 148455 | 2 |
| 武昌首义学院001组 | 484 | 148299 | 24 |
| 新疆科技学院001组 | 484 | 148297 | 24 |
| 武汉城市学院002组 | 484 | 148702 | 4 |
| 潍坊科技学院002组 | 484 | 148383 | 23 |
| 重庆工商大学派斯学院 001组 | 484 | 149610 | 14 |
| 齐齐哈尔医学院001 组 | 484 | 149462 | 31 |
| 宁波大学科学技术学院 001组 | 484 | 148602 | 3 |
| 烟台科技学院001组 | 484 | 149568 | 20 |
| 昆明文理学院001组 | 484 | 148594 | 2 |
| 白城师范学院002组 (中外合作) | 484 | 149280 | 5 |
| 西南财经大学天府学院 002组 | 484 | 149309 | 4 |
| 齐鲁医药学院002组 | 484 | 149414 | 6 |
| 无锡太湖学院003组 | 484 | 148876 | 22 |
| 武汉工程科技学院00 1组 | 484 | 149284 | 2 |
| 辽宁中医药大学杏林学 院001组 | 484 | 148618 | 40 |
| 郑州工商学院001组 | 484 | 148790 | 30 |
| 郑州财经学院001组 | 484 | 148781 | 32 |
| 浙江树人学院002组 | 484 | 148819 | 35 |
| 重庆移通学院002组 | 484 | 148830 | 35 |
| 成都东软学院002组 | 484 | 148857 | 17 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院001组 | 484 | 149466 | 6 |
| 江西师范大学科学技术 学院002组 | 484 | 149026 | 13 |
| 河南开封科技传媒学院 002组 | 484 | 149007 | 6 |
| 重庆对外经贸学院00 2组 | 484 | 149444 | 10 |
| 南京工业大学浦江学院 004组 | 484 | 149337 | 23 |
| 南昌应用技术师范学院 001组 | 484 | 149431 | 15 |
| 新疆科技学院003组 | 484 | 149153 | 78 |
| 吉林化工学院004组 (中外合作) | 484 | 149296 | 40 |
| 电子科技大学中山学院 002组 | 484 | 148835 | 10 |
| 四川大学锦江学院00 2组 | 484 | 149545 | 12 |
| 武昌理工学院001组 | 483 | 149803 | 8 |
| 吉利学院001组 | 483 | 149677 | 2 |
| 桂林学院002组 | 483 | 149879 | 10 |
| 福建师范大学协和学院 005组 | 483 | 149628 | 8 |
| 江西工程学院001组 | 483 | 149709 | 6 |
| 福建师范大学协和学院 002组 | 483 | 149885 | 2 |
| 邯郸学院003组(中 外合作) | 483 | 149959 | 5 |
| 集美大学诚毅学院00 1组 | 483 | 149651 | 18 |
上表中的各个大学,主要招生专业包含:计算机科学与技术(有66所大学在安徽物理类招生)、机械设计制造及其自动化(36所)、电子信息工程(36所)、软件工程(34所)、数据科学与大数据技术(33所)、电气工程及其自动化(32所)、土木工程(31所)、数学与应用数学(25所)。2025年安徽高考物理类排名140000名至150000名的学生,可以重点选择这些专业!