更新时间:2025-06-18 21:19作者:小鱼
2025年安徽高考130000名至140000名能上的大学包含:位于安徽省内的铜陵学院、安徽艺术学院,“公办本科”层次的新疆财经大学、佳木斯大学,“民办本科”层次的辽宁机电职业技术学院、厦门华天涉外职业技术学院,有博士点的河南农业大学、湖北大学。
本文将根据往年招录数据,为2025年安徽高考成绩在130000名至140000名的考生展示:值得报考的好大学。
一、安徽高考物理类130000名至140000名的大学名单往年安徽高考物理类130000名至140000名之间的大学共计137所、专业组共计186个。

接下来,我将为2025届安徽物理类考生重点推荐优质院校、特色招生院校!
1、级别最高的是“公办本科”层次的大学:
新疆财经大学、佳木斯大学、新疆师范大学、内蒙古民族大学、喀什大学等。
2、有博士点的大学:
泰山学院、河南农业大学、华北科技学院、佳木斯大学、内蒙古科技大学包头师范学院等。
3、位于安徽省内的大学:
池州学院、安徽艺术学院、铜陵学院、合肥师范学院、黄山学院等。
4、在安徽物理类有多个专业组招生的大学:
河北金融学院、萍乡学院、新乡学院、西昌学院、营口理工学院等。
5、招中外合作专业的大学:
合肥师范学院、海南师范大学、重庆文理学院、长春工程学院、贵州财经大学等。
6、在安徽物理类招生人数最多的院校专业组:
黄山学院004组,招1784人。
7、在安徽物理类招生人数最少的院校专业组:
天津外国语大学滨海外事学院002组,招1人;榆林学院002组(中外合作),招1人;长治学院001组,招1人等。
下方表格展示的是安徽高考物理类130000名至140000名之间的全部大学名单,含最低录取位次、招生人数:
| 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 贵州工程应用技术学院 003组 | 497 | 130394 | 3 |
| 河北金融学院003组 | 497 | 130996 | 25 |
| 天水师范学院002组 | 497 | 130342 | 5 |
| 衡阳师范学院003组 | 497 | 130311 | 2 |
| 乐山师范学院002组 | 497 | 130588 | 12 |
| 武夷学院002组 | 497 | 130545 | 28 |
| 新疆财经大学003组 | 497 | 130093 | 3 |
| 商洛学院001组 | 497 | 130024 | 1 |
| 萍乡学院001组 | 497 | 130324 | 4 |
| 长治学院001组 | 497 | 130099 | 1 |
| 四川文理学院001组 | 497 | 130366 | 3 |
| 新疆师范大学002组 | 497 | 130084 | 3 |
| 南京医科大学康达学院 003组 | 497 | 130449 | 5 |
| 江苏师范大学科文学院 002组 | 497 | 130052 | 6 |
| 忻州师范学院003组 | 497 | 130970 | 4 |
| 豫章师范学院001组 | 497 | 130656 | 9 |
| 宝鸡文理学院001组 | 497 | 130608 | 7 |
| 滁州学院005组(中 外合作) | 497 | 130657 | 80 |
| 内蒙古民族大学003 组 | 497 | 130586 | 2 |
| 湖北大学003组(中 外合作) | 497 | 130189 | 10 |
| 内蒙古科技大学002 组 | 497 | 130268 | 8 |
| 贵州财经大学005组 (中外合作) | 497 | 130958 | 10 |
| 浙江工商大学杭州商学 院002组 | 497 | 130984 | 5 |
| 菏泽学院002组 | 496 | 131644 | 3 |
| 黑龙江八一农垦大学0 05组 | 496 | 132468 | 2 |
| 佳木斯大学002组 | 496 | 131094 | 38 |
| 新疆师范大学003组 | 496 | 131448 | 38 |
| 张家口学院002组 | 496 | 132265 | 9 |
| 佳木斯大学005组 | 496 | 131552 | 16 |
| 岭南师范学院003组 | 496 | 131869 | 15 |
| 荆楚理工学院001组 | 496 | 132036 | 2 |
| 新余学院001组 | 496 | 131701 | 12 |
| 黑河学院003组 | 496 | 132202 | 7 |
| 南京理工大学泰州科技 学院001组 | 496 | 132389 | 30 |
| 黑龙江八一农垦大学0 02组 | 496 | 131210 | 45 |
| 内蒙古民族大学004 组 | 496 | 131932 | 4 |
| 哈尔滨学院001组 | 496 | 131844 | 6 |
| 龙岩学院002组 | 496 | 131672 | 20 |
| 唐山学院001组 | 496 | 132178 | 20 |
| 茅台学院003组 | 496 | 131327 | 2 |
| 安阳工学院002组 | 496 | 131153 | 9 |
| 梧州学院002组 | 496 | 131089 | 3 |
| 扬州大学广陵学院00 1组 | 496 | 132154 | 4 |
| 西昌学院005组 | 496 | 131464 | 5 |
| 河北科技师范学院00 2组 | 496 | 132413 | 20 |
| 辽宁中医药大学002 组 | 496 | 131809 | 3 |
| 黑龙江八一农垦大学0 01组 | 496 | 132031 | 9 |
| 泰山学院001组 | 496 | 131441 | 30 |
| 邯郸学院001组 | 496 | 132401 | 5 |
| 重庆工程学院002组 | 496 | 131916 | 2 |
| 铜陵学院004组 | 495 | 133774 | 1136 |
| 华北科技学院006组 | 495 | 133535 | 43 |
| 渭南师范学院001组 | 495 | 133589 | 4 |
| 内蒙古农业大学001 组 | 495 | 133620 | 67 |
| 河南科技学院004组 | 495 | 133854 | 7 |
| 兰州工业学院001组 | 495 | 133039 | 23 |
| 泉州师范学院003组 | 495 | 133446 | 13 |
| 济宁学院003组 | 495 | 133669 | 5 |
| 豫章师范学院002组 | 495 | 133714 | 9 |
| 内蒙古财经大学002 组(中外合作) | 495 | 132923 | 4 |
| 温州医科大学仁济学院 002组 | 495 | 133279 | 4 |
| 营口理工学院003组 | 495 | 132796 | 30 |
| 三明学院002组 | 495 | 133176 | 12 |
| 榆林学院002组(中 外合作) | 495 | 133335 | 1 |
| 上海杉达学院004组 (中外合作) | 495 | 133698 | 3 |
| 山西工程技术学院00 1组 | 495 | 133527 | 2 |
| 河北金融学院002组 | 495 | 133337 | 14 |
| 甘肃民族师范学院00 1组 | 495 | 133417 | 2 |
| 哈尔滨金融学院002 组 | 495 | 133135 | 10 |
| 武汉学院002组 | 495 | 132523 | 5 |
| 内蒙古财经大学001 组 | 495 | 133239 | 15 |
| 湖南城市学院001组 | 495 | 132743 | 11 |
| 宁夏医科大学001组 | 495 | 133546 | 1 |
| 石家庄铁道大学四方学 院002组 | 495 | 133742 | 26 |
| 鞍山师范学院001组 | 494 | 135161 | 9 |
| 黄山学院002组 | 494 | 134073 | 416 |
| 喀什大学001组 | 494 | 134387 | 4 |
| 锦州医科大学医疗学院 001组 | 494 | 134736 | 10 |
| 渤海大学003组 | 494 | 133994 | 2 |
| 河南牧业经济学院00 2组 | 494 | 135241 | 20 |
| 上海财经大学浙江学院 002组 | 494 | 135140 | 4 |
| 西昌学院003组 | 494 | 134071 | 5 |
| 广西财经学院001组 | 494 | 134154 | 9 |
| 周口师范学院002组 | 494 | 134674 | 26 |
| 绵阳师范学院002组 | 494 | 134531 | 2 |
| 贵州工程应用技术学院 002组 | 494 | 135004 | 2 |
| 岭南师范学院006组 | 494 | 135315 | 5 |
| 长春工程学院003组 (中外合作) | 494 | 134613 | 10 |
| 佳木斯大学001组 | 494 | 134093 | 5 |
| 池州学院003组 | 494 | 135001 | 575 |
| 新乡学院002组 | 494 | 134704 | 28 |
| 商丘师范学院002组 | 494 | 134309 | 34 |
| 运城学院002组 | 494 | 135070 | 10 |
| 泉州师范学院002组 | 494 | 135206 | 8 |
| 吉林化工学院003组 | 494 | 135338 | 71 |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院001组 | 494 | 135062 | 2 |
| 中国矿业大学徐海学院 001组 | 494 | 135122 | 7 |
| 河南城建学院001组 | 494 | 134997 | 5 |
| 天津城建大学003组 (中外合作) | 494 | 134137 | 8 |
| 榆林学院001组 | 494 | 134405 | 8 |
| 昭通学院001组 | 493 | 136385 | 4 |
| 六盘水师范学院001 组 | 493 | 135722 | 9 |
| 黑龙江工程学院003 组 | 493 | 136687 | 2 |
| 衡水学院001组 | 493 | 136320 | 10 |
| 广西财经学院002组 (中外合作) | 493 | 136566 | 6 |
| 南京航空航天大学金城 学院005组 | 493 | 135543 | 2 |
| 天津医科大学临床医学 院003组 | 493 | 136462 | 4 |
| 四川旅游学院001组 | 493 | 136732 | 5 |
| 武夷学院001组 | 493 | 135432 | 9 |
| 四川文理学院003组 | 493 | 136352 | 8 |
| 沈阳体育学院002组 | 493 | 136625 | 3 |
| 河北金融学院001组 | 493 | 135453 | 30 |
| 鞍山师范学院003组 | 493 | 136262 | 20 |
| 新乡学院001组 | 493 | 136594 | 4 |
| 太原学院002组 | 493 | 136048 | 25 |
| 长春工程学院001组 | 493 | 135992 | 11 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院003组 | 493 | 136393 | 2 |
| 河北建筑工程学院00 2组 | 493 | 135795 | 25 |
| 河池学院001组 | 493 | 135370 | 15 |
| 廊坊师范学院002组 | 493 | 135887 | 2 |
| 南阳理工学院052组 | 493 | 135511 | 21 |
| 新疆政法学院001组 | 493 | 135998 | 19 |
| 北部湾大学009组( 中外合作) | 493 | 136495 | 8 |
| 营口理工学院002组 | 492 | 138069 | 3 |
| 黄山学院005组 | 492 | 138013 | 37 |
| 嘉应学院004组 | 492 | 137384 | 3 |
| 河北环境工程学院00 3组 | 492 | 137837 | 4 |
| 哈尔滨学院002组 | 492 | 137805 | 30 |
| 韶关学院005组 | 492 | 137917 | 10 |
| 忻州师范学院002组 | 492 | 137088 | 26 |
| 南阳师范学院001组 | 492 | 138170 | 18 |
| 南京航空航天大学金城 学院004组 | 492 | 137990 | 59 |
| 吉林化工学院002组 | 492 | 137907 | 3 |
| 兰州资源环境职业技术 大学002组 | 492 | 137886 | 4 |
| 西昌学院001组 | 492 | 137189 | 8 |
| 新疆警察学院001组 | 492 | 137964 | 7 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院002组 | 492 | 137108 | 1 |
| 梧州学院001组 | 492 | 137431 | 1 |
| 铜陵学院002组 | 492 | 137233 | 984 |
| 黑龙江工程学院002 组 | 492 | 137149 | 49 |
| 平顶山学院002组 | 492 | 137816 | 20 |
| 长治学院002组 | 492 | 137927 | 11 |
| 豫北医学院003组 | 492 | 137881 | 2 |
| 兰州石化职业技术大学 001组 | 492 | 136799 | 4 |
| 江苏师范大学科文学院 005组 | 492 | 137550 | 15 |
| 枣庄学院002组 | 492 | 137372 | 45 |
| 枣庄学院001组 | 492 | 137127 | 5 |
| 山西工程技术学院00 2组 | 492 | 137624 | 22 |
| 重庆文理学院003组 (中外合作) | 492 | 137005 | 7 |
| 吉林农业科技学院00 1组 | 492 | 138156 | 22 |
| 运城学院001组 | 491 | 139065 | 10 |
| 玉林师范学院001组 | 491 | 138588 | 9 |
| 哈尔滨金融学院001 组 | 491 | 138882 | 26 |
| 河南牧业经济学院00 1组 | 491 | 139216 | 9 |
| 黄山学院004组 | 491 | 138889 | 1784 |
| 天水师范学院001组 | 491 | 138443 | 3 |
| 长沙理工大学城南学院 001组 | 491 | 139056 | 4 |
| 青海师范大学001组 | 491 | 139042 | 2 |
| 桂林旅游学院003组 | 491 | 139317 | 2 |
| 河北科技师范学院00 1组 | 491 | 138602 | 15 |
| 玉溪师范学院001组 | 491 | 138238 | 6 |
| 河南农业大学003组 (中外合作) | 491 | 139422 | 5 |
| 广西财经学院004组 (中外合作) | 491 | 139449 | 3 |
| 陇东学院001组 | 491 | 138465 | 3 |
| 商丘师范学院003组 | 491 | 139037 | 2 |
| 珠海科技学院002组 | 491 | 139049 | 20 |
| 贵州商学院001组 | 491 | 139468 | 7 |
| 萍乡学院002组 | 491 | 138246 | 6 |
| 山东工艺美术学院00 3组 | 491 | 138925 | 11 |
| 安徽艺术学院001组 | 491 | 139211 | 93 |
| 池州学院001组 | 491 | 138608 | 257 |
| 韶关学院002组 | 491 | 138519 | 10 |
| 红河学院002组 | 491 | 139415 | 6 |
| 山东女子学院003组 | 491 | 139285 | 2 |
| 湖北工业大学工程技术 学院001组 | 491 | 138495 | 6 |
| 曲靖师范学院002组 | 491 | 139096 | 2 |
| 琼台师范学院003组 | 491 | 139240 | 16 |
| 合肥师范学院007组 (中外合作) | 491 | 139094 | 60 |
| 电子科技大学中山学院 004组 | 490 | 139991 | 4 |
| 龙岩学院001组 | 490 | 139684 | 6 |
| 海南师范大学003组 (中外合作) | 490 | 139722 | 2 |
| 河北环境工程学院00 1组 | 490 | 139592 | 3 |
| 长江大学文理学院00 1组 | 490 | 139636 | 3 |
| 新疆财经大学001组 | 490 | 139794 | 46 |
| 河西学院003组 | 490 | 139790 | 18 |
| 长春中医药大学002 组(中外合作) | 490 | 139861 | 6 |
上表中的各个大学,主要招生专业包含:数学与应用数学(有24所大学在安徽物理类招生)、数据科学与大数据技术(21所)、机械设计制造及其自动化(20所)、电气工程及其自动化(19所)、软件工程(17所)、化学(17所)、会计学(16所)、计算机科学与技术(16所)。2025年安徽高考物理类排名130000名至140000名的学生,可以重点选择这些专业!
二、安徽高考历史类130000名至140000名的大学名单往年安徽高考历史类130000名至140000名之间的大学共计191所、专业组共计204个。
接下来,我将为2025届安徽历史类考生重点推荐优质院校、特色招生院校!
1、级别最高的是“民办本科”层次的大学:
辽宁机电职业技术学院、厦门华天涉外职业技术学院、黑龙江民族职业学院。
2、位于安徽省内的大学:
芜湖航空职业学院。
3、在安徽历史类有多个专业组招生的大学:
贵州应用技术职业学院、遂宁职业学院、资阳环境科技职业学院、上海思博职业技术学院、江西枫林涉外经贸职业学院等。
4、招中外合作专业的大学:
山东轻工职业学院、上海工商职业技术学院、上海思博职业技术学院、枣庄科技职业学院、上饶幼儿师范高等专科学校等。
5、在安徽历史类招生人数最多的院校专业组:
芜湖航空职业学院001组,招355人。
6、在安徽历史类招生人数最少的院校专业组:
西安思源学院004组,招1人;南充电影工业职业学院002组,招1人;上饶幼儿师范高等专科学校002组(中外合作),招1人等。
下方表格展示的是:安徽历史类往年最低分位次在130000名至140000名之间的全部大学,供2025年学生参考!
| 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 潍坊工商职业学院00 1组 | 240 | 130056 | 10 |
| 南昌工学院004组 | 239 | 130324 | 29 |
| 南昌理工学院003组 | 239 | 130244 | 39 |
| 漳州理工职业学院00 1组 | 238 | 130442 | 2 |
| 天府新区航空旅游职业 学院001组 | 238 | 130425 | 5 |
| 巴中职业技术学院00 2组 | 238 | 130464 | 6 |
| 四川希望汽车职业学院 001组 | 238 | 130547 | 5 |
| 海南科技职业大学00 2组 | 238 | 130461 | 3 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 001组 | 238 | 130476 | 5 |
| 青岛求实职业技术学院 001组 | 237 | 130726 | 14 |
| 湖北商贸学院002组 | 237 | 130727 | 20 |
| 西安思源学院003组 | 236 | 130807 | 20 |
| 芜湖航空职业学院00 1组 | 236 | 130816 | 355 |
| 烟台南山学院002组 | 236 | 130808 | 10 |
| 西安思源学院004组 | 236 | 130930 | 1 |
| 保险职业学院001组 | 234 | 131215 | 4 |
| 海南软件职业技术学院 001组 | 234 | 131157 | 2 |
| 泉州纺织服装职业学院 001组 | 234 | 131236 | 8 |
| 资阳环境科技职业学院 002组 | 234 | 131259 | 5 |
| 江西枫林涉外经贸职业 学院002组(中外合 作) | 233 | 131348 | 3 |
| 辽宁冶金职业技术学院 001组 | 233 | 131428 | 7 |
| 江南影视艺术职业学院 001组 | 233 | 131308 | 13 |
| 漯河食品工程职业大学 001组 | 233 | 131297 | 2 |
| 包头职业技术学院00 1组 | 233 | 131370 | 5 |
| 山东外国语职业技术大 学002组 | 233 | 131418 | 15 |
| 福州黎明职业技术学院 001组 | 233 | 131398 | 20 |
| 山东服装职业学院00 1组 | 233 | 131394 | 55 |
| 武汉光谷职业学院00 1组 | 233 | 131296 | 15 |
| 太湖创意职业技术学院 001组 | 232 | 131538 | 2 |
| 枣庄科技职业学院00 2组(中外合作) | 232 | 131495 | 4 |
| 辽宁工程职业学院00 1组 | 232 | 131477 | 13 |
| 桂林信息工程职业学院 001组 | 232 | 131486 | 6 |
| 上海思博职业技术学院 002组(中外合作) | 231 | 131744 | 2 |
| 滨州科技职业学院00 2组 | 231 | 131675 | 5 |
| 广西国际商务职业技术 学院001组 | 231 | 131696 | 12 |
| 四川西南航空职业学院 001组 | 230 | 131907 | 12 |
| 上海思博职业技术学院 001组 | 230 | 131867 | 38 |
| 山东外事职业大学00 1组 | 230 | 131864 | 13 |
| 喀什职业技术学院00 1组 | 229 | 131970 | 23 |
| 上海工商职业技术学院 001组 | 229 | 132004 | 84 |
| 武昌职业学院003组 | 229 | 132031 | 56 |
| 广西工业职业技术学院 001组 | 229 | 131921 | 6 |
| 江西泰豪动漫职业学院 001组 | 228 | 132081 | 27 |
| 上饶幼儿师范高等专科 学校002组(中外合 作) | 228 | 132212 | 1 |
| 上海工商外国语职业学 院001组 | 228 | 132180 | 40 |
| 广西科技职业学院00 1组 | 228 | 132202 | 1 |
| 泉州幼儿师范高等专科 学校001组 | 228 | 132086 | 25 |
| 漯河食品工程职业大学 002组 | 228 | 132103 | 2 |
| 上海震旦职业学院00 1组 | 228 | 132153 | 47 |
| 广州华夏职业学院00 1组 | 227 | 132306 | 12 |
| 青岛恒星科技学院00 4组 | 227 | 132313 | 6 |
| 资阳环境科技职业学院 001组 | 227 | 132253 | 2 |
| 三亚航空旅游职业学院 002组 | 227 | 132226 | 11 |
| 遂宁工程职业学院00 1组 | 226 | 132408 | 5 |
| 太原幼儿师范高等专科 学校002组 | 226 | 132433 | 5 |
| 和君职业学院001组 | 226 | 132451 | 6 |
| 沈阳北软信息职业技术 学院001组 | 226 | 132436 | 10 |
| 广西生态工程职业技术 学院001组 | 225 | 132543 | 10 |
| 惠州经济职业技术学院 001组 | 225 | 132574 | 6 |
| 上海民远职业技术学院 001组 | 225 | 132530 | 21 |
| 哈尔滨城市职业学院0 01组 | 225 | 132583 | 2 |
| 南昌影视传播职业学院 001组 | 224 | 132773 | 5 |
| 大连财经学院002组 | 224 | 132747 | 18 |
| 黑龙江民族职业学院0 01组 | 224 | 132703 | 18 |
| 珠海艺术职业学院00 1组 | 224 | 132775 | 2 |
| 重庆现代制造职业学院 001组 | 223 | 132889 | 10 |
| 四川城市职业学院00 1组 | 223 | 132819 | 8 |
| 重庆电信职业学院00 1组 | 222 | 132964 | 9 |
| 北京培黎职业学院00 1组 | 222 | 133004 | 22 |
| 曲阜远东职业技术学院 001组 | 221 | 133155 | 15 |
| 泸州医疗器械职业学院 001组 | 221 | 133124 | 7 |
| 铜仁幼儿师范高等专科 学校001组 | 221 | 133161 | 10 |
| 梧州职业学院001组 | 220 | 133254 | 10 |
| 东营科技职业学院00 1组 | 220 | 133267 | 14 |
| 福州软件职业技术学院 001组 | 220 | 133226 | 42 |
| 湖南生物机电职业技术 学院001组 | 220 | 133282 | 5 |
| 西安城市建设职业学院 001组 | 220 | 133236 | 10 |
| 天府新区通用航空职业 学院001组 | 219 | 133390 | 3 |
| 铁岭师范高等专科学校 001组 | 219 | 133361 | 7 |
| 云南经济管理学院00 2组 | 219 | 133392 | 2 |
| 广东酒店管理职业技术 学院001组 | 219 | 133319 | 12 |
| 河北对外经贸职业学院 001组 | 219 | 133305 | 13 |
| 渤海理工职业学院00 1组 | 219 | 133337 | 5 |
| 哈尔滨北方航空职业技 术学院001组 | 219 | 133374 | 20 |
| 辽宁机电职业技术学院 001组 | 218 | 133509 | 5 |
| 柳州职业技术大学00 1组 | 218 | 133518 | 17 |
| 广元中核职业技术学院 001组 | 218 | 133525 | 8 |
| 宜昌科技职业学院00 1组 | 217 | 133616 | 16 |
| 广州城建职业学院00 1组 | 217 | 133599 | 12 |
| 日照航海工程职业学院 001组 | 217 | 133553 | 2 |
| 武汉晴川学院002组 | 217 | 133556 | 24 |
| 哈尔滨传媒职业学院0 01组 | 217 | 133646 | 14 |
| 重庆智能工程职业学院 001组 | 217 | 133633 | 10 |
| 广西物流职业技术学院 001组 | 217 | 133592 | 20 |
| 南京视觉艺术职业学院 001组 | 217 | 133565 | 35 |
| 大连装备制造职业技术 学院001组 | 217 | 133612 | 5 |
| 四川传媒学院003组 | 216 | 133757 | 5 |
| 哈尔滨应用职业技术学 院001组 | 216 | 133778 | 8 |
| 宿迁泽达职业技术学院 001组 | 216 | 133768 | 4 |
| 广东亚视演艺职业学院 001组 | 216 | 133733 | 8 |
| 喀什职业技术学院00 2组 | 216 | 133729 | 13 |
| 德阳农业科技职业学院 001组 | 216 | 133779 | 9 |
| 厦门华天涉外职业技术 学院001组 | 215 | 133836 | 14 |
| 江西樟树中医药职业学 院001组 | 215 | 133891 | 6 |
| 沧州航空职业学院00 1组 | 215 | 133842 | 5 |
| 广州涉外经济职业技术 学院001组 | 215 | 133870 | 4 |
| 文华学院002组 | 214 | 134042 | 41 |
| 广东南方职业学院00 1组 | 214 | 133913 | 13 |
| 河北旅游职业学院00 1组 | 214 | 133995 | 6 |
| 黑龙江生态工程职业学 院001组 | 214 | 134033 | 11 |
| 潍坊科技学院002组 | 214 | 133939 | 65 |
| 烟台黄金职业学院00 1组 | 213 | 134136 | 28 |
| 上海工商外国语职业学 院002组(中外合作) | 213 | 134126 | 6 |
| 广东碧桂园职业学院0 01组 | 213 | 134077 | 8 |
| 江西软件职业技术大学 004组 | 213 | 134141 | 5 |
| 南昌职业大学002组 | 213 | 134122 | 75 |
| 遂宁职业学院001组 | 213 | 134147 | 3 |
| 黑龙江能源职业学院0 01组 | 213 | 134092 | 8 |
| 攀枝花攀西职业学院0 01组 | 213 | 134108 | 13 |
| 湖北开放职业学院00 1组 | 212 | 134170 | 5 |
| 广州华立科技职业学院 001组 | 212 | 134177 | 16 |
| 山东英才学院005组 | 212 | 134161 | 10 |
| 山东水利职业学院00 2组 | 212 | 134234 | 3 |
| 南充电影工业职业学院 002组 | 212 | 134163 | 1 |
| 武汉外语外事职业学院 001组 | 212 | 134215 | 20 |
| 遂宁职业学院002组 | 212 | 134174 | 2 |
| 白银希望职业技术学院 001组 | 211 | 134248 | 10 |
| 抚顺师范高等专科学校 001组 | 211 | 134319 | 17 |
| 辽宁轻工职业学院00 1组 | 211 | 134302 | 10 |
| 扎兰屯职业学院001 组 | 211 | 134289 | 12 |
| 潍坊理工学院002组 | 210 | 134372 | 10 |
| 西藏职业技术学院00 2组 | 210 | 134373 | 6 |
| 重庆艺术工程职业学院 001组 | 210 | 134337 | 14 |
| 四川汽车职业技术学院 001组 | 209 | 134445 | 11 |
| 太原幼儿师范高等专科 学校001组 | 209 | 134439 | 5 |
| 惠州城市职业学院00 1组 | 209 | 134433 | 5 |
| 天府新区信息职业学院 001组 | 209 | 134467 | 18 |
| 广州华商职业学院00 1组 | 209 | 134463 | 17 |
| 云南工程职业学院00 1组 | 209 | 134442 | 5 |
| 四川电子机械职业技术 学院001组 | 208 | 134511 | 6 |
| 上海工商职业技术学院 002组(中外合作) | 208 | 134516 | 4 |
| 资阳环境科技职业学院 003组 | 208 | 134574 | 3 |
| 苏州百年职业学院00 1组(中外合作) | 208 | 134530 | 10 |
| 抚顺职业技术学院00 1组 | 208 | 134553 | 12 |
| 云南理工职业学院00 1组 | 208 | 134534 | 21 |
| 河源职业技术学院00 1组 | 208 | 134523 | 10 |
| 辽宁地质工程职业学院 001组 | 208 | 134575 | 4 |
| 石家庄科技职业学院0 01组 | 207 | 134651 | 5 |
| 湖南外国语职业学院0 01组 | 207 | 134641 | 18 |
| 广州华南商贸职业学院 001组 | 207 | 134590 | 10 |
| 武夷山职业学院001 组 | 207 | 134612 | 16 |
| 黑龙江农业职业技术学 院001组 | 207 | 134631 | 15 |
| 云南工商学院001组 | 207 | 134628 | 10 |
| 海口经济学院002组 | 207 | 134647 | 38 |
| 海南东方新丝路职业学 院001组 | 207 | 134619 | 15 |
| 烟台文化旅游职业学院 001组 | 206 | 134750 | 30 |
| 德州工程职业学院00 1组 | 206 | 134747 | 4 |
| 信阳航空职业学院00 1组 | 206 | 134719 | 25 |
| 炎黄职业技术学院00 1组 | 206 | 134681 | 5 |
| 眉山药科职业学院00 1组 | 206 | 134735 | 8 |
| 景德镇艺术职业大学0 03组 | 206 | 134701 | 16 |
| 信阳涉外职业技术学院 001组 | 205 | 134775 | 23 |
| 广东文理职业学院00 1组 | 205 | 134810 | 30 |
| 大连枫叶职业技术学院 001组 | 205 | 134822 | 12 |
| 广西安全工程职业技术 学院001组 | 204 | 134849 | 30 |
| 黑龙江三江美术职业学 院001组 | 204 | 134881 | 35 |
| 广东创新科技职业学院 001组 | 204 | 134917 | 10 |
| 广东艺术职业学院00 1组 | 204 | 134900 | 10 |
| 新疆应用职业技术学院 001组 | 204 | 134880 | 7 |
| 潍坊环境工程职业学院 001组 | 204 | 134888 | 22 |
| 辽宁建筑职业学院00 1组 | 203 | 134965 | 35 |
| 辽宁广告职业学院00 1组 | 203 | 134959 | 10 |
| 运城幼儿师范高等专科 学校001组 | 203 | 134940 | 35 |
| 山东工程职业技术大学 002组 | 203 | 134935 | 25 |
| 云南新兴职业学院00 1组 | 203 | 134932 | 10 |
| 广东岭南职业技术学院 001组 | 203 | 134983 | 15 |
| 山东文化产业职业学院 001组 | 203 | 134928 | 24 |
| 绵阳飞行职业学院00 1组 | 202 | 135013 | 24 |
| 贵州应用技术职业学院 001组 | 202 | 135063 | 4 |
| 黑龙江林业职业技术学 院001组 | 202 | 135020 | 15 |
| 江西枫林涉外经贸职业 学院001组 | 202 | 135085 | 40 |
| 新疆和田学院003组 | 202 | 135073 | 13 |
| 海南健康管理职业技术 学院001组 | 202 | 135030 | 5 |
| 四川长江职业学院00 1组 | 202 | 135078 | 33 |
| 山东英才学院004组 | 201 | 135120 | 10 |
| 江西科技职业学院00 2组(中外合作) | 201 | 135102 | 21 |
| 广州东华职业学院00 1组 | 201 | 135119 | 16 |
| 丽江文化旅游学院00 3组 | 201 | 135137 | 10 |
| 厦门兴才职业技术学院 001组 | 201 | 135114 | 4 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 001组 | 201 | 135157 | 26 |
| 重庆数字产业职业技术 学院001组 | 201 | 135164 | 50 |
| 山东轻工职业学院00 1组(中外合作) | 200 | 135196 | 3 |
| 江西工商职业技术学院 002组(中外合作) | 200 | 135214 | 6 |
| 泰山科技学院002组 | 200 | 135202 | 32 |
| 可克达拉职业技术学院 001组 | 200 | 135188 | 72 |
| 九江理工职业学院00 1组 | 200 | 135215 | 20 |
| 广西机电职业技术学院 001组 | 200 | 135225 | 8 |
| 重庆轻工职业学院00 1组 | 200 | 135231 | 48 |
| 山东协和学院003组 | 200 | 135217 | 70 |
| 福州英华职业学院00 1组 | 200 | 135211 | 8 |
| 广东新安职业技术学院 001组 | 200 | 135173 | 7 |
| 昆山登云科技职业学院 001组 | 200 | 135227 | 40 |
| 湛江幼儿师范专科学校 001组 | 200 | 135218 | 13 |
| 贵州应用技术职业学院 002组 | 200 | 135237 | 3 |
上表中的各个大学,主要招生专业包含:大数据与会计(有50所大学在安徽历史类招生)、电子商务(46所)、学前教育(45所)、护理(34所)、计算机应用技术(19所)、市场营销(18所)、计算机网络技术(17所)、酒店管理与数字化运营(17所)。2025年安徽高考历史类排名130000名至140000名的学生,可以重点选择这些专业!