更新时间:2025-06-18 22:57作者:小小
兰州最值得上的理科大学包含:兰州交通大学、兰州理工大学、兰州财经大学、甘肃农业大学等。下文将展示全部的描述及分数线,以供2025届考生参考。
一、兰州理科大学的整体情况兰州,作为甘肃省的省会,拥有多所优秀的理科大学。这些学校在科研、教学质量以及学科设置上都颇具实力,为国内外培养了众多专业人才。
下文将根据软科2025年中国大学排名,为大家展示:兰州理科大学在全国的排名及认可度!

全国第199名:兰州理工大学
全国第209名:兰州交通大学
全国第241名:甘肃农业大学
全国第376名:兰州财经大学
全国第500名:兰州工业学院
二、兰州值得推荐的理科大学1、兰州交通大学
兰州交通大学以交通科学与技术为特色,工科实力雄厚,为国内外交通行业输送了大批高素质人才。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州交通大学物理类录取分数线为287~552分,历史类录取分数线为463~514分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 物理组 | 006组 | 552 | 15301 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 602组 (本科拔 尖人才联 合培养) | 540 | 18752 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 005组 | 522 | 24567 |
| 兰州交通大学 | 历史组 | 001组 | 514 | 6972 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 019组 (国家专 项) | 513 | 27874 |
| 兰州交通大学 | 历史组 | 002组 (国家专 项) | 513 | 7101 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 004组 | 512 | 28242 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 020组 (国家专 项) | 512 | 28242 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 023组 (地方专 项) | 508 | 29724 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 018组 (国家专 项) | 498 | 33591 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 021组 (地方专 项) | 496 | 34361 |
| 兰州交通大学 | 历史组 | 003组 (地方专 项) | 496 | 9504 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 022组 (地方专 项) | 495 | 34795 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 902组 (预科) (散居) | 481 | 40589 |
| 兰州交通大学 | 历史组 | 904组 (预科) (散居) | 478 | 12461 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 007组 (藏区专 项)(甘 南) | 475 | 43271 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 470 | 45420 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 901组 (预科) (聚居) | 469 | 45882 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 463 | 48551 |
| 兰州交通大学 | 历史组 | 903组 (预科) (聚居) | 463 | 15128 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 013组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 458 | 50860 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 015组 (藏区专 项)(天 祝) | 453 | 53198 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 014组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 440 | 59512 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 016组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 439 | 59971 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 009组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 428 | 65255 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 026组 | 420 | 69035 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 017组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 413 | 72252 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 365 | 92323 |
| 兰州交通大学 | 物理组 | 008组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 287 | 110896 |
2、兰州理工大学
兰州理工大学在理工科领域享有盛誉,其机械工程、材料科学等专业在全国具有较高影响力。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州理工大学物理类录取分数线为308~537分,历史类录取分数线为475~517分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州理工大学 | 物理组 | 006组 | 537 | 19690 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 005组 | 520 | 25278 |
| 兰州理工大学 | 历史组 | 003组 (地方专 项) | 517 | 6596 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 004组 | 511 | 28609 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 025组 (国家专 项) | 507 | 30093 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 007组 | 506 | 30479 |
| 兰州理工大学 | 历史组 | 001组 | 496 | 9504 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 026组 (地方专 项) | 491 | 36422 |
| 兰州理工大学 | 历史组 | 002组 (国家专 项) | 490 | 10422 |
| 兰州理工大学 | 历史组 | 904组 (预科) (散居) | 482 | 11783 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 901组 (预科) (散居) | 481 | 40589 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 480 | 41057 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 019组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 477 | 42406 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 476 | 42836 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 476 | 42836 |
| 兰州理工大学 | 历史组 | 905组 (预科) (聚居) | 475 | 13034 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | 474 | 43686 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 020组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 472 | 44545 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 008组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 466 | 47231 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 465 | 47688 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 458 | 50860 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 452 | 53689 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 016组 (藏区专 项)(天 祝) | 451 | 54167 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 023组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 451 | 54167 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 902组 (预科) (聚居) | 451 | 54167 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 440 | 59512 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 022组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 439 | 59971 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 015组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 426 | 66193 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 024组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 415 | 71364 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 021组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 323 | 104519 |
| 兰州理工大学 | 物理组 | 017组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 308 | 107532 |
3、兰州财经大学
虽以财经命名,但兰州财经大学在数理统计、计算机科学等理科专业上也有深厚的研究与教学积累。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州财经大学物理类录取分数线为346~489分,历史类录取分数线为386~492分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州财经大学 | 历史组 | 015组 (国家专 项) | 492 | 10107 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 035组 (国家专 项) | 489 | 37229 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 037组 (地方专 项) | 480 | 41057 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 003组 | 479 | 12294 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 001组 | 476 | 12847 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 021组 | 475 | 43271 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 016组 (国家专 项) | 470 | 13863 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 033组 (国家专 项) | 469 | 45882 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 002组 | 468 | 14221 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 022组 | 467 | 46764 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 017组 (地方专 项) | 459 | 15832 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 005组 (藏区专 项)(甘 南) | 457 | 16193 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 018组 | 454 | 52758 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 454 | 16752 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 452 | 17134 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 036组 (地方专 项) | 447 | 56088 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 004组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 447 | 18119 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 443 | 18920 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 019组 (中外合 作) | 440 | 59512 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 013组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 438 | 19947 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 008组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 436 | 20407 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 023组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 435 | 61895 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 435 | 61895 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 434 | 62376 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 027组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 429 | 64766 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 006组 (藏区专 项)(天 祝) | 428 | 22170 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 426 | 22624 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 426 | 22624 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 029组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 420 | 69035 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 416 | 70856 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 025组 (藏区专 项)(天 祝) | 406 | 75487 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 030组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 401 | 77743 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 032组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 397 | 79571 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 014组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 388 | 31480 |
| 兰州财经大学 | 历史组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 386 | 32013 |
| 兰州财经大学 | 物理组 | 031组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 346 | 98481 |
4、甘肃农业大学
甘肃农业大学不仅在农业科学方面领先,其生物科学、生态环境等理科专业也颇具特色与优势。以甘肃省录取分数线为例,2024年甘肃农业大学物理类录取分数线为315~482分,历史类录取分数线为400~494分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 007组 (藏区专 项)(甘 南) | 494 | 9818 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 013组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 490 | 10422 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 489 | 10602 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 001组 | 484 | 11450 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 484 | 11450 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 029组 (国家专 项) | 482 | 40148 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 017组 | 481 | 40589 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 008组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 478 | 12461 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 006组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 474 | 13211 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 474 | 13211 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 016组 | 468 | 46330 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 015组 | 467 | 46764 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 467 | 14423 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 014组 (地方专 项) | 465 | 14783 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 030组 (地方专 项) | 461 | 49528 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 457 | 16193 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 020组 (藏区专 项)(甘 南) | 448 | 55570 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 446 | 56589 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 022组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 442 | 58499 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 438 | 19947 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 021组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 435 | 61895 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 025组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 432 | 63341 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 024组 (藏区专 项)(天 祝) | 430 | 64266 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 026组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 429 | 64766 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 004组 (藏区专 项)(天 祝) | 427 | 22382 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 019组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 417 | 70428 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 417 | 70428 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 411 | 73210 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 005组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 410 | 26220 |
| 甘肃农业大学 | 历史组 | 003组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 400 | 28583 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 018组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 392 | 81737 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 027组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 355 | 95700 |
| 甘肃农业大学 | 物理组 | 023组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 315 | 106181 |