更新时间:2025-06-18 23:08作者:王晓
兰州最值得上的二本理工大学包含:兰州工业学院、兰州石化职业技术大学、兰州资源环境职业技术大学、兰州信息科技学院等。下文将展示全部的描述及分数线,以供2025届考生参考。
一、兰州二本理工大学的整体情况兰州市拥有多所二本理工大学,这些学校在工程技术、信息科学等领域具有深厚的教育和研究实力,为西北地区乃至全国培养了大量专业技术人才。
下文将根据软科2025年中国大学排名,为大家展示:兰州二本理工大学在全国的排名及认可度!

全国第500名:兰州工业学院
二、兰州值得推荐的二本理工大学1、兰州工业学院
兰州工业学院以工科为主,注重理论与实践相结合,培养了大批应用型人才,尤其在机械制造和自动化技术方面享有盛誉。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州工业学院历史类录取分数线为398~457分,物理类录取分数线为374~441分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州工业学院 | 历史组 | 001组 | 457 | 16193 |
| 兰州工业学院 | 历史组 | 004组 (建档立 卡专项) | 457 | 16193 |
| 兰州工业学院 | 历史组 | 003组 | 450 | 17535 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 006组 | 441 | 59009 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 008组 (革命老 区专项) | 434 | 62376 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 005组 | 433 | 62886 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 007组 (建档立 卡专项) | 429 | 64766 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 013组 (地方专 项) | 428 | 65255 |
| 兰州工业学院 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 418 | 24428 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 404 | 76400 |
| 兰州工业学院 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 398 | 29066 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 393 | 81286 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 390 | 82599 |
| 兰州工业学院 | 物理组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 374 | 89150 |
2、兰州石化职业技术大学
该校以石油化工为特色,培养了大量石化行业的技术骨干,其专业课程和实践教学在业内具有很高认可度。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州石化职业技术大学历史类录取分数线为349~454分,物理类录取分数线为361~429分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 010组 (地方专 项) | 454 | 16752 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 001组 | 453 | 16955 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 026组 (地方专 项) | 429 | 64766 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 005组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 429 | 21941 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 025组 (地方专 项) | 428 | 65255 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 006组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 428 | 22170 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 012组 | 427 | 65728 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 011组 | 426 | 66193 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 423 | 23305 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 002组 (藏区专 项)(甘 南) | 422 | 23540 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 415 | 71364 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 007组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 407 | 26911 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 406 | 27144 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 003组 (藏区专 项)(天 祝) | 406 | 27144 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 014组 (藏区专 项)(天 祝) | 401 | 77743 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 400 | 28583 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 022组 (藏区专 项)(天 祝) | 398 | 79128 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 017组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 395 | 80407 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 024组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 392 | 81737 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 018组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 389 | 83067 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | 389 | 83067 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 019组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 389 | 83067 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 020组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 386 | 84303 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 008组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 386 | 32013 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 385 | 84713 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 021组 (藏区专 项)(甘 南) | 383 | 85521 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 016组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 377 | 87950 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 035组 (建档立 卡专项) | 375 | 88749 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 034组 | 365 | 92323 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 023组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 364 | 92684 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理组 | 015组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 361 | 93696 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 032组 | 358 | 39476 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 004组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 353 | 40874 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 历史组 | 033组 (建档立 卡专项) | 349 | 41983 |
3、兰州资源环境职业技术大学
专注于资源与环境领域的教育和研究,为西北地区的环境保护和资源开发提供了坚实的专业人才支撑。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州资源环境职业技术大学历史类录取分数线为334~451分,物理类录取分数线为349~423分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 历史组 | 001组 | 451 | 17301 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 历史组 | 002组 (地方专 项) | 450 | 17535 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 003组 | 423 | 67617 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 012组 (地方专 项) | 423 | 67617 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 902组 (预科) (散居) | 403 | 76812 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 008组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 393 | 81286 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 009组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 391 | 82171 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 005组 (藏区专 项)(甘 南) | 388 | 83497 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 010组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 386 | 84303 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 007组 (藏区专 项)(天 祝) | 382 | 85903 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 901组 (预科) (聚居) | 380 | 86767 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 006组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 377 | 87950 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 历史组 | 024组 | 377 | 34326 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 011组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 366 | 91977 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 026组 | 364 | 92684 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 004组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 357 | 95041 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 物理组 | 027组 (建档立 卡专项) | 349 | 97615 |
| 兰州资源环境职业 技术大学 | 历史组 | 025组 (建档立 卡专项) | 334 | 45875 |
4、兰州信息科技学院
该校在信息科学和计算机技术方面有着深厚的积累,为IT行业输送了大量高素质的技术人才。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州信息科技学院历史类录取分数线为421分,物理类录取分数线为370分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州信息科技学院 | 历史组 | 001组 | 421 | 23773 |
| 兰州信息科技学院 | 物理组 | 002组 | 370 | 90622 |
| 兰州信息科技学院 | 物理组 | 004组 | 370 | 90622 |