更新时间:2025-06-19 02:41作者:Tim
甘肃最值得上的师范类大学包含:西北师范大学、天水师范学院、甘肃民族师范学院、陇南师范学院等。下文将展示全部的描述及分数线,以供2025届考生参考。

甘肃的师范类大学在培养教育专业人才方面有着深厚的底蕴,这些学校不仅注重学术理论的传授,还强调教育实践的开展,为甘肃省乃至全国输送了大批优秀的教育人才。
下文将根据软科2025年中国大学排名,为大家展示:甘肃师范类大学在全国的排名及认可度!
全国第179名:西北师范大学
全国第453名:天水师范学院
全国第500名:甘肃民族师范学院
二、甘肃值得推荐的师范类大学1、西北师范大学
西北师范大学是甘肃省内知名的师范类高校,以其深厚的学术积累和严谨的教学风格而广受赞誉。以甘肃省录取分数线为例,2024年西北师范大学历史类录取分数线为413~573分,物理类录取分数线为285~565分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 历史组 | 017组 | 573 | 1798 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 016组 | 569 | 2010 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 060组 | 565 | 11989 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 019组 | 561 | 2504 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 048组 (地方专 项) | 552 | 3121 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 062组 | 548 | 16419 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 044组 (国家专 项) | 548 | 3420 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 050组 (地方专 项) | 546 | 3577 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 015组 | 544 | 3744 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 061组 | 543 | 17875 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 046组 (国家专 项) | 540 | 4100 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 043组 (国家专 项) | 536 | 4474 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 077组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 532 | 21256 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 052组 (民族班 )(聚居) | 532 | 4890 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 090组 (国家专 项) | 531 | 21558 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 091组 (国家专 项) | 531 | 21558 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 039组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 531 | 4985 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 057组 | 525 | 23564 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 047组 (地方专 项) | 521 | 6117 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 059组 (中外合 作) | 520 | 25278 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 520 | 6229 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 095组 (地方专 项) | 517 | 26392 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 023组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 516 | 6709 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 096组 (地方专 项) | 515 | 27121 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 034组 (藏区专 项)(天 祝) | 515 | 6827 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 087组 (国家专 项) | 514 | 27515 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 025组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 514 | 6972 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 514 | 6972 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 101组 (民族班 )(散居) | 511 | 28609 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 030组 (藏区专 项)(甘 南) | 509 | 7608 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 508 | 7744 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 029组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 507 | 7887 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 051组 (民族班 )(聚居) | 507 | 7887 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 054组 (民族班 )(聚居) | 507 | 7887 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 078组 (藏区专 项)(甘 南) | 506 | 30479 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 055组 (民族班 )(散居) | 506 | 8030 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 505 | 30851 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 021组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 503 | 8448 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 093组 (地方专 项) | 500 | 32805 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 099组 (民族班 )(聚居) | 500 | 32805 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 500 | 8905 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 041组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 499 | 9074 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 082组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 497 | 33984 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 086组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 497 | 33984 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 100组 (民族班 )(散居) | 497 | 33984 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 037组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 496 | 9504 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 042组 (藏区专 项)(甘 南) | 495 | 9657 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 080组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 494 | 35189 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 038组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 493 | 9943 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 097组 (民族班 )(聚居) | 492 | 35992 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 068组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 490 | 36848 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 024组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 490 | 10422 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 489 | 37229 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 074组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 488 | 37642 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 036组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 488 | 10775 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 027组 (藏区专 项)(天 祝) | 486 | 11122 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 031组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 485 | 11287 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 040组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 480 | 12117 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 079组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 477 | 42406 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 020组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 476 | 12847 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 066组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 469 | 45882 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 073组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 463 | 48551 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 067组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 462 | 49045 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 083组 (藏区专 项)(天 祝) | 461 | 49528 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 026组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 459 | 15832 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 065组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 455 | 52275 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 085组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 453 | 53198 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 076组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 449 | 55121 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 075组 (藏区专 项)(天 祝) | 443 | 58031 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 033组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 443 | 18920 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 084组 (藏区专 项)(天 祝) | 441 | 59009 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 070组 (藏区专 项)(天 祝) | 433 | 62886 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 022组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 413 | 25546 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 064组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 285 | 111131 |
2、天水师范学院
天水师范学院在师范类专业方面拥有显著的教学成果,为地方教育事业输送了大量合格师资。以甘肃省录取分数线为例,2024年天水师范学院历史类录取分数线为371~516分,物理类录取分数线为387~496分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天水师范学院 | 历史组 | 032组 (国家专 项) | 516 | 6709 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 033组 (国家专 项) | 506 | 8030 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 014组 | 505 | 8160 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 016组 | 500 | 8905 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 018组 (革命老 区专项) | 497 | 9350 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 056组 (国家专 项) | 496 | 34361 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 057组 (国家专 项) | 492 | 35992 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 039组 | 488 | 37642 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 012组 | 487 | 10951 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 030组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 484 | 11450 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 481 | 11935 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 017组 (建档立 卡专项) | 480 | 12117 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 013组 | 479 | 12294 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 031组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 472 | 13524 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 037组 | 462 | 49045 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 049组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 458 | 50860 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 038组 | 452 | 53689 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 020组 (藏区专 项)(甘 南) | 452 | 17134 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 025组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 452 | 17134 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 452 | 17134 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 036组 | 451 | 54167 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 022组 (藏区专 项)(天 祝) | 451 | 17301 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 042组 (革命老 区专项) | 450 | 54639 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 040组 (建档立 卡专项) | 445 | 57062 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 052组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 445 | 57062 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 034组 | 442 | 58499 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 041组 (建档立 卡专项) | 441 | 59009 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 024组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 439 | 19745 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 051组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 436 | 61413 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 078组 | 435 | 20623 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 027组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 434 | 20848 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 048组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 432 | 63341 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 432 | 21275 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 043组 (藏区专 项)(甘 南) | 431 | 63780 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 044组 (藏区专 项)(天 祝) | 430 | 64266 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 428 | 65255 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 046组 (藏区专 项)(甘 南) | 422 | 68115 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 055组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 422 | 68115 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 053组 (藏区专 项)(甘 南) | 418 | 69943 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 412 | 72732 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 050组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 410 | 73644 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 047组 (藏区专 项)(天 祝) | 402 | 77299 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 045组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 400 | 78192 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 079组 | 400 | 78192 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 023组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 399 | 28830 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 029组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 397 | 29315 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 021组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 389 | 31259 |
| 天水师范学院 | 物理组 | 054组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 387 | 83928 |
| 天水师范学院 | 历史组 | 026组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 371 | 35959 |
3、甘肃民族师范学院
甘肃民族师范学院以培养民族地区师资为己任,注重多元文化教育的融合与发展,具有鲜明的民族教育特色。以甘肃省录取分数线为例,2024年甘肃民族师范学院历史类录取分数线为311~472分,物理类录取分数线为287~454分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 006组 | 472 | 13524 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 005组 | 467 | 14423 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 003组 | 461 | 15486 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 007组 | 459 | 15832 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 008组 | 459 | 15832 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 010组 (革命老 区专项) | 457 | 16193 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 004组 | 456 | 16376 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 027组 | 454 | 52758 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 009组 (革命老 区专项) | 452 | 17134 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 030组 | 445 | 57062 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 021组 (民族院 校)(聚 居) | 441 | 19337 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 028组 | 435 | 61895 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 032组 | 435 | 61895 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 020组 (民族院 校)(聚 居) | 433 | 21060 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 029组 | 431 | 63780 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 031组 | 427 | 65728 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 913组 (预科) (散居) | 427 | 65728 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 051组 (地方专 项) | 425 | 66649 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 018组 (民族院 校)(聚 居) | 424 | 23066 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 019组 (民族院 校)(聚 居) | 421 | 23773 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 022组 (民族院 校)(聚 居) | 421 | 23773 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 023组 (民族院 校)(聚 居) | 421 | 23773 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 914组 (预科) (散居) | 420 | 69035 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 016组 (藏区专 项)(甘 南) | 420 | 24002 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 043组 (民族院 校)(聚 居) | 419 | 69523 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 012组 (藏区专 项)(甘 南) | 419 | 24208 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 014组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 419 | 24208 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 017组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 419 | 24208 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 905组 (预科) (散居) | 419 | 24208 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 418 | 24428 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 904组 (预科) (散居) | 418 | 24428 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 906组 (预科) (散居) | 415 | 25101 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 036组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 414 | 71814 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 037组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 411 | 73210 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 902组 (预科) (聚居) | 407 | 26911 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 911组 (预科) (聚居) | 404 | 76400 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 903组 (预科) (聚居) | 404 | 27621 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 044组 (民族院 校)(聚 居) | 403 | 76812 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 046组 (民族院 校)(聚 居) | 402 | 77299 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 042组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 397 | 79571 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 912组 (预科) (聚居) | 396 | 79978 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 038组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 395 | 80407 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 013组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 394 | 30041 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 048组 (民族院 校)(聚 居) | 393 | 81286 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 034组 (藏区专 项)(甘 南) | 392 | 81737 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 011组 (藏区专 项)(天 祝) | 391 | 30784 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 045组 (民族院 校)(聚 居) | 388 | 83497 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 033组 (藏区专 项)(天 祝) | 385 | 84713 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 015组 (藏区专 项)(天 祝) | 383 | 32783 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 047组 (民族院 校)(聚 居) | 377 | 87950 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 049组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 370 | 90622 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 365 | 92323 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 025组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 358 | 39476 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 040组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 350 | 97294 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 907组 (预科) (聚居) (加试藏 语文) | 341 | 44003 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 024组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 327 | 47585 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 915组 (预科) (聚居) (加试藏 语文) | 326 | 103771 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 039组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 320 | 105183 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 041组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 320 | 105183 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史组 | 026组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 311 | 51041 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理组 | 050组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 287 | 110896 |
4、陇南师范学院
陇南师范学院立足于地方,服务于基础教育,致力于培养具有创新精神和实践能力的教育人才。以甘肃省录取分数线为例,2024年陇南师范学院历史类录取分数线为394~461分,物理类录取分数线为362~434分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陇南师范学院 | 历史组 | 001组 | 461 | 15486 |
| 陇南师范学院 | 物理组 | 002组 | 434 | 62376 |
| 陇南师范学院 | 物理组 | 004组 | 434 | 62376 |
| 陇南师范学院 | 历史组 | 009组 (建档立 卡专项) | 413 | 25546 |
| 陇南师范学院 | 历史组 | 008组 | 394 | 30041 |
| 陇南师范学院 | 物理组 | 011组 (建档立 卡专项) | 383 | 85521 |
| 陇南师范学院 | 物理组 | 010组 | 362 | 93364 |