更新时间:2025-06-19 10:17作者:无极
2025民办本科大学最低分预计集中在260-460左右,对于各省文理科考生来说会有所区别,本文主要整理传统高考地区民办本科大学最低分情况,高考分数在这个区间的考生可以重点关注。

对于高考依旧区分一、民办本科批次线的省份,2024年依旧分为一本大学和民办本科大学,民办本科大学主要有公办大学和民办大学之分,本文主要探讨民办的本科大学最低分,2025年数据会在公布之后及时更新。
从2024年的数据来看,民办本科大学最低分在260-460分左右的大学有首都师范大学科德学院(457分)、上海中侨职业技术大学(440分)、黄河科技学院(艺术类)(428分)、厦门工学院(419分)、燕京理工学院(402分)、上海中侨职业技术大学(397分)等。
2024年民办本科大学最低分汇总表:
| 省份 | 科目 | 学校名 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 黄河科技学院 (艺术类) |
428 |
| 理科 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 (较高收费) |
396 | |
| 内蒙古 | 文科 | 上海中侨职业技术大学 | 366 |
| 理科 | 海南科技职业大学 | 349 | |
| 宁夏 | 文科 | 厦门工学院 | 419 |
| 理科 | 哈尔滨华德学院 | 371 | |
| 山西 | 文科 | 燕京理工学院 | 402 |
| 理科 | 辽宁传媒学院 | 380 | |
| 陕西 | 文科 | 上海中侨职业技术大学 | 397 |
| 理科 | 贵州黔南科技学院 | 372 | |
| 四川 | 理科 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
459 |
| 文科 | 首都师范大学科德学院 | 457 | |
| 新疆 | 文科 | 辽宁对外经贸学院 | 304 |
| 理科 | 辽宁对外经贸学院 | 262 | |
| 云南 | 文科 | 上海中侨职业技术大学 | 440 |
| 理科 | 辽宁对外经贸学院 | 380 |
下文以内蒙古2024年数据为例,整理文理科260-460分的正规民办本科学校名单供大家参考,对于分数在这个区间的内蒙古考生,可以重点关注。
1、文科
2024年在内蒙古文科录取分数在260-460分的民办本科学校一共有202所,位次处于10187-20223之间,其中录取分数最低的学校是上海中侨职业技术大学(366分),录取分数为420分的院校只有1所,为辽宁中医药大学杏林学院。
| 学校名 | 学校 类型 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 财经类 | 366 | 20223 |
| 海南科技职业大学 | 理工类 | 367 | 19723 |
| 南昌工学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 长春建筑学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 哈尔滨华德学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 大连艺术学院 | 艺术类 | 381 | 18756 |
| 山西应用科技学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经类 | 381 | 18756 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 宁夏理工学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 黑龙江财经学院 | 财经类 | 381 | 18756 |
| 长春电子科技学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 长春光华学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 湖南涉外经济学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 长春大学旅游学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 上海立达学院 | 财经类 | 381 | 18756 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 北京金融科技学院 | 财经类 | 381 | 18756 |
| 沈阳工学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 山西晋中理工学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 大连东软信息学院 | 理工类 | 381 | 18756 |
| 三亚学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
综合类 | 381 | 18756 |
| 天津仁爱学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 桂林信息科技学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 青岛工学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
财经类 | 381 | 18756 |
| 辽宁财贸学院 | 财经类 | 381 | 18756 |
| 闽南科技学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 福州外语外贸学院 | 财经类 | 381 | 18756 |
| 广州城市理工学院 | 综合类 | 381 | 18756 |
| 南昌理工学院 | 综合类 | 382 | 18628 |
| 大连科技学院 | 理工类 | 382 | 18628 |
| 北京城市学院 | 综合类 | 382 | 18628 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经类 | 382 | 18628 |
| 武汉城市学院 | 理工类 | 382 | 18628 |
| 西安信息职业大学 | 理工类 | 382 | 18628 |
| 吉林建筑科技学院 | 理工类 | 382 | 18628 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合类 | 382 | 18628 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术类 | 382 | 18628 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范类 | 382 | 18628 |
| 四川大学锦江学院 | 综合类 | 382 | 18628 |
| 银川科技学院 | 综合类 | 382 | 18628 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 综合类 | 382 | 18628 |
| 沈阳科技学院 | 理工类 | 382 | 18628 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
语言类 | 382 | 18628 |
| 泰山科技学院 | 综合类 | 382 | 18628 |
| 烟台南山学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 闽南理工学院 | 理工类 | 383 | 18478 |
| 吉林动画学院 | 艺术类 | 383 | 18478 |
| 黑龙江东方学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 青岛滨海学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 吉林外国语大学 | 语言类 | 383 | 18478 |
| 黑龙江外国语学院 | 语言类 | 383 | 18478 |
| 西安欧亚学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 长春财经学院 | 财经类 | 383 | 18478 |
| 长春人文学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 珠海科技学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 沈阳城市学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 383 | 18478 |
| 武汉学院 | 财经类 | 383 | 18478 |
| 广州应用科技学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 广州华立学院 | 理工类 | 383 | 18478 |
| 上海建桥学院 | 财经类 | 383 | 18478 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 综合类 | 383 | 18478 |
| 厦门工学院 | 理工类 | 383 | 18478 |
| 文华学院 | 理工类 | 384 | 18354 |
| 青岛城市学院 | 理工类 | 384 | 18354 |
| 青岛黄海学院 | 综合类 | 384 | 18354 |
| 海口经济学院 | 综合类 | 384 | 18354 |
| 哈尔滨广厦学院 | 综合类 | 384 | 18354 |
| 宁波财经学院 | 理工类 | 384 | 18354 |
| 昆明城市学院 | 综合类 | 384 | 18354 |
| 河北科技学院 | 理工类 | 385 | 18230 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工类 | 385 | 18230 |
| 江西科技学院 | 综合类 | 385 | 18230 |
| 西安外事学院 | 综合类 | 385 | 18230 |
| 吉利学院 | 理工类 | 385 | 18230 |
| 齐鲁理工学院 | 综合类 | 385 | 18230 |
| 长春科技学院 | 综合类 | 386 | 18113 |
| 上海师范大学天华学院 | 综合类 | 386 | 18113 |
| 河北外国语学院 | 语言类 | 386 | 18113 |
| 保定理工学院 | 综合类 | 386 | 18113 |
| 北京中医药大学东方学院 | 综合类 | 386 | 18113 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 综合类 | 386 | 18113 |
| 武汉晴川学院 | 综合类 | 386 | 18113 |
| 南宁理工学院 | 理工类 | 386 | 18113 |
| 重庆外语外事学院 | 语言类 | 386 | 18113 |
| 西安明德理工学院 | 综合类 | 387 | 17999 |
| 武汉生物工程学院 | 理工类 | 387 | 17999 |
| 西安科技大学高新学院 | 理工类 | 387 | 17999 |
| 武汉工商学院 | 综合类 | 387 | 17999 |
| 天津传媒学院 | 艺术类 | 387 | 17999 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经类 | 387 | 17999 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经类 | 387 | 17999 |
| 四川工业科技学院 | 综合类 | 387 | 17999 |
| 西安交通工程学院 | 理工类 | 388 | 17879 |
| 重庆移通学院 | 理工类 | 388 | 17879 |
| 西安思源学院 | 综合类 | 388 | 17879 |
| 齐鲁医药学院 | 医药类 | 388 | 17879 |
| 大连财经学院 | 财经类 | 388 | 17879 |
| 宁夏大学新华学院 | 综合类 | 388 | 17879 |
| 长沙医学院 | 医药类 | 388 | 17879 |
| 郑州工商学院 | 理工类 | 388 | 17879 |
| 荆州学院 | 理工类 | 388 | 17879 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 财经类 | 388 | 17879 |
| 重庆人文科技学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理工类 | 389 | 17758 |
| 成都文理学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经类 | 389 | 17758 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工类 | 389 | 17758 |
| 西安培华学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言类 | 389 | 17758 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经类 | 389 | 17758 |
| 山西工商学院 | 财经类 | 389 | 17758 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 武汉文理学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 郑州商学院 | 财经类 | 389 | 17758 |
| 湖北恩施学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 桂林学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 安阳学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 晋中信息学院 | 理工类 | 389 | 17758 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合类 | 389 | 17758 |
| 燕京理工学院 | 理工类 | 390 | 17641 |
| 无锡太湖学院 | 综合类 | 390 | 17641 |
| 成都外国语学院 | 语言类 | 390 | 17641 |
| 江西工程学院 | 理工类 | 390 | 17641 |
| 绵阳城市学院 | 理工类 | 391 | 17518 |
| 兰州工商学院 | 综合类 | 391 | 17518 |
| 潍坊科技学院 | 理工类 | 392 | 17405 |
| 西安汽车职业大学 | 理工类 | 392 | 17405 |
| 湖北商贸学院 | 财经类 | 392 | 17405 |
| 四川电影电视学院 | 艺术类 | 392 | 17405 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理工类 | 393 | 17290 |
| 大连理工大学城市学院 | 理工类 | 393 | 17290 |
| 烟台理工学院 | 综合类 | 394 | 17177 |
| 天津天狮学院 | 综合类 | 394 | 17177 |
| 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 394 | 17177 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合类 | 394 | 17177 |
| 福州大学至诚学院 | 综合类 | 394 | 17177 |
| 广州新华学院 | 综合类 | 394 | 17177 |
| 长江大学文理学院 | 理工类 | 395 | 17053 |
| 南昌交通学院 | 理工类 | 395 | 17053 |
| 沧州交通学院 | 理工类 | 395 | 17053 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合类 | 396 | 16905 |
| 黑龙江工商学院 | 综合类 | 396 | 16905 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合类 | 396 | 16905 |
| 河北东方学院 | 综合类 | 396 | 16905 |
| 柳州工学院 | 理工类 | 396 | 16905 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经类 | 396 | 16905 |
| 南华大学船山学院 | 理工类 | 397 | 16773 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合类 | 397 | 16773 |
| 北京科技大学天津学院 | 综合类 | 397 | 16773 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合类 | 398 | 16669 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
理工类 | 398 | 16669 |
| 内蒙古大学创业学院 | 综合类 | 398 | 16669 |
| 南宁学院 | 理工类 | 398 | 16669 |
| 西安翻译学院 | 语言类 | 399 | 16565 |
| 四川传媒学院 | 综合类 | 399 | 16565 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理工类 | 399 | 16565 |
| 山东英才学院 | 综合类 | 400 | 16450 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 400 | 16450 |
| 黄河科技学院 | 理工类 | 400 | 16450 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经类 | 402 | 16195 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药类 | 402 | 16195 |
| 信阳学院 | 综合类 | 402 | 16195 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 403 | 16083 |
| 湖北大学知行学院 | 理工类 | 403 | 16083 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合类 | 404 | 15939 |
| 陕西服装工程学院 | 综合类 | 405 | 15819 |
| 吉林外国语大学(中外合作) | 语言类 | 405 | 15819 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经类 | 405 | 15819 |
| 江西财经大学 现代经济管理学院 |
财经类 | 406 | 15693 |
| 武汉工程科技学院 | 综合类 | 406 | 15693 |
| 成都锦城学院 | 综合类 | 407 | 15575 |
| 成都东软学院 | 理工类 | 407 | 15575 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合类 | 408 | 15463 |
| 武昌首义学院 | 理工类 | 408 | 15463 |
| 武汉传媒学院 | 艺术类 | 409 | 15331 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合类 | 409 | 15331 |
| 重庆财经学院 | 财经类 | 410 | 15202 |
| 青岛农业大学海都学院 | 综合类 | 410 | 15202 |
| 山东协和学院 | 医药类 | 412 | 14963 |
| 西安交通大学城市学院 | 理工类 | 412 | 14963 |
| 上海杉达学院 | 财经类 | 414 | 14681 |
| 三峡大学科技学院 | 理工类 | 417 | 14280 |
| 四川工商学院 | 综合类 | 417 | 14280 |
| 西南交通大学希望学院 | 综合类 | 419 | 13978 |
| 西京学院 | 理工类 | 420 | 13830 |
| 西安工商学院 | 综合类 | 420 | 13830 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 426 | 13087 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经类 | 426 | 13087 |
| 武昌理工学院 | 综合类 | 428 | 12823 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药类 | 428 | 12823 |
| 南京审计大学金审学院 | 财经类 | 429 | 12686 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类 | 432 | 12329 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 448 | 10424 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药类 | 450 | 10187 |
2、理科
2024年在内蒙古理科录取分数在260-460分的民办本科学校一共有215所,位次处于40040-64080之间,其中收分最低的是海南科技职业大学(349分),收分最高的是辽宁中医药大学杏林学院(431分)。
| 学校名 | 学校 类型 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 海南科技职业大学 | 理工类 | 349 | 64080 |
| 南昌工学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 长春建筑学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 大连科技学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 哈尔滨华德学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 烟台理工学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 重庆移通学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 电子科技大学中山学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 吉林建筑科技学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 江西科技学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 西安翻译学院 | 语言类 | 360 | 61829 |
| 宁夏理工学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 黑龙江财经学院 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 长春财经学院 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 长春光华学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 长春人文学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 黑龙江工商学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 湖南涉外经济学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 长春大学旅游学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 辽宁理工职业大学 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 哈尔滨广厦学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 上海中侨职业技术大学 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 沈阳城市学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 南昌交通学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 沈阳工学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 三亚学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 保定理工学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术类 | 360 | 61829 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
综合类 | 360 | 61829 |
| 天津仁爱学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 四川大学锦江学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
财经类 | 360 | 61829 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 上海建桥学院 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 昆明城市学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 安阳学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 辽宁财贸学院 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 厦门工学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 柳州工学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 南宁理工学院 | 理工类 | 360 | 61829 |
| 福州外语外贸学院 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 广州城市理工学院 | 综合类 | 360 | 61829 |
| 湖北商贸学院 | 财经类 | 360 | 61829 |
| 西安交通工程学院 | 理工类 | 361 | 61564 |
| 南昌理工学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 青岛城市学院 | 理工类 | 361 | 61564 |
| 北京城市学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 黑龙江东方学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工类 | 361 | 61564 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理工类 | 361 | 61564 |
| 吉林外国语大学 | 语言类 | 361 | 61564 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理工类 | 361 | 61564 |
| 四川传媒学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工类 | 361 | 61564 |
| 广州应用科技学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 桂林信息科技学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 银川科技学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合类 | 361 | 61564 |
| 沈阳科技学院 | 理工类 | 361 | 61564 |
| 重庆外语外事学院 | 语言类 | 361 | 61564 |
| 重庆人文科技学院 | 综合类 | 362 | 61264 |
| 山东英才学院 | 综合类 | 362 | 61264 |
| 大连艺术学院 | 艺术类 | 362 | 61264 |
| 西安科技大学高新学院 | 理工类 | 362 | 61264 |
| 青岛黄海学院 | 综合类 | 362 | 61264 |
| 海口经济学院 | 综合类 | 362 | 61264 |
| 大连理工大学城市学院 | 理工类 | 362 | 61264 |
| 大连财经学院 | 财经类 | 362 | 61264 |
| 北京金融科技学院 | 财经类 | 362 | 61264 |
| 河北外国语学院 | 语言类 | 362 | 61264 |
| 大连东软信息学院 | 理工类 | 362 | 61264 |
| 青岛工学院 | 综合类 | 362 | 61264 |
| 兰州工商学院 | 综合类 | 362 | 61264 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理工类 | 362 | 61264 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合类 | 362 | 61264 |
| 吉林动画学院 | 艺术类 | 363 | 60970 |
| 长春电子科技学院 | 理工类 | 363 | 60970 |
| 上海立达学院 | 财经类 | 363 | 60970 |
| 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 363 | 60970 |
| 四川工商学院 | 综合类 | 363 | 60970 |
| 桂林学院 | 综合类 | 363 | 60970 |
| 沧州交通学院 | 理工类 | 363 | 60970 |
| 福州大学至诚学院 | 综合类 | 363 | 60970 |
| 泰山科技学院 | 综合类 | 363 | 60970 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经类 | 363 | 60970 |
| 荆州学院 | 理工类 | 363 | 60970 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工类 | 363 | 60970 |
| 成都外国语学院 | 语言类 | 363 | 60970 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合类 | 363 | 60970 |
| 南宁学院 | 理工类 | 363 | 60970 |
| 广州新华学院 | 综合类 | 363 | 60970 |
| 河北工程技术学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 天津天狮学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 上海师范大学天华学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经类 | 364 | 60708 |
| 武汉工商学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
理工类 | 364 | 60708 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 北京科技大学天津学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范类 | 364 | 60708 |
| 青岛农业大学海都学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合类 | 364 | 60708 |
| 河北科技学院 | 理工类 | 365 | 60414 |
| 上海杉达学院 | 财经类 | 365 | 60414 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合类 | 365 | 60414 |
| 山西工商学院 | 财经类 | 365 | 60414 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 综合类 | 365 | 60414 |
| 广州华立学院 | 理工类 | 365 | 60414 |
| 内蒙古大学创业学院 | 综合类 | 365 | 60414 |
| 烟台南山学院 | 综合类 | 366 | 60110 |
| 江西财经大学 现代经济管理学院 |
财经类 | 366 | 60110 |
| 西安明德理工学院 | 综合类 | 366 | 60110 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经类 | 366 | 60110 |
| 西安信息职业大学 | 理工类 | 366 | 60110 |
| 青岛滨海学院 | 综合类 | 366 | 60110 |
| 西安欧亚学院 | 综合类 | 366 | 60110 |
| 宁夏大学新华学院 | 综合类 | 366 | 60110 |
| 成都锦城学院 | 综合类 | 366 | 60110 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 财经类 | 366 | 60110 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理工类 | 367 | 59831 |
| 闽南理工学院 | 理工类 | 367 | 59831 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理工类 | 367 | 59831 |
| 武汉城市学院 | 理工类 | 367 | 59831 |
| 武汉生物工程学院 | 理工类 | 367 | 59831 |
| 潍坊科技学院 | 理工类 | 367 | 59831 |
| 西安外事学院 | 综合类 | 367 | 59831 |
| 武汉文理学院 | 综合类 | 367 | 59831 |
| 四川工业科技学院 | 综合类 | 367 | 59831 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合类 | 368 | 59550 |
| 南华大学船山学院 | 理工类 | 368 | 59550 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经类 | 368 | 59550 |
| 西安汽车职业大学 | 理工类 | 368 | 59550 |
| 武汉学院 | 财经类 | 368 | 59550 |
| 郑州商学院 | 财经类 | 368 | 59550 |
| 武汉晴川学院 | 综合类 | 368 | 59550 |
| 黄河科技学院 | 理工类 | 369 | 59281 |
| 西安思源学院 | 综合类 | 369 | 59281 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合类 | 369 | 59281 |
| 重庆财经学院 | 财经类 | 369 | 59281 |
| 吉利学院 | 理工类 | 369 | 59281 |
| 湖北大学知行学院 | 理工类 | 369 | 59281 |
| 珠海科技学院 | 综合类 | 369 | 59281 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理工类 | 369 | 59281 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药类 | 369 | 59281 |
| 湖北恩施学院 | 综合类 | 369 | 59281 |
| 信阳学院 | 综合类 | 369 | 59281 |
| 齐鲁理工学院 | 综合类 | 369 | 59281 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
语言类 | 369 | 59281 |
| 宁波财经学院 | 理工类 | 369 | 59281 |
| 晋中信息学院 | 理工类 | 369 | 59281 |
| 长春科技学院 | 综合类 | 370 | 58991 |
| 三峡大学科技学院 | 理工类 | 370 | 58991 |
| 河北东方学院 | 综合类 | 370 | 58991 |
| 文华学院 | 理工类 | 371 | 58691 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经类 | 371 | 58691 |
| 西安工商学院 | 综合类 | 372 | 58374 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 373 | 58075 |
| 山西应用科技学院 | 综合类 | 373 | 58075 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经类 | 373 | 58075 |
| 江西工程学院 | 理工类 | 373 | 58075 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合类 | 374 | 57775 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经类 | 374 | 57775 |
| 武汉工程科技学院 | 综合类 | 375 | 57475 |
| 武昌首义学院 | 理工类 | 375 | 57475 |
| 郑州工商学院 | 理工类 | 375 | 57475 |
| 兰州博文科技学院 | 综合类 | 376 | 57169 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合类 | 377 | 56870 |
| 武昌理工学院 | 综合类 | 377 | 56870 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理工类 | 377 | 56870 |
| 闽南科技学院 | 综合类 | 377 | 56870 |
| 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 378 | 56575 |
| 兰州信息科技学院 | 理工类 | 378 | 56575 |
| 西南交通大学希望学院 | 综合类 | 379 | 56246 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类 | 380 | 55923 |
| 齐鲁医药学院 | 医药类 | 382 | 55318 |
| 吉林外国语大学(中外合作) | 语言类 | 382 | 55318 |
| 西安理工大学高科学院 | 理工类 | 383 | 55013 |
| 山东协和学院 | 医药类 | 383 | 55013 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药类 | 383 | 55013 |
| 天津外国语大学 滨海外事学院 |
语言类 | 385 | 54377 |
| 绵阳城市学院 | 理工类 | 387 | 53755 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合类 | 387 | 53755 |
| 山西晋中理工学院 | 理工类 | 387 | 53755 |
| 成都东软学院 | 理工类 | 388 | 53445 |
| 燕京理工学院 | 理工类 | 389 | 53097 |
| 新乡医学院三全学院 | 医药类 | 389 | 53097 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经类 | 389 | 53097 |
| 长沙医学院 | 医药类 | 389 | 53097 |
| 西安培华学院 | 综合类 | 390 | 52782 |
| 西京学院 | 理工类 | 391 | 52471 |
| 南京邮电大学通达学院 | 综合类 | 394 | 51538 |
| 南通理工学院 | 综合类 | 395 | 51213 |
| 西安交通大学城市学院 | 理工类 | 401 | 49346 |
| 天津医科大学临床医学院 | 医药类 | 404 | 48371 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经类 | 405 | 48073 |
| 北京中医药大学东方学院 | 综合类 | 406 | 47773 |
| 湖北医药学院药护学院 | 医药类 | 407 | 47447 |
| 南京审计大学金审学院 | 财经类 | 408 | 47134 |
| 长江大学文理学院 | 理工类 | 410 | 46501 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 412 | 45847 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药类 | 414 | 45234 |
| 无锡太湖学院 | 综合类 | 415 | 44949 |
| 河北医科大学临床学院 | 医药类 | 419 | 43680 |
| 成都文理学院 | 综合类 | 420 | 43340 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 421 | 43047 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药类 | 431 | 40040 |