更新时间: 作者:周展
南京信息工程大学在北京高考的招生计划人数是8人、在天津招79人、在河北招118人、在山西招72人、在内蒙古招38人。

本文将为2025年高考生展示:南京信息工程大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及南京信息工程大学的报考条件!
一、南京信息工程大学招生计划人数(2025年参考)1、全国各省招生人数
小编整理了南京信息工程大学在全国各省高考的招生计划人数,共计6392人。
南京信息工程大学在江苏省的招生人数最多,共计3805人,学制是4年,每年的学费是5200元至57000元。
南京信息工程大学在北京市的招生人数最少,共计8人,比江苏省的招生名额少3797人。
下方表格展示的是南京信息工程大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 南京信息工程大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 8人 |
| 天津 | 79人 |
| 河北 | 118人 |
| 山西 | 72人 |
| 内蒙古 | 38人 |
| 辽宁 | 66人 |
| 吉林 | 40人 |
| 黑龙江 | 45人 |
| 上海 | 18人 |
| 江苏 | 3805人 |
| 浙江 | 140人 |
| 安徽 | 178人 |
| 福建 | 56人 |
| 江西 | 83人 |
| 山东 | 145人 |
| 河南 | 161人 |
| 湖北 | 51人 |
| 湖南 | 94人 |
| 广东 | 114人 |
| 广西 | 125人 |
| 海南 | 15人 |
| 重庆 | 21人 |
| 四川 | 214人 |
| 贵州 | 314人 |
| 云南 | 157人 |
| 陕西 | 33人 |
| 甘肃 | 111人 |
| 青海 | 25人 |
| 宁夏 | 30人 |
| 新疆 | 36人 |
2、各专业招生人数
南京信息工程大学招生专业共计75个,在全国各省招生人数最多的专业是大气科学类(789人),在全国各省招生人数最少的专业是农业资源与环境(10人),前者招生人数是后者的78倍。
(1)大气科学:招生人数共计62人
(2)大气科学类:招生人数共计789人
(3)应用气象学:招生人数共计97人
(4)气象技术与工程:招生人数共计50人
(5)安全工程:招生人数共计51人
(6)电气工程及其自动化:招生人数共计177人
(7)自动化:招生人数共计132人
(8)数据科学与大数据技术:招生人数共计196人
(9)人工智能:招生人数共计221人
(10)医学信息工程:招生人数共计45人
(11)电子信息类:招生人数共计543人
(12)微电子科学与工程:招生人数共计120人
(13)计算机类:招生人数共计448人
(14)软件工程:招生人数共计209人
(15)网络工程:招生人数共计50人
(16)信息与计算科学:招生人数共计58人
(17)光电信息科学与工程:招生人数共计113人
(18)数学与应用数学:招生人数共计173人
(19)计算机科学与技术:招生人数共计70人
(20)工商管理类:招生人数共计223人
(21)汉语言文学:招生人数共计158人
(22)英语:招生人数共计98人
(23)日语:招生人数共计25人
(24)法学:招生人数共计120人
(25)行政管理:招生人数共计42人
(26)国际经济与贸易:招生人数共计95人
(27)思想政治教育:招生人数共计45人
(28)经济统计学:招生人数共计40人
(29)数字经济:招生人数共计40人
(30)金融工程:招生人数共计125人
(31)地理科学类:招生人数共计106人
(32)应用统计学:招生人数共计54人
(33)机械电子工程:招生人数共计50人
(34)测控技术与仪器:招生人数共计30人
(35)信息工程:招生人数共计124人
(36)机器人工程:招生人数共计110人
(37)遥感科学与技术:招生人数共计121人
(38)信息管理与信息系统:招生人数共计45人
(39)大数据管理与应用:招生人数共计40人
(40)应急管理:招生人数共计62人
(41)生态学:招生人数共计16人
(42)供应链管理:招生人数共计55人
(43)应用化学:招生人数共计55人
(44)海洋科学类:招生人数共计88人
(45)防灾减灾科学与工程:招生人数共计22人
(46)水文与水资源工程:招生人数共计21人
(47)环境科学与工程类:招生人数共计80人
(48)智慧水利:招生人数共计16人
(49)材料物理:招生人数共计50人
(50)测绘工程:招生人数共计37人
(51)物联网工程:招生人数共计34人
(52)财务管理:招生人数共计14人
(53)翻译:招生人数共计25人
(54)汉语国际教育:招生人数共计33人
(55)通信工程:招生人数共计48人
(56)信息安全:招生人数共计15人
(57)电子科学与技术:招生人数共计18人
(58)电子信息工程:招生人数共计33人
(59)地理信息科学:招生人数共计50人
(60)自然地理与资源环境:招生人数共计17人
(61)人文地理与城乡规划:招生人数共计17人
(62)环境工程:招生人数共计47人
(63)环境科学:招生人数共计13人
(64)海洋科学:招生人数共计23人
(65)地理科学:招生人数共计12人
(66)物理学:招生人数共计14人
(67)化学:招生人数共计13人
(68)地理空间信息工程:招生人数共计40人
(69)应用物理学:招生人数共计30人
(70)保险学:招生人数共计22人
(71)环境生态工程:招生人数共计22人
(72)农业资源与环境:招生人数共计10人
(73)智慧农业:招生人数共计12人
(74)给排水科学与工程:招生人数共计11人
(75)物流管理:招生人数共计22人
3、招生批次
南京信息工程大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、一段。
二、南京信息工程大学招生代码(2025年参考)本文以江苏高考的招生计划为例,展示南京信息工程大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,南京信息工程大学的学校代码是1106,专业组包含01组、02组、03组(中外合作)、08组、09组、10组、11组、12组、13组、14组、15组(中外合作)、16组(中外合作),01组法学专业的招生代码是01,01组汉语言文学专业的招生代码是02,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 01 | 法学 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 02 | 汉语言文学 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 03 | 财务管理 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 04 | 供应链管理 | 5720 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 05 | 法学 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 06 | 汉语言文学 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 07 | 英语 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 08 | 汉语言文学 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 09 | 英语 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 10 | 工商管理类 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 11 | 国际经济与贸 易 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 12 | 供应链管理 | 5720 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 13 | 行政管理 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 14 | 翻译 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 01组 | 15 | 汉语国际教育 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 02组 | 16 | 思想政治教育 | 5200 |
| 1106 | 历史 类 | 03组( 中外合作) | 17 | 国际经济与贸 易 | 5700 0 |
| 1106 | 物理 类 | 08组 | 61 | 大气科学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 09组 | 62 | 人工智能 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 63 | 计算机科学与 技术 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 64 | 通信工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 65 | 信息安全 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 66 | 软件工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 67 | 电气工程及其 自动化 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 68 | 计算机科学与 技术 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 69 | 软件工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 70 | 电子科学与技 术 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 71 | 电子信息工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 72 | 通信工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 73 | 人工智能 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 74 | 电子信息类 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 10组 | 75 | 计算机类 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 76 | 大气科学类 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 77 | 应用气象学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 78 | 气象技术与工 程 | 5500 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 79 | 遥感科学与技 术 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 80 | 数学与应用数 学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 81 | 人工智能 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 82 | 网络工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 83 | 软件工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 84 | 机器人工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 85 | 数据科学与大 数据技术 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 86 | 信息工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 87 | 微电子科学与 工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 88 | 电气工程及其 自动化 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 89 | 自动化 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 90 | 机械电子工程 | 5800 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 91 | 信息与计算科 学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 92 | 应用统计学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 93 | 光电信息科学 与工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 94 | 测控技术与仪 器 | 5800 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 95 | 数学与应用数 学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 96 | 医学信息工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 97 | 遥感科学与技 术 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 98 | 计算机科学与 技术 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 11组 | 99 | 数学与应用数 学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A0 | 应急管理 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A1 | 应急管理 | 5200 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A2 | 地理信息科学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A3 | 自然地理与资 源环境 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A4 | 人文地理与城 乡规划 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A5 | 环境工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A6 | 环境科学 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A7 | 海洋科学 | 5500 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A8 | 地理科学 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | A9 | 物理学 | 5500 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B0 | 化学 | 5500 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B1 | 地理科学类 | 6050 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B2 | 测绘工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B3 | 地理空间信息 工程 | 5800 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B4 | 环境科学与工 程类 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B5 | 应用物理学 | 5500 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B6 | 材料物理 | 5800 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B7 | 海洋科学类 | 5500 |
| 1106 | 物理 类 | 12组 | B8 | 安全工程 | 5800 |
| 1106 | 物理 类 | 13组 | B9 | 金融工程 | 6380 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C0 | 法学 | 5200 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C1 | 财务管理 | 5200 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C2 | 金融工程 | 5720 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C3 | 供应链管理 | 5720 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C4 | 法学 | 5200 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C5 | 信息管理与信 息系统 | 5720 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C6 | 金融工程 | 5720 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C7 | 经济统计学 | 5720 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C8 | 大数据管理与 应用 | 5720 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | C9 | 数字经济 | 5200 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | D0 | 工商管理类 | 5200 |
| 1106 | 物理 类 | 14组 | D1 | 供应链管理 | 5720 |
| 1106 | 物理 类 | 15组( 中外合作) | D2 | 软件工程 | 5400 0 |
| 1106 | 物理 类 | 15组( 中外合作) | D3 | 物联网工程 | 5400 0 |
| 1106 | 物理 类 | 15组( 中外合作) | D4 | 电气工程及其 自动化 | 5400 0 |
| 1106 | 物理 类 | 15组( 中外合作) | D5 | 人工智能 | 5400 0 |
| 1106 | 物理 类 | 15组( 中外合作) | D6 | 信息工程 | 5400 0 |
| 1106 | 物理 类 | 16组( 中外合作) | D7 | 大气科学 | 5700 0 |
| 1106 | 物理 类 | 16组( 中外合作) | D8 | 数据科学与大 数据技术 | 5700 0 |
| 1106 | 物理 类 | 16组( 中外合作) | D9 | 应用化学 | 5700 0 |
| 1106 | 物理 类 | 16组( 中外合作) | E0 | 环境工程 | 5700 0 |
| 1106 | 物理 类 | 16组( 中外合作) | E1 | 数学与应用数 学 | 5700 0 |
| 1106 | 物理 类 | 16组( 中外合作) | E2 | 地理信息科学 | 5700 0 |
值得一提的是,物理组“人工智能”专业在上表出现了4次,这意味着南京信息工程大学的人工智能有4个招生方向。例如:
09组,专业招生代码为62的人工智能,专业备注是:人工智能+大气科学,双学士学位培养项目
10组,专业招生代码为73的人工智能,专业备注是:现代产业学院
11组,专业招生代码为81的人工智能
三、南京信息工程大学报考条件(一)报考限制条件
根据南京信息工程大学的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
英语类专业只招收英语语种考生,日语类专业只招收英语、日语语种考生。
(二)分数条件
南京信息工程大学2024年在全国各省的最低分是395分,在江苏物理类招生的最低分是560分、最低位次是68149位,在江苏历史类招生的最低分是557分、最低位次是15275位,在山西文科招生的最低分是554分、最低位次是2954位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了南京信息工程大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: