更新时间: 作者:小小
西安明德理工学院2025年招生类型包含:本科批、专科批、一段、二段。本文将为2025年高考生介绍:西安明德理工学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。
一、西安明德理工学院2025年录取分数线1.西安明德理工学院一段:2025年录取分数线预计为439至492分。
一段在高考生中的招生专业包含英语、翻译、德语等。

下文附西安明德理工学院一段往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 492 | 488 |
| 山东 | 一段 | 439 | 463 |
2.西安明德理工学院二段:2025年录取分数线预计为376至382分。
二段在高考生中的招生专业包含现代通信技术、机械制造及自动化、工业机器人技术等。
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | 382 | 351 |
| 山东 | 二段 | 376 | 361 |
3.西安明德理工学院专科批:2025年录取分数线预计为171至362分。
专科批物理类招生专业包含机械制造及自动化、工业机器人技术、电气自动化技术等,历史类招生专业包含空中乘务、健康管理、财富管理等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理 | 专科批 | 502组 | 362 | 359 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | - | 356 | 346 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | - | 345 | 284 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | - | 343 | 333 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 第105组 | 341 | 313 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | - | 336 | 203 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | - | 333 | 150 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 501组 | 333 | 310 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | - | 330 | 302 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 003组 | 317 | - |
| 河南 | 文科 | 专科批 | - | 316 | 335 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | - | 309 | 266 |
| 内蒙 古 | 理科 | 专科批 | - | 308 | 294 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 第04组 | 307 | 257 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 第001组 | 294 | - |
| 内蒙 古 | 文科 | 专科批 | - | 265 | 282 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | - | 261 | 248 |
| 黑龙 江 | 历史 | 专科批 | 第002组 | 226 | - |
| 天津 | - | 专科批 | 西安明德理 工学院 | 203 | - |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | - | 191 | 212 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | - | 171 | 164 |
4.西安明德理工学院本科批:2025年录取分数线预计为283至517分。
本科批物理类招生专业包含金融科技、通信工程、人工智能等,历史类招生专业包含金融学、国际经济与贸易、英语等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 517 | 514 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 512 | 515 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 510 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 488 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 482 | 474 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 479 | 480 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 475 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | - | 472 | 442 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 472 | 446 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | - | 471 | 470 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 471 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 470 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 469 | 457 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 469 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 466 | 477 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | - | 462 | 460 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 462 | 459 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 462 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 461 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 457 | 448 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 455 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 450 | 434 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 448 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 448 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 448 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 442 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 441 | 415 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 440 | 434 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 438 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 438 | 429 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 438 | - |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 436 | 474 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 435 | 412 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 430 | 417 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | - | 427 | 410 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 425 | 444 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 423 | 398 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 422 | 424 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 418 | - |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 412 | 418 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 407 | 438 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 407 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 406 | 370 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 403 | - |
| 山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 401 | 376 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 401 | - |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 400 | 423 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 397 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 396 | 359 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 392 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 391 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 388 | - |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 387 | 388 |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | - | 385 | 387 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 375 | - |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 366 | 345 |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | - | 335 | 309 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 304 | 358 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 283 | 307 |
请注意:西安明德理工学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以西安明德理工学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)会计学:最低540分
(2)能源经济:最低534分
(3)国际经济与贸易:最低532分
(4)金融学:最低531分
(5)英语:最低529分
(6)市场营销:最低527分
(7)翻译:最低526分
(8)日语:最低525分
(9)机械设计制造及其自动化:最低496分
(10)电子信息工程:最低493分
(11)财富管理:最低492分
(12)智能制造工程:最低492分
(13)工业机器人技术:最低492分
2、山东
(1)会计学:最低488分
(2)国际经济与贸易:最低486分
(3)金融学:最低484分
(4)英语:最低483分
(5)日语:最低482分
(6)德语:最低481分
(7)翻译:最低481分
(8)市场营销:最低480分
(9)金融科技:最低475分
(10)智能装备与系统:最低457分
(11)无人驾驶航空器系统工程:最低456分
(12)软件工程:最低455分
(13)电气工程及其自动化:最低453分
(14)人工智能:最低449分
(15)数据科学与大数据技术:最低448分
(16)工业设计:最低446分
(17)飞行器制造工程:最低445分
(18)通信工程:最低443分
(19)机械设计制造及其自动化:最低441分
(20)计算机科学与技术:最低440分
(21)智能制造工程:最低440分
(22)机器人工程:最低439分