更新时间:作者:无极
河北医科大学临床学院2025年招生类型包含:本科批、一段、二段、护理类。本文将为2025年高考生介绍:河北医科大学临床学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。
一、河北医科大学临床学院2025年录取分数线1.河北医科大学临床学院护理类:2025年录取分数线预计为480至498分。

护理类物理类招生专业包含护理学,历史类招生专业包含护理学。
下文附河北医科大学临床学院护理类往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组( 护理类) | 498 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组( 护理类) | 480 |
2.河北医科大学临床学院二段:2025年录取分数线预计为484分。
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | 484 |
3.河北医科大学临床学院一段:2025年录取分数线预计为493至512分。
一段在高考生中的招生专业包含临床医学、护理学。
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 一段 | 512 | 503 |
| 浙江 | 一段 | 493 | 558 |
4.河北医科大学临床学院本科批:2025年录取分数线预计为375至565分。
本科批物理类招生专业包含临床医学、麻醉学、口腔医学等,历史类招生专业包含护理学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 565 | 549 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 16 | 545 | 512 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 536 | 537 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 528 | 507 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 527 | - |
| 天津 | - | 本科批B | 03组 | 520 | 516 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 515 | 523 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 511 | 495 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 511 | 484 |
| 天津 | - | 本科批B | 01组 | 509 | 519 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 508 | 492 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 506 | 483 |
| 天津 | - | 本科批B | 02组 | 504 | 521 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 503 | 489 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组( 护理类) | 498 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 498 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 497 | 494 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | - | 496 | 527 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 494 | 491 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 493 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 492 | 464 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 492 | 494 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 491 | 480 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 488 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 483 | 475 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 483 | 568 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 481 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组( 护理类) | 480 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 477 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:6 00 | 465 | 486 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 465 | - |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 463 | 461 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 462 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 460 | 410 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 460 | 486 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 460 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 458 | - |
| 山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 457 | 424 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 439 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 427 | 392 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 425 | 427 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 419 | 344 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 375 | 376 |
请注意:河北医科大学临床学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以河北医科大学临床学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)护理学:最低572分
(2)口腔医学:最低553分
(3)临床医学:最低493分
2、山东
(1)临床医学:最低525分
(2)护理学:最低512分