更新时间:作者:Tim
国家专项计划的录取分数在各省份都是不同的。例如在河北,国家专项计划2024年最低分为475分(历史类),被河北医科大学的护理学类录取。国家专项计划近年来备受关注,以下整理了国家专项计划院校名单及最低录取分,供查阅。

近年来,由于就业形势越发严峻,所以像国家专项计划这类毕业后包分配的专项计划,报考热度持续上升。为了让部分同学更加了解国家专项计划,以下整理了招录国家专项计划的院校名单。
| 招录国家专项计划的院校名单 | |
|---|---|
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 上海外国语大学 |
| 2 | 北京化工大学 |
| 3 | 北京交通大学 |
| 4 | 北京科技大学 |
| 5 | 北京林业大学 |
| 6 | 北京外国语大学 |
| 7 | 北京邮电大学 |
| 8 | 北京语言大学 |
| 9 | 东北林业大学 |
| 10 | 东北师范大学 |
| 11 | 对外经济贸易大学 |
| 12 | 复旦大学医学院 |
| 13 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 14 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 15 | 华北电力大学(北京) |
| 16 | 华北电力大学(保定) |
| 17 | 华东理工大学 |
| 18 | 华东师范大学 |
| 19 | 华中农业大学 |
| 20 | 华中师范大学 |
| 21 | 吉林大学 |
| 22 | 江南大学 |
| 23 | 兰州大学 |
| 24 | 厦门大学 |
| 25 | 山东大学 |
| 26 | 山东大学(威海) |
| 27 | 上海财经大学 |
| 28 | 西南大学 |
| 29 | 郑州大学 |
| 30 | 中国传媒大学 |
| 31 | 中国地质大学(武汉) |
| 32 | 中国海洋大学 |
| 33 | 中国矿业大学(北京) |
| 34 | 中国矿业大学 |
| 35 | 中国石油大学(北京) |
| 36 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
| 37 | 中国石油大学(华东) |
| 38 | 中南财经政法大学 |
| 39 | 中南大学 |
| 40 | 中央财经大学 |
| 41 | 合肥工业大学 |
| 42 | 湖南师范大学 |
| 43 | 广西大学 |
| 44 | 贵州大学 |
| 45 | 大连民族大学 |
| 46 | 东北财经大学 |
| 47 | 东北农业大学 |
| 48 | 广东工业大学 |
| 49 | 山东师范大学 |
| 50 | 天津商业大学 |
| 51 | 扬州大学 |
| 52 | 浙江工商大学 |
| 53 | 中国劳动关系学院 |
| 54 | 安徽医科大学 |
| 55 | 北方民族大学 |
| 56 | 长春工业大学 |
| 57 | 长春理工大学 |
| 58 | 东北电力大学 |
| 59 | 广州医科大学 |
| 60 | 吉林农业大学 |
| 61 | 江苏大学 |
| 62 | 江苏科技大学 |
| 63 | 辽宁科技大学 |
| 64 | 辽宁石油化工大学 |
| 65 | 南京工业大学 |
| 66 | 南京信息工程大学 |
| 67 | 南京邮电大学 |
| 68 | 宁波大学 |
| 69 | 上海工程技术大学 |
| 70 | 上海中医药大学 |
| 71 | 沈阳理工大学 |
| 72 | 首都医科大学 |
| 73 | 天津工业大学 |
| 74 | 西南民族大学 |
| 75 | 延边大学 |
| 76 | 中国计量大学 |
| 77 | 中国民航大学 |
| 78 | 中国民用航空飞行学院 |
| 79 | 中央民族大学 |
| 80 | 安徽农业大学 |
| 81 | 安徽中医药大学 |
| 82 | 蚌埠医科大学 |
| 83 | 合肥大学 |
| 84 | 皖南医学院 |
| 85 | 哈尔滨医科大学 |
| 86 | 上海海关学院 |
| 87 | 上海政法学院 |
| 88 | 海南师范大学 |
| 89 | 云南中医药大学 |
| 90 | 浙江工业大学 |
| 91 | 昆明医科大学 |
| 92 | 大理大学 |
| 93 | 首都师范大学 |
| 94 | 青岛大学 |
| 95 | 昆明学院 |
| 96 | 北方工业大学 |
| 97 | 青岛科技大学 |
| 98 | 广东医科大学 |
| 99 | 温州医科大学 |
| 100 | 湘潭大学 |
| 101 | 天津师范大学 |
| 102 | 浙江中医药大学 |
| 103 | 中央司法警官学院 |
| 104 | 中国刑事警察学院 |
| 105 | 北京建筑大学 |
| 106 | 东北石油大学 |
| 107 | 上海健康医学院 |
| 108 | 宁夏大学 |
| 109 | 上海海事大学 |
| 110 | 宁夏医科大学 |
| 111 | 新疆大学 |
| 112 | 新疆艺术学院 |
| 113 | 河北大学 |
| 114 | 河北工程大学 |
| 115 | 河北经贸大学 |
| 116 | 河北科技大学 |
| 117 | 河北师范大学 |
| 118 | 北京物资学院 |
| 119 | 河北中医药大学 |
| 120 | 华南农业大学 |
| 121 | 齐齐哈尔大学 |
| 122 | 大连工业大学 |
| 123 | 长春中医药大学 |
| 124 | 南京警察学院 |
| 125 | 海南大学 |
| 126 | 重庆师范大学 |
| 127 | 四川外国语大学 |
| 128 | 重庆理工大学 |
| 129 | 重庆工商大学 |
| 130 | 贵州理工学院 |
| 131 | 贵州中医药大学 |
| 132 | 青岛理工大学 |
| 133 | 山东科技大学 |
| 134 | 桂林电子科技大学 |
| 135 | 广西中医药大学 |
| 136 | 上海商学院 |
| 137 | 湖南工业大学 |
| 138 | 吉首大学 |
| 139 | 南华大学 |
| 140 | 中南林业科技大学 |
| 141 | 南昌航空大学 |
| 142 | 东华理工大学 |
| 143 | 南昌工程学院 |
| 144 | 山西大学 |
| 145 | 太原理工大学 |
| 146 | 山西农业大学 |
| 147 | 中北大学 |
| 148 | 长治医学院 |
| 149 | 太原科技大学 |
| 150 | 山西大同大学 |
| 151 | 山西师范大学 |
| 152 | 内蒙古大学 |
| 153 | 内蒙古工业大学 |
| 154 | 内蒙古科技大学 |
| 155 | 内蒙古农业大学 |
| 156 | 河南大学 |
| 157 | 河南农业大学 |
| 158 | 河南中医药大学 |
| 159 | 河南师范大学 |
| 160 | 南阳师范学院 |
| 161 | 南阳理工学院 |
| 162 | 华北水利水电大学 |
| 163 | 河南理工大学 |
| 164 | 河南工业大学 |
| 165 | 郑州轻工业大学 |
| 166 | 中原工学院 |
| 167 | 河南城建学院 |
| 168 | 兰州交通大学 |
| 169 | 四川师范大学 |
| 170 | 西华大学 |
| 171 | 西华师范大学 |
| 172 | 西南科技大学 |
| 173 | 川北医学院 |
| 174 | 成都中医药大学 |
| 175 | 北京大学医学部 |
| 176 | 北京理工大学 |
| 177 | 重庆大学 |
| 178 | 电子科技大学 |
| 179 | 福州大学 |
| 180 | 黑龙江大学 |
| 181 | 南京师范大学 |
| 182 | 上海大学 |
| 183 | 西北农林科技大学 |
| 184 | 西南财经大学 |
| 185 | 云南大学 |
| 186 | 中国地质大学(北京) |
| 187 | 西南政法大学 |
| 188 | 中山大学 |
| 189 | 南京理工大学 |
| 190 | 华东政法大学 |
| 191 | 济南大学 |
| 192 | 南通大学 |
| 193 | 天津外国语大学 |
| 194 | 中华女子学院 |
| 195 | 安徽财经大学 |
| 196 | 安徽师范大学 |
| 197 | 安庆师范大学 |
| 198 | 福建农林大学 |
| 199 | 集美大学 |
| 200 | 辽宁大学 |
| 201 | 辽宁工程技术大学 |
| 202 | 上海电机学院 |
| 203 | 上海对外经贸大学 |
| 204 | 塔里木大学 |
| 205 | 浙江农林大学 |
| 206 | 安徽工程大学 |
| 207 | 浙江师范大学 |
| 208 | 云南师范大学 |
| 209 | 云南财经大学 |
| 210 | 云南民族大学 |
| 211 | 大连海洋大学 |
| 212 | 黑龙江中医药大学 |
| 213 | 河北地质大学 |
| 214 | 河北农业大学 |
| 215 | 河北医科大学 |
| 216 | 山东理工大学 |
| 217 | 哈尔滨商业大学 |
| 218 | 重庆邮电大学 |
| 219 | 重庆交通大学 |
| 220 | 重庆医科大学 |
| 221 | 贵州财经大学 |
| 222 | 陕西科技大学 |
| 223 | 西安邮电大学 |
| 224 | 桂林理工大学 |
| 225 | 广西医科大学 |
| 226 | 北部湾大学 |
| 227 | 湖北大学 |
| 228 | 湖北经济学院 |
| 229 | 长沙理工大学 |
| 230 | 湖南第一师范学院 |
| 231 | 江西农业大学 |
| 232 | 井冈山大学 |
| 233 | 华东交通大学 |
| 234 | 山西医科大学 |
| 235 | 天津职业技术师范大学 |
| 236 | 上海应用技术大学 |
| 237 | 浙江海洋大学 |
| 238 | 河南科技学院 |
| 239 | 河南财经政法大学 |
| 240 | 郑州航空工业管理学院 |
| 241 | 兰州财经大学 |
| 242 | 河北工业大学 |
| 243 | 北京工业大学 |
| 244 | 东北大学 |
| 245 | 复旦大学 |
| 246 | 湖南大学 |
| 247 | 华中科技大学 |
| 248 | 清华大学 |
| 249 | 四川大学 |
| 250 | 苏州大学 |
| 251 | 西北大学 |
| 252 | 中国药科大学 |
| 253 | 华侨大学 |
| 254 | 南京审计大学 |
| 255 | 上海立信会计金融学院 |
| 256 | 防灾科技学院 |
| 257 | 南京财经大学 |
| 258 | 南京林业大学 |
| 259 | 上海理工大学 |
| 260 | 沈阳工业大学 |
| 261 | 沈阳航空航天大学 |
| 262 | 沈阳建筑大学 |
| 263 | 沈阳农业大学 |
| 264 | 沈阳药科大学 |
| 265 | 中国医科大学 |
| 266 | 中南民族大学 |
| 267 | 首都经济贸易大学 |
| 268 | 中国科学院大学 |
| 269 | 天津财经大学 |
| 270 | 天津科技大学 |
| 271 | 北京信息科技大学 |
| 272 | 燕山大学 |
| 273 | 哈尔滨理工大学 |
| 274 | 海南医科大学 |
| 275 | 陕西中医药大学 |
| 276 | 西安理工大学 |
| 277 | 西安石油大学 |
| 278 | 西北政法大学 |
| 279 | 延安大学 |
| 280 | 武汉纺织大学 |
| 281 | 武汉轻工大学 |
| 282 | 湖南科技大学 |
| 283 | 江西理工大学 |
| 284 | 太原师范学院 |
| 285 | 内蒙古财经大学 |
| 286 | 成都理工大学 |
| 287 | 东华大学 |
| 288 | 广东外语外贸大学 |
| 289 | 郑州警察学院 |
国家专项计划在不同地区、不同学校的录取分数线都有所不同。例如:在四川,2024年四川师范大学文科录取分数线最高为575分,理科最高为602分。以下是四川师范大学2024年国家专项计划的录取分数线。
| 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 安全工程 | 547.1212301 | 554.1151901 |
| 文科 | 财务管理 | 559.1042031 | 559.1042031 |
| 理科 | 财务管理 | 559.1142071 | 559.1142071 |
| 理科 | 大数据管理与应用 | 557.0952241 | 563.1122051 |
| 文科 | 地理科学 | 556.1201961 | 558.1152081 |
| 理科 | 地理科学 | 559.1082341 | 562.1242261 |
| 理科 | 地理信息科学 | 561.0972121 | 567.1292121 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 560.1172411 | 563.1142151 |
| 理科 | 电子信息工程 | 559.1162121 | 564.1262231 |
| 文科 | 俄语 | 561.1111941 | 561.1111941 |
| 理科 | 俄语 | 559.0992011 | 559.0992011 |
| 文科 | 法学(互联网法治方向) | 565.1121951 | 570.1082111 |
| 理科 | 法学(互联网法治方向) | 561.1121931 | 571.1132101 |
| 文科 | 法语 | 541.1202081 | 541.1202081 |
| 理科 | 法语 | 560.1142081 | 560.1142081 |
| 理科 | 工程造价 | 546.1132021 | 547.1042071 |
| 文科 | 工商管理 | 557.1231971 | 557.1231971 |
| 理科 | 工商管理 | 554.1062191 | 554.1062191 |
| 文科 | 广播电视学 | 559.1222031 | 559.1222031 |
| 理科 | 广播电视学 | 561.1172021 | 561.1172021 |
| 文科 | 汉语国际教育 | 559.1091841 | 561.1251811 |
| 文科 | 汉语言文学 | 571.1151951 | 575.1112131 |
| 理科 | 化学 | 585.1002171 | 591.1132411 |
| 理科 | 环境工程 | 561.1132191 | 564.1152081 |
| 文科 | 会计学 | 560.1212041 | 560.1212041 |
| 理科 | 会计学 | 561.1121971 | 561.1121971 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 563.1261831 | 566.1142121 |
| 文科 | 纪检监察 | 564.1232071 | 564.1232071 |
| 理科 | 纪检监察 | 580.1232061 | 580.1232061 |
| 理科 | 教育技术学 | 549.0882191 | 560.1022321 |
| 文科 | 教育学 | 561.1131951 | 561.1131951 |
| 理科 | 教育学 | 556.1141941 | 556.1141941 |
| 理科 | 金融工程 (数字金融方向) |
566.1112301 | 568.1252301 |
| 理科 | 金融数学 | 577.1242231 | 582.1252221 |
| 文科 | 经济学 | 556.1172061 | 556.1172061 |
| 理科 | 经济学 | 567.1061991 | 567.1061991 |
| 理科 | 科学教育 | 564.0902481 | 574.1292271 |
| 文科 | 历史学 | 559.1182091 | 569.1142191 |
| 文科 | 旅游管理 | 558.1172151 | 558.1212081 |
| 理科 | 旅游管理 | 557.1052001 | 560.1032451 |
| 文科 | 秘书学 | 560.1082131 | 564.1241801 |
| 文科 | 人文地理与城乡规划 | 555.1221761 | 555.1221761 |
| 理科 | 人文地理与城乡规划 | 560.1122131 | 560.1122131 |
| 理科 | 软件工程 | 560.1172161 | 565.1132061 |
| 文科 | 审计学 | 559.1231941 | 559.1231941 |
| 理科 | 审计学 | 569.1042221 | 569.1042221 |
| 理科 | 生物技术 | 559.1112281 | 572.1162311 |
| 理科 | 生物科学 | 575.1302271 | 584.1302401 |
| 理科 | 食品质量与安全 | 555.1022251 | 566.1191971 |
| 文科 | 市场营销 | 545.1051991 | 545.1051991 |
| 理科 | 市场营销 | 549.0932251 | 549.0932251 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 588.1152331 | 602.1122391 |
| 文科 | 思想政治教育 | 561.1162191 | 565.1142021 |
| 文科 | 特殊教育 | 559.1101901 | 559.1101901 |
| 理科 | 特殊教育 | 555.1052191 | 555.1052191 |
| 理科 | 通信工程 | 557.1032151 | 557.1242171 |
| 理科 | 统计学 | 554.0952241 | 559.1112091 |
| 理科 | 网络工程 (网络安全方向) |
555.1232171 | 556.1002211 |
| 文科 | 网络与新媒体 (网络传播方向) |
559.1221861 | 559.1221861 |
| 理科 | 网络与新媒体 (网络传播方向) |
567.1202051 | 567.1202051 |
| 理科 | 物理学 | 570.1042251 | 581.1122401 |
| 文科 | 小学教育 | 561.1142211 | 561.1142211 |
| 理科 | 小学教育 | 561.1192281 | 561.1192281 |
| 文科 | 心理学 (网络心理与行为方向) |
557.1201981 | 557.1201981 |
| 理科 | 心理学 (网络心理与行为方向) |
562.1061991 | 562.1061991 |
| 理科 | 信息与计算科学 | 561.1112001 | 585.1172181 |
| 文科 | 学前教育 | 558.1062091 | 558.1062091 |
| 理科 | 学前教育 | 566.1222221 | 566.1222221 |
| 文科 | 英语 | 568.1131851 | 568.1131851 |
| 理科 | 英语 | 597.1082401 | 597.1082401 |
| 文科 | 哲学 | 561.1151801 | 561.1151801 |
| 理科 | 哲学 | 561.1032071 | 561.1032071 |
| 文科 | 自然地理与资源环境 | 556.1111911 | 556.1111911 |
| 理科 | 自然地理与资源环境 | 548.1151961 | 548.1151961 |
各省份对于国家专项计划的招生院校都有所不同,各招生院校对于国家专项计划的录取分数线也有所不同。
由于本文篇幅限制,以下仅为大家整理了河北省2024年国家专项计划的最低分数线汇总,供大家参考。
2024年国家专项计划在河北的招收院校有上海外国语大学、北京化工大学、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、北京外国语大学、北京邮电大学、北京语言大学、东北林业大学等113所院校。
以下是河北省国家专项计划2024年录取最低分汇总。
| 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 上海外国语大学 | 物理 | 会计学 | 605 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 工商管理类 | 591 |
| 北京化工大学 | 物理 | 工科试验班 | 600 |
| 北京化工大学 | 物理 | 理科试验班 | 601 |
| 北京化工大学 | 物理 | 工科试验班 | 603 |
| 北京交通大学 | 物理 | 土木类 | 604 |
| 北京交通大学 | 物理 | 环境工程 | 600 |
| 北京科技大学 | 物理 | 土木类 | 595 |
| 北京科技大学 | 物理 | 矿业类 | 599 |
| 北京科技大学 | 物理 | 冶金工程 | 604 |
| 北京科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 615 |
| 北京科技大学 | 物理 | 自动化类 | 630 |
| 北京科技大学 | 物理 | 应用化学 | 611 |
| 北京林业大学 | 物理 | 林学类 | 592 |
| 北京林业大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 594 |
| 北京林业大学 | 物理 | 水土保持与 荒漠化防治 |
599 |
| 北京林业大学 | 物理 | 自动化 | 612 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 610 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 电子信息类 | 641 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 630 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 理科试验班 | 633 |
| 北京语言大学 | 物理 | 人力资源管理 | 581 |
| 北京语言大学 | 物理 | 计算机类 | 596 |
| 东北林业大学 | 物理 | 日语 | 548 |
| 东北林业大学 | 物理 | 俄语 | 555 |
| 东北林业大学 | 物理 | 英语 | 576 |
| 东北林业大学 | 物理 | 土木工程 | 576 |
| 东北林业大学 | 物理 | 工商管理类 | 583 |
| 东北师范大学 | 物理 | 地理科学类 | 606 |
| 东北师范大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 593 |
| 东北师范大学 | 物理 | 生物科学类 | 600 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 公共管理类 | 606 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 物流管理 | 600 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 人工智能 | 618 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
物理 | 生物工程 | 622 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 641 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 能源与动力工程 | 625 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 能源动力类 | 624 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 625 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 能源与动力工程 | 621 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 自动化 | 623 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 机械工程 | 616 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 工程造价 | 601 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 会计学 | 602 |
| 华东理工大学 | 物理 | 轻化工程 | 593 |
| 华东理工大学 | 物理 | 化学 | 603 |
| 华东理工大学 | 物理 | 高分子材料与工程 | 601 |
| 华东理工大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 613 |
| 华东理工大学 | 物理 | 环境工程 | 599 |
| 华东理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 华东理工大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 617 |
| 华东师范大学 | 物理 | 地理科学 | 588 |
| 华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 612 |
| 华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 614 |
| 华东师范大学 | 物理 | 化学 | 622 |
| 华中师范大学 | 物理 | 计算机类 | 614 |
| 华中师范大学 | 物理 | 生物科学类 | 600 |
| 吉林大学 | 物理 | 动物医学 | 592 |
| 吉林大学 | 物理 | 网络空间安全 | 627 |
| 吉林大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 608 |
| 吉林大学 | 物理 | 农业机械化 及其自动化 |
609 |
| 吉林大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 603 |
| 江南大学 | 物理 | 环境科学 | 585 |
| 江南大学 | 物理 | 机械工程 | 602 |
| 江南大学 | 物理 | 小学教育 | 575 |
| 江南大学 | 物理 | 护理学 | 578 |
| 兰州大学 | 物理 | 临床医学 | 614 |
| 兰州大学 | 物理 | 药学 | 602 |
| 兰州大学 | 物理 | 新闻传播学类 | 596 |
| 兰州大学 | 物理 | 农林经济管理 | 590 |
| 厦门大学 | 物理 | 计算机类 | 636 |
| 厦门大学 | 物理 | 理科试验班 | 623 |
| 厦门大学 | 物理 | 理科试验班 | 619 |
| 山东大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 635 |
| 山东大学 | 物理 | 药学类 | 626 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 智能制造工程 | 623 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 海洋资源开发技术 | 612 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 工商管理类 | 611 |
| 上海财经大学 | 物理 | 投资学 | 615 |
| 上海财经大学 | 物理 | 数学类 | 617 |
| 西南大学 | 物理 | 植物生产类 | 574 |
| 西南大学 | 物理 | 自然保护与 环境生态类 |
577 |
| 西南大学 | 物理 | 土木工程 | 584 |
| 西南大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 589 |
| 西南大学 | 物理 | 数学类 | 611 |
| 西南大学 | 物理 | 电子信息类 | 611 |
| 西南大学 | 物理 | 园林 | 573 |
| 西南大学 | 物理 | 纺织工程 | 579 |
| 西南大学 | 物理 | 药学 | 597 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 通信工程 | 615 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 数据科学与 大数据技术 |
614 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 607 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 广播电视工程 | 598 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 地质类 | 579 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 地质类 | 587 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 地质学类 | 579 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 机械类 | 601 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 计算机类 | 610 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 应用化学 | 584 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 计算机类 | 622 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 自动化 | 620 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 数学类 | 613 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 水产养殖学 | 603 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 海洋渔业科学与技术 | 598 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 地质类 | 592 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 614 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 机械类 | |
| 中国矿业大学 | 物理 | 工程力学 | |
| 中国矿业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | |
| 中国矿业大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | |
| 中国矿业大学 | 物理 | 矿业类 | |
| 中国矿业大学 | 物理 | 土木类 | |
| 中国矿业大学 | 物理 | 地球物理学 | |
| 中国矿业大学 | 物理 | 电子商务 | |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 勘查技术与工程 | 588 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 应用化学 | 592 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 化工与制药类 | 596 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 材料科学与工程 | 600 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
物理 | 资源勘查工程 | 566 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
物理 | 石油工程 | 574 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
物理 | 化学工程与工艺 | 569 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
物理 | 环境工程 | 561 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 资源勘查工程 | 578 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 化学 | 587 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 地球物理学 | 588 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 材料类 | 589 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 工商管理类 | 593 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 地理信息科学 | 593 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 机械类 | 604 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 法学类 | 619 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 财政学类 | 609 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 数字经济 | 606 |
| 中南大学 | 物理 | 工程力学 | 617 |
| 中南大学 | 物理 | 临床药学 | 611 |
| 中央财经大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 619 |
| 中央财经大学 | 物理 | 经济学类 | 629 |
| 中央财经大学 | 物理 | 电子商务类 | 613 |
| 中央财经大学 | 物理 | 工商管理类 | 619 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 应用化学 | 583 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 586 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 600 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 机械设计制造 及其自动化 |
605 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 585 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 机械工程 | 601 |
| 大连民族大学 | 物理 | 通信工程 | 561 |
| 大连民族大学 | 物理 | 软件工程 | 561 |
| 大连民族大学 | 物理 | 网络工程 | 558 |
| 大连民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 东北财经大学 | 物理 | 工商管理 | 578 |
| 扬州大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 571 |
| 扬州大学 | 物理 | 交通工程 | 582 |
| 扬州大学 | 物理 | 自动化 | 594 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 工商管理 | 537 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 新闻学 | 561 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 557 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 财务管理 | 550 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 酒店管理 | 524 |
| 北方民族大学 | 物理 | 土木类 | 544 |
| 北方民族大学 | 物理 | 化工与制药类 | 553 |
| 北方民族大学 | 物理 | 材料类 | 561 |
| 北方民族大学 | 物理 | 数学类 | 561 |
| 北方民族大学 | 物理 | 计算机类 | 575 |
| 北方民族大学 | 物理 | 机械类 | 575 |
| 北方民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 585 |
| 北方民族大学 | 物理 | 电子信息类 | 586 |
| 江苏大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 572 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 环境工程 | 550 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 应用化学 | 556 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 557 |
| 南京工业大学 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 577 |
| 南京工业大学 | 物理 | 复合材料与工程 | 576 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 生态学 | 563 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 603 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 558 |
| 天津工业大学 | 物理 | 复合材料与工程 | 575 |
| 天津工业大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 576 |
| 天津工业大学 | 物理 | 工业工程 | 579 |
| 西南民族大学 | 物理 | 电子信息工程 | 569 |
| 西南民族大学 | 物理 | 化学类 | 530 |
| 西南民族大学 | 物理 | 计算机类 | 573 |
| 中国民航大学 | 物理 | 工科试验班 | 576 |
| 中国民航大学 | 物理 | 工科试验班 | 579 |
| 中国民航大学 | 物理 | 交通管理 | 581 |
| 中国民航大学 | 物理 | 工科试验班 | 582 |
| 中国民用航空 飞行学院 |
物理 | 交通运输 | 561 |
| 中央民族大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 617 |
| 中央民族大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 615 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 化工与制药类 | 592 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 计算机类 | 599 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 警察类专业 | 561 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 网络安全与执法 | 598 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 刑事科学技术 | 599 |
| 河北大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 566 |
| 河北大学 | 物理 | 物理学类 | 560 |
| 河北大学 | 物理 | 药学类 | 552 |
| 河北大学 | 物理 | 化学 | 551 |
| 河北大学 | 物理 | 材料类/材料化学 | 544 |
| 河北大学 | 物理 | 土木工程 | 542 |
| 河北大学 | 物理 | 生物科学类 | 542 |
| 河北大学 | 物理 | 质量管理工程 | 539 |
| 河北大学 | 物理 | 图书馆学 | 536 |
| 河北工程大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 532 |
| 河北工程大学 | 物理 | 车辆工程 | 543 |
| 河北工程大学 | 物理 | 给排水科学与工程 | 523 |
| 河北工程大学 | 物理 | 工程管理 | 530 |
| 河北工程大学 | 物理 | 机器人工程 | 546 |
| 河北工程大学 | 物理 | 机械设计制造 及其自动化 |
546 |
| 河北工程大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 547 |
| 河北工程大学 | 物理 | 水利水电工程 | 536 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 经济学 | 551 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 税收学 | 553 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 投资学 | 536 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 538 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 法学 | 566 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 商务英语 | 541 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 应用统计学 | 551 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 财务管理 | 562 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 人力资源管理 | 536 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 审计学 | 563 |
