更新时间:作者:小鱼
2025一本大学最低分预计集中在390-530左右,对于各省文理科考生来说会有所区别,本文主要整理传统高考地区一本大学最低分情况,高考分数在这个区间的考生可以重点关注。
一、2025一本大学最低分汇总
2025年一本大学录取分数线尚未更新,下面参考2024年的数据进行展示。

从2024年的数据来看,一本大学最低分在390-530分左右的大学有河南农业大学(中外合作)(513分)、大连民族大学(478分)、常州大学(496分)、河北师范大学(506分)、大连外国语大学(475分)、天津科技大学(425分)等。
2024年一本大学最低分汇总表:
| 省份 | 科目 | 学校名 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 河南农业大学 (中外合作) |
513 |
| 理科 | 河南农业大学 (就读地点在许昌) |
497 | |
| 内蒙古 | 文科 | 大连民族大学 | 478 |
| 理科 | 山东建筑大学 (中外合作) |
446 | |
| 宁夏 | 文科 | 常州大学 | 496 |
| 理科 | 华南理工大学 (民族班) |
398 | |
| 山西 | 文科 | 中央美术学院 (中外合作) |
516 |
| 理科 | 河北师范大学 | 506 | |
| 陕西 | 文科 | 大连外国语大学 | 488 |
| 理科 | 大连外国语大学 | 475 | |
| 四川 | 文科 | 湖南大学(预科班) | 529 |
| 理科 | 西北师范大学 (民族班) |
527 | |
| 新疆 | 文科 | 天津科技大学 | 425 |
| 理科 | 天津商业大学 | 390 | |
| 云南 | 文科 | 云南财经大学 (中外合作) (酒店管理) |
532 |
| 理科 | 山东财经大学 | 505 |
下文以内蒙古2024年数据为例,整理文理科350-420分的正规一本学校名单供大家参考,对于分数在这个区间的内蒙古考生,可以重点关注。
1、文科
2024年在内蒙古文科录取分数在390-530分的一本学校一共有165所,位次处于2817-7102之间,其中录取分数最低的学校有大连民族大学、辽宁工程技术大学、内蒙古工业大学、内蒙古财经大学(校企合作和中外合作)(478分),录取分数为530分的院校一共有4所,分别是西南交通大学、河北工业大学、宁波大学、西南石油大学。
| 学校名 | 学校类型 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 大连民族大学 | 民族类 | 478 | 7102 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工类 | 478 | 7102 |
| 内蒙古工业大学 | 理工类 | 478 | 7102 |
| 内蒙古财经大学 (校企合作和中外合作) |
财经类 | 478 | 7102 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理工类 | 479 | 7000 |
| 烟台大学 | 综合类 | 479 | 7000 |
| 内蒙古师范大学 | 师范类 | 479 | 7000 |
| 安徽师范大学 | 师范类 | 480 | 6915 |
| 长春理工大学 | 理工类 | 480 | 6915 |
| 内蒙古财经大学 | 财经类 | 480 | 6915 |
| 浙江师范大学 | 师范类 | 480 | 6915 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经类 | 481 | 6824 |
| 哈尔滨理工大学 | 理工类 | 481 | 6824 |
| 沈阳理工大学 | 理工类 | 481 | 6824 |
| 天津科技大学 | 理工类 | 481 | 6824 |
| 吉林财经大学 | 财经类 | 481 | 6824 |
| 华北理工大学 | 综合类 | 481 | 6824 |
| 北方民族大学 | 民族类 | 482 | 6739 |
| 上海海洋大学 | 农林类 | 483 | 6636 |
| 南京工业大学 | 理工类 | 483 | 6636 |
| 河南大学 | 综合类 | 483 | 6636 |
| 内蒙古农业大学 | 农林类 | 483 | 6636 |
| 中南林业科技大学 | 农林类 | 483 | 6636 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
理工类 | 483 | 6636 |
| 石河子大学 | 综合类 | 484 | 6551 |
| 海南师范大学 | 师范类 | 484 | 6551 |
| 重庆交通大学 | 理工类 | 484 | 6551 |
| 曲阜师范大学 | 师范类 | 484 | 6551 |
| 沈阳建筑大学 | 理工类 | 485 | 6463 |
| 中北大学 | 理工类 | 485 | 6463 |
| 集美大学 | 综合类 | 485 | 6463 |
| 黑龙江大学 | 综合类 | 485 | 6463 |
| 中南民族大学 | 综合类 | 486 | 6350 |
| 三峡大学 | 综合类 | 486 | 6350 |
| 天津外国语大学 | 语言类 | 486 | 6350 |
| 天津财经大学 | 财经类 | 486 | 6350 |
| 内蒙古民族大学 | 综合类 | 486 | 6350 |
| 浙江农林大学 | 农林类 | 486 | 6350 |
| 河南师范大学 | 师范类 | 486 | 6350 |
| 天津商业大学 | 财经类 | 487 | 6258 |
| 北京物资学院 | 财经类 | 487 | 6258 |
| 天津工业大学 | 理工类 | 487 | 6258 |
| 北京印刷学院 | 理工类 | 487 | 6258 |
| 内蒙古大学 | 综合类 | 487 | 6258 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
师范类 | 487 | 6258 |
| 大连大学 | 综合类 | 487 | 6258 |
| 新疆大学 | 综合类 | 487 | 6258 |
| 大连外国语大学 | 语言类 | 488 | 6160 |
| 安徽财经大学 | 财经类 | 488 | 6160 |
| 燕山大学 | 理工类 | 488 | 6160 |
| 西安外国语大学 | 语言类 | 488 | 6160 |
| 湖南科技大学 | 综合类 | 488 | 6160 |
| 吉林财经大学 (中外合作) |
财经类 | 488 | 6160 |
| 西南民族大学 | 民族类 | 489 | 6079 |
| 西安财经大学 | 财经类 | 489 | 6079 |
| 湘潭大学 | 综合类 | 489 | 6079 |
| 青岛大学 | 综合类 | 489 | 6079 |
| 南方医科大学 | 医药类 | 489 | 6079 |
| 山东政法学院 | 政法类 | 489 | 6079 |
| 江苏海洋大学 | 理工类 | 490 | 5974 |
| 山东理工大学 | 理工类 | 491 | 5888 |
| 湖州师范学院 | 师范类 | 491 | 5888 |
| 湖南中医药大学 | 医药类 | 491 | 5888 |
| 湖南农业大学 | 农林类 | 492 | 5802 |
| 河北大学 | 综合类 | 492 | 5802 |
| 东北师范大学 (中外合作) |
师范类 | 493 | 5711 |
| 重庆工商大学 | 财经类 | 494 | 5608 |
| 内蒙古科技大学 | 综合类 | 494 | 5608 |
| 沈阳音乐学院 | 艺术类 | 494 | 5608 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
综合类 | 494 | 5608 |
| 南京财经大学 | 财经类 | 495 | 5507 |
| 西北政法大学 | 政法类 | 497 | 5343 |
| 内蒙古科技大学 包头医学院 |
医药类 | 498 | 5265 |
| 齐鲁工业大学 | 理工类 | 499 | 5189 |
| 东北农业大学 | 农林类 | 499 | 5189 |
| 东北农业大学 (中美121双学位项目) |
农林类 | 499 | 5189 |
| 福建农林大学 | 农林类 | 500 | 5094 |
| 西南科技大学 | 理工类 | 500 | 5094 |
| 西安工业大学 | 理工类 | 500 | 5094 |
| 内蒙古大学 (少数民族语言文学) |
综合类 | 500 | 5094 |
| 天津外国语大学 (中外合作) |
语言类 | 500 | 5094 |
| 天津商业大学 (中外合作) |
财经类 | 500 | 5094 |
| 华侨大学 (中外合作) |
综合类 | 500 | 5094 |
| 石家庄铁道大学 | 理工类 | 501 | 5005 |
| 山东财经大学 | 财经类 | 501 | 5005 |
| 中华女子学院 | 语言类 | 502 | 4923 |
| 浙江理工大学 | 理工类 | 503 | 4829 |
| 常州大学 | 理工类 | 504 | 4752 |
| 北方工业大学 | 理工类 | 504 | 4752 |
| 河北医科大学 | 医药类 | 504 | 4752 |
| 海南大学 | 综合类 | 504 | 4752 |
| 广东财经大学 | 财经类 | 505 | 4661 |
| 江西师范大学 | 师范类 | 505 | 4661 |
| 华侨大学 | 综合类 | 505 | 4661 |
| 天津中医药大学 | 医药类 | 505 | 4661 |
| 山东师范大学 | 师范类 | 505 | 4661 |
| 上海立信会计 金融学院 |
财经类 | 505 | 4661 |
| 中国戏曲学院 | 艺术类 | 505 | 4661 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
综合类 | 505 | 4661 |
| 江西财经大学 | 财经类 | 506 | 4579 |
| 青岛科技大学 | 理工类 | 506 | 4579 |
| 中国计量大学 | 理工类 | 506 | 4579 |
| 福建师范大学 | 师范类 | 506 | 4579 |
| 浙江财经大学 | 财经类 | 506 | 4579 |
| 长沙理工大学 | 理工类 | 507 | 4503 |
| 东北财经大学 (中外合作) |
财经类 | 507 | 4503 |
| 中央美术学院 | 艺术类 | 508 | 4423 |
| 河北师范大学 | 师范类 | 508 | 4423 |
| 延边大学 | 综合类 | 508 | 4423 |
| 南京林业大学 | 农林类 | 509 | 4319 |
| 上海海事大学 | 理工类 | 509 | 4319 |
| 河南工业大学 | 理工类 | 510 | 4228 |
| 南华大学 | 综合类 | 510 | 4228 |
| 首都师范大学 | 师范类 | 510 | 4228 |
| 扬州大学 | 综合类 | 511 | 4156 |
| 南京审计大学 | 财经类 | 512 | 4075 |
| 浙江传媒学院 | 语言类 | 512 | 4075 |
| 西安邮电大学 | 理工类 | 513 | 3991 |
| 山西大学 | 综合类 | 513 | 3991 |
| 安徽大学 | 综合类 | 513 | 3991 |
| 广州大学 | 综合类 | 514 | 3909 |
| 陕西师范大学 | 师范类 | 515 | 3858 |
| 中国矿业大学 | 综合类 | 515 | 3858 |
| 南昌大学 | 综合类 | 515 | 3858 |
| 宁夏大学 | 综合类 | 515 | 3858 |
| 东北林业大学 | 农林类 | 516 | 3783 |
| 江苏大学 | 综合类 | 516 | 3783 |
| 中国民航大学 | 理工类 | 516 | 3783 |
| 上海政法学院 | 政法类 | 516 | 3783 |
| 贵州大学 | 综合类 | 517 | 3705 |
| 山西医科大学 | 医药类 | 517 | 3705 |
| 湖南师范大学 | 师范类 | 517 | 3705 |
| 华中农业大学 | 农林类 | 518 | 3612 |
| 华北电力大学(保定) | 理工类 | 518 | 3612 |
| 大连海事大学 | 理工类 | 518 | 3612 |
| 江西财经大学 (较高收费) |
财经类 | 518 | 3612 |
| 四川师范大学 | 师范类 | 518 | 3612 |
| 河海大学 | 理工类 | 519 | 3540 |
| 北京化工大学 | 理工类 | 519 | 3540 |
| 长安大学 | 理工类 | 519 | 3540 |
| 吉林大学 | 综合类 | 519 | 3540 |
| 济南大学 | 综合类 | 519 | 3540 |
| 北京第二外国语学院 | 语言类 | 519 | 3540 |
| 北京联合大学 | 综合类 | 519 | 3540 |
| 天津师范大学 | 师范类 | 519 | 3540 |
| 云南大学 | 综合类 | 519 | 3540 |
| 华南师范大学 | 师范类 | 519 | 3540 |
| 河南财经政法大学 | 财经类 | 519 | 3540 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合类 | 519 | 3540 |
| 深圳技术大学 | 理工类 | 519 | 3540 |
| 首都经济贸易大学 | 财经类 | 521 | 3390 |
| 中国社会科学院大学 | 综合类 | 521 | 3390 |
| 东北师范大学 (艺术类) |
师范类 | 524 | 3215 |
| 上海戏剧学院 | 艺术类 | 525 | 3142 |
| 天津科技大学 (中外合作) |
理工类 | 526 | 3069 |
| 东北财经大学 | 财经类 | 527 | 2995 |
| 中国石油大学(华东) | 理工类 | 527 | 2995 |
| 北京体育大学 | 体育类 | 528 | 2942 |
| 西交利物浦大学 | 综合类 | 528 | 2942 |
| 北京语言大学 | 语言类 | 529 | 2870 |
| 江苏科技大学 | 理工类 | 529 | 2870 |
| 西南交通大学 | 理工类 | 530 | 2817 |
| 河北工业大学 | 理工类 | 530 | 2817 |
| 宁波大学 | 综合类 | 530 | 2817 |
| 西南石油大学 | 理工类 | 530 | 2817 |
2、理科
2024年在内蒙古理科录取分数在390-530分的一本学校一共有236所,位次处于14728-34394之间,其中收分最低的是山东建筑大学(中外合作)(446分),录取分数为530分的学校只有1所,为西南大学(荣昌校区)。
| 学校名 | 学校类型 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 山东建筑大学 (中外合作) |
理工类 | 446 | 34394 |
| 北方民族大学 | 民族类 | 471 | 28620 |
| 内蒙古师范大学 | 师范类 | 471 | 28620 |
| 内蒙古财经大学 | 财经类 | 471 | 28620 |
| 内蒙古农业大学 | 农林类 | 471 | 28620 |
| 内蒙古科技大学 包头医学院 |
医药类 | 471 | 28620 |
| 内蒙古科技大学 | 综合类 | 471 | 28620 |
| 福建师范大学 | 师范类 | 471 | 28620 |
| 内蒙古财经大学 (校企合作和中外合作) |
财经类 | 471 | 28620 |
| 内蒙古工业大学 | 理工类 | 472 | 28358 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经类 | 473 | 28099 |
| 内蒙古医科大学 | 医药类 | 473 | 28099 |
| 内蒙古民族大学 | 综合类 | 473 | 28099 |
| 天津商业大学 | 财经类 | 474 | 27797 |
| 新乡医学院 | 医药类 | 475 | 27542 |
| 东华理工大学 | 理工类 | 475 | 27542 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经类 | 475 | 27542 |
| 河南师范大学 | 师范类 | 475 | 27542 |
| 辽宁科技大学 | 理工类 | 476 | 27295 |
| 北京联合大学 | 综合类 | 476 | 27295 |
| 沈阳音乐学院 | 艺术类 | 476 | 27295 |
| 江西财经大学(较高收费) | 财经类 | 476 | 27295 |
| 沈阳农业大学 | 农林类 | 477 | 27035 |
| 河北大学 | 综合类 | 477 | 27035 |
| 广州医科大学 | 医药类 | 477 | 27035 |
| 烟台大学 | 综合类 | 477 | 27035 |
| 大连大学 | 综合类 | 477 | 27035 |
| 西安外国语大学 | 语言类 | 477 | 27035 |
| 山东建筑大学 | 理工类 | 477 | 27035 |
| 中南林业科技大学 | 农林类 | 477 | 27035 |
| 大连外国语大学 | 语言类 | 478 | 26769 |
| 安徽工业大学 | 理工类 | 478 | 26769 |
| 华北水利水电大学 | 理工类 | 478 | 26769 |
| 沈阳建筑大学 | 理工类 | 478 | 26769 |
| 山东理工大学 | 理工类 | 479 | 26496 |
| 北方民族大学(软件类) | 民族类 | 479 | 26496 |
| 青岛理工大学 | 理工类 | 480 | 26223 |
| 吉林财经大学 | 财经类 | 480 | 26223 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工类 | 480 | 26223 |
| 长江大学 | 综合类 | 480 | 26223 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
师范类 | 480 | 26223 |
| 海南师范大学 | 师范类 | 480 | 26223 |
| 曲阜师范大学 | 师范类 | 480 | 26223 |
| 南华大学 | 综合类 | 481 | 25931 |
| 湖北工业大学 | 理工类 | 481 | 25931 |
| 西南科技大学 | 理工类 | 481 | 25931 |
| 安徽师范大学 | 师范类 | 482 | 25664 |
| 安徽财经大学 | 财经类 | 482 | 25664 |
| 哈尔滨理工大学 | 理工类 | 482 | 25664 |
| 江西理工大学 | 理工类 | 482 | 25664 |
| 西安石油大学 | 理工类 | 482 | 25664 |
| 延边大学 | 综合类 | 482 | 25664 |
| 山东财经大学 | 财经类 | 482 | 25664 |
| 内蒙古师范大学 (校企合作和中外合作) |
师范类 | 482 | 25664 |
| 东北农业大学 (中美121双学位项目) |
农林类 | 482 | 25664 |
| 西安科技大学 | 理工类 | 483 | 25421 |
| 温州医科大学 | 医药类 | 483 | 25421 |
| 天津外国语大学 | 语言类 | 483 | 25421 |
| 山东科技大学 | 理工类 | 483 | 25421 |
| 华北理工大学 | 综合类 | 484 | 25181 |
| 西安工程大学 | 理工类 | 484 | 25181 |
| 浙江财经大学 | 财经类 | 484 | 25181 |
| 北方工业大学(中外合作) | 理工类 | 484 | 25181 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 理工类 | 484 | 25181 |
| 北京物资学院 | 财经类 | 485 | 24936 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理工类 | 485 | 24936 |
| 内蒙古大学 | 综合类 | 485 | 24936 |
| 扬州大学 | 综合类 | 485 | 24936 |
| 湖南科技大学 | 综合类 | 485 | 24936 |
| 西南医科大学 | 医药类 | 485 | 24936 |
| 天津理工大学(中外合作) | 理工类 | 485 | 24936 |
| 海南比勒费尔 德应用科学大学 |
理工类 | 485 | 24936 |
| 大连医科大学 | 医药类 | 486 | 24678 |
| 天津科技大学 | 理工类 | 486 | 24678 |
| 江西中医药大学 | 医药类 | 486 | 24678 |
| 河北医科大学 | 医药类 | 486 | 24678 |
| 温州大学 | 综合类 | 486 | 24678 |
| 宁波大学 | 综合类 | 486 | 24678 |
| 天津外国语大学(中外合作) | 语言类 | 486 | 24678 |
| 云南中医药大学 | 医药类 | 486 | 24678 |
| 河南工业大学 | 理工类 | 487 | 24418 |
| 中北大学 | 理工类 | 487 | 24418 |
| 青岛科技大学 | 理工类 | 487 | 24418 |
| 沈阳药科大学 | 医药类 | 487 | 24418 |
| 桂林理工大学 | 理工类 | 487 | 24418 |
| 东北石油大学 | 理工类 | 487 | 24418 |
| 青岛大学 | 综合类 | 487 | 24418 |
| 黑龙江大学 | 综合类 | 487 | 24418 |
| 福建医科大学 | 医药类 | 487 | 24418 |
| 大连民族大学 | 民族类 | 488 | 24173 |
| 长沙理工大学 | 理工类 | 488 | 24173 |
| 三峡大学 | 综合类 | 488 | 24173 |
| 河北师范大学 | 师范类 | 488 | 24173 |
| 重庆医科大学 | 医药类 | 488 | 24173 |
| 宁夏大学 | 综合类 | 488 | 24173 |
| 重庆交通大学 | 理工类 | 488 | 24173 |
| 西南民族大学 | 民族类 | 489 | 23897 |
| 中南民族大学 | 综合类 | 489 | 23897 |
| 南京林业大学 | 农林类 | 489 | 23897 |
| 东北电力大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 成都理工大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 西安建筑科技大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 长春理工大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 郑州轻工业大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 陕西科技大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 重庆邮电大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 济南大学 | 综合类 | 489 | 23897 |
| 华侨大学 | 综合类 | 489 | 23897 |
| 江苏海洋大学 | 理工类 | 489 | 23897 |
| 山西大学 | 综合类 | 489 | 23897 |
| 海南大学 | 综合类 | 489 | 23897 |
| 广州大学 | 综合类 | 489 | 23897 |
| 中国医科大学(中外合作) | 医药类 | 489 | 23897 |
| 北京建筑大学 | 理工类 | 490 | 23629 |
| 南京工业大学 | 理工类 | 490 | 23629 |
| 山西医科大学 | 医药类 | 490 | 23629 |
| 西安工业大学 | 理工类 | 490 | 23629 |
| 安徽建筑大学 | 理工类 | 490 | 23629 |
| 东北林业大学(中外合作) | 农林类 | 490 | 23629 |
| 河南大学 | 综合类 | 491 | 23385 |
| 浙江农林大学 | 农林类 | 491 | 23385 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 财经类 | 493 | 22867 |
| 燕山大学 | 理工类 | 494 | 22647 |
| 赤峰学院 | 综合类 | 494 | 22647 |
| 上海工程技术大学 | 理工类 | 494 | 22647 |
| 桂林电子科技大学 | 理工类 | 494 | 22647 |
| 内蒙古工业大学(校企合作) | 理工类 | 494 | 22647 |
| 上海海事大学 | 理工类 | 495 | 22424 |
| 新疆大学 | 综合类 | 495 | 22424 |
| 延边大学(中外合作) | 综合类 | 495 | 22424 |
| 重庆工商大学 | 财经类 | 496 | 22139 |
| 常州大学 | 理工类 | 496 | 22139 |
| 福州大学 | 理工类 | 496 | 22139 |
| 西安财经大学 | 财经类 | 497 | 21908 |
| 天津中医药大学 | 医药类 | 497 | 21908 |
| 湖南中医药大学 | 医药类 | 497 | 21908 |
| 北京印刷学院 | 理工类 | 498 | 21672 |
| 山东第一医科大学 | 医药类 | 498 | 21672 |
| 江西财经大学 | 财经类 | 499 | 21427 |
| 集美大学 | 综合类 | 499 | 21427 |
| 海南医科大学 | 医药类 | 499 | 21427 |
| 上海海洋大学 | 农林类 | 500 | 21211 |
| 西安医学院 | 医药类 | 500 | 21211 |
| 天津财经大学 | 财经类 | 500 | 21211 |
| 华东交通大学 | 理工类 | 501 | 20990 |
| 贵州大学(中外合作) | 综合类 | 501 | 20990 |
| 成都理工大学(中外合作) | 理工类 | 501 | 20990 |
| 宁夏医科大学 | 医药类 | 502 | 20766 |
| 齐鲁工业大学 | 理工类 | 502 | 20766 |
| 沈阳理工大学 | 理工类 | 503 | 20514 |
| 大连交通大学 | 理工类 | 503 | 20514 |
| 兰州交通大学 | 理工类 | 503 | 20514 |
| 石家庄铁道大学 | 理工类 | 503 | 20514 |
| 江苏科技大学 | 理工类 | 503 | 20514 |
| 天津工业大学(中外合作) | 理工类 | 503 | 20514 |
| 中国人民警察大学 | 政法类 | 504 | 20306 |
| 南京财经大学 | 财经类 | 504 | 20306 |
| 长春理工大学(中俄合作) | 理工类 | 504 | 20306 |
| 南京审计大学 | 财经类 | 505 | 20084 |
| 石河子大学 | 综合类 | 505 | 20084 |
| 天津理工大学 | 理工类 | 505 | 20084 |
| 南昌航空大学 | 理工类 | 505 | 20084 |
| 广东财经大学 | 财经类 | 506 | 19870 |
| 沈阳工业大学 | 理工类 | 506 | 19870 |
| 东北师范大学(中外合作) | 师范类 | 507 | 19644 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经类 | 508 | 19409 |
| 华侨大学(中外合作) | 综合类 | 508 | 19409 |
| 华南农业大学 | 农林类 | 509 | 19191 |
| 首都师范大学 | 师范类 | 509 | 19191 |
| 浙江师范大学 | 师范类 | 509 | 19191 |
| 江西师范大学 | 师范类 | 510 | 18974 |
| 安徽医科大学 | 医药类 | 510 | 18974 |
| 东北财经大学 | 财经类 | 511 | 18726 |
| 四川农业大学 | 农林类 | 511 | 18726 |
| 福建农林大学 | 农林类 | 511 | 18726 |
| 上海政法学院 | 政法类 | 511 | 18726 |
| 河南财经政法大学 | 财经类 | 511 | 18726 |
| 浙江工业大学 | 理工类 | 511 | 18726 |
| 合肥工业大学 | 理工类 | 512 | 18497 |
| 天津工业大学 | 理工类 | 512 | 18497 |
| 北方工业大学 | 理工类 | 512 | 18497 |
| 贵州大学 | 综合类 | 512 | 18497 |
| 湘潭大学 | 综合类 | 512 | 18497 |
| 华南师范大学 | 师范类 | 512 | 18497 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 综合类 | 512 | 18497 |
| 湖州师范学院 | 师范类 | 513 | 18269 |
| 广州中医药大学 | 医药类 | 513 | 18269 |
| 中国计量大学 | 理工类 | 514 | 18060 |
| 天津师范大学 | 师范类 | 514 | 18060 |
| 东北农业大学 | 农林类 | 514 | 18060 |
| 黑龙江中医药大学 | 医药类 | 514 | 18060 |
| 天津中医药大学 (中外合作) |
医药类 | 514 | 18060 |
| 江苏大学 | 综合类 | 515 | 17840 |
| 广东医科大学 | 医药类 | 515 | 17840 |
| 上海戏剧学院 | 艺术类 | 516 | 17621 |
| 北京林业大学(中外合作) | 农林类 | 516 | 17621 |
| 上海应用技术大学 | 理工类 | 517 | 17416 |
| 北京语言大学 | 语言类 | 518 | 17202 |
| 南京信息工程大学 | 综合类 | 518 | 17202 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
综合类 | 518 | 17202 |
| 湖南师范大学 | 师范类 | 518 | 17202 |
| 上海应用技术大学 (中外合作) |
理工类 | 518 | 17202 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
理工类 | 518 | 17202 |
| 北京工商大学 | 财经类 | 519 | 16981 |
| 华中农业大学 | 农林类 | 519 | 16981 |
| 东北林业大学 | 农林类 | 519 | 16981 |
| 西安理工大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 武汉科技大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 西安邮电大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 南京师范大学 | 师范类 | 519 | 16981 |
| 中国民航大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 浙江理工大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 太原理工大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 广西医科大学 | 医药类 | 519 | 16981 |
| 武汉工程大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 云南大学 | 综合类 | 519 | 16981 |
| 北京信息科技大学 | 理工类 | 519 | 16981 |
| 安徽大学 | 综合类 | 519 | 16981 |
| 南昌航空大学 (其他单列) |
理工类 | 519 | 16981 |
| 天津商业大学 (中外合作) |
财经类 | 519 | 16981 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范类 | 520 | 16741 |
| 东北师范大学 (艺术类) |
师范类 | 520 | 16741 |
| 南昌大学 | 综合类 | 522 | 16335 |
| 长春中医药大学 | 医药类 | 522 | 16335 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
综合类 | 522 | 16335 |
| 西南大学 | 综合类 | 523 | 16132 |
| 江汉大学 | 综合类 | 523 | 16132 |
| 陕西中医药大学 | 医药类 | 523 | 16132 |
| 安徽理工大学 | 理工类 | 525 | 15713 |
| 西交利物浦大学 | 综合类 | 527 | 15310 |
| 北京第二外国语学院 | 语言类 | 528 | 15117 |
| 郑州大学 | 综合类 | 528 | 15117 |
| 河北工程大学 | 理工类 | 528 | 15117 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药类 | 529 | 14925 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合类 | 530 | 14728 |