更新时间:作者:无极
2025国家专项计划大学最低分预计集中在300-540左右,对于各省文理科考生来说会有所区别,本文主要整理传统高考地区国家专项计划大学最低分情况,高考分数在这个区间的考生可以重点关注。
一、2025国家专项计划大学最低分汇总2025年国家专项计划大学录取分数线尚未更新,下面参考2024年的数据进行展示。

从2024年的数据来看,国家专项计划大学最低分在300-540分左右的大学有哈尔滨理工大学(546分)、南京警察学院(529分)、中国劳动关系学院(515分)、吉林农业大学(514分)、沈阳农业大学(509分)、塔里木大学(483分)等。
2024年国家专项计划大学最低分汇总表:
| 招生省份 | 科类 | 院校名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 理科 | 哈尔滨理工大学 | 546 |
| 河南 | 理科 | 吉林农业大学 | 514 |
| 文科 | 南京警察学院 | 507 | |
| 内蒙古 | 文科 | 中央司法警官学院 | 473 |
| 理科 | 大连民族大学 | 464 | |
| 宁夏 | 文科 | 中央司法警官学院 | 478 |
| 理科 | 塔里木大学 | 411 | |
| 青海 | 文科 | 中央司法警官学院 | 435 |
| 理科 | 沈阳建筑大学 | 373.0721391 | |
| 山西 | 文科 | 山西大同大学 | 473.1110922 |
| 理科 | 中央司法警官学院 | 420 | |
| 陕西 | 文科 | 大连民族大学 | 458 |
| 理科 | 塔里木大学 | 437 | |
| 四川 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 515 |
| 理科 | 塔里木大学 | 483 | |
| 新疆 | 文科 | 新疆艺术学院 | 334 |
| 理科 | 中央司法警官学院 | 296 | |
| 云南 | 文科 | 南京警察学院 | 529 |
| 理科 | 沈阳农业大学 | 509 |
下文以内蒙古2024年数据为例,整理文理科300-540分的正规国家专项计划学校名单供大家参考,对于分数在这个区间的内蒙古考生,可以重点关注。
1、文科
2024年在内蒙古文科录取分数在300-540分的国家专项计划学校一共有48所,其中录取分数最低的学校是内蒙古大学中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班)(443分),录取分数最高的是内蒙古大学马克思主义理论539分。
| 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 内蒙古大学 | 中国少数民族语言文学 (蒙古语言文学文理综合班) |
443 |
| 内蒙古大学 | 中国少数民族语言文学 (蒙古语言文学基地) |
456 |
| 内蒙古大学 | 古典文献学 | 462 |
| 内蒙古大学 | 编辑出版学 | 471 |
| 中央司法警官学院 | 警察类专业(司法警察学) | 473 |
| 中华女子学院 | 学前教育 | 478 |
| 中国劳动关系学院 | 劳动教育 | 480 |
| 内蒙古农业大学 | 金融学 | 483 |
| 山东师范大学 | 日语 | 485 |
| 内蒙古大学 | 新闻学 | 487 |
| 内蒙古大学 | 文物与博物馆学 | 494 |
| 内蒙古大学 | 日语 | 496 |
| 中国劳动关系学院 | 工商管理 | 498 |
| 上海海关学院 | 物流管理 | 498 |
| 内蒙古大学 | 旅游管理 | 499 |
| 山东师范大学 | 西班牙语 | 500 |
| 内蒙古大学 | 历史学 | 501 |
| 中华女子学院 | 会计学 | 501 |
| 内蒙古大学 | 考古学 | 502 |
| 南京警察学院 | - | 502 |
| 内蒙古财经大学 | - | 503 |
| 中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 507 |
| 内蒙古大学 | 俄语 | 507 |
| 内蒙古大学 | 民族学 | 508 |
| 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 509 |
| 内蒙古农业大学 | 财务管理 | 509 |
| 内蒙古大学 | 劳动与社会保障 | 510 |
| 南京财经大学 | - | 514 |
| 内蒙古大学 | 网络与新媒体 | 516 |
| 内蒙古大学 | 社会工作 | 517 |
| 内蒙古大学 | 英语 | 517 |
| 内蒙古大学 | 新闻学 | 519 |
| 山东师范大学 | 俄语 | 520 |
| 浙江师范大学 | 工商管理类 | 522 |
| 内蒙古大学 | 哲学 | 525 |
| 内蒙古大学 | 历史学 | 525 |
| 山东师范大学 | 思想政治教育 | 527 |
| 内蒙古大学 | 社会学 | 527 |
| 内蒙古大学 | 政治学、经济学与哲学 | 527 |
| 内蒙古大学 | 行政管理 | 527 |
| 山东师范大学 | 历史学 | 531 |
| 内蒙古大学 | 政治学与行政学 | 532 |
| 内蒙古大学 | 汉语国际教育 | 532 |
| 中南民族大学 | - | 533 |
| 浙江师范大学 | 思想政治教育(师范) | 535 |
| 内蒙古大学 | 汉语言文学 | 536 |
| 北京语言大学 | 古典文献学 | 538 |
| 内蒙古大学 | 马克思主义理论 | 539 |
2、理科
2024年在内蒙古理科录取分数在300-540分的国家专项计划学校一共有99所,其中收分最低的是大连民族大学国际经济与贸易(464分),录取分数为540分的学校有2所,分别是江苏大学、内蒙古大学。
| 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 464 |
| 内蒙古农业大学 | 农业水利工程 | 471 |
| 北方民族大学 | 经济学类 | 472 |
| 长春中医药大学 | 护理学 | 472 |
| 内蒙古工业大学 | 信息与计算科学 | 474 |
| 内蒙古农业大学 | 水利水电工程 | 474 |
| 北方民族大学 | 化工与制药类 | 475 |
| 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 475 |
| 内蒙古大学 | 物流管理 | 479 |
| 内蒙古大学 | 土木工程 | 480 |
| 北方民族大学 | 材料类 | 481 |
| 北方民族大学 | 工商管理类 (财务会计方向) |
484 |
| 内蒙古大学 | 工程管理 | 484 |
| 内蒙古财经大学 | - | 484 |
| 中国劳动关系学院 | 劳动教育 | 485 |
| 上海应用技术大学 | 安全工程 | 485 |
| 防灾科技学院 | - | 485 |
| 青岛理工大学 | 土木工程 | 488 |
| 中国劳动关系学院 | 应急技术与管理 | 489 |
| 青岛理工大学 | 供应量管理 | 489 |
| 内蒙古科技大学 | 稀土材料科学与工程 | 489 |
| 内蒙古科技大学 | 应用统计学 | 489 |
| 青岛理工大学 | 工程管理 | 490 |
| 大连民族大学 | 生物工程 | 492 |
| 中国劳动关系学院 | 安全工程 | 493 |
| 浙江海洋大学 | 海洋工程与技术 | 494 |
| 江苏科技大学 | 土木工程 | 495 |
| 北方工业大学 | 土木工程 | 495 |
| 上海应用技术大学 | 材料物理 | 495 |
| 山东师范大学 | 金融学类 | 496 |
| 西南民族大学 | 化学类 | 496 |
| 内蒙古大学 | 智能建造 | 496 |
| 青岛理工大学 | 工程造价 | 498 |
| 浙江海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 498 |
| 北方民族大学 | 电子信息类 | 499 |
| 江苏科技大学 | 工业设计 | 499 |
| 内蒙古科技大学 | 会计学 | 499 |
| 辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 499 |
| 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 499 |
| 上海海关学院 | 国际商务 | 503 |
| 哈尔滨理工大学 | - | 503 |
| 东北林业大学 | 俄语 | 505 |
| 上海海关学院 | 物流管理 | 505 |
| 上海工程技术大学 | 纺织工程 | 506 |
| 西南民族大学 | 食品科学与工程类 | 507 |
| 天津职业技术 师范大学 |
机械设计制造 及其自动化 |
507 |
| 浙江海洋大学 | 海洋科学 | 508 |
| 中国劳动关系学院 | 工商管理 | 509 |
| 北方民族大学 | 机械类 | 509 |
| 中南民族大学 | - | 510 |
| 北方民族大学 | 数学类 | 511 |
| 内蒙古大学 | 环境工程 | 511 |
| 天津外国语大学 | 俄语 | 512 |
| 内蒙古农业大学 | 机械设计制造及自动化 | 513 |
| 天津职业技术 师范大学 |
电气工程及其自动化 | 513 |
| 上海应用技术大学 | 应用化学 | 514 |
| 上海应用技术大学 | 化妆品技术与工程 | 514 |
| 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 515 |
| 东华大学 | - | 515 |
| 北方民族大学 | 计算机类 | 518 |
| 内蒙古大学 | 材料化学 | 518 |
| 内蒙古科技大学 | 电气工程及其自动化 | 518 |
| 南京财经大学 | - | 518 |
| 内蒙古农业大学 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 520 |
| 长春中医药大学 | 中药学 | 521 |
| 沈阳农业大学 | - | 521 |
| 北方民族大学 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 内蒙古大学 | 环境科学 | 522 |
| 内蒙古工业大学 | 机械设计制造 及其自动化 |
522 |
| 南京工业大学 | 消防工程 | 523 |
| 内蒙古大学 | 化学工程与工艺 | 524 |
| 内蒙古工业大学 | 能源与动力工程 | 524 |
| 内蒙古农业大学 | 电气工程及其自动化 | 524 |
| 大连民族大学 | 通信工程 | 526 |
| 内蒙古大学 | 交通运输 | 526 |
| 上海应用技术大学 | 机械类 | 526 |
| 内蒙古工业大学 | 电子信息工程 | 527 |
| 中央司法警官学院 | 警察类专业 (监狱学及各方向、 侦查学、禁毒学) |
528 |
| 内蒙古大学 | 工商管理 | 528 |
| 大连民族大学 | 网络工程 | 531 |
| 沈阳建筑大学 | - | 531 |
| 哈尔滨理工大学 | - | 532 |
| 东北林业大学 | 工商管理类 | 533 |
| 内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 | 533 |
| 内蒙古大学 | 金融学 | 535 |
| 内蒙古工业大学 | 电气类 | 535 |
| 东北林业大学 | 土木工程 | 536 |
| 青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 | 536 |
| 内蒙古大学 | 生态学 | 536 |
| 内蒙古大学 | 应用化学 | 537 |
| 大连民族大学 | 软件工程 | 538 |
| 江苏大学 | 化学工程与工艺 | 538 |
| 北方工业大学 | 信息与计算科学 | 538 |
| 南京林业大学 | - | 538 |
| 南京信息工程大学 | 生态学 | 539 |
| 宁波大学 | 生物科学类 | 539 |
| 江苏大学 | 化学类 | 540 |
| 内蒙古大学 | 车辆工程 | 540 |