更新时间:作者:小鱼
贵州国家免费医学生录取分数线:2024年本科批物理类录取最低分为468分。但是根据学校的不同,具体录取分数也有所变化。

贵州国家免费医学生的录取省控分数线是根据贵州本科二批分数线制定的,即达到本科线就可填报。2024年的贵州国家免费医学生物理类本科投档分数线为468分。
国家免费医学生是国家为了提升人们群众医疗基础水平,于2009年提出的教育计划。在贵州省总共有三所学校负责培养,分别贵州中医药大学、贵州医科大学、遵义医科大学,这三高校负责本科学历的国家免费医学生培养,学制为五年。
小编整理了贵州省三个国家免费医学生本科院校的录取分数线:
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业名称 | 定向地区 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州医科大学 | 物理 | 临床医学 | 安龙县 | 504 |
| 物理 | 临床医学 | 平塘县 | 509 | |
| 物理 | 临床医学 | 册亨县 | 514 | |
| 物理 | 临床医学 | 平坝区 | 525 | |
| 物理 | 临床医学 | 从江县 | 525 | |
| 物理 | 临床医学 | 荔波县 | 527 | |
| 物理 | 临床医学 | 红花岗区 | 535 | |
| 物理 | 临床医学 | 榕江县 | 537 | |
| 物理 | 临床医学 | 望谟县 | 538 | |
| 物理 | 临床医学 | 普安县 | 544 | |
| 物理 | 临床医学 | 三都县 | 545 | |
| 物理 | 临床医学 | 汇川区 | 549 | |
| 物理 | 临床医学 | 桐梓县 | 549 | |
| 物理 | 临床医学 | 晴隆县 | 549 | |
| 物理 | 临床医学 | 织金县 | 550 | |
| 物理 | 临床医学 | 独山县 | 552 | |
| 物理 | 临床医学 | 道真县 | 553 | |
| 物理 | 临床医学 | *水县 | 554 | |
| 物理 | 临床医学 | 罗甸县 | 554 | |
| 物理 | 临床医学 | 黎平县 | 555 | |
| 物理 | 临床医学 | 赤水市 | 558 | |
| 物理 | 临床医学 | 贵定县 | 558 | |
| 物理 | 临床医学 | 贞丰县 | 558 | |
| 物理 | 临床医学 | 水城县 | 562 | |
| 物理 | 临床医学 | 施秉县 | 562 | |
| 物理 | 临床医学 | 黔西县 | 563 | |
| 物理 | 临床医学 | 白云区 | 565 | |
| 物理 | 临床医学 | 普定县 | 565 | |
| 物理 | 临床医学 | 余庆县 | 567 | |
| 物理 | 临床医学 | 赫章县 | 567 | |
| 物理 | 临床医学 | 思南县 | 567 | |
| 物理 | 临床医学 | 金沙县 | 568 | |
| 物理 | 临床医学 | 西秀区 | 569 | |
| 物理 | 临床医学 | 长顺县 | 570 | |
| 物理 | 临床医学 | 大方县 | 571 | |
| 物理 | 临床医学 | 纳雍县 | 572 | |
| 物理 | 临床医学 | 瓮安县 | 573 | |
| 物理 | 临床医学 | 凤冈县 | 574 | |
| 物理 | 临床医学 | 黄平县 | 574 | |
| 物理 | 临床医学 | 务川县 | 575 | |
| 物理 | 临床医学 | 威宁县 | 576 | |
| 物理 | 临床医学 | 锦屏县 | 576 | |
| 物理 | 临床医学 | 沿河县 | 577 | |
| 物理 | 临床医学 | 七星关区 | 578 | |
| 物理 | 临床医学 | 都匀市 | 579 | |
| 物理 | 临床医学 | 播州区 | 580 | |
| 物理 | 临床医学 | 六枝特区 | 581 | |
| 物理 | 临床医学 | 兴仁市 | 581 | |
| 物理 | 临床医学 | 兴义市 | 584 | |
| 物理 | 临床医学 | 松桃县 | 589 | |
| 物理 | 临床医学 | 天柱县 | 589 | |
| 物理 | 临床医学 | 清镇市 | 590 | |
| 物理 | 临床医学 | 绥阳县 | 590 | |
| 物理 | 临床医学 | 花溪区 | 591 | |
| 物理 | 临床医学 | 碧江区 | 592 | |
| 物理 | 临床医学 | 印江县 | 595 | |
| 物理 | 临床医学 | 仁怀市 | 606 | |
| 物理 | 临床医学 | 湄潭县 | 617 | |
| 贵州中医药大学 | 物理 | 中医学 | 普安县 | 468 |
| 物理 | 中医学 | 安龙县 | 495 | |
| 物理 | 中医学 | 贵定县 | 495 | |
| 物理 | 中医学 | 乌当区 | 503 | |
| 物理 | 中医学 | 从江县 | 510 | |
| 物理 | 中医学 | 纳雍县 | 512 | |
| 物理 | 中医学 | 榕江县 | 521 | |
| 物理 | 中医学 | 罗甸县 | 521 | |
| 物理 | 中医学 | 道真县 | 523 | |
| 物理 | 中医学 | 红花岗区 | 524 | |
| 物理 | 中医学 | 剑河县 | 526 | |
| 物理 | 中医学 | 望谟县 | 528 | |
| 物理 | 中医学 | 织金县 | 529 | |
| 物理 | 中医学 | 播州区 | 529 | |
| 物理 | 中医学 | 桐梓县 | 533 | |
| 物理 | 中医学 | 水城县 | 534 | |
| 物理 | 中医学 | 长顺县 | 534 | |
| 物理 | 中医学 | 汇川区 | 540 | |
| 物理 | 中医学 | 晴隆县 | 541 | |
| 物理 | 中医学 | 平塘县 | 542 | |
| 物理 | 中医学 | 正安县 | 543 | |
| 物理 | 中医学 | 瓮安县 | 543 | |
| 物理 | 中医学 | 大方县 | 544 | |
| 物理 | 中医学 | 思南县 | 544 | |
| 物理 | 中医学 | 沿河县 | 549 | |
| 物理 | 中医学 | 赫章县 | 551 | |
| 物理 | 中医学 | 金沙县 | 554 | |
| 物理 | 中医学 | 凤冈县 | 555 | |
| 物理 | 中医学 | 西秀区 | 559 | |
| 物理 | 中医学 | 六枝特区 | 563 | |
| 物理 | 中医学 | 碧江区 | 568 | |
| 物理 | 中医学 | 务川县 | 569 | |
| 物理 | 中医学 | 赤水市 | 570 | |
| 物理 | 中医学 | 印江县 | 570 | |
| 物理 | 中医学 | 兴仁市 | 577 | |
| 物理 | 中医学 | 兴义市 | 577 | |
| 物理 | 中医学 | 锦屏县 | 584 | |
| 遵义医科大学 | 物理 | 临床医学 | 册亨县 | 497 |
| 物理 | 临床医学 | 平塘县 | 504 | |
| 物理 | 临床医学 | 普安县 | 509 | |
| 物理 | 临床医学 | 安龙县 | 513 | |
| 物理 | 临床医学 | 从江县 | 519 | |
| 物理 | 临床医学 | 丹寨县 | 525 | |
| 物理 | 临床医学 | 白云区 | 527 | |
| 物理 | 临床医学 | 汇川区 | 530 | |
| 物理 | 临床医学 | 水城县 | 532 | |
| 物理 | 临床医学 | 榕江县 | 533 | |
| 物理 | 临床医学 | 织金县 | 534 | |
| 物理 | 临床医学 | 黎平县 | 536 | |
| 物理 | 临床医学 | 平坝区 | 537 | |
| 物理 | 临床医学 | 万山区 | 537 | |
| 物理 | 临床医学 | 纳雍县 | 538 | |
| 物理 | 临床医学 | 罗甸县 | 539 | |
| 物理 | 临床医学 | 三都县 | 544 | |
| 物理 | 临床医学 | 桐梓县 | 548 | |
| 物理 | 临床医学 | 剑河县 | 548 | |
| 物理 | 临床医学 | 赤水市 | 550 | |
| 物理 | 临床医学 | 普定县 | 550 | |
| 物理 | 临床医学 | 独山县 | 550 | |
| 物理 | 临床医学 | 望谟县 | 551 | |
| 物理 | 临床医学 | 黔西县 | 553 | |
| 物理 | 临床医学 | 锦屏县 | 556 | |
| 物理 | 临床医学 | 施秉县 | 557 | |
| 物理 | 临床医学 | 道真县 | 558 | |
| 物理 | 临床医学 | 晴隆县 | 558 | |
| 物理 | 临床医学 | 思南县 | 560 | |
| 物理 | 临床医学 | 赫章县 | 561 | |
| 物理 | 临床医学 | 凤冈县 | 562 | |
| 物理 | 临床医学 | *水县 | 562 | |
| 物理 | 临床医学 | 荔波县 | 564 | |
| 物理 | 临床医学 | 西秀区 | 567 | |
| 物理 | 临床医学 | 岑巩县 | 567 | |
| 物理 | 临床医学 | 福泉市 | 567 | |
| 物理 | 临床医学 | 长顺县 | 568 | |
| 物理 | 临床医学 | 威宁县 | 569 | |
| 物理 | 临床医学 | 松桃县 | 569 | |
| 物理 | 临床医学 | 大方县 | 570 | |
| 物理 | 临床医学 | 钟山区 | 571 | |
| 物理 | 临床医学 | 绥阳县 | 572 | |
| 物理 | 临床医学 | 正安县 | 572 | |
| 物理 | 临床医学 | 余庆县 | 572 | |
| 物理 | 临床医学 | 贵定县 | 572 | |
| 物理 | 临床医学 | 务川县 | 576 | |
| 物理 | 临床医学 | 播州区 | 579 | |
| 物理 | 临床医学 | 兴义市 | 580 | |
| 物理 | 临床医学 | 兴仁市 | 580 | |
| 物理 | 临床医学 | 仁怀市 | 586 | |
| 物理 | 临床医学 | 瓮安县 | 589 | |
| 物理 | 临床医学 | 凯里市 | 590 | |
| 物理 | 临床医学 | 开阳县 | 591 | |
| 物理 | 临床医学 | 湄潭县 | 595 | |
| 物理 | 临床医学 | 七星关区 | 596 | |
| 物理 | 临床医学 | 红花岗区 | 605 | |
| 物理 | 临床医学 | 德江县 | 605 |
由上表可知,虽然分数达到本科批录取线即可填报,但是在贵州想要填报本科的国家免费医学生分数需要达到特殊类型控制分数线甚至超过更高才会被录取。同时需要注意的是,2024年本科批次国家免费医学生仅招收了物理类考生。
如果各位同学有成为医生的职业规划,愿意为中国基层医疗事业添砖加瓦,那么非常支持报考国家免费医学生。