更新时间:作者:小鱼
延边大学在北京高考的招生计划人数是5人、在天津招28人、在河北招122人、在山西招61人、在内蒙古招44人。

本文将为2025年高考生展示:延边大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及延边大学的报考条件!
一、延边大学招生计划人数(2025年参考)1、全国各省招生人数
小编整理了延边大学在全国各省高考的招生计划人数,共计5178人。
延边大学在吉林省的招生人数最多,共计3455人,学制是4年、1年、5年,每年的学费是4600元至24000元。
延边大学在北京市的招生人数最少,共计5人,比吉林省的招生名额少3450人。
下方表格展示的是延边大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 延边大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 5人 |
| 天津 | 28人 |
| 河北 | 122人 |
| 山西 | 61人 |
| 内蒙古 | 44人 |
| 辽宁 | 139人 |
| 吉林 | 3455人 |
| 黑龙江 | 201人 |
| 上海 | 10人 |
| 江苏 | 24人 |
| 浙江 | 35人 |
| 安徽 | 84人 |
| 福建 | 40人 |
| 江西 | 42人 |
| 山东 | 115人 |
| 河南 | 74人 |
| 湖北 | 55人 |
| 湖南 | 84人 |
| 广东 | 29人 |
| 广西 | 47人 |
| 海南 | 68人 |
| 重庆 | 44人 |
| 四川 | 53人 |
| 贵州 | 87人 |
| 云南 | 102人 |
| 陕西 | 40人 |
| 甘肃 | 46人 |
| 青海 | 12人 |
| 宁夏 | 15人 |
| 新疆 | 17人 |
2、各专业招生人数
延边大学招生专业共计48个,在全国各省招生人数最多的专业是预科班(265人),在全国各省招生人数最少的专业是少数民族预科班(10人),前者招生人数是后者的26倍。
(1)朝鲜语:招生人数共计76人
(2)临床医学:招生人数共计194人
(3)经济学类:招生人数共计110人
(4)中国语言文学类:招生人数共计240人
(5)电子信息工程:招生人数共计88人
(6)药学类:招生人数共计180人
(7)通信工程:招生人数共计183人
(8)计算机科学与技术:招生人数共计90人
(9)人工智能:招生人数共计91人
(10)机械设计制造及其自动化:招生人数共计99人
(11)土木工程:招生人数共计92人
(12)麻醉学:招生人数共计62人
(13)法学:招生人数共计71人
(14)英语:招生人数共计104人
(15)俄语:招生人数共计88人
(16)日语:招生人数共计112人
(17)历史学:招生人数共计91人
(18)地理科学类:招生人数共计244人
(19)工商管理:招生人数共计124人
(20)旅游管理:招生人数共计78人
(21)经济学:招生人数共计108人
(22)数学类:招生人数共计138人
(23)物理学:招生人数共计133人
(24)化学类:招生人数共计138人
(25)高分子材料与工程:招生人数共计93人
(26)食品科学与工程:招生人数共计208人
(27)预防医学:招生人数共计51人
(28)中医学:招生人数共计67人
(29)护理学:招生人数共计234人
(30)会计学:招生人数共计72人
(31)心理学:招生人数共计50人
(32)教育学类:招生人数共计122人
(33)新闻学:招生人数共计38人
(34)农林经济管理:招生人数共计38人
(35)中国少数民族语言文学:招生人数共计65人
(36)少数民族预科班:招生人数共计10人
(37)环境科学:招生人数共计118人
(38)动物科学:招生人数共计134人
(39)动物医学:招生人数共计104人
(40)生物技术:招生人数共计35人
(41)园林:招生人数共计90人
(42)植物生产类:招生人数共计191人
(43)教育技术学:招生人数共计58人
(44)社会学:招生人数共计51人
(45)预科班:招生人数共计265人
(46)国际政治:招生人数共计36人
(47)思想政治教育:招生人数共计46人
(48)口腔医学:招生人数共计68人
3、招生批次
延边大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、提前批A段、一段。
二、延边大学招生代码(2025年参考)本文以吉林高考的招生计划为例,展示延边大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,延边大学的学校代码是2202,专业组包含第001组、第002组、第004组(中外合作)、第005组、第006组、第007组、第008组、第009组、第010组、第011组、第012组、第013组、第014组、第015组、第016组、第017组、第003组、第043组(中外合作)、第044组、第045组、第046组、第047组、第048组、第049组、第050组(地方专项)、第051组、第052组(中外合作)、第053组(中外合作)、第054组、第055组、第056组(国家专项)、第057组(地方专项)、第058组、第059组、第060组(国家专项)、第061组、第062组、第063组、第064组,第001组历史学专业的招生代码是001,第002组历史学专业的招生代码是002,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 历史 类 | 第001 组 | 001 | 历史学 | |
| 2202 | 历史 类 | 第002 组 | 002 | 历史学 | |
| 2202 | 历史 类 | 第004 组(中外 合作) | 004 | 经济学 | 2300 0 |
| 2202 | 历史 类 | 第005 组 | 005 | 中国少数民族 语言文学 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 006 | 经济学类 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 007 | 法学 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 008 | 社会学 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 009 | 教育学类 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 010 | 中国语言文学 类 | 4600 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 011 | 英语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 012 | 俄语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 013 | 日语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 014 | 新闻学 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 015 | 历史学 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 016 | 心理学 | 5500 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 017 | 工商管理 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 018 | 会计学 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 019 | 农林经济管理 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第006 组 | 020 | 旅游管理 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第007 组 | 021 | 英语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第008 组 | 022 | 日语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 023 | 经济学类 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 024 | 法学 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 025 | 社会学 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 026 | 教育学类 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 027 | 中国语言文学 类 | 4600 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 028 | 英语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 029 | 俄语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 030 | 日语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 031 | 新闻学 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 032 | 历史学 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 033 | 心理学 | 5500 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 034 | 工商管理 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 035 | 会计学 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 036 | 农林经济管理 | 4800 |
| 2202 | 历史 类 | 第009 组 | 037 | 旅游管理 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第010 组 | 038 | 朝鲜语 | 5060 |
| 2202 | 历史 类 | 第011 组 | 039 | 预科班 | 5000 |
| 2202 | 历史 类 | 第012 组 | 040 | 护理学 | 6160 |
| 2202 | 历史 类 | 第013 组 | 041 | 护理学 | 6160 |
| 2202 | 历史 类 | 第014 组 | 042 | 国际政治 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第014 组 | 043 | 思想政治教育 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第015 组 | 044 | 国际政治 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第015 组 | 045 | 思想政治教育 | 5280 |
| 2202 | 历史 类 | 第016 组 | 046 | 地理科学类 | 5000 |
| 2202 | 历史 类 | 第017 组 | 047 | 地理科学类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第003 组 | 003 | 动物科学 | |
| 2202 | 物理 类 | 第043 组(中外 合作) | 074 | 经济学 | 2300 0 |
| 2202 | 物理 类 | 第044 组 | 075 | 中国少数民族 语言文学 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 076 | 经济学类 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 077 | 法学 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 078 | 社会学 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 079 | 教育学类 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 080 | 教育技术学 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 081 | 中国语言文学 类 | 4600 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 082 | 英语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 083 | 俄语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 084 | 日语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 085 | 新闻学 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 086 | 历史学 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 087 | 心理学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 088 | 工商管理 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 089 | 会计学 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 090 | 农林经济管理 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第045 组 | 091 | 旅游管理 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第046 组 | 092 | 英语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第047 组 | 093 | 日语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 094 | 经济学类 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 095 | 法学 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 096 | 社会学 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 097 | 教育学类 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 098 | 教育技术学 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 099 | 中国语言文学 类 | 4600 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 100 | 英语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 101 | 俄语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 102 | 日语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 103 | 新闻学 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 104 | 历史学 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 105 | 心理学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 106 | 工商管理 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 107 | 会计学 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 108 | 农林经济管理 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第048 组 | 109 | 旅游管理 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第049 组 | 110 | 朝鲜语 | 5060 |
| 2202 | 物理 类 | 第050 组(地方 专项) | 111 | 教育学类 | 4800 |
| 2202 | 物理 类 | 第051 组 | 112 | 预科班 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第052 组(中外 合作) | 113 | 通信工程 | 2400 0 |
| 2202 | 物理 类 | 第053 组(中外 合作) | 114 | 食品科学与工 程 | 2300 0 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 115 | 数学类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 116 | 物理学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 117 | 化学类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 118 | 生物技术 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 119 | 机械设计制造 及其自动化 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 120 | 高分子材料与 工程 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 121 | 电子信息工程 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 122 | 通信工程 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 123 | 人工智能 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 124 | 计算机科学与 技术 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 125 | 土木工程 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 126 | 环境科学 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 127 | 食品科学与工 程 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 128 | 植物生产类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 129 | 动物科学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 130 | 动物医学 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 131 | 临床医学 | 6160 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 132 | 麻醉学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 133 | 口腔医学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 134 | 预防医学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第054 组 | 135 | 药学类 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 136 | 数学类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 137 | 物理学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 138 | 化学类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 139 | 生物技术 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 140 | 机械设计制造 及其自动化 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 141 | 高分子材料与 工程 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 142 | 电子信息工程 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 143 | 通信工程 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 144 | 人工智能 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 145 | 计算机科学与 技术 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 146 | 土木工程 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 147 | 环境科学 | 5400 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 148 | 食品科学与工 程 | 5940 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 149 | 植物生产类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 150 | 动物科学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 151 | 动物医学 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 152 | 临床医学 | 6160 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 153 | 麻醉学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 154 | 口腔医学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 155 | 预防医学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第055 组 | 156 | 药学类 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第056 组(国家 专项) | 157 | 植物生产类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第056 组(国家 专项) | 158 | 动物科学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第056 组(国家 专项) | 159 | 动物医学 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第057 组(地方 专项) | 160 | 植物生产类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第057 组(地方 专项) | 161 | 动物科学 | 5500 |
| 2202 | 物理 类 | 第057 组(地方 专项) | 162 | 动物医学 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第058 组 | 163 | 园林 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第058 组 | 164 | 中医学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第058 组 | 165 | 护理学 | 6160 |
| 2202 | 物理 类 | 第059 组 | 166 | 园林 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第059 组 | 167 | 中医学 | 5600 |
| 2202 | 物理 类 | 第059 组 | 168 | 护理学 | 6160 |
| 2202 | 物理 类 | 第060 组(国家 专项) | 169 | 园林 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第061 组 | 170 | 国际政治 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第061 组 | 171 | 思想政治教育 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第062 组 | 172 | 国际政治 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第062 组 | 173 | 思想政治教育 | 5280 |
| 2202 | 物理 类 | 第063 组 | 174 | 地理科学类 | 5000 |
| 2202 | 物理 类 | 第064 组 | 175 | 地理科学类 | 5000 |
值得一提的是,物理组“动物科学”专业在上表出现了5次,这意味着延边大学的动物科学有5个招生方向。例如:
第003组,专业招生代码为003的动物科学,专业备注是:订单乡村振兴人才就业地区,长春市:宽城区兰家镇1人,德惠市畜牧业管理局城区畜牧兽医工作站2人,吉林市:磐石市呼兰镇1人,桦甸市畜牧业管理局兽药饲料服务中心1人,中新食品区岔路河镇1人,四平市:梨树县畜牧业管理局畜牧业服务中心1人,通化市:辉南县庆阳镇1人,二道江区五道江镇1人,白山市:抚松县农业农村局畜牧业服务中心1人,抚松县林业局野生动物保护管理站1人,松原市:扶余市农业农村局动物疫病预防控制中心1人,乾安县畜牧业管理局畜牧工作总站1人,白城市:洮南市农业农村局动物疫病防控中心1人,洮南市农业农村局动物检疫站1人,镇赉县农业农村局畜牧综合服务中心1人,延边州:图们市林业局长安国有林保护中心1人,龙井市德新乡1人,梅河口市:农业农村局畜牧总站1人,山城镇1人
第054组,专业招生代码为129的动物科学
第055组,专业招生代码为150的动物科学
三、延边大学报考条件(一)报考限制条件
根据延边大学的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1.只招英语考生的专业:英语、日语(零起点)
2.只招日语考生的专业:日语、英语(零起点)
3.招英语或日语考生的专业:俄语
4.朝鲜语专业招汉语答卷非朝鲜族考生;中国少数民族语言文学、日语、英语(零起点)专业招朝鲜语答卷考生;汉语言文学专业招汉语答卷考生
(二)分数条件
延边大学2024年在全国各省的最低分是378分,在吉林历史类招生的最低分是378分、最低位次是21602位,在吉林物理类招生的最低分是404分、最低位次是53554位,在山西文科招生的最低分是532分、最低位次是5438位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了延边大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: