更新时间:作者:周展
宁波大学科学技术学院2025年招生类型包含:本科批、一段。本文将为2025年高考生介绍:宁波大学科学技术学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。
一、宁波大学科学技术学院2025年录取分数线1.宁波大学科学技术学院一段:2025年录取分数线预计为496分。

下文附宁波大学科学技术学院一段往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 496 | 522 |
2.宁波大学科学技术学院本科批:2025年录取分数线预计为283至574分。
本科批物理类招生专业包含金融学、国际经济与贸易、法学等,历史类招生专业包含金融学、国际经济与贸易、法学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 574 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 501 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 494 | - |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | - | 493 | 486 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 491 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 488 | 454 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 486 | 481 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 486 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 484 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | - | 471 | 433 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 471 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 471 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 471 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 468 | 449 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | - | 463 | 477 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 463 | 473 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 462 | 462 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 461 | 450 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 458 | 454 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 458 | 440 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 456 | 440 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 455 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 453 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 445 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 445 | - |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | - | 434 | 411 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 433 | - |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 428 | 493 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 418 | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 411 | 440 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 411 | - |
| 山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 408 | 373 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 404 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 403 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 401 | 365 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 399 | 366 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 388 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 381 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 371 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 371 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 315 | 377 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 283 | 297 |
请注意:宁波大学科学技术学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以宁波大学科学技术学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
浙江
(1)汉语言文学:最低569分
(2)法学:最低567分
(3)会计学:最低559分
(4)商务英语:最低552分
(5)电子商务:最低551分
(6)金融学:最低550分
(7)工商管理:最低549分
(8)国际经济与贸易:最低548分
(9)英语:最低547分
(10)日语:最低547分
(11)物流管理:最低547分
(12)翻译:最低546分
(13)旅游管理:最低544分
(14)建筑学:最低542分
(15)广告学:最低531分
(16)临床医学:最低524分
(17)工程管理:最低519分
(18)电子信息工程:最低515分
(19)电气工程及其自动化:最低513分
(20)机械电子工程:最低507分
(21)机械设计制造及其自动化:最低507分
(22)智能制造工程:最低505分
(23)计算机科学与技术:最低502分
(24)应用化学:最低502分
(25)环境工程:最低501分
(26)软件工程:最低500分
(27)人工智能:最低498分
(28)土木工程:最低498分
(29)机器人工程:最低498分
(30)生物技术:最低496分