更新时间:作者:王晓
广东技术师范大学在山西高考的招生计划人数是7人、在安徽招2人、在福建招5人、在江西招5人、在山东招5人。
本文将为2025年高考生展示:广东技术师范大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码!

1、全国各省招生人数
小编整理了广东技术师范大学在全国各省高考的招生计划人数,共计4499人。
广东技术师范大学在广东省的招生人数最多,共计4276人,学制是4年,每年的学费是5050元至10000元。
广东技术师范大学在安徽省的招生人数最少,共计2人,比广东省的招生名额少4274人。
下方表格展示的是广东技术师范大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 广东技术师范大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 山西 | 7人 |
| 安徽 | 2人 |
| 福建 | 5人 |
| 江西 | 5人 |
| 山东 | 5人 |
| 河南 | 2人 |
| 湖北 | 6人 |
| 湖南 | 4人 |
| 广东 | 4276人 |
| 广西 | 9人 |
| 海南 | 6人 |
| 四川 | 10人 |
| 贵州 | 45人 |
| 云南 | 22人 |
| 陕西 | 4人 |
| 甘肃 | 25人 |
| 青海 | 10人 |
| 宁夏 | 5人 |
| 新疆 | 51人 |
2、各专业招生人数
广东技术师范大学招生专业共计51个,在全国各省招生人数最多的专业是英语(233人),在全国各省招生人数最少的专业是戏剧影视文学(25人),前者招生人数是后者的9倍。
(1)金融学:招生人数共计99人
(2)商务英语:招生人数共计80人
(3)机械设计制造及其自动化:招生人数共计125人
(4)英语:招生人数共计233人
(5)汉语言文学:招生人数共计145人
(6)软件工程:招生人数共计154人
(7)电气工程及其自动化:招生人数共计185人
(8)计算机科学与技术:招生人数共计129人
(9)历史学:招生人数共计40人
(10)市场营销:招生人数共计44人
(11)数学与应用数学:招生人数共计121人
(12)数据科学与大数据技术:招生人数共计100人
(13)学前教育:招生人数共计83人
(14)日语:招生人数共计35人
(15)新闻学:招生人数共计70人
(16)网络与新媒体:招生人数共计70人
(17)广播电视编导:招生人数共计60人
(18)戏剧影视文学:招生人数共计25人
(19)应用心理学:招生人数共计71人
(20)国际经济与贸易:招生人数共计116人
(21)会计学:招生人数共计120人
(22)财务管理:招生人数共计70人
(23)财务会计教育:招生人数共计29人
(24)法学:招生人数共计160人
(25)工商管理:招生人数共计134人
(26)人力资源管理:招生人数共计84人
(27)电子商务:招生人数共计30人
(28)物理学:招生人数共计115人
(29)人工智能:招生人数共计75人
(30)网络工程:招生人数共计116人
(31)网络空间安全:招生人数共计110人
(32)电子信息工程:招生人数共计148人
(33)通信工程:招生人数共计45人
(34)智能科学与技术:招生人数共计37人
(35)集成电路设计与集成系统:招生人数共计45人
(36)机械电子工程:招生人数共计117人
(37)机器人工程:招生人数共计129人
(38)物联网工程:招生人数共计95人
(39)车辆工程:招生人数共计130人
(40)新能源汽车工程:招生人数共计130人
(41)智能感知工程:招生人数共计40人
(42)智能电网信息工程:招生人数共计40人
(43)自动化:招生人数共计113人
(44)建筑电气与智能化:招生人数共计35人
(45)密码科学与技术:招生人数共计40人
(46)光电信息科学与工程:招生人数共计80人
(47)信息与计算科学:招生人数共计61人
(48)应用统计学:招生人数共计35人
(49)教育技术学:招生人数共计67人
(50)知识产权:招生人数共计40人
(51)供应链管理:招生人数共计44人
3、招生批次
广东技术师范大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段、本科提前批。
二、广东技术师范大学招生代码(2025年参考)本文以广东高考的招生计划为例,展示广东技术师范大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,广东技术师范大学的学校代码是10588,专业组包含101组(地方免费师范生)、102组(地方免费师范生)、103组(地方免费师范生)、104组(地方免费师范生)、105组(地方免费师范生)、106组(地方免费师范生)、107组(地方免费师范生)、108组(地方免费师范生)、109组(地方免费师范生)、110组(地方免费师范生)、243组、244组、245组(地方专项)、246组(地方专项)、247组、248组、249组、250组、251组、252组、253组、254组、255组、256组(国际班)、257组(国际班)、258组(少数民族班)、259组(少数民族班)、260组(少数民族班)、261组(少数民族班)、262组(少数民族班)、263组(少数民族班)、264组(少数民族班)、265组(少数民族班)、201组、202组、203组、204组、205组(地方专项)、206组、207组、208组、209组、210组、211组、212组、213组、214组、215组、216组、217组、218组、219组、220组、221组、222组、223组、224组、225组(国际班)、226组(国际班)、227组(国际班)、228组(少数民族班)、229组(少数民族班)、230组(少数民族班)、231组(少数民族班)、232组(少数民族班)、233组(少数民族班)、234组(少数民族班)、235组(少数民族班)、236组(少数民族班)、237组(少数民族班)、238组(少数民族班)、239组(少数民族班)、240组(少数民族班)、241组(少数民族班)、242组(少数民族班),101组(地方免费师范生)学前教育专业的招生代码是001,102组(地方免费师范生)学前教育专业的招生代码是002,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1058 8 | 历史 类 | 101组 (地方免 费师范生) | 001 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 102组 (地方免 费师范生) | 002 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 103组 (地方免 费师范生) | 003 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 104组 (地方免 费师范生) | 004 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 105组 (地方免 费师范生) | 005 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 106组 (地方免 费师范生) | 006 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 107组 (地方免 费师范生) | 007 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 108组 (地方免 费师范生) | 008 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 109组 (地方免 费师范生) | 009 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 110组 (地方免 费师范生) | 010 | 学前教育 | |
| 1058 8 | 历史 类 | 243组 | 129 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 244组 | 130 | 英语 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 245组 (地方专 项) | 131 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 246组 (地方专 项) | 132 | 英语 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 247组 | 133 | 商务英语 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 248组 | 134 | 日语 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 249组 | 135 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 249组 | 136 | 新闻学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 249组 | 137 | 网络与新媒体 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 250组 | 138 | 广播电视编导 | 1000 0 |
| 1058 8 | 历史 类 | 250组 | 139 | 戏剧影视文学 | 1000 0 |
| 1058 8 | 历史 类 | 251组 | 140 | 历史学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 252组 | 141 | 学前教育 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 252组 | 142 | 应用心理学 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 253组 | 144 | 金融学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 253组 | 145 | 国际经济与贸 易 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 253组 | 146 | 会计学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 253组 | 147 | 财务管理 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 253组 | 148 | 财务会计教育 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 254组 | 149 | 法学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 255组 | 151 | 工商管理 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 255组 | 152 | 市场营销 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 255组 | 153 | 人力资源管理 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 255组 | 154 | 电子商务 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 256组 (国际班) | 155 | 英语 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 257组 (国际班) | 156 | 会计学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 257组 (国际班) | 157 | 工商管理 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 258组 (少数民 族班) | 158 | 日语 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 259组 (少数民 族班) | 159 | 商务英语 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 260组 (少数民 族班) | 160 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 260组 (少数民 族班) | 161 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 260组 (少数民 族班) | 162 | 新闻学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 260组 (少数民 族班) | 163 | 网络与新媒体 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 261组 (少数民 族班) | 164 | 历史学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 262组 (少数民 族班) | 165 | 学前教育 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 262组 (少数民 族班) | 166 | 应用心理学 | 5710 |
| 1058 8 | 历史 类 | 263组 (少数民 族班) | 167 | 金融学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 263组 (少数民 族班) | 168 | 国际经济与贸 易 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 263组 (少数民 族班) | 169 | 会计学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 263组 (少数民 族班) | 170 | 财务管理 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 264组 (少数民 族班) | 172 | 法学 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 265组 (少数民 族班) | 174 | 工商管理 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 265组 (少数民 族班) | 175 | 市场营销 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 265组 (少数民 族班) | 176 | 人力资源管理 | 5050 |
| 1058 8 | 历史 类 | 265组 (少数民 族班) | 177 | 电子商务 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 201组 | 024 | 数学与应用数 学 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 201组 | 025 | 物理学 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 202组 | 026 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 203组 | 027 | 英语 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 204组 | 028 | 人工智能 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 204组 | 029 | 网络工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 204组 | 030 | 网络空间安全 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 204组 | 031 | 电气工程及其 自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 205组 (地方专 项) | 032 | 计算机科学与 技术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 205组 (地方专 项) | 033 | 数学与应用数 学 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 206组 | 034 | 电子信息工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 206组 | 035 | 电子信息工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 206组 | 036 | 通信工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 206组 | 037 | 网络工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 206组 | 038 | 智能科学与技 术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 206组 | 039 | 集成电路设计 与集成系统 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 207组 | 040 | 机械设计制造 及其自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 207组 | 041 | 机械设计制造 及其自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 207组 | 042 | 机械电子工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 207组 | 043 | 机械电子工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 207组 | 044 | 机器人工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 207组 | 045 | 机器人工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 208组 | 046 | 计算机科学与 技术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 208组 | 047 | 计算机科学与 技术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 208组 | 048 | 物联网工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 208组 | 049 | 物联网工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 208组 | 050 | 数据科学与大 数据技术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 208组 | 051 | 软件工程 | 8000 |
| 1058 8 | 物理 类 | 208组 | 052 | 人工智能 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 209组 | 054 | 车辆工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 209组 | 055 | 车辆工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 209组 | 056 | 新能源汽车工 程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 209组 | 057 | 新能源汽车工 程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 210组 | 058 | 智能感知工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 210组 | 059 | 电气工程及其 自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 210组 | 060 | 智能电网信息 工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 210组 | 061 | 自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 210组 | 062 | 自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 210组 | 063 | 建筑电气与智 能化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 211组 | 064 | 网络空间安全 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 211组 | 066 | 密码科学与技 术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 212组 | 067 | 商务英语 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 213组 | 068 | 日语 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 214组 | 069 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 214组 | 070 | 新闻学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 214组 | 071 | 网络与新媒体 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 215组 | 072 | 广播电视编导 | 1000 0 |
| 1058 8 | 物理 类 | 215组 | 073 | 戏剧影视文学 | 1000 0 |
| 1058 8 | 物理 类 | 216组 | 074 | 历史学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 217组 | 075 | 光电信息科学 与工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 218组 | 076 | 信息与计算科 学 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 218组 | 077 | 应用统计学 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 219组 | 078 | 学前教育 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 219组 | 079 | 应用心理学 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 220组 | 080 | 教育技术学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 221组 | 081 | 金融学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 221组 | 082 | 国际经济与贸 易 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 221组 | 083 | 会计学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 221组 | 084 | 财务管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 221组 | 085 | 财务会计教育 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 222组 | 086 | 法学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 222组 | 087 | 知识产权 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 223组 | 088 | 工商管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 223组 | 089 | 市场营销 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 223组 | 090 | 人力资源管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 223组 | 091 | 电子商务 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 224组 | 092 | 供应链管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 225组 (国际班) | 093 | 计算机科学与 技术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 225组 (国际班) | 094 | 软件工程 | 8000 |
| 1058 8 | 物理 类 | 226组 (国际班) | 095 | 英语 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 227组 (国际班) | 096 | 会计学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 227组 (国际班) | 097 | 工商管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 228组 (少数民 族班) | 098 | 电子信息工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 228组 (少数民 族班) | 099 | 网络工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 228组 (少数民 族班) | 100 | 智能科学与技 术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 229组 (少数民 族班) | 101 | 机械设计制造 及其自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 229组 (少数民 族班) | 102 | 机械电子工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 229组 (少数民 族班) | 103 | 机器人工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 230组 (少数民 族班) | 104 | 计算机科学与 技术 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 230组 (少数民 族班) | 105 | 物联网工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 230组 (少数民 族班) | 106 | 人工智能 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 231组 (少数民 族班) | 107 | 车辆工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 231组 (少数民 族班) | 108 | 新能源汽车工 程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 232组 (少数民 族班) | 109 | 电气工程及其 自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 232组 (少数民 族班) | 110 | 智能电网信息 工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 232组 (少数民 族班) | 111 | 自动化 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 233组 (少数民 族班) | 112 | 网络空间安全 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 234组 (少数民 族班) | 113 | 汉语言文学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 234组 (少数民 族班) | 114 | 网络与新媒体 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 235组 (少数民 族班) | 115 | 历史学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 236组 (少数民 族班) | 116 | 光电信息科学 与工程 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 237组 (少数民 族班) | 117 | 教育技术学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 238组 (少数民 族班) | 118 | 学前教育 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 238组 (少数民 族班) | 119 | 应用心理学 | 5710 |
| 1058 8 | 物理 类 | 239组 (少数民 族班) | 120 | 金融学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 239组 (少数民 族班) | 121 | 会计学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 239组 (少数民 族班) | 122 | 财务管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 240组 (少数民 族班) | 123 | 法学 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 241组 (少数民 族班) | 124 | 供应链管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 242组 (少数民 族班) | 125 | 工商管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 242组 (少数民 族班) | 126 | 市场营销 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 242组 (少数民 族班) | 127 | 人力资源管理 | 5050 |
| 1058 8 | 物理 类 | 242组 (少数民 族班) | 128 | 电子商务 | 5050 |
值得一提的是,历史组“学前教育”专业在上表出现了12次,这意味着广东技术师范大学的学前教育有12个招生方向。例如:
101组(地方免费师范生),专业招生代码为001的学前教育,专业备注是:师范,定向至韶关市始兴县,地方免费师范生,第一学年河源校区,第二至四学年广州校区
102组(地方免费师范生),专业招生代码为002的学前教育,专业备注是:师范,定向至韶关市仁化县,地方免费师范生,第一学年河源校区,第二至四学年广州校区
103组(地方免费师范生),专业招生代码为003的学前教育,专业备注是:师范,定向至韶关市翁源县,地方免费师范生,第一学年河源校区,第二至四学年广州校区
三、广东技术师范大学报考条件分数条件
广东技术师范大学2024年在全国各省的最低分是328分,在广东历史类招生的最低分是398分、最低位次是124822位,在广东物理类招生的最低分是421分、最低位次是288551位,在山西理科招生的最低分是500分、最低位次是47481位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了广东技术师范大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: