更新时间:作者:周展
地方专项计划的录取分数在各省份都是不同的。例如在河北,地方专项计划2024年最低分为510分(物理类),被河北农业大学的土木工程录取。地方专项计划近年来备受关注,以下整理了地方专项计划院校名单及最低录取分,供查阅。

近年来,由于就业形势越发严峻,所以像地方专项计划这类毕业后包分配的专项计划,报考热度持续上升。为了让部分同学更加了解地方专项计划,以下整理了招录地方专项计划的院校名单。
| 招录地方专项计划的院校名单 | |
|---|---|
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 郑州大学 |
| 2 | 湖南师范大学 |
| 3 | 广西大学 |
| 4 | 贵州大学 |
| 5 | 东北财经大学 |
| 6 | 东北农业大学 |
| 7 | 广东工业大学 |
| 8 | 山东师范大学 |
| 9 | 扬州大学 |
| 10 | 浙江工商大学 |
| 11 | 安徽医科大学 |
| 12 | 长春工业大学 |
| 13 | 长春理工大学 |
| 14 | 东北电力大学 |
| 15 | 广州医科大学 |
| 16 | 吉林农业大学 |
| 17 | 江苏大学 |
| 18 | 辽宁科技大学 |
| 19 | 辽宁石油化工大学 |
| 20 | 南京工业大学 |
| 21 | 南京信息工程大学 |
| 22 | 南京邮电大学 |
| 23 | 宁波大学 |
| 24 | 延边大学 |
| 25 | 中国计量大学 |
| 26 | 安徽农业大学 |
| 27 | 安徽中医药大学 |
| 28 | 蚌埠医科大学 |
| 29 | 合肥大学 |
| 30 | 皖南医学院 |
| 31 | 蚌埠学院 |
| 32 | 首都经济贸易大学 |
| 33 | 海南师范大学 |
| 34 | 云南中医药大学 |
| 35 | 昆明医科大学 |
| 36 | 大理大学 |
| 37 | 青岛大学 |
| 38 | 昆明学院 |
| 39 | 青岛科技大学 |
| 40 | 广东医科大学 |
| 41 | 温州医科大学 |
| 42 | 衡阳师范学院 |
| 43 | 湘潭大学 |
| 44 | 山东农业大学 |
| 45 | 浙江中医药大学 |
| 46 | 东北石油大学 |
| 47 | 宁夏大学 |
| 48 | 宁夏医科大学 |
| 49 | 宁夏师范大学 |
| 50 | 新疆大学 |
| 51 | 河北大学 |
| 52 | 河北工程大学 |
| 53 | 河北科技大学 |
| 54 | 河北师范大学 |
| 55 | 河北中医药大学 |
| 56 | 华南农业大学 |
| 57 | 齐齐哈尔大学 |
| 58 | 长春中医药大学 |
| 59 | 海南大学 |
| 60 | 四川外国语大学 |
| 61 | 重庆理工大学 |
| 62 | 重庆工商大学 |
| 63 | 贵州理工学院 |
| 64 | 贵州中医药大学 |
| 65 | 青岛理工大学 |
| 66 | 桂林电子科技大学 |
| 67 | 广西中医药大学 |
| 68 | 湖北理工学院 |
| 69 | 湖北民族大学 |
| 70 | 湖北师范大学 |
| 71 | 湖南工业大学 |
| 72 | 吉首大学 |
| 73 | 南华大学 |
| 74 | 中南林业科技大学 |
| 75 | 南昌航空大学 |
| 76 | 南昌工程学院 |
| 77 | 山西大学 |
| 78 | 太原理工大学 |
| 79 | 山西农业大学 |
| 80 | 中北大学 |
| 81 | 长治医学院 |
| 82 | 太原科技大学 |
| 83 | 山西大同大学 |
| 84 | 吕梁学院 |
| 85 | 晋中学院 |
| 86 | 山西师范大学 |
| 87 | 运城学院 |
| 88 | 太原工业学院 |
| 89 | 内蒙古大学 |
| 90 | 内蒙古工业大学 |
| 91 | 内蒙古科技大学 |
| 92 | 内蒙古农业大学 |
| 93 | 呼伦贝尔学院 |
| 94 | 河南大学 |
| 95 | 河南农业大学 |
| 96 | 河南中医药大学 |
| 97 | 河南师范大学 |
| 98 | 南阳师范学院 |
| 99 | 南阳理工学院 |
| 100 | 华北水利水电大学 |
| 101 | 河南理工大学 |
| 102 | 河南工业大学 |
| 103 | 郑州轻工业大学 |
| 104 | 中原工学院 |
| 105 | 河南城建学院 |
| 106 | 兰州交通大学 |
| 107 | 兰州资源环境职业技术大学 |
| 108 | 四川师范大学 |
| 109 | 西华大学 |
| 110 | 西华师范大学 |
| 111 | 西南科技大学 |
| 112 | 川北医学院 |
| 113 | 成都中医药大学 |
| 114 | 青岛农业大学 |
| 115 | 曲阜师范大学 |
| 116 | 聊城大学 |
| 117 | 山东财经大学 |
| 118 | 北华大学 |
| 119 | 吉林师范大学 |
| 120 | 深圳大学 |
| 121 | 南方医科大学 |
| 122 | 东莞理工学院 |
| 123 | 佛山大学 |
| 124 | 广东技术师范大学 |
| 125 | 辽宁中医药大学 |
| 126 | 辽宁师范大学 |
| 127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 128 | 福州大学 |
| 129 | 黑龙江大学 |
| 130 | 南京师范大学 |
| 131 | 云南大学 |
| 132 | 西南政法大学 |
| 133 | 济南大学 |
| 134 | 南通大学 |
| 135 | 安徽财经大学 |
| 136 | 安徽师范大学 |
| 137 | 安庆师范大学 |
| 138 | 福建农林大学 |
| 139 | 辽宁大学 |
| 140 | 辽宁工程技术大学 |
| 141 | 安徽工程大学 |
| 142 | 广东外语外贸大学 |
| 143 | 云南师范大学 |
| 144 | 云南财经大学 |
| 145 | 云南民族大学 |
| 146 | 江苏师范大学 |
| 147 | 黑龙江中医药大学 |
| 148 | 河北地质大学 |
| 149 | 河北农业大学 |
| 150 | 河北医科大学 |
| 151 | 山东理工大学 |
| 152 | 哈尔滨商业大学 |
| 153 | 重庆邮电大学 |
| 154 | 重庆交通大学 |
| 155 | 重庆医科大学 |
| 156 | 贵州财经大学 |
| 157 | 陕西科技大学 |
| 158 | 西安邮电大学 |
| 159 | 桂林理工大学 |
| 160 | 广西医科大学 |
| 161 | 北部湾大学 |
| 162 | 湖北第二师范学院 |
| 163 | 湖北经济学院 |
| 164 | 江汉大学 |
| 165 | 长沙理工大学 |
| 166 | 湖南第一师范学院 |
| 167 | 江西农业大学 |
| 168 | 华东交通大学 |
| 169 | 江西中医药大学 |
| 170 | 赣南师范大学 |
| 171 | 山西医科大学 |
| 172 | 集宁师范学院 |
| 173 | 河南科技学院 |
| 174 | 河南财经政法大学 |
| 175 | 郑州航空工业管理学院 |
| 176 | 兰州财经大学 |
| 177 | 甘肃医学院 |
| 178 | 兰州石化职业技术大学 |
| 179 | 山东第一医科大学 |
| 180 | 吉林外国语大学 |
| 181 | 华南师范大学 |
| 182 | 福建理工大学 |
| 183 | 河北工业大学 |
| 184 | 苏州大学 |
| 185 | 西北大学 |
| 186 | 南京林业大学 |
| 187 | 沈阳航空航天大学 |
| 188 | 沈阳农业大学 |
| 189 | 阜阳师范大学 |
| 190 | 安徽科技学院 |
| 191 | 滁州学院 |
| 192 | 淮南师范学院 |
| 193 | 黄山学院 |
| 194 | 天津财经大学 |
| 195 | 天津科技大学 |
| 196 | 燕山大学 |
| 197 | 哈尔滨理工大学 |
| 198 | 海南医科大学 |
| 199 | 陕西中医药大学 |
| 200 | 西安理工大学 |
| 201 | 西安石油大学 |
| 202 | 西北政法大学 |
| 203 | 延安大学 |
| 204 | 武汉纺织大学 |
| 205 | 武汉轻工大学 |
| 206 | 湖南科技大学 |
| 207 | 江西理工大学 |
| 208 | 太原师范学院 |
| 209 | 长治学院 |
| 210 | 内蒙古财经大学 |
| 211 | 成都理工大学 |
| 212 | 广州大学 |
| 213 | 广东金融学院 |
| 214 | 福建中医药大学 |
| 215 | 福建医科大学 |
| 216 | 天津城建大学 |
| 217 | 浙江农林大学 |
地方专项计划在不同地区、不同学校的录取分数线都有所不同。例如:在四川,2024年四川师范大学文科录取分数线最高为575分,理科最高为597分。以下是四川师范大学2024年地方专项计划的录取分数线。
二、2024年地方专项计划最低分数线各省份对于地方专项计划的招生院校都有所不同,各招生院校对于地方专项计划的录取分数线也有所不同。
由于本文篇幅限制,以下仅为大家整理了河北省2024年地方专项计划的最低分数线汇总,供大家参考。
2024年地方专项计划在河北的招收院校有河北大学、河北工程大学、河北科技大学、河北师范大学、河北中医药大学、河北地质大学、河北农业大学、河北医科大学、河北工业大学、燕山大学这10所院校。
以下是河北省地方专项计划2024年录取最低分汇总。
结语:
地方专项计划在各省的录取分数线都有所不同,但综合来看,地方专项计划的录取分数并不低,例如在河北省,地方专项计划的录取最低分为510分(物理类),超过本科批次线62分。有想法的考生可根据自身的职业规划和学*成绩,并结合地方专项计划的各项政策,做出合适的选择。