更新时间:作者:周展
沈阳师范大学在北京高考的招生计划人数是5人、在天津招9人、在河北招74人、在山西招51人、在内蒙古招6人。

本文将为2025年高考生展示:沈阳师范大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及沈阳师范大学的报考条件!
一、沈阳师范大学招生计划人数(2025年参考)1、全国各省招生人数
小编整理了沈阳师范大学在全国各省高考的招生计划人数,共计3752人。
沈阳师范大学在辽宁省的招生人数最多,共计2464人,学制是4年,每年的学费是4800元至45000元。
沈阳师范大学在福建省的招生人数最少,共计4人,比辽宁省的招生名额少2460人。
下方表格展示的是沈阳师范大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 沈阳师范大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 5人 |
| 天津 | 9人 |
| 河北 | 74人 |
| 山西 | 51人 |
| 内蒙古 | 6人 |
| 辽宁 | 2464人 |
| 吉林 | 18人 |
| 黑龙江 | 69人 |
| 江苏 | 40人 |
| 浙江 | 66人 |
| 安徽 | 120人 |
| 福建 | 4人 |
| 江西 | 66人 |
| 山东 | 108人 |
| 河南 | 89人 |
| 湖北 | 9人 |
| 湖南 | 45人 |
| 广东 | 4人 |
| 广西 | 93人 |
| 海南 | 4人 |
| 四川 | 86人 |
| 贵州 | 167人 |
| 云南 | 46人 |
| 陕西 | 4人 |
| 甘肃 | 64人 |
| 青海 | 11人 |
| 新疆 | 30人 |
2、各专业招生人数
沈阳师范大学招生专业共计42个,在全国各省招生人数最多的专业是计算机科学与技术(373人),在全国各省招生人数最少的专业是法语(15人),前者招生人数是后者的24倍。
(1)计算机科学与技术:招生人数共计373人
(2)软件工程:招生人数共计105人
(3)网络工程:招生人数共计87人
(4)金融学:招生人数共计227人
(5)国际经济与贸易:招生人数共计165人
(6)翻译:招生人数共计45人
(7)市场营销:招生人数共计127人
(8)物流管理:招生人数共计104人
(9)生物科学:招生人数共计170人
(10)电子信息工程:招生人数共计73人
(11)环境生态工程:招生人数共计32人
(12)粮食工程:招生人数共计56人
(13)数据科学与大数据技术:招生人数共计60人
(14)能源化学工程:招生人数共计70人
(15)教育学:招生人数共计45人
(16)应用心理学:招生人数共计48人
(17)汉语言文学:招生人数共计124人
(18)汉语国际教育:招生人数共计60人
(19)新闻学:招生人数共计40人
(20)英语:招生人数共计135人
(21)法语:招生人数共计15人
(22)日语:招生人数共计40人
(23)俄语:招生人数共计15人
(24)网络与新媒体:招生人数共计40人
(25)思想政治教育:招生人数共计74人
(26)行政管理:招生人数共计84人
(27)劳动与社会保障:招生人数共计40人
(28)旅游管理:招生人数共计89人
(29)历史学:招生人数共计60人
(30)酒店管理:招生人数共计60人
(31)法学:招生人数共计105人
(32)社会学:招生人数共计48人
(33)社会工作:招生人数共计42人
(34)学前教育:招生人数共计190人
(35)小学教育:招生人数共计66人
(36)德语:招生人数共计15人
(37)数学与应用数学:招生人数共计160人
(38)物理学:招生人数共计128人
(39)化学:招生人数共计180人
(40)教育技术学:招生人数共计80人
(41)食品科学与工程:招生人数共计40人
(42)古生物学:招生人数共计35人
3、招生批次
沈阳师范大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。
二、沈阳师范大学招生代码(2025年参考)本文以辽宁高考的招生计划为例,展示沈阳师范大学的学校代码一览表。
高考志愿填报时,沈阳师范大学的学校代码是0166,教育学专业的招生代码是01,应用心理学专业的招生代码是02,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 0166 | 历史 类 | 01 | 教育学 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 02 | 应用心理学 | 5200 |
| 0166 | 历史 类 | 03 | 汉语言文学 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 04 | 汉语国际教育 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 05 | 新闻学 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 06 | 英语 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 07 | 英语 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 08 | 翻译 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 09 | 法语 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 10 | 日语 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 11 | 俄语 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 23 | 网络与新媒体 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 24 | 思想政治教育 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 25 | 行政管理 | 5200 |
| 0166 | 历史 类 | 26 | 劳动与社会保 障 | 5200 |
| 0166 | 历史 类 | 28 | 旅游管理 | 5200 |
| 0166 | 历史 类 | 29 | 历史学 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 30 | 酒店管理 | 5200 |
| 0166 | 历史 类 | 38 | 物流管理 | 1200 0 |
| 0166 | 历史 类 | 43 | 法学 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 44 | 社会学 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 45 | 社会工作 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 49 | 学前教育 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 50 | 小学教育 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 83 | 德语 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | 88 | 国际经济与贸 易 | 1200 0 |
| 0166 | 历史 类 | 89 | 金融学 | 1200 0 |
| 0166 | 历史 类 | 90 | 市场营销 | 1200 0 |
| 0166 | 历史 类 | 92 | 翻译 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | AB | 汉语言文学 | 4800 |
| 0166 | 历史 类 | P8 | 金融学 | 4000 0 |
| 0166 | 历史 类 | P9 | 国际经济与贸 易 | 4000 0 |
| 0166 | 历史 类 | PA | 市场营销 | 4000 0 |
| 0166 | 历史 类 | PB | 法学 | 4000 0 |
| 0166 | 物理 类 | 01 | 教育学 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 02 | 应用心理学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 03 | 汉语言文学 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 04 | 汉语国际教育 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 05 | 新闻学 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 06 | 英语 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 07 | 英语 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 08 | 翻译 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 09 | 法语 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 10 | 日语 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 11 | 俄语 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 12 | 数学与应用数 学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 14 | 物理学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 16 | 电子信息工程 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 17 | 化学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 18 | 计算机科学与 技术 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 19 | 生物科学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 21 | 环境生态工程 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 22 | 教育技术学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 23 | 网络与新媒体 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 24 | 思想政治教育 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 25 | 行政管理 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 26 | 劳动与社会保 障 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 28 | 旅游管理 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 30 | 酒店管理 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 38 | 物流管理 | 1200 0 |
| 0166 | 物理 类 | 39 | 计算机科学与 技术 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 40 | 软件工程 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 41 | 网络工程 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 43 | 法学 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 44 | 社会学 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 45 | 社会工作 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 49 | 学前教育 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 50 | 小学教育 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 79 | 粮食工程 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 81 | 食品科学与工 程 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 82 | 古生物学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 83 | 德语 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | 86 | 数据科学与大 数据技术 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 87 | 能源化学工程 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | 88 | 国际经济与贸 易 | 1200 0 |
| 0166 | 物理 类 | 89 | 金融学 | 1200 0 |
| 0166 | 物理 类 | 90 | 市场营销 | 1200 0 |
| 0166 | 物理 类 | 92 | 翻译 | 4800 |
| 0166 | 物理 类 | AB | 数学与应用数 学 | 5200 |
| 0166 | 物理 类 | P7 | 计算机科学与 技术 | 4500 0 |
| 0166 | 物理 类 | P8 | 金融学 | 4000 0 |
| 0166 | 物理 类 | P9 | 国际经济与贸 易 | 4000 0 |
| 0166 | 物理 类 | PA | 市场营销 | 4000 0 |
| 0166 | 物理 类 | PB | 法学 | 4000 0 |
值得一提的是,物理组“计算机科学与技术”专业在上表出现了3次,这意味着沈阳师范大学的计算机科学与技术有3个招生方向。例如:
专业招生代码为18的计算机科学与技术,专业备注是:师范类,外语课程用英语教学
专业招生代码为39的计算机科学与技术,专业备注是:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学
专业招生代码为P7的计算机科学与技术,专业备注是:中外合作办学,外语课程用英语教学
三、沈阳师范大学报考条件(一)报考限制条件
根据沈阳师范大学的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1.只允许英语考生报考:英语(含师范)、翻译(含中外高水平大学学生交流计划)专业。
2.中外学分互认联合培养项目翻译专业只招有专业志愿考生,且英语分数不低于英语满分的70%。
(二)分数条件
沈阳师范大学2024年在全国各省的最低分是378分,在辽宁历史类招生的最低分是423分、最低位次是22134位,在辽宁物理类招生的最低分是447分、最低位次是78871位,在山西理科招生的最低分是442分、最低位次是84509位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了沈阳师范大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: