更新时间:作者:Tim
湖南女子学院2025年招生类型包含:本科批、一段。本文将为2025年高考生介绍:湖南女子学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。
一、湖南女子学院2025年录取分数线1.湖南女子学院一段:2025年录取分数线预计为488至517分。

一段在高考生中的招生专业包含数字经济、家政学、汉语言文学等。
下文附湖南女子学院一段往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
| 高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 517 | 541 |
| 山东 | 一段 | 488 | 484 |
2.湖南女子学院本科批:2025年录取分数线预计为321至562分。
本科批物理类招生专业包含数字经济、社会工作、老年学等,历史类招生专业包含社会工作、女性学、家政学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 562 | 553 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 529 | 527 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 517 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 514 | - |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | - | 508 | 508 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 508 | 501 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | - | 507 | 495 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 507 | 480 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 501 | 499 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 500 | 483 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 498 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 494 | 496 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 493 | 477 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 492 | 471 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 491 | 489 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 489 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 488 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 483 | 469 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | - | 481 | 516 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 473 | 459 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 471 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 467 | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 463 | 429 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 115组 | 460 | - |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 459 | 463 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 457 | 438 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 456 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 454 | - |
| 山西 | 文科 | 本科二批 B类 | - | 450 | 423 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 114组 | 449 | - |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 447 | 460 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 440 | - |
| 山西 | 理科 | 本科二批 B类 | - | 418 | 431 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | - | 412 | 491 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 410 | 403 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 386 | 386 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 357 | 409 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 321 | 361 |
请注意:湖南女子学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以湖南女子学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)家政学:最低579分
(2)人力资源管理:最低569分
(3)酒店管理:最低567分
(4)数字经济:最低517分
2、山东
(1)汉语言文学:最低528分
(2)财务管理:最低521分
(3)人力资源管理:最低508分
(4)家政学:最低503分
(5)酒店管理:最低503分
(6)旅游管理:最低502分
(7)数字经济:最低501分
(8)市场营销:最低501分
(9)数据科学与大数据技术:最低497分
(10)人工智能:最低488分