更新时间:作者:周展
甘肃中医药大学在河北高考的招生计划人数是75人、在内蒙古招25人、在江苏招25人、在浙江招40人、在安徽招15人。
本文将为2025年高考生展示:甘肃中医药大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及甘肃中医药大学的报考条件!
一、甘肃中医药大学招生计划人数(2025年参考)1、全国各省招生人数

小编整理了甘肃中医药大学在全国各省高考的招生计划人数,共计3129人。
甘肃中医药大学在甘肃省的招生人数最多,共计2168人,学制是4年、1年、5年,每年的学费是4200元至15000元。
甘肃中医药大学在安徽省的招生人数最少,共计15人,比甘肃省的招生名额少2153人。
下方表格展示的是甘肃中医药大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 甘肃中医药大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 河北 | 75人 |
| 内蒙古 | 25人 |
| 江苏 | 25人 |
| 浙江 | 40人 |
| 安徽 | 15人 |
| 江西 | 20人 |
| 山东 | 82人 |
| 河南 | 73人 |
| 湖北 | 25人 |
| 湖南 | 70人 |
| 广东 | 40人 |
| 广西 | 60人 |
| 重庆 | 45人 |
| 四川 | 60人 |
| 贵州 | 41人 |
| 云南 | 70人 |
| 陕西 | 25人 |
| 甘肃 | 2168人 |
| 青海 | 42人 |
| 宁夏 | 28人 |
| 新疆 | 100人 |
2、各专业招生人数
甘肃中医药大学招生专业共计28个,在全国各省招生人数最多的专业是中医学(470人),在全国各省招生人数最少的专业是藏药学(40人),前者招生人数是后者的11倍。
(1)国际经济与贸易:招生人数共计110人
(2)公共事业管理:招生人数共计115人
(3)运动康复:招生人数共计50人
(4)汉语言文学:招生人数共计48人
(5)医学信息工程:招生人数共计100人
(6)食品质量与安全:招生人数共计50人
(7)临床医学:招生人数共计456人
(8)医学影像学:招生人数共计150人
(9)预防医学:招生人数共计101人
(10)中医学:招生人数共计470人
(11)针灸推拿学:招生人数共计91人
(12)中医康复学:招生人数共计50人
(13)中医骨伤科学:招生人数共计60人
(14)中西医临床医学:招生人数共计255人
(15)中药学:招生人数共计180人
(16)中药资源与开发:招生人数共计60人
(17)中药制药:招生人数共计60人
(18)医学检验技术:招生人数共计59人
(19)康复治疗学:招生人数共计50人
(20)卫生检验与检疫:招生人数共计60人
(21)智能医学工程:招生人数共计50人
(22)护理学:招生人数共计106人
(23)助产学:招生人数共计59人
(24)医疗保险:招生人数共计99人
(25)中草药栽培与鉴定:招生人数共计60人
(26)药学:招生人数共计60人
(27)藏药学:招生人数共计40人
(28)藏医学:招生人数共计80人
3、招生批次
甘肃中医药大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段、本科提前批。
二、甘肃中医药大学招生代码(2025年参考)本文以甘肃高考的招生计划为例,展示甘肃中医药大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,甘肃中医药大学的学校代码是8004,专业组包含016组、017组(国家专项)、018组(地方专项)、901组(预科)(散居)、902组(预科)(聚居)、001组、002组、003组、004组、005组、006组、007组、008组、009组、010组、011组、012组、013组、014组、015组、019组、020组、021组、022组、023组、025组、026组(其他民族地区专项)(阿克塞)、027组(藏区专项)(甘南)、028组(其他民族地区专项)(临夏)、029组(藏区专项)(天祝)、030组(其他民族地区专项)(肃北)、031组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南)、032组(其他民族地区专项)(肃南)、033组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝)、034组(其他民族地区专项)(张家川)、035组(藏区专项)(少数民族)(甘南)、036组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)、037组(其他民族地区专项)(积石山县)、038组(民语类及对等培养)(加试藏语文)、039组(民语类及对等培养)(加试藏语文)、040组(国家专项)、041组(国家专项)、042组(国家专项)、043组(国家专项)、044组(地方专项)、045组(地方专项)、046组(地方专项)、903组(预科)(散居)、904组(预科)(聚居),016组国际经济与贸易专业的招生代码是AV,017组(国家专项)国际经济与贸易专业的招生代码是AW,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004 | 历史 类 | 016组 | AV | 国际经济与贸 易 | 4200 |
| 8004 | 历史 类 | 017组 (国家专 项) | AW | 国际经济与贸 易 | 4200 |
| 8004 | 历史 类 | 017组 (国家专 项) | AX | 公共事业管理 | 4200 |
| 8004 | 历史 类 | 017组 (国家专 项) | AY | 医疗保险 | 4200 |
| 8004 | 历史 类 | 017组 (国家专 项) | AZ | 汉语言文学 | 4200 |
| 8004 | 历史 类 | 018组 (地方专 项) | B1 | 公共事业管理 | 4200 |
| 8004 | 历史 类 | 018组 (地方专 项) | B2 | 医疗保险 | 4200 |
| 8004 | 历史 类 | 901组 (预科) (散居) | D7 | 国际经济与贸 易 | 1500 0 |
| 8004 | 历史 类 | 901组 (预科) (散居) | D8 | 医疗保险 | 1500 0 |
| 8004 | 历史 类 | 901组 (预科) (散居) | D9 | 公共事业管理 | 1500 0 |
| 8004 | 历史 类 | 902组 (预科) (聚居) | DA | 医疗保险 | 1500 0 |
| 8004 | 历史 类 | 902组 (预科) (聚居) | DB | 国际经济与贸 易 | 1500 0 |
| 8004 | 历史 类 | 902组 (预科) (聚居) | DC | 公共事业管理 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 001组 | A1 | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 001组 | A2 | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 002组 | A3 | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 002组 | A4 | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 003组 | A5 | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 003组 | A6 | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 004组 | A7 | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 004组 | A8 | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 005组 | A9 | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 005组 | AA | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 006组 | AB | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 006组 | AC | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 007组 | AD | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 007组 | AE | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 008组 | AF | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 008组 | AG | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 009组 | Ah | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 009组 | AI | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 010组 | AJ | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 010组 | AK | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 011组 | AL | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 011组 | AM | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 012组 | AN | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 012组 | AO | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 013组 | AP | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 013组 | AQ | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 014组 | AR | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 014组 | AS | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 015组 | AT | 中医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 015组 | AU | 临床医学 | |
| 8004 | 物理 类 | 019组 | B3 | 汉语言文学 | 4200 |
| 8004 | 物理 类 | 019组 | B4 | 医疗保险 | 4200 |
| 8004 | 物理 类 | 019组 | B5 | 公共事业管理 | 4200 |
| 8004 | 物理 类 | 019组 | B6 | 国际经济与贸 易 | 4200 |
| 8004 | 物理 类 | 020组 | B7 | 中医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 021组 | B8 | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 021组 | B9 | 中医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 021组 | BA | 中医康复学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 021组 | BB | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 021组 | BC | 中医骨伤科学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 021组 | BD | 针灸推拿学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 022组 | BE | 食品质量与安 全 | 4500 |
| 8004 | 物理 类 | 022组 | BF | 医学信息工程 | 4500 |
| 8004 | 物理 类 | 022组 | BG | 运动康复 | 4300 |
| 8004 | 物理 类 | 022组 | Bh | 医学检验技术 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 022组 | BI | 卫生检验与检 疫 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 022组 | BJ | 智能医学工程 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 023组 | BK | 中药制药 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 023组 | BL | 预防医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 023组 | BM | 药学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 023组 | BN | 中药学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 023组 | BO | 医学影像学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 025组 | BP | 护理学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 026组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | BQ | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 026组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | BR | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 027组 (藏区专 项)(甘 南) | BS | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 027组 (藏区专 项)(甘 南) | BT | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 027组 (藏区专 项)(甘 南) | BU | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | BV | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 028组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | BW | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 029组 (藏区专 项)(天 祝) | BX | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 029组 (藏区专 项)(天 祝) | BY | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 029组 (藏区专 项)(天 祝) | BZ | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 030组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | C1 | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 030组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | C2 | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 031组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | C3 | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 032组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | C4 | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 032组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | C5 | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 033组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | C6 | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 034组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | C7 | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 034组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | C8 | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | C9 | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CA | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CB | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 036组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | CC | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 036组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | CD | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 037组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | CE | 中西医临床医 学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 037组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | CF | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 038组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | CG | 藏药学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 039组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | Ch | 藏医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 040组 (国家专 项) | CI | 中医骨伤科学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 040组 (国家专 项) | CJ | 针灸推拿学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 041组 (国家专 项) | CK | 康复治疗学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 041组 (国家专 项) | CL | 医学影像学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 041组 (国家专 项) | CM | 中草药栽培与 鉴定 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 041组 (国家专 项) | CN | 中药资源与开 发 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 042组 (国家专 项) | CO | 预防医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 042组 (国家专 项) | CP | 医学检验技术 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 042组 (国家专 项) | CQ | 卫生检验与检 疫 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 042组 (国家专 项) | CR | 医学信息工程 | 4500 |
| 8004 | 物理 类 | 043组 (国家专 项) | CS | 护理学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 044组 (地方专 项) | CT | 临床医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 044组 (地方专 项) | CU | 中医康复学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 044组 (地方专 项) | CV | 中医骨伤科学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 044组 (地方专 项) | CW | 针灸推拿学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 045组 (地方专 项) | CX | 医学影像学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 045组 (地方专 项) | CY | 康复治疗学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 045组 (地方专 项) | CZ | 中药学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 045组 (地方专 项) | D1 | 中药制药 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 045组 (地方专 项) | D2 | 药学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 046组 (地方专 项) | D3 | 预防医学 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 046组 (地方专 项) | D4 | 卫生检验与检 疫 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 046组 (地方专 项) | D5 | 医学检验技术 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 046组 (地方专 项) | D6 | 智能医学工程 | 4600 |
| 8004 | 物理 类 | 903组 (预科) (散居) | DD | 康复治疗学 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 903组 (预科) (散居) | DE | 医学检验技术 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 903组 (预科) (散居) | DF | 医学信息工程 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 903组 (预科) (散居) | DG | 中药学 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 903组 (预科) (散居) | Dh | 预防医学 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 904组 (预科) (聚居) | DI | 康复治疗学 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 904组 (预科) (聚居) | DJ | 医学检验技术 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 904组 (预科) (聚居) | DK | 医学信息工程 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 904组 (预科) (聚居) | DL | 中药学 | 1500 0 |
| 8004 | 物理 类 | 904组 (预科) (聚居) | DM | 预防医学 | 1500 0 |
值得一提的是,物理组“临床医学”专业在上表出现了27次,这意味着甘肃中医药大学的临床医学有27个招生方向。例如:
001组,专业招生代码为A1的临床医学,专业备注是:国家免费医学生,白银市
002组,专业招生代码为A3的临床医学,专业备注是:国家免费医学生,定西市
003组,专业招生代码为A6的临床医学
三、甘肃中医药大学报考条件(一)报考限制条件
根据甘肃中医药大学的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1、所有专业外语语种均要求为英语,非英语语种的考生请谨慎报考。
2、根据专业培养要求和就业特点,色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者我校医学类各专业,以及食品质量与安全等专业不予录取,斜视、嗅觉迟钝、口吃者不宜就读医学类专业,建议残疾考生慎报医学类专业。
3、藏医学、藏药学专业只招收甘肃省甘南州、武威市民语类藏汉双语考生。
(二)分数条件
甘肃中医药大学2024年在全国各省的最低分是285分,在甘肃物理类招生的最低分是285分、最低位次是111600位,在甘肃历史类招生的最低分是412分、最低位次是26311位,在内蒙古文科招生的最低分是445分、最低位次是10791位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了甘肃中医药大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: