更新时间:作者:Tim
陕西中医药大学在天津高考的招生计划人数是10人、在河北招10人、在山西招35人、在内蒙古招10人、在辽宁招10人。
本文将为2025年高考生展示:陕西中医药大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及陕西中医药大学的报考条件!
一、陕西中医药大学招生计划人数(2025年参考)1、全国各省招生人数

小编整理了陕西中医药大学在全国各省高考的招生计划人数,共计2738人。
陕西中医药大学在陕西省的招生人数最多,共计2216人,学制是5年、4年,每年的学费是5000元至6955元。
陕西中医药大学在浙江省的招生人数最少,共计5人,比陕西省的招生名额少2211人。
下方表格展示的是陕西中医药大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 陕西中医药大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 天津 | 10人 |
| 河北 | 10人 |
| 山西 | 35人 |
| 内蒙古 | 10人 |
| 辽宁 | 10人 |
| 吉林 | 13人 |
| 黑龙江 | 20人 |
| 江苏 | 10人 |
| 浙江 | 5人 |
| 安徽 | 17人 |
| 福建 | 12人 |
| 江西 | 30人 |
| 山东 | 10人 |
| 河南 | 15人 |
| 湖北 | 15人 |
| 湖南 | 25人 |
| 广东 | 22人 |
| 广西 | 32人 |
| 海南 | 12人 |
| 重庆 | 15人 |
| 四川 | 40人 |
| 贵州 | 15人 |
| 云南 | 15人 |
| 陕西 | 2216人 |
| 甘肃 | 35人 |
| 青海 | 25人 |
| 宁夏 | 22人 |
| 新疆 | 42人 |
2、各专业招生人数
陕西中医药大学招生专业共计26个,在全国各省招生人数最多的专业是临床医学(381人),在全国各省招生人数最少的专业是中医骨伤科学(44人),前者招生人数是后者的8倍。
(1)临床医学:招生人数共计381人
(2)中药学:招生人数共计106人
(3)针灸推拿学:招生人数共计214人
(4)中医学:招生人数共计349人
(5)中西医临床医学:招生人数共计310人
(6)医学检验技术:招生人数共计99人
(7)中医康复学:招生人数共计47人
(8)医学影像学:招生人数共计138人
(9)预防医学:招生人数共计95人
(10)中医骨伤科学:招生人数共计44人
(11)中医儿科学:招生人数共计45人
(12)汉语言文学:招生人数共计50人
(13)应用心理学:招生人数共计55人
(14)市场营销:招生人数共计50人
(15)公共事业管理:招生人数共计45人
(16)健康服务与管理:招生人数共计50人
(17)生物技术:招生人数共计55人
(18)制药工程:招生人数共计55人
(19)食品卫生与营养学:招生人数共计50人
(20)药学:招生人数共计55人
(21)药物制剂:招生人数共计55人
(22)中药资源与开发:招生人数共计50人
(23)中药制药:招生人数共计55人
(24)康复治疗学:招生人数共计55人
(25)护理学:招生人数共计180人
(26)助产学:招生人数共计50人
3、招生批次
陕西中医药大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段、本科提前批。
二、陕西中医药大学招生代码(2025年参考)本文以陕西高考的招生计划为例,展示陕西中医药大学的学校代码一览表。
高考志愿填报时,陕西中医药大学的学校代码是8017,中医学专业的招生代码是31,中医学专业的招生代码是32,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 8017 | 文科 | 31 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 32 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 33 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 34 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 35 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 36 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 37 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 38 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 39 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 40 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 41 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 42 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 43 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 44 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 45 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 46 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 47 | 中医学 | |
| 8017 | 文科 | 01 | 汉语言文学 | 5000 |
| 8017 | 文科 | 02 | 应用心理学 | 6000 |
| 8017 | 文科 | 03 | 中医学 | 6955 |
| 8017 | 文科 | 04 | 针灸推拿学 | 6500 |
| 8017 | 文科 | 05 | 中医康复学 | 6500 |
| 8017 | 文科 | 06 | 市场营销 | 5000 |
| 8017 | 文科 | 07 | 公共事业管理 | 5000 |
| 8017 | 文科 | 08 | 健康服务与管 理 | 5000 |
| 8017 | 理科 | 48 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 49 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 50 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 51 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 52 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 53 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 54 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 55 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 56 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 57 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 58 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 59 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 60 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 61 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 62 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 63 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 64 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 65 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 66 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 67 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 68 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 69 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 70 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 71 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 72 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 73 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 74 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 75 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 76 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 77 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 78 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 79 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 80 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 81 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 82 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 83 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 84 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 85 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 86 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 87 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 88 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 89 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 90 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 91 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 92 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 93 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 94 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 95 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 96 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 97 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 98 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 99 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | M1 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | M2 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | M3 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | M4 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | M5 | 中医学 | |
| 8017 | 理科 | 09 | 生物技术 | 6000 |
| 8017 | 理科 | 10 | 应用心理学 | 6000 |
| 8017 | 理科 | 11 | 制药工程 | 6000 |
| 8017 | 理科 | 12 | 临床医学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 13 | 医学影像学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 14 | 预防医学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 15 | 食品卫生与营 养学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 16 | 中医学 | 6955 |
| 8017 | 理科 | 17 | 中医儿科学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 18 | 中医骨伤科学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 19 | 针灸推拿学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 20 | 中医康复学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 21 | 中西医临床医 学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 22 | 药学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 23 | 药物制剂 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 24 | 中药学 | 6955 |
| 8017 | 理科 | 25 | 中药资源与开 发 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 26 | 中药制药 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 27 | 医学检验技术 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 28 | 康复治疗学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 29 | 护理学 | 6500 |
| 8017 | 理科 | 30 | 助产学 | 6500 |
值得一提的是,理科“中医学”专业在上表出现了58次,这意味着陕西中医药大学的中医学有58个招生方向。例如:
专业招生代码为48的中医学,专业备注是:五年,执行二本线,定向周至县就业
专业招生代码为49的中医学,专业备注是:五年,执行二本线,定向陇县就业
专业招生代码为50的中医学,专业备注是:五年,执行二本线,定向千阳县就业
三、陕西中医药大学报考条件(一)报考限制条件
根据陕西中医药大学的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1、色盲色弱者不宜报考医学类各专业、化工与制药类、药学类、应用心理学。
(二)分数条件
陕西中医药大学2024年在全国各省的最低分是405分,在陕西文科招生的最低分是494分、最低位次是12716位,在陕西理科招生的最低分是478分、最低位次是58660位,在山西文科招生的最低分是538分、最低位次是4635位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了陕西中医药大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: