更新时间:作者:小鱼
2025年湖北高考140000名至150000名能上的大学包含:位于湖北省内的湖北水利水电职业技术学院、武汉船舶职业技术学院,“国家重点”层次的武汉船舶职业技术学院、重庆工业职业技术学院,有博士点的河南理工大学、贵州民族大学。
本文将根据往年招录数据,为2025年湖北高考成绩在140000名至150000名的考生展示:值得报考的好大学。

往年湖北高考物理类140000名至150000名之间的大学共计128所、专业组共计207个。
接下来,我将为2025届湖北物理类考生重点推荐优质院校、特色招生院校!
1、级别最高的是“国家重点”层次的大学:
武汉船舶职业技术学院、重庆工业职业技术学院、重庆电力高等专科学校。
2、有博士点的大学:
贵州民族大学、黑龙江东方学院、河南理工大学、三亚学院、桂林理工大学。
3、位于湖北省内的大学:
湖北三峡职业技术学院、湖北财税职业学院、湖北水利水电职业技术学院、武汉警官职业学院、湖北职业技术学院等。
4、在湖北物理类有多个专业组招生的大学:
湖北财税职业学院、三亚学院、湖北水利水电职业技术学院、湖北三峡职业技术学院、青岛滨海学院等。
5、招中外合作专业的大学:
浙江越秀外国语学院、西安欧亚学院、南昌理工学院、三亚学院、阳光学院等。
6、在湖北物理类招生人数最多的院校专业组:
武汉城市学院第04组,招1230人。
7、在湖北物理类招生人数最少的院校专业组:
广西外国语学院第03组,招1人;三亚学院第08组(中外合作),招1人;永州职业技术学院第02组,招1人等。
下方表格展示的是湖北高考物理类140000名至150000名之间的全部大学名单,含最低录取位次、招生人数:
| 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 广西外国语学院第03 组 | 437 | 140240 | 1 |
| 海口经济学院第06组 | 437 | 140240 | 6 |
| 青岛滨海学院第05组 | 437 | 140240 | 17 |
| 武汉纺织大学外经贸学 院第04组 | 437 | 140240 | 546 |
| 泰山科技学院第02组 | 437 | 140240 | 6 |
| 阳光学院第03组 | 437 | 140240 | 5 |
| 武汉工商学院第04组 | 437 | 140240 | 189 |
| 武汉传媒学院第03组 | 437 | 140240 | 173 |
| 吉林建筑科技学院第0 2组 | 437 | 140240 | 18 |
| 襄阳职业技术学院第1 9组(高职联办本科) | 437 | 140240 | 30 |
| 青岛滨海学院第03组 | 437 | 140240 | 15 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学第02组 | 437 | 140240 | 4 |
| 福州理工学院第03组 | 437 | 140240 | 20 |
| 昆明理工大学津桥学院 第07组 | 437 | 140240 | 6 |
| 南昌理工学院第04组 (中外合作) | 437 | 140240 | 6 |
| 江西服装学院第02组 | 437 | 140240 | 4 |
| 阳光学院第04组 | 437 | 140240 | 20 |
| 重庆城市管理职业学院 第02组 | 437 | 140240 | 1 |
| 武汉设计工程学院第0 3组 | 437 | 140240 | 477 |
| 武汉工商学院第07组 | 437 | 140240 | 179 |
| 黑龙江东方学院第02 组 | 437 | 140240 | 5 |
| 银川科技学院第02组 | 437 | 140240 | 5 |
| 西安欧亚学院第03组 | 437 | 140240 | 13 |
| 哈尔滨远东理工学院第 01组 | 437 | 140240 | 10 |
| 荆州学院第03组 | 437 | 140240 | 850 |
| 兰州信息科技学院第0 1组 | 437 | 140240 | 14 |
| 青岛滨海学院第04组 | 437 | 140240 | 13 |
| 西安欧亚学院第04组 (中外合作) | 437 | 140240 | 2 |
| 福州外语外贸学院第0 3组 | 437 | 140240 | 14 |
| 湖北商贸学院第03组 | 437 | 140240 | 558 |
| 江西科技学院第03组 | 437 | 140240 | 25 |
| 长春工业大学人文信息 学院第02组 | 437 | 140240 | 30 |
| 长春光华学院第02组 | 437 | 140240 | 9 |
| 三亚学院第08组(中 外合作) | 437 | 140240 | 1 |
| 天津仁爱学院第05组 | 437 | 140240 | 15 |
| 厦门华厦学院第02组 | 437 | 140240 | 12 |
| 长春电子科技学院第0 2组 | 437 | 140240 | 9 |
| 保定理工学院第03组 | 437 | 140240 | 13 |
| 云南经济管理学院第0 3组 | 437 | 140240 | 9 |
| 三亚学院第09组 | 437 | 140240 | 26 |
| 上海师范大学天华学院 第02组 | 437 | 140240 | 3 |
| 武汉工程科技学院第0 3组 | 437 | 140240 | 871 |
| 哈尔滨华德学院第01 组 | 437 | 140240 | 10 |
| 昆明文理学院第04组 | 437 | 140240 | 6 |
| 荆州学院第04组 | 437 | 140240 | 120 |
| 兰州博文科技学院第0 2组 | 437 | 140240 | 9 |
| 西安翻译学院第03组 | 437 | 140240 | 2 |
| 青岛工学院第03组 | 437 | 140240 | 25 |
| 柳州工学院第02组 | 437 | 140240 | 45 |
| 柳州工学院第03组 | 437 | 140240 | 65 |
| 南宁理工学院第03组 | 437 | 140240 | 12 |
| 湖南涉外经济学院第0 2组 | 437 | 140240 | 57 |
| 厦门华厦学院第01组 | 437 | 140240 | 2 |
| 阳光学院第02组(中 外合作) | 437 | 140240 | 9 |
| 长春建筑学院第02组 | 437 | 140240 | 8 |
| 海口经济学院第03组 | 437 | 140240 | 12 |
| 海口经济学院第05组 | 437 | 140240 | 2 |
| 西安工商学院第03组 | 437 | 140240 | 26 |
| 山东英才学院第03组 | 437 | 140240 | 20 |
| 武汉设计工程学院第0 2组 | 437 | 140240 | 195 |
| 大连东软信息学院第0 3组 | 437 | 140240 | 31 |
| 陕西国际商贸学院第0 3组 | 437 | 140240 | 9 |
| 三亚学院第07组 | 437 | 140240 | 3 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院第01组 | 437 | 140240 | 10 |
| 浙江越秀外国语学院第 06组(中外合作) | 437 | 140240 | 4 |
| 武汉城市学院第04组 | 437 | 140240 | 1230 |
| 沈阳城市建设学院第0 3组 | 437 | 140240 | 7 |
| 滇池学院第04组 | 437 | 140240 | 2 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学第01组 | 437 | 140240 | 4 |
| 丽江文化旅游学院第0 4组 | 437 | 140240 | 21 |
| 延安大学西安创新学院 第03组 | 437 | 140240 | 6 |
| 湖南涉外经济学院第0 3组 | 437 | 140240 | 35 |
| 江西应用科技学院第0 2组 | 437 | 140240 | 7 |
| 桂林信息科技学院第0 3组 | 437 | 140240 | 64 |
| 宁夏大学新华学院第0 2组 | 437 | 140240 | 1 |
| 河南理工大学第04组 | 437 | 140240 | 6 |
| 武汉晴川学院第03组 | 437 | 140240 | 783 |
| 青岛城市学院第07组 | 437 | 140240 | 4 |
| 长春财经学院第03组 | 437 | 140240 | 14 |
| 海口经济学院第04组 | 437 | 140240 | 3 |
| 贵州民族大学第03组 | 437 | 140240 | 2 |
| 河北外国语学院第05 组 | 437 | 140240 | 4 |
| 武汉城市职业学院第2 0组(高职联办本科) | 436 | 141000 | 20 |
| 长沙卫生职业学院第0 5组 | 436 | 141000 | 1 |
| 南京信息职业技术学院 第02组 | 436 | 141000 | 9 |
| 武汉铁路职业技术学院 第08组 | 436 | 141000 | 467 |
| 武汉软件工程职业学院 第13组(高职联办本 科) | 436 | 141000 | 70 |
| 永州职业技术学院第0 2组 | 436 | 141000 | 1 |
| 湖北工程职业学院第1 1组(高职联办本科) | 436 | 141000 | 70 |
| 湖北三峡职业技术学院 第21组(高职联办本 科) | 436 | 141000 | 70 |
| 武汉船舶职业技术学院 第13组(高职联办本 科) | 436 | 141000 | 75 |
| 成都航空职业技术学院 第03组 | 435 | 141767 | 5 |
| 武汉电力职业技术学院 第04组 | 435 | 141767 | 225 |
| 武汉铁路职业技术学院 第10组(高职联办本 科) | 435 | 141767 | 45 |
| 西安铁路职业技术学院 第02组 | 435 | 141767 | 5 |
| 荆州职业技术学院第0 4组(高职联办本科) | 435 | 141767 | 75 |
| 重庆电子科技职业大学 第05组 | 434 | 142516 | 5 |
| 湖北科技职业学院第0 8组(高职联办本科) | 434 | 142516 | 70 |
| 武汉城市职业学院第1 9组(高职联办本科) | 434 | 142516 | 50 |
| 湖北三峡职业技术学院 第20组(高职联办本 科) | 434 | 142516 | 50 |
| 重庆电子科技职业大学 第06组 | 434 | 142516 | 5 |
| 湖北职业技术学院第1 7组(高职联办本科) | 434 | 142516 | 40 |
| 湖北科技职业学院第0 7组(高职联办本科) | 434 | 142516 | 70 |
| 湖北水利水电职业技术 学院第08组(高职联 办本科) | 433 | 143247 | 50 |
| 长沙电力职业技术学院 第02组 | 433 | 143247 | 5 |
| 黄冈职业技术学院第1 2组(高职联办本科) | 433 | 143247 | 50 |
| 武汉城市职业学院第1 8组(高职联办本科) | 432 | 143981 | 30 |
| 武汉软件工程职业学院 第14组(高职联办本 科) | 432 | 143981 | 70 |
| 湖北工业职业技术学院 第14组(高职联办本 科) | 432 | 143981 | 110 |
| 浙江经济职业技术学院 第07组 | 432 | 143981 | 3 |
| 浙江经济职业技术学院 第08组 | 432 | 143981 | 3 |
| 咸宁职业技术学院第1 1组(高职联办本科) | 432 | 143981 | 40 |
| 山东畜牧兽医职业学院 第02组 | 432 | 143981 | 5 |
| 长沙卫生职业学院第0 4组 | 431 | 144705 | 3 |
| 广东轻工职业技术大学 第03组 | 431 | 144705 | 11 |
| 湖北生物科技职业学院 第10组(高职联办本 科) | 431 | 144705 | 50 |
| 南京机电职业技术学院 第02组 | 431 | 144705 | 5 |
| 长江工程职业技术学院 第10组(高职联办本 科) | 431 | 144705 | 40 |
| 湖北科技职业学院第0 9组(高职联办本科) | 431 | 144705 | 70 |
| 湖北工业职业技术学院 第15组(高职联办本 科) | 430 | 145447 | 40 |
| 重庆电力高等专科学校 第02组 | 430 | 145447 | 18 |
| 襄阳职业技术学院第1 7组(高职联办本科) | 430 | 145447 | 40 |
| 湖北交通职业技术学院 第13组(高职联办本 科) | 430 | 145447 | 70 |
| 苏州市职业大学第02 组 | 430 | 145447 | 5 |
| 湖北财税职业学院第0 8组(高职联办本科) | 429 | 146179 | 35 |
| 武汉城市职业学院第1 6组 | 429 | 146179 | 109 |
| 武汉交通职业学院第1 8组(高职联办本科) | 429 | 146179 | 50 |
| 恩施职业技术学院第0 8组(高职联办本科) | 429 | 146179 | 35 |
| 长江职业学院第12组 (高职联办本科) | 429 | 146179 | 50 |
| 郑州铁路职业技术学院 第01组 | 429 | 146179 | 30 |
| 安徽医学高等专科学校 第03组 | 429 | 146179 | 5 |
| 武汉船舶职业技术学院 第10组 | 429 | 146179 | 270 |
| 武汉软件工程职业学院 第08组 | 429 | 146179 | 456 |
| 鄂州职业大学第15组 (高职联办本科) | 428 | 146946 | 40 |
| 湖北财税职业学院第1 0组(高职联办本科) | 428 | 146946 | 35 |
| 湖北水利水电职业技术 学院第11组(高职联 办本科) | 428 | 146946 | 70 |
| 武汉城市职业学院第1 5组 | 428 | 146946 | 140 |
| 长江职业学院第13组 (高职联办本科) | 428 | 146946 | 60 |
| 湖北轻工职业技术学院 第06组(高职联办本 科) | 428 | 146946 | 50 |
| 襄阳职业技术学院第1 2组 | 428 | 146946 | 30 |
| 武汉城市职业学院第1 3组 | 427 | 147694 | 129 |
| 湖北幼儿师范高等专科 学校第05组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 45 |
| 武汉商贸职业学院第0 6组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 45 |
| 武汉信息传播职业技术 学院第04组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 咸宁职业技术学院第1 0组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 20 |
| 湖北交通职业技术学院 第12组(高职联办本 科) | 427 | 147694 | 35 |
| 武汉软件工程职业学院 第10组 | 427 | 147694 | 147 |
| 长江职业学院第14组 (高职联办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 黄冈职业技术学院第1 0组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 武汉船舶职业技术学院 第09组 | 427 | 147694 | 65 |
| 黄冈职业技术学院第1 1组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 湖北生态工程职业技术 学院第16组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 武汉交通职业学院第1 7组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 70 |
| 重庆工业职业技术学院 第04组 | 427 | 147694 | 4 |
| 武汉警官职业学院第0 9组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 湖北幼儿师范高等专科 学校第06组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 45 |
| 湖北水利水电职业技术 学院第10组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 鄂州职业大学第16组 (高职联办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 湖北城市建设职业技术 学院第09组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 70 |
| 湖北三峡职业技术学院 第19组(高职联办本 科) | 427 | 147694 | 50 |
| 湖北城市建设职业技术 学院第08组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 湖北职业技术学院第1 6组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 65 |
| 长江工程职业技术学院 第09组(高职联办本 科) | 427 | 147694 | 40 |
| 湖北城市建设职业技术 学院第11组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 湖北生物科技职业学院 第09组(高职联办本 科) | 427 | 147694 | 50 |
| 武汉软件工程职业学院 第09组 | 427 | 147694 | 170 |
| 武汉交通职业学院第1 6组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 湖北城市建设职业技术 学院第10组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 55 |
| 湖北财税职业学院第0 9组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 咸宁职业技术学院第1 2组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 55 |
| 湖北生态工程职业技术 学院第15组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 长江艺术工程职业学院 第04组(高职联办本 科) | 427 | 147694 | 50 |
| 鄂州职业大学第14组 (高职联办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 湖北生态工程职业技术 学院第13组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 武昌职业学院第12组 (高职联办本科) | 427 | 147694 | 45 |
| 湖北生态工程职业技术 学院第14组(高职联 办本科) | 427 | 147694 | 40 |
| 北京科技职业大学第0 2组 | 427 | 147694 | 30 |
| 武汉警官职业学院第1 0组(高职联办本科) | 427 | 147694 | 35 |
| 天津现代职业技术学院 第02组 | 426 | 148429 | 3 |
| 湖北中医药高等专科学 校第09组 | 426 | 148429 | 148 |
| 重庆工业职业技术学院 第03组 | 426 | 148429 | 5 |
| 湖北职业技术学院第1 1组 | 426 | 148429 | 128 |
| 重庆水利电力职业技术 学院第02组 | 426 | 148429 | 5 |
| 武汉城市职业学院第1 1组 | 426 | 148429 | 11 |
| 武汉城市职业学院第1 2组 | 426 | 148429 | 108 |
| 湖北水利水电职业技术 学院第07组 | 426 | 148429 | 97 |
| 重庆电子科技职业大学 第07组 | 426 | 148429 | 5 |
| 成都农业科技职业学院 第02组 | 426 | 148429 | 2 |
| 山东职业学院第02组 | 425 | 149173 | 3 |
| 武汉铁路职业技术学院 第09组 | 425 | 149173 | 60 |
| 武汉电力职业技术学院 第03组(中外合作) | 425 | 149173 | 60 |
| 成都航空职业技术学院 第02组 | 425 | 149173 | 16 |
| 江西电力职业技术学院 第02组 | 425 | 149173 | 10 |
| 武汉城市职业学院第1 4组 | 425 | 149173 | 27 |
| 长沙航空职业技术学院 第06组 | 425 | 149173 | 53 |
| 江苏农牧科技职业学院 第02组 | 425 | 149173 | 8 |
| 天津医学高等专科学校 第02组 | 425 | 149173 | 18 |
| 广东科学技术职业学院 第02组 | 425 | 149173 | 33 |
| 上海电子信息职业技术 学院第02组 | 424 | 149878 | 19 |
| 天津市职业大学第02 组 | 424 | 149878 | 5 |
| 安徽医学高等专科学校 第04组 | 424 | 149878 | 3 |
| 桂林理工大学第06组 | 424 | 149878 | 44 |
| 襄阳职业技术学院第1 6组 | 424 | 149878 | 198 |
| 武汉职业技术大学第0 8组(中外合作) | 424 | 149878 | 35 |
| 重庆工业职业技术学院 第05组 | 424 | 149878 | 2 |
| 惠州卫生职业技术学院 第03组 | 424 | 149878 | 2 |
| 襄阳职业技术学院第1 3组 | 424 | 149878 | 99 |
上表中的各个大学,主要招生专业包含:计算机科学与技术(有28所大学在湖北物理类招生)、土木工程(22所)、电气工程及其自动化(22所)、机械设计制造及其自动化(20所)、数据科学与大数据技术(19所)、软件工程(18所)、人工智能(14所)、电子信息工程(14所)。2025年湖北高考物理类排名140000名至150000名的学生,可以重点选择这些专业!