更新时间:作者:Tim
长春工业大学在北京高考的招生计划人数是8人、在天津招40人、在河北招170人、在山西招82人、在内蒙古招70人。
本文将为2025年高考生展示:长春工业大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及长春工业大学的报考条件!

1、全国各省招生人数
小编整理了长春工业大学在全国各省高考的招生计划人数,共计4257人。
长春工业大学在吉林省的招生人数最多,共计2034人,学制是4年、1年,每年的学费是4600元至26000元。
长春工业大学在北京市的招生人数最少,共计8人,比吉林省的招生名额少2026人。
下方表格展示的是长春工业大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 长春工业大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 8人 |
| 天津 | 40人 |
| 河北 | 170人 |
| 山西 | 82人 |
| 内蒙古 | 70人 |
| 辽宁 | 75人 |
| 吉林 | 2034人 |
| 黑龙江 | 125人 |
| 上海 | 20人 |
| 江苏 | 50人 |
| 浙江 | 63人 |
| 安徽 | 124人 |
| 福建 | 54人 |
| 江西 | 133人 |
| 山东 | 200人 |
| 河南 | 141人 |
| 湖北 | 70人 |
| 湖南 | 174人 |
| 广东 | 45人 |
| 广西 | 93人 |
| 海南 | 40人 |
| 重庆 | 33人 |
| 四川 | 71人 |
| 贵州 | 109人 |
| 云南 | 92人 |
| 陕西 | 60人 |
| 甘肃 | 53人 |
| 青海 | 10人 |
| 新疆 | 18人 |
2、各专业招生人数
长春工业大学招生专业共计52个,在全国各省招生人数最多的专业是计算机科学与技术(268人),在全国各省招生人数最少的专业是预科班(20人),前者招生人数是后者的13倍。
(1)会计学:招生人数共计135人
(2)金融学:招生人数共计100人
(3)机械工程:招生人数共计249人
(4)机械电子工程:招生人数共计79人
(5)车辆工程:招生人数共计73人
(6)电气工程及其自动化:招生人数共计238人
(7)自动化:招生人数共计114人
(8)软件工程:招生人数共计100人
(9)化学工程与工艺:招生人数共计108人
(10)智能制造工程:招生人数共计78人
(11)工业设计:招生人数共计30人
(12)机器人工程:招生人数共计78人
(13)制药工程:招生人数共计35人
(14)生物工程:招生人数共计70人
(15)材料物理:招生人数共计74人
(16)食品科学与工程:招生人数共计69人
(17)涂料工程:招生人数共计36人
(18)高分子材料与工程:招生人数共计138人
(19)环境工程:招生人数共计75人
(20)化学:招生人数共计75人
(21)化妆品技术与工程:招生人数共计38人
(22)计算机科学与技术:招生人数共计268人
(23)工业工程:招生人数共计140人
(24)社会工作:招生人数共计32人
(25)英语:招生人数共计49人
(26)俄语:招生人数共计24人
(27)日语:招生人数共计50人
(28)广告学:招生人数共计59人
(29)工商管理:招生人数共计102人
(30)公共事业管理:招生人数共计68人
(31)行政管理:招生人数共计62人
(32)经济统计学:招生人数共计38人
(33)国际经济与贸易:招生人数共计62人
(34)网络与新媒体:招生人数共计61人
(35)信息与计算科学:招生人数共计70人
(36)统计学:招生人数共计102人
(37)材料成型及控制工程:招生人数共计139人
(38)测控技术与仪器:招生人数共计76人
(39)材料化学:招生人数共计68人
(40)金属材料工程:招生人数共计135人
(41)电子信息工程:招生人数共计100人
(42)人工智能:招生人数共计40人
(43)信息安全:招生人数共计62人
(44)数字媒体技术:招生人数共计135人
(45)数据科学与大数据技术:招生人数共计65人
(46)信息管理与信息系统:招生人数共计30人
(47)法学:招生人数共计31人
(48)翻译:招生人数共计25人
(49)电子商务:招生人数共计64人
(50)广播电视编导:招生人数共计50人
(51)智能材料与结构:招生人数共计38人
(52)预科班:招生人数共计20人
3、招生批次
长春工业大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。
二、长春工业大学招生代码(2025年参考)本文以吉林高考的招生计划为例,展示长春工业大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,长春工业大学的学校代码是2205,专业组包含第001组、第002组(地方专项)、第003组、第005组、第006组(中外合作)、第007组、第008组、第009组(中外合作)、第010组(地方专项),第001组金融学专业的招生代码是001,第001组国际经济与贸易专业的招生代码是002,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 001 | 金融学 | 5280 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 002 | 国际经济与贸 易 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 003 | 法学 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 004 | 社会工作 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 005 | 英语 | 5060 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 006 | 俄语 | 4600 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 007 | 日语 | 4600 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 008 | 翻译 | 4600 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 009 | 广告学 | 6200 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 010 | 网络与新媒体 | 6200 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 011 | 工商管理 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 012 | 会计学 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 013 | 公共事业管理 | 5280 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 014 | 行政管理 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 015 | 电子商务 | 5280 |
| 2205 | 历史 类 | 第001 组 | 016 | 广播电视编导 | 6820 |
| 2205 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 017 | 金融学 | 5280 |
| 2205 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 018 | 国际经济与贸 易 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 019 | 广告学 | 6200 |
| 2205 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 020 | 工商管理 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 021 | 会计学 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 022 | 行政管理 | 4800 |
| 2205 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 023 | 电子商务 | 5280 |
| 2205 | 历史 类 | 第003 组 | 024 | 预科班 | 5000 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 030 | 经济统计学 | 4800 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 031 | 金融学 | 5280 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 032 | 国际经济与贸 易 | 4800 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 033 | 英语 | 5060 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 034 | 俄语 | 4600 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 035 | 日语 | 4600 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 036 | 翻译 | 4600 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 037 | 广告学 | 6200 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 038 | 网络与新媒体 | 6200 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 039 | 信息管理与信 息系统 | 5280 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 040 | 工商管理 | 4800 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 041 | 会计学 | 4800 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 042 | 公共事业管理 | 5280 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 043 | 行政管理 | 4800 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 044 | 工业工程 | 4800 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 045 | 电子商务 | 5280 |
| 2205 | 物理 类 | 第005 组 | 046 | 广播电视编导 | 6820 |
| 2205 | 物理 类 | 第006 组(中外 合作) | 047 | 工业工程 | 2600 0 |
| 2205 | 物理 类 | 第007 组 | 048 | 预科班 | 5000 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 049 | 信息与计算科 学 | 5500 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 050 | 化学 | 5500 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 051 | 统计学 | 5500 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 052 | 机械工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 053 | 材料成型及控 制工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 054 | 机械电子工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 055 | 工业设计 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 056 | 车辆工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 057 | 智能制造工程 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 058 | 测控技术与仪 器 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 059 | 材料物理 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 060 | 材料化学 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 061 | 金属材料工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 062 | 高分子材料与 工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 063 | 智能材料与结 构 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 064 | 电气工程及其 自动化 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 065 | 电子信息工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 066 | 人工智能 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 067 | 自动化 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 068 | 机器人工程 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 069 | 计算机科学与 技术 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 070 | 软件工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 071 | 信息安全 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 072 | 数字媒体技术 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 073 | 数据科学与大 数据技术 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 074 | 化学工程与工 艺 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 075 | 制药工程 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 076 | 涂料工程 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 077 | 化妆品技术与 工程 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 078 | 环境工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 079 | 食品科学与工 程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第008 组 | 080 | 生物工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第009 组(中外 合作) | 081 | 机械工程 | 2600 0 |
| 2205 | 物理 类 | 第009 组(中外 合作) | 082 | 电气工程及其 自动化 | 2600 0 |
| 2205 | 物理 类 | 第009 组(中外 合作) | 083 | 计算机科学与 技术 | 2600 0 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 084 | 化学 | 5500 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 085 | 统计学 | 5500 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 086 | 材料成型及控 制工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 087 | 车辆工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 088 | 测控技术与仪 器 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 089 | 材料物理 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 090 | 材料化学 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 091 | 金属材料工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 092 | 高分子材料与 工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 093 | 电气工程及其 自动化 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 094 | 电子信息工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 095 | 软件工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 096 | 数字媒体技术 | 5400 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 097 | 化学工程与工 艺 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 098 | 环境工程 | 5940 |
| 2205 | 物理 类 | 第010 组(地方 专项) | 099 | 生物工程 | 5940 |
值得一提的是,物理组“电气工程及其自动化”专业在上表出现了3次,这意味着长春工业大学的电气工程及其自动化有3个招生方向。例如:
第008组,专业招生代码为064的电气工程及其自动化
第009组(中外合作),专业招生代码为082的电气工程及其自动化,专业备注是:中外合作办学,与美国波特兰州立大学合作办学
第010组(地方专项),专业招生代码为093的电气工程及其自动化,专业备注是:地方专项计划
三、长春工业大学报考条件(一)报考限制条件
根据长春工业大学的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1.翻译、英语只录取外语语种为英语的考生;日语只录取外语语种为日语或英语的考生;俄语只录取外语语种为俄语或英语的考生。
(二)分数条件
长春工业大学2024年在全国各省的最低分是344分,在吉林历史类招生的最低分是446分、最低位次是13257位,在吉林物理类招生的最低分是442分、最低位次是42516位,在山西文科招生的最低分是482分、最低位次是14950位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了长春工业大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: