更新时间:作者:小鱼
湖北科技学院在河北高考的招生计划人数是20人、在山西招41人、在内蒙古招6人、在辽宁招10人、在吉林招15人。
本文将为2025年高考生展示:湖北科技学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及湖北科技学院的报考条件!

1、全国各省招生人数
小编整理了湖北科技学院在全国各省高考的招生计划人数,共计3748人。
湖北科技学院在湖北省的招生人数最多,共计2671人,学制是4年、5年,每年的学费是4000元至25000元。
湖北科技学院在山东省的招生人数最少,共计4人,比湖北省的招生名额少2667人。
下方表格展示的是湖北科技学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 湖北科技学院 2024招生人数 |
|---|---|
| 河北 | 20人 |
| 山西 | 41人 |
| 内蒙古 | 6人 |
| 辽宁 | 10人 |
| 吉林 | 15人 |
| 江苏 | 46人 |
| 浙江 | 20人 |
| 安徽 | 54人 |
| 福建 | 13人 |
| 江西 | 141人 |
| 山东 | 4人 |
| 河南 | 97人 |
| 湖北 | 2671人 |
| 湖南 | 133人 |
| 广东 | 10人 |
| 广西 | 111人 |
| 海南 | 24人 |
| 重庆 | 15人 |
| 四川 | 49人 |
| 贵州 | 167人 |
| 云南 | 25人 |
| 甘肃 | 56人 |
| 新疆 | 20人 |
2、各专业招生人数
湖北科技学院招生专业共计37个,在全国各省招生人数最多的专业是临床医学(535人),在全国各省招生人数最少的专业是历史学(35人),前者招生人数是后者的15倍。
(1)汉语言文学:招生人数共计128人
(2)公共事业管理:招生人数共计40人
(3)网络与新媒体:招生人数共计72人
(4)化学类:招生人数共计100人
(5)机械设计制造及其自动化:招生人数共计100人
(6)电子信息类:招生人数共计135人
(7)临床医学:招生人数共计535人
(8)口腔医学:招生人数共计85人
(9)药学类:招生人数共计169人
(10)护理学:招生人数共计119人
(11)经济学:招生人数共计138人
(12)教育学类:招生人数共计101人
(13)历史学:招生人数共计35人
(14)地理科学:招生人数共计120人
(15)外国语言文学类:招生人数共计225人
(16)物理学:招生人数共计45人
(17)计算机类:招生人数共计201人
(18)测绘工程:招生人数共计45人
(19)生物医学工程:招生人数共计95人
(20)工程管理:招生人数共计45人
(21)工商管理类:招生人数共计155人
(22)生物科学:招生人数共计50人
(23)核工程与核技术:招生人数共计45人
(24)医学信息工程:招生人数共计38人
(25)电气工程及其自动化:招生人数共计148人
(26)数据科学与大数据技术:招生人数共计78人
(27)智慧林业:招生人数共计35人
(28)眼视光医学:招生人数共计88人
(29)人工智能:招生人数共计60人
(30)临床药学:招生人数共计85人
(31)智能医学工程:招生人数共计60人
(32)数学与应用数学:招生人数共计95人
(33)应用心理学:招生人数共计45人
(34)广播电视编导:招生人数共计40人
(35)统计学:招生人数共计55人
(36)医学影像学:招生人数共计98人
(37)预防医学:招生人数共计40人
3、招生批次
湖北科技学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段、本科提前批。
二、湖北科技学院招生代码(2025年参考)本文以湖北高考的招生计划为例,展示湖北科技学院的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,湖北科技学院的学校代码是C11601、C11602、C11603、C11604、C11611、C11605、C11606、C11607、C11608、C11609、C11610,专业组包含第01组、第02组、第03组(地方专项)、第04组、第11组、第05组、第06组、第07组、第08组(中外合作)、第09组(地方专项)、第10组,第01组经济学专业的招生代码是01,第01组教育学类专业的招生代码是02,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 01 | 经济学 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 02 | 教育学类 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 03 | 汉语言文学 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 04 | 外国语言文学 类 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 05 | 网络与新媒体 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 06 | 历史学 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 07 | 应用心理学 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 08 | 工商管理类 | 4000 |
| C116 01 | 历史 类 | 第01组 | 09 | 公共事业管理 | 4000 |
| C116 02 | 历史 类 | 第02组 | 10 | 广播电视编导 | 9000 |
| C116 03 | 历史 类 | 第03组 (地方专 项) | 11 | 经济学 | 4000 |
| C116 03 | 历史 类 | 第03组 (地方专 项) | 12 | 教育学类 | 4000 |
| C116 03 | 历史 类 | 第03组 (地方专 项) | 13 | 汉语言文学 | 4000 |
| C116 03 | 历史 类 | 第03组 (地方专 项) | 14 | 外国语言文学 类 | 4000 |
| C116 03 | 历史 类 | 第03组 (地方专 项) | 15 | 网络与新媒体 | 4000 |
| C116 03 | 历史 类 | 第03组 (地方专 项) | 16 | 工商管理类 | 4000 |
| C116 03 | 历史 类 | 第03组 (地方专 项) | 17 | 公共事业管理 | 4000 |
| C116 04 | 历史 类 | 第04组 | 18 | 地理科学 | 4000 |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 60 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 61 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 62 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 63 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 64 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 65 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 66 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 67 | 临床医学 | |
| C116 11 | 物理 类 | 第11组 | 68 | 临床医学 | |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 19 | 经济学 | 4000 |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 20 | 教育学类 | 4000 |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 21 | 汉语言文学 | 4000 |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 22 | 外国语言文学 类 | 4000 |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 23 | 网络与新媒体 | 4000 |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 24 | 应用心理学 | 4000 |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 25 | 工程管理 | 5200 |
| C116 05 | 物理 类 | 第05组 | 26 | 工商管理类 | 4000 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 27 | 数学与应用数 学 | 4000 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 28 | 物理学 | 4000 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 29 | 统计学 | 4000 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 30 | 机械设计制造 及其自动化 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 31 | 电气工程及其 自动化 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 32 | 电子信息类 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 33 | 医学信息工程 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 34 | 人工智能 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 35 | 计算机类 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 36 | 生物医学工程 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 37 | 临床医学 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 38 | 医学影像学 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 39 | 眼视光医学 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 40 | 口腔医学 | 5200 |
| C116 06 | 物理 类 | 第06组 | 41 | 智能医学工程 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 42 | 化学类 | 4000 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 43 | 生物科学 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 44 | 测绘工程 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 45 | 核工程与核技 术 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 46 | 智慧林业 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 47 | 预防医学 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 48 | 药学类 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 49 | 临床药学 | 5200 |
| C116 07 | 物理 类 | 第07组 | 50 | 护理学 | 4000 |
| C116 08 | 物理 类 | 第08组 (中外合 作) | 51 | 电气工程及其 自动化 | 2500 0 |
| C116 08 | 物理 类 | 第08组 (中外合 作) | 52 | 数据科学与大 数据技术 | 2500 0 |
| C116 09 | 物理 类 | 第09组 (地方专 项) | 53 | 化学类 | 4000 |
| C116 09 | 物理 类 | 第09组 (地方专 项) | 54 | 计算机类 | 5200 |
| C116 09 | 物理 类 | 第09组 (地方专 项) | 55 | 生物医学工程 | 5200 |
| C116 09 | 物理 类 | 第09组 (地方专 项) | 56 | 临床医学 | 5200 |
| C116 09 | 物理 类 | 第09组 (地方专 项) | 57 | 药学类 | 5200 |
| C116 09 | 物理 类 | 第09组 (地方专 项) | 58 | 护理学 | 4000 |
| C116 10 | 物理 类 | 第10组 | 59 | 地理科学 | 4000 |
值得一提的是,物理组“临床医学”专业在上表出现了11次,这意味着湖北科技学院的临床医学有11个招生方向。例如:
第11组,专业招生代码为60的临床医学,专业备注是:国家免费医学生,全科医学方向,面向荆州市
第11组,专业招生代码为61的临床医学,专业备注是:国家免费医学生,全科医学方向,面向潜江市
第11组,专业招生代码为62的临床医学,专业备注是:国家免费医学生,全科医学方向,面向仙桃市
三、湖北科技学院报考条件(一)报考限制条件
根据湖北科技学院的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1.外语类专业(英语、翻译、商务英语)要求考生外语考试语种为英语。
2.中外合作办学项目(电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术)原则上要求考生外语考试语种为英语
3.护理学类专业原则上要求女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.65米。
(二)分数条件
湖北科技学院2024年在全国各省的最低分是375分,在湖北物理类招生的最低分是477分、最低位次是108570位,在湖北历史类招生的最低分是478分、最低位次是28654位,在山西文科招生的最低分是446分、最低位次是24672位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了湖北科技学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: