更新时间:作者:小鱼
湖南第一师范学院在北京高考的招生计划人数是3人、在河北招20人、在山西招57人、在辽宁招18人、在吉林招22人。
本文将为2025年高考生展示:湖南第一师范学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及湖南第一师范学院的报考条件!
一、湖南第一师范学院招生计划人数(2025年参考)1、全国各省招生人数

小编整理了湖南第一师范学院在全国各省高考的招生计划人数,共计4844人。
湖南第一师范学院在湖南省的招生人数最多,共计4263人,学制是4年,每年的学费是4000元至17000元。
湖南第一师范学院在北京市的招生人数最少,共计3人,比湖南省的招生名额少4260人。
下方表格展示的是湖南第一师范学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 湖南第一师范学院 2024招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 3人 |
| 河北 | 20人 |
| 山西 | 57人 |
| 辽宁 | 18人 |
| 吉林 | 22人 |
| 黑龙江 | 16人 |
| 江苏 | 35人 |
| 浙江 | 25人 |
| 安徽 | 20人 |
| 福建 | 29人 |
| 江西 | 20人 |
| 山东 | 51人 |
| 河南 | 19人 |
| 湖北 | 25人 |
| 湖南 | 4263人 |
| 广西 | 26人 |
| 海南 | 25人 |
| 重庆 | 22人 |
| 四川 | 19人 |
| 贵州 | 10人 |
| 云南 | 19人 |
| 陕西 | 50人 |
| 甘肃 | 50人 |
2、各专业招生人数
湖南第一师范学院招生专业共计35个,在全国各省招生人数最多的专业是英语(275人),在全国各省招生人数最少的专业是翻译(30人),前者招生人数是后者的9倍。
(1)计算机科学与技术:招生人数共计250人
(2)智能制造工程:招生人数共计200人
(3)电气工程及其自动化:招生人数共计200人
(4)电子信息工程:招生人数共计200人
(5)通信工程:招生人数共计200人
(6)机器人工程:招生人数共计200人
(7)工业智能:招生人数共计200人
(8)软件工程:招生人数共计150人
(9)数据科学与大数据技术:招生人数共计150人
(10)网络空间安全:招生人数共计100人
(11)微电子科学与工程:招生人数共计100人
(12)人工智能:招生人数共计150人
(13)学前教育:招生人数共计150人
(14)小学教育:招生人数共计181人
(15)汉语言文学:招生人数共计270人
(16)汉语国际教育:招生人数共计40人
(17)心理学:招生人数共计71人
(18)英语:招生人数共计275人
(19)教育学:招生人数共计45人
(20)翻译:招生人数共计30人
(21)国际经济与贸易:招生人数共计100人
(22)市场营销:招生人数共计150人
(23)会计学:招生人数共计150人
(24)广播电视学:招生人数共计40人
(25)网络与新媒体:招生人数共计120人
(26)思想政治教育:招生人数共计150人
(27)科学教育:招生人数共计126人
(28)教育技术学:招生人数共计120人
(29)金融科技:招生人数共计100人
(30)数学与应用数学:招生人数共计180人
(31)物理学:招生人数共计160人
(32)化学:招生人数共计111人
(33)信息与计算科学:招生人数共计45人
(34)应用统计学:招生人数共计50人
(35)柔性电子学:招生人数共计80人
3、招生批次
湖南第一师范学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。
二、湖南第一师范学院招生代码(2025年参考)本文以湖南高考的招生计划为例,展示湖南第一师范学院的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,湖南第一师范学院的学校代码是4348,专业组包含第140组、第142组、第241组(中外合作)、第343组(国家专项)、第344组(国家专项)、第445组(地方专项)、第446组(地方专项)、第148组、第150组、第151组、第249组(中外合作)、第353组(国家专项)、第354组(国家专项)、第355组(国家专项)、第456组(地方专项)、第457组(地方专项)、第458组(地方专项)、第652组(定向西藏就业),第140组学前教育专业的招生代码是018,第140组小学教育专业的招生代码是019,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 018 | 学前教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 019 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 020 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 021 | 汉语国际教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 022 | 心理学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 023 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 024 | 教育学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 025 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 026 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 027 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 028 | 英语 | 4500 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 029 | 翻译 | 4500 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 030 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 031 | 市场营销 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 032 | 会计学 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 033 | 广播电视学 | 6000 |
| 4348 | 历史 类 | 第140 组 | 034 | 网络与新媒体 | 6000 |
| 4348 | 历史 类 | 第142 组 | 035 | 思想政治教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第241 组(中外 合作) | 085 | 学前教育 | 1700 0 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 087 | 学前教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 088 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 089 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 090 | 汉语国际教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 091 | 心理学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 092 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 093 | 英语 | 4500 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 094 | 翻译 | 4500 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 095 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 096 | 市场营销 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 097 | 会计学 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 098 | 广播电视学 | 6000 |
| 4348 | 历史 类 | 第343 组(国家 专项) | 099 | 网络与新媒体 | 6000 |
| 4348 | 历史 类 | 第344 组(国家 专项) | 100 | 思想政治教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 136 | 学前教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 137 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 138 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 139 | 汉语国际教育 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 140 | 心理学 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 141 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 142 | 英语 | 4500 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 143 | 翻译 | 4500 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 144 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 145 | 市场营销 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 146 | 会计学 | 5000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 147 | 广播电视学 | 6000 |
| 4348 | 历史 类 | 第445 组(地方 专项) | 148 | 网络与新媒体 | 6000 |
| 4348 | 历史 类 | 第446 组(地方 专项) | 149 | 思想政治教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 038 | 科学教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 039 | 教育技术学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 040 | 学前教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 041 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 042 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 043 | 汉语国际教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 044 | 心理学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 045 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 046 | 教育学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 047 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 048 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 049 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 050 | 英语 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 051 | 翻译 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 052 | 金融科技 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 053 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 054 | 市场营销 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 055 | 会计学 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 056 | 广播电视学 | 6000 |
| 4348 | 物理 类 | 第148 组 | 057 | 网络与新媒体 | 6000 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 058 | 数学与应用数 学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 059 | 物理学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 060 | 化学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 061 | 数学与应用数 学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 062 | 数学与应用数 学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 063 | 物理学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 064 | 信息与计算科 学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 065 | 应用统计学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 066 | 人工智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 067 | 工业智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 068 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 069 | 智能制造工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 070 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 071 | 电子信息工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 072 | 通信工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 073 | 微电子科学与 工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 074 | 人工智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 075 | 柔性电子学 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 076 | 机器人工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 077 | 工业智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 078 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 079 | 软件工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 080 | 数据科学与大 数据技术 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第150 组 | 081 | 网络空间安全 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第151 组 | 082 | 思想政治教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第249 组(中外 合作) | 086 | 学前教育 | 1700 0 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 101 | 科学教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 102 | 教育技术学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 103 | 学前教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 104 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 105 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 106 | 汉语国际教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 107 | 心理学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 108 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 109 | 英语 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 110 | 翻译 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 111 | 金融科技 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 112 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 113 | 市场营销 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 114 | 会计学 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 115 | 广播电视学 | 6000 |
| 4348 | 物理 类 | 第353 组(国家 专项) | 116 | 网络与新媒体 | 6000 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 117 | 数学与应用数 学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 118 | 物理学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 119 | 化学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 120 | 信息与计算科 学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 121 | 应用统计学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 122 | 智能制造工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 123 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 124 | 电子信息工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 125 | 通信工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 126 | 微电子科学与 工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 127 | 人工智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 128 | 柔性电子学 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 129 | 机器人工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 130 | 工业智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 131 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 132 | 软件工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 133 | 数据科学与大 数据技术 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第354 组(国家 专项) | 134 | 网络空间安全 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第355 组(国家 专项) | 135 | 思想政治教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 150 | 科学教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 151 | 教育技术学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 152 | 学前教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 153 | 小学教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 154 | 汉语言文学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 155 | 汉语国际教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 156 | 心理学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 157 | 英语 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 158 | 英语 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 159 | 翻译 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 160 | 金融科技 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 161 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 162 | 市场营销 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 163 | 会计学 | 5000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 164 | 广播电视学 | 6000 |
| 4348 | 物理 类 | 第456 组(地方 专项) | 165 | 网络与新媒体 | 6000 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 166 | 数学与应用数 学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 167 | 物理学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 168 | 化学 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 169 | 信息与计算科 学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 170 | 应用统计学 | 4500 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 171 | 智能制造工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 172 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 173 | 电子信息工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 174 | 通信工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 175 | 微电子科学与 工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 176 | 人工智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 177 | 柔性电子学 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 178 | 机器人工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 179 | 工业智能 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 180 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 181 | 软件工程 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 182 | 数据科学与大 数据技术 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第457 组(地方 专项) | 183 | 网络空间安全 | 5900 |
| 4348 | 物理 类 | 第458 组(地方 专项) | 184 | 思想政治教育 | 4000 |
| 4348 | 物理 类 | 第652 组(定向 西藏就业) | 185 | 人工智能 | |
| 4348 | 物理 类 | 第652 组(定向 西藏就业) | 186 | 工业智能 | |
| 4348 | 物理 类 | 第652 组(定向 西藏就业) | 187 | 计算机科学与 技术 |
值得一提的是,历史组“英语”专业在上表出现了7次,这意味着湖南第一师范学院的英语有7个招生方向。例如:
第140组,专业招生代码为023的英语,专业备注是:师范
第140组,专业招生代码为027的英语,专业备注是:润之英才班,师范
第140组,专业招生代码为028的英语
三、湖南第一师范学院报考条件(一)报考限制条件
根据湖南第一师范学院的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1、报考英语类各专业的考生,应试外语语种须为英语,英语单科成绩须达到 110 分及以上。
(二)分数条件
湖南第一师范学院2024年在全国各省的最低分是456分,在湖南历史类招生的最低分是475分、最低位次是36096位,在湖南物理类招生的最低分是462分、最低位次是136906位,在山西理科招生的最低分是475分、最低位次是62322位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了湖南第一师范学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: