更新时间:作者:Tim
湖北工程学院在北京高考的招生计划人数是3人、在天津招5人、在河北招32人、在山西招23人、在内蒙古招13人。
本文将为2025年高考生展示:湖北工程学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及湖北工程学院的报考条件!
一、湖北工程学院招生计划人数(2025年参考)1、全国各省招生人数

小编整理了湖北工程学院在全国各省高考的招生计划人数,共计3028人。
湖北工程学院在湖北省的招生人数最多,共计2339人,学制是4年、5年,每年的学费是4000元至25000元。
湖北工程学院在北京市的招生人数最少,共计3人,比湖北省的招生名额少2336人。
下方表格展示的是湖北工程学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 湖北工程学院 2024招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 3人 |
| 天津 | 5人 |
| 河北 | 32人 |
| 山西 | 23人 |
| 内蒙古 | 13人 |
| 辽宁 | 10人 |
| 吉林 | 17人 |
| 黑龙江 | 14人 |
| 江苏 | 30人 |
| 浙江 | 15人 |
| 安徽 | 33人 |
| 福建 | 10人 |
| 江西 | 62人 |
| 山东 | 9人 |
| 河南 | 55人 |
| 湖北 | 2339人 |
| 湖南 | 37人 |
| 广东 | 10人 |
| 广西 | 65人 |
| 四川 | 58人 |
| 贵州 | 124人 |
| 云南 | 25人 |
| 甘肃 | 39人 |
2、各专业招生人数
湖北工程学院招生专业共计44个,在全国各省招生人数最多的专业是英语(148人),在全国各省招生人数最少的专业是小学教育(28人),前者招生人数是后者的5倍。
(1)电子信息工程:招生人数共计90人
(2)自动化:招生人数共计50人
(3)计算机科学与技术:招生人数共计72人
(4)机械设计制造及其自动化:招生人数共计110人
(5)数据科学与大数据技术:招生人数共计67人
(6)经济学:招生人数共计138人
(7)汉语言文学:招生人数共计98人
(8)英语:招生人数共计148人
(9)网络与新媒体:招生人数共计40人
(10)电子商务:招生人数共计39人
(11)金融工程:招生人数共计110人
(12)生物科学:招生人数共计82人
(13)智能制造工程:招生人数共计40人
(14)材料科学与工程:招生人数共计70人
(15)新能源材料与器件:招生人数共计107人
(16)电子信息科学与技术:招生人数共计50人
(17)软件工程:招生人数共计65人
(18)土木工程:招生人数共计140人
(19)食品科学与工程:招生人数共计90人
(20)法学:招生人数共计54人
(21)社会工作:招生人数共计39人
(22)思想政治教育:招生人数共计43人
(23)广告学:招生人数共计40人
(24)应用心理学:招生人数共计45人
(25)市场营销:招生人数共计30人
(26)物理学:招生人数共计40人
(27)给排水科学与工程:招生人数共计60人
(28)建筑学:招生人数共计99人
(29)风景园林:招生人数共计40人
(30)工程造价:招生人数共计90人
(31)化学:招生人数共计80人
(32)药学:招生人数共计100人
(33)材料化学:招生人数共计65人
(34)高分子材料与工程:招生人数共计65人
(35)人工智能:招生人数共计55人
(36)光电信息科学与工程:招生人数共计50人
(37)网络空间安全:招生人数共计60人
(38)数学与应用数学:招生人数共计90人
(39)电气工程及其自动化:招生人数共计110人
(40)小学教育:招生人数共计28人
(41)学前教育:招生人数共计29人
(42)经济统计学:招生人数共计40人
(43)机械电子工程:招生人数共计40人
(44)农业资源与环境:招生人数共计30人
3、招生批次
湖北工程学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。
二、湖北工程学院招生代码(2025年参考)本文以湖北高考的招生计划为例,展示湖北工程学院的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,湖北工程学院的学校代码是C12701、C12702、C12703、C12704、C12705、C12706、C12707,专业组包含第01组、第02组、第03组、第04组(中外合作)、第05组、第06组、第07组(地方专项),第01组经济学专业的招生代码是01,第01组法学专业的招生代码是02,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 01 | 经济学 | 5200 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 02 | 法学 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 03 | 社会工作 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 04 | 学前教育 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 05 | 小学教育 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 06 | 汉语言文学 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 07 | 英语 | 5200 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 08 | 广告学 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 09 | 网络与新媒体 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 10 | 应用心理学 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 11 | 建筑学 | 5200 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 12 | 风景园林 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 13 | 市场营销 | 4000 |
| C127 01 | 历史 类 | 第01组 | 14 | 电子商务 | 4000 |
| C127 02 | 历史 类 | 第02组 | 15 | 思想政治教育 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 16 | 经济学 | 5200 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 17 | 经济统计学 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 18 | 金融工程 | 5200 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 19 | 学前教育 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 20 | 小学教育 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 21 | 英语 | 5200 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 22 | 应用心理学 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 23 | 建筑学 | 5200 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 24 | 风景园林 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 25 | 工程造价 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 26 | 市场营销 | 4000 |
| C127 03 | 物理 类 | 第03组 | 27 | 电子商务 | 4000 |
| C127 04 | 物理 类 | 第04组 (中外合 作) | 28 | 金融工程 | 2500 0 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 29 | 数学与应用数 学 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 30 | 物理学 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 31 | 化学 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 32 | 生物科学 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 33 | 机械设计制造 及其自动化 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 34 | 机械电子工程 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 35 | 智能制造工程 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 36 | 材料科学与工 程 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 37 | 材料化学 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 38 | 高分子材料与 工程 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 39 | 新能源材料与 器件 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 40 | 电子信息工程 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 41 | 光电信息科学 与工程 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 42 | 电子信息科学 与技术 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 43 | 自动化 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 44 | 数据科学与大 数据技术 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 45 | 网络空间安全 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 46 | 土木工程 | 5200 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 47 | 给排水科学与 工程 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 48 | 食品科学与工 程 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 49 | 农业资源与环 境 | 4000 |
| C127 05 | 物理 类 | 第05组 | 50 | 药学 | 4000 |
| C127 06 | 物理 类 | 第06组 | 51 | 电气工程及其 自动化 | 5200 |
| C127 06 | 物理 类 | 第06组 | 52 | 人工智能 | 4000 |
| C127 06 | 物理 类 | 第06组 | 53 | 计算机科学与 技术 | 5200 |
| C127 06 | 物理 类 | 第06组 | 54 | 软件工程 | 5200 |
| C127 07 | 物理 类 | 第07组 (地方专 项) | 55 | 化学 | 4000 |
| C127 07 | 物理 类 | 第07组 (地方专 项) | 56 | 材料科学与工 程 | 5200 |
| C127 07 | 物理 类 | 第07组 (地方专 项) | 57 | 材料化学 | 5200 |
| C127 07 | 物理 类 | 第07组 (地方专 项) | 58 | 高分子材料与 工程 | 5200 |
| C127 07 | 物理 类 | 第07组 (地方专 项) | 59 | 土木工程 | 5200 |
| C127 07 | 物理 类 | 第07组 (地方专 项) | 60 | 给排水科学与 工程 | 4000 |
值得一提的是,物理组“金融工程”专业在上表出现了2次,这意味着湖北工程学院的金融工程有2个招生方向。例如:
第03组,专业招生代码为18的金融工程
第04组(中外合作),专业招生代码为28的金融工程,专业备注是:中外合作办学
三、湖北工程学院报考条件(一)报考限制条件
根据湖北工程学院的招生章程,小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
英语专业和中外合作办学专业录取的考生原则上要求应试外语语种为英语。
(二)分数条件
湖北工程学院2024年在全国各省的最低分是387分,在湖北物理类招生的最低分是485分、最低位次是101894位,在湖北历史类招生的最低分是495分、最低位次是23413位,在山西理科招生的最低分是439分、最低位次是86540位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了湖北工程学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: