更新时间:作者:小鱼
2025年辽宁高考成绩为450分左右的考生,能上的公办大学有144所,包含位于辽宁省内的沈阳化工大学、大连工业大学,包含211:内蒙古大学。

本文将为大家展示:辽宁高考445分至455分之间的全部公办大学名单,供2025届学生报志愿前参考!
一、辽宁450分左右的公办大学名单(2025年高考参考)辽宁高考成绩在450分左右的学生,需要参考往年高考的录取分数线,来选择能上的公办大学。
根据辽宁高考2024年的招录数据可知:445分至455分之间的公办大学一共有144所,其中有70所面向历史类考生招生、107所在物理类招生,黑龙江工业学院、安阳工学院、新乡学院、赣南科技学院、辽宁石油化工大学、商丘师范学院等33所大学属于辽宁高考物理类、历史类450分左右都能上的学校。
1、辽宁高考物理类
物理类450分左右能上的公办大学有107所。主要招生专业包含:数据科学与大数据技术、环境工程、应用化学、英语、电子信息工程。
如果你看重院校实力,建议重点考虑:国家重点层次的深圳职业技术大学(448分)。被教育部评为省重点的沈阳化工大学(455分)、长春中医药大学(455分)、东华理工大学(454分)。
如果你看重地理位置,想留在辽宁省内读公办大学,则可以重点了解:沈阳化工大学(位于辽宁沈阳的公办理工类院校,最低分是455)、大连工业大学(位于辽宁大连的公办理工类院校,最低分是454)、营口理工学院(位于辽宁营口的公办理工类院校,最低分是454)
| 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 长治学院 | 455 | 74896 |
| 沈阳化工大学 | 455 | 74896 |
| 邢台学院 | 455 | 74896 |
| 商丘师范学院 | 455 | 74896 |
| 河南科技学院 | 455 | 74896 |
| 运城学院 | 455 | 74896 |
| 郑州工程技术学院 | 455 | 74896 |
| 长春中医药大学 | 455 | 74896 |
| 三明学院 | 455 | 74896 |
| 河北工业职业技术大学 | 455 | 74896 |
| 河南财政金融学院 | 455 | 74896 |
| 吉林医药学院 | 455 | 74896 |
| 河北环境工程学院 | 455 | 74896 |
| 平顶山学院 | 455 | 74896 |
| 东华理工大学 | 454 | 75391 |
| 哈尔滨商业大学 | 454 | 75391 |
| 楚雄师范学院 | 454 | 75391 |
| 周口师范学院 | 454 | 75391 |
| 新疆财经大学 | 454 | 75391 |
| 大连工业大学 | 454 | 75391 |
| 湖南人文科技学院 | 454 | 75391 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 454 | 75391 |
| 兰州石化职业技术大学 | 454 | 75391 |
| 营口理工学院 | 454 | 75391 |
| 井冈山大学 | 454 | 75391 |
| 新乡学院 | 454 | 75391 |
| 安阳工学院 | 454 | 75391 |
| 甘肃农业大学 | 454 | 75391 |
| 黑龙江工业学院 | 454 | 75391 |
| 吉林化工学院 | 453 | 75911 |
| 华北水利水电大学 | 453 | 75911 |
| 贵州理工学院 | 453 | 75911 |
| 兰州财经大学 | 453 | 75911 |
| 上饶师范学院 | 453 | 75911 |
| 白城医学高等专科学校 | 453 | 75911 |
| 新疆警察学院 | 453 | 75911 |
| 海南热带海洋学院 | 453 | 75911 |
| 呼伦贝尔学院 | 453 | 75911 |
| 兰州文理学院 | 453 | 75911 |
| 北华航天工业学院 | 453 | 75911 |
| 长江大学 | 453 | 75911 |
| 曲靖师范学院 | 453 | 75911 |
| 滇西应用技术大学 | 453 | 75911 |
| 河北地质大学 | 452 | 76401 |
| 桂林理工大学 | 452 | 76401 |
| 邵阳学院 | 452 | 76401 |
| 陇东学院 | 452 | 76401 |
| 漯河医学高等专科学校 | 452 | 76401 |
| 南昌工程学院 | 452 | 76401 |
| 昌吉学院 | 452 | 76401 |
| 山西师范大学 | 452 | 76401 |
| 河南城建学院 | 452 | 76401 |
| 五邑大学 | 452 | 76401 |
| 长春汽车职业技术大学 | 452 | 76401 |
| 西华师范大学 | 452 | 76401 |
| 河西学院 | 452 | 76401 |
| 吕梁学院 | 451 | 76892 |
| 兰州城市学院 | 451 | 76892 |
| 赣东学院 | 451 | 76892 |
| 百色学院 | 451 | 76892 |
| 黄淮学院 | 451 | 76892 |
| 天水师范学院 | 451 | 76892 |
| 伊犁师范大学 | 451 | 76892 |
| 陕西理工大学 | 451 | 76892 |
| 潍坊学院 | 451 | 76892 |
| 琼台师范学院 | 451 | 76892 |
| 太原学院 | 451 | 76892 |
| 湖南科技大学 | 450 | 77363 |
| 喀什大学 | 450 | 77363 |
| 云南民族大学 | 450 | 77363 |
| 武夷学院 | 450 | 77363 |
| 赣南科技学院 | 450 | 77363 |
| 新疆理工学院 | 450 | 77363 |
| 西安建筑科技大学 | 449 | 77866 |
| 梧州学院 | 449 | 77866 |
| 新疆科技学院 | 449 | 77866 |
| 中原工学院 | 449 | 77866 |
| 安顺学院 | 449 | 77866 |
| 辽宁石油化工大学 | 449 | 77866 |
| 湖南文理学院 | 449 | 77866 |
| 辽宁师范大学 | 449 | 77866 |
| 吉林建筑大学 | 448 | 78390 |
| 深圳职业技术大学 | 448 | 78390 |
| 新疆政法学院 | 448 | 78390 |
| 新疆工程学院 | 448 | 78390 |
| 玉林师范学院 | 448 | 78390 |
| 新疆农业大学 | 448 | 78390 |
| 哈尔滨学院 | 448 | 78390 |
| 新疆和田学院 | 448 | 78390 |
| 大连交通大学 | 447 | 78871 |
| 河北工程大学 | 447 | 78871 |
| 辽宁科技学院 | 447 | 78871 |
| 塔里木大学 | 447 | 78871 |
| 福建江夏学院 | 447 | 78871 |
| 湖南农业大学 | 447 | 78871 |
| 沈阳师范大学 | 447 | 78871 |
| 河南农业大学 | 447 | 78871 |
| 湖南城市学院 | 446 | 79390 |
| 南阳理工学院 | 446 | 79390 |
| 吉林农业科技学院 | 446 | 79390 |
| 咸阳师范学院 | 446 | 79390 |
| 衡水学院 | 445 | 79896 |
| 大连海洋大学 | 445 | 79896 |
| 湖南理工学院 | 445 | 79896 |
| 吉首大学 | 445 | 79896 |
| 浙江万里学院 | 445 | 79896 |
| 西藏农牧学院 | 445 | 79896 |
2、辽宁高考历史类
历史类450分左右能上的公办大学有70所。主要招生专业包含:旅游管理、历史学、俄语、汉语言文学、学前教育。
如果你看重院校实力,建议重点考虑:211层次的内蒙古大学(453分)。被教育部评为省重点的辽宁石油化工大学(453分)、新疆师范大学(451分)、西北民族大学(448分)。
如果你看重地理位置,想留在辽宁省内读公办大学,则可以重点了解:沈阳工程学院(位于辽宁沈阳的公办理工类院校,最低分是453)、辽宁石油化工大学(位于辽宁抚顺的公办理工类院校,最低分是453)、辽宁科技学院(位于辽宁本溪的公办理工类院校,最低分是450)
| 大学名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 黑龙江工业学院 | 455 | 17669 |
| 江苏理工学院 | 455 | 17669 |
| 牡丹江师范学院 | 455 | 17669 |
| 安阳工学院 | 455 | 17669 |
| 大庆师范学院 | 455 | 17669 |
| 西昌学院 | 454 | 17795 |
| 山东管理学院 | 454 | 17795 |
| 新乡学院 | 454 | 17795 |
| 湖南工程学院 | 454 | 17795 |
| 沈阳工程学院 | 453 | 17924 |
| 赣南科技学院 | 453 | 17924 |
| 天津中德应用技术大学 | 453 | 17924 |
| 辽宁石油化工大学 | 453 | 17924 |
| 商丘师范学院 | 453 | 17924 |
| 陕西学前师范学院 | 453 | 17924 |
| 洛阳师范学院 | 453 | 17924 |
| 周口师范学院 | 453 | 17924 |
| 赣东学院 | 453 | 17924 |
| 内蒙古大学 | 453 | 17924 |
| 安顺学院 | 452 | 18061 |
| 廊坊师范学院 | 452 | 18061 |
| 河北民族师范学院 | 452 | 18061 |
| 西安航空学院 | 452 | 18061 |
| 昆明学院 | 452 | 18061 |
| 邢台学院 | 451 | 18176 |
| 新疆政法学院 | 451 | 18176 |
| 河北环境工程学院 | 451 | 18176 |
| 济宁学院 | 451 | 18176 |
| 萍乡学院 | 451 | 18176 |
| 齐鲁工业大学 | 451 | 18176 |
| 新疆师范大学 | 451 | 18176 |
| 通化师范学院 | 451 | 18176 |
| 南阳师范学院 | 450 | 18311 |
| 兰州文理学院 | 450 | 18311 |
| 长治学院 | 450 | 18311 |
| 岭南师范学院 | 450 | 18311 |
| 昌吉学院 | 450 | 18311 |
| 辽宁科技学院 | 450 | 18311 |
| 白城师范学院 | 449 | 18434 |
| 滁州学院 | 449 | 18434 |
| 甘肃政法大学 | 449 | 18434 |
| 郑州工程技术学院 | 449 | 18434 |
| 吉林工商学院 | 449 | 18434 |
| 韩山师范学院 | 449 | 18434 |
| 山西大同大学 | 448 | 18570 |
| 华北科技学院 | 448 | 18570 |
| 河南城建学院 | 448 | 18570 |
| 西北民族大学 | 448 | 18570 |
| 黑河学院 | 448 | 18570 |
| 营口理工学院 | 448 | 18570 |
| 湖南科技学院 | 448 | 18570 |
| 湖南女子学院 | 447 | 18702 |
| 塔里木大学 | 447 | 18702 |
| 三明学院 | 447 | 18702 |
| 辽东学院 | 447 | 18702 |
| 曲靖师范学院 | 447 | 18702 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 447 | 18702 |
| 伊犁师范大学 | 447 | 18702 |
| 河北科技工程职业技术 大学 | 447 | 18702 |
| 河西学院 | 447 | 18702 |
| 梧州学院 | 447 | 18702 |
| 桂林旅游学院 | 447 | 18702 |
| 河北石油职业技术大学 | 447 | 18702 |
| 喀什大学 | 447 | 18702 |
| 浙江万里学院 | 446 | 18814 |
| 新疆科技学院 | 446 | 18814 |
| 玉林师范学院 | 446 | 18814 |
| 百色学院 | 445 | 18928 |
| 西藏农牧学院 | 445 | 18928 |
| 楚雄师范学院 | 445 | 18928 |
1、内蒙古大学
院校标签:211、双一流、国家重点、部省合建、保研资格、卓越法律、双万计划
内蒙古大学位于内蒙古呼和浩特,本科排名第118位,王牌专业包含民族学、中国语言文学、生物学、生态学、马克思主义理论等专业。
| 首选 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 553 | 478 | 554 |
| 历史 | 453 | 487 | 474 |
2、深圳职业技术大学
院校标签:国家重点、双高院校A档、优质专科高职、国家示范高职
| 首选 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 416 | 428 | 444 |
| 物理 | 448 | 424 | 423 |