网站首页
手机版

2025年辽宁高考分数线预估,2025年辽宁高考一分一段表

更新时间:作者:周展

2025年辽宁高考分数预估为:物理类本科线可能在365分至370分之间,特控线在505分至510分之间;历史类本科线可能在400分至405分之间,特控线在505分至510分之间。同时本文还整理了辽宁高考一分一段表,供大家参考!

一、2025年辽宁高考分数线预估

从近三年数据来看,辽宁省高考物理类本科线基本维持在360分至368分之间,历史类本科线则较为平稳,保持在400分至404分之间。特殊类型招生录取控制线波动较小,2024年历史类与物理类均为510分,较2023年明显提升,反映出高分段考生竞争加剧。专科线连续三年稳定在150分,未出现变动。

2025年辽宁高考分数线预估,2025年辽宁高考一分一段表

2025年辽宁省高考报名人数为20.5万人,较2024年增加约0.8万人,整体规模虽不算庞大,但重点高校在辽宁的投放计划相对集中,尤其是“双一流”高校在省内的招生吸引力较强,使得部分分数段竞争依旧激烈。随着“3+1+2”新高考模式的推进,志愿填报的科学性和精准性也对最终录取结果产生更大影响。

结合历年分数线变化趋势与2025年考情,预计2025年辽宁高考物理类本科线将在365分至370分之间,特殊类型招生控制线预计保持在505分至510分之间;历史类本科线可能维持在400分至405分之间,特招线预计仍处于505分至510分之间。专科线大概率继续维持在150分不变。

附:辽宁省近三年高考分数线数据(2022年–2024年)

2024年辽宁高考分数线

(1)历史类

特殊类型招生控制线:510分

本科线:400分

专科线:150分

(2)物理类

特殊类型招生控制线:510分

本科线:368分

专科线:150分

2023年辽宁高考分数线

(1)历史类

特殊类型招生控制线:495分

本科线:404分

专科线:150分

(2)物理类

特殊类型招生控制线:494分

本科线:360分

专科线:150分

2022年辽宁高考分数线

(1)历史类

特殊类型招生控制线:500分

本科线:404分

专科线:150分

(2)物理类

特殊类型招生控制线:501分

本科线:362分

专科线:150分

二、2025年辽宁高考一分一段表

目前2025年辽宁高考一分一段表还未公布,因此本文暂时先列出2024年辽宁高考一分一段表供大家参考!待官方公布数据后,本文将第一时时间更新!

1.2024年辽宁物理类高考一分一段

分数 人数 累计人数 科目 年份
708及以上 11 11 物理 2024
707 5 16 物理 2024
706 9 25 物理 2024
705 5 30 物理 2024
704 2 32 物理 2024
703 10 42 物理 2024
702 5 47 物理 2024
701 5 52 物理 2024
700 13 65 物理 2024
699 13 78 物理 2024
698 20 98 物理 2024
697 16 114 物理 2024
696 20 134 物理 2024
695 15 149 物理 2024
694 17 166 物理 2024
693 17 183 物理 2024
692 29 212 物理 2024
691 24 236 物理 2024
690 28 264 物理 2024
689 25 289 物理 2024
688 27 316 物理 2024
687 37 353 物理 2024
686 36 389 物理 2024
685 53 442 物理 2024
684 35 477 物理 2024
683 47 524 物理 2024
682 45 569 物理 2024
681 40 609 物理 2024
680 45 654 物理 2024
679 46 700 物理 2024
678 48 748 物理 2024
677 83 831 物理 2024
676 66 897 物理 2024
675 57 954 物理 2024
674 60 1014 物理 2024
673 76 1090 物理 2024
672 68 1158 物理 2024
671 79 1237 物理 2024
670 79 1316 物理 2024
669 87 1403 物理 2024
668 70 1473 物理 2024
667 112 1585 物理 2024
666 90 1675 物理 2024
665 89 1764 物理 2024
664 114 1878 物理 2024
663 108 1986 物理 2024
662 82 2068 物理 2024
661 85 2153 物理 2024
660 101 2254 物理 2024
659 100 2354 物理 2024
658 114 2468 物理 2024
657 138 2606 物理 2024
656 127 2733 物理 2024
655 127 2860 物理 2024
654 141 3001 物理 2024
653 131 3132 物理 2024
652 153 3285 物理 2024
651 143 3428 物理 2024
650 133 3561 物理 2024
649 150 3711 物理 2024
648 169 3880 物理 2024
647 178 4058 物理 2024
646 151 4209 物理 2024
645 177 4386 物理 2024
644 149 4535 物理 2024
643 186 4721 物理 2024
642 176 4897 物理 2024
641 184 5081 物理 2024
640 192 5273 物理 2024
639 181 5454 物理 2024
638 175 5629 物理 2024
637 176 5805 物理 2024
636 201 6006 物理 2024
635 178 6184 物理 2024
634 178 6362 物理 2024
633 210 6572 物理 2024
632 198 6770 物理 2024
631 222 6992 物理 2024
630 179 7171 物理 2024
629 201 7372 物理 2024
628 192 7564 物理 2024
627 199 7763 物理 2024
626 239 8002 物理 2024
625 241 8243 物理 2024
624 223 8466 物理 2024
623 231 8697 物理 2024
622 231 8928 物理 2024
621 208 9136 物理 2024
620 247 9383 物理 2024
619 232 9615 物理 2024
618 240 9855 物理 2024
617 245 10100 物理 2024
616 269 10369 物理 2024
615 270 10639 物理 2024
614 252 10891 物理 2024
613 231 11122 物理 2024
612 289 11411 物理 2024
611 266 11677 物理 2024
610 242 11919 物理 2024
609 271 12190 物理 2024
608 271 12461 物理 2024
607 270 12731 物理 2024
606 259 12990 物理 2024
605 250 13240 物理 2024
604 284 13524 物理 2024
603 290 13814 物理 2024
602 268 14082 物理 2024
601 270 14352 物理 2024
600 260 14612 物理 2024
599 267 14879 物理 2024
598 279 15158 物理 2024
597 296 15454 物理 2024
596 315 15769 物理 2024
595 299 16068 物理 2024
594 261 16329 物理 2024
593 277 16606 物理 2024
592 322 16928 物理 2024
591 330 17258 物理 2024
590 296 17554 物理 2024
589 300 17854 物理 2024
588 343 18197 物理 2024
587 307 18504 物理 2024
586 326 18830 物理 2024
585 296 19126 物理 2024
584 340 19466 物理 2024
583 316 19782 物理 2024
582 326 20108 物理 2024
581 329 20437 物理 2024
580 361 20798 物理 2024
579 321 21119 物理 2024
578 331 21450 物理 2024
577 346 21796 物理 2024
576 304 22100 物理 2024
575 353 22453 物理 2024
574 364 22817 物理 2024
573 382 23199 物理 2024
572 318 23517 物理 2024
571 300 23817 物理 2024
570 367 24184 物理 2024
569 337 24521 物理 2024
568 309 24830 物理 2024
567 357 25187 物理 2024
566 341 25528 物理 2024
565 365 25893 物理 2024
564 331 26224 物理 2024
563 362 26586 物理 2024
562 349 26935 物理 2024
561 389 27324 物理 2024
560 372 27696 物理 2024
559 356 28052 物理 2024
558 373 28425 物理 2024
557 368 28793 物理 2024
556 377 29170 物理 2024
555 372 29542 物理 2024
554 391 29933 物理 2024
553 404 30337 物理 2024
552 399 30736 物理 2024
551 379 31115 物理 2024
550 403 31518 物理 2024
549 402 31920 物理 2024
548 364 32284 物理 2024
547 375 32659 物理 2024
546 396 33055 物理 2024
545 406 33461 物理 2024
544 412 33873 物理 2024
543 414 34287 物理 2024
542 426 34713 物理 2024
541 418 35131 物理 2024
540 407 35538 物理 2024
539 411 35949 物理 2024
538 423 36372 物理 2024
537 394 36766 物理 2024
536 468 37234 物理 2024
535 435 37669 物理 2024
534 426 38095 物理 2024
533 481 38576 物理 2024
532 418 38994 物理 2024
531 389 39383 物理 2024
530 422 39805 物理 2024
529 383 40188 物理 2024
528 413 40601 物理 2024
527 389 40990 物理 2024
526 418 41408 物理 2024
525 395 41803 物理 2024
524 399 42202 物理 2024
523 451 42653 物理 2024
522 413 43066 物理 2024
521 403 43469 物理 2024
520 424 43893 物理 2024
519 460 44353 物理 2024
518 465 44818 物理 2024
517 458 45276 物理 2024
516 438 45714 物理 2024
515 460 46174 物理 2024
514 475 46649 物理 2024
513 443 47092 物理 2024
512 441 47533 物理 2024
511 435 47968 物理 2024
510 447 48415 物理 2024
509 461 48876 物理 2024
508 457 49333 物理 2024
507 436 49769 物理 2024
506 484 50253 物理 2024
505 447 50700 物理 2024
504 494 51194 物理 2024
503 454 51648 物理 2024
502 465 52113 物理 2024
501 446 52559 物理 2024
500 485 53044 物理 2024
499 500 53544 物理 2024
498 461 54005 物理 2024
497 510 54515 物理 2024
496 456 54971 物理 2024
495 472 55443 物理 2024
494 474 55917 物理 2024
493 485 56402 物理 2024
492 466 56868 物理 2024
491 464 57332 物理 2024
490 474 57806 物理 2024
489 481 58287 物理 2024
488 460 58747 物理 2024
487 486 59233 物理 2024
486 463 59696 物理 2024
485 464 60160 物理 2024
484 526 60686 物理 2024
483 476 61162 物理 2024
482 462 61624 物理 2024
481 472 62096 物理 2024
480 475 62571 物理 2024
479 492 63063 物理 2024
478 456 63519 物理 2024
477 504 64023 物理 2024
476 521 64544 物理 2024
475 471 65015 物理 2024
474 483 65498 物理 2024
473 527 66025 物理 2024
472 501 66526 物理 2024
471 496 67022 物理 2024
470 489 67511 物理 2024
469 475 67986 物理 2024
468 482 68468 物理 2024
467 469 68937 物理 2024
466 469 69406 物理 2024
465 470 69876 物理 2024
464 473 70349 物理 2024
463 502 70851 物理 2024
462 499 71350 物理 2024
461 525 71875 物理 2024
460 472 72347 物理 2024
459 479 72826 物理 2024
458 503 73329 物理 2024
457 518 73847 物理 2024
456 531 74378 物理 2024
455 518 74896 物理 2024
454 495 75391 物理 2024
453 520 75911 物理 2024
452 490 76401 物理 2024
451 491 76892 物理 2024
450 471 77363 物理 2024
449 503 77866 物理 2024
448 524 78390 物理 2024
447 481 78871 物理 2024
446 519 79390 物理 2024
445 506 79896 物理 2024
444 501 80397 物理 2024
443 478 80875 物理 2024
442 476 81351 物理 2024
441 507 81858 物理 2024
440 479 82337 物理 2024
439 475 82812 物理 2024
438 543 83355 物理 2024
437 480 83835 物理 2024
436 522 84357 物理 2024
435 483 84840 物理 2024
434 510 85350 物理 2024
433 506 85856 物理 2024
432 480 86336 物理 2024
431 514 86850 物理 2024
430 507 87357 物理 2024
429 520 87877 物理 2024
428 499 88376 物理 2024
427 518 88894 物理 2024
426 503 89397 物理 2024
425 481 89878 物理 2024
424 515 90393 物理 2024
423 490 90883 物理 2024
422 504 91387 物理 2024
421 485 91872 物理 2024
420 486 92358 物理 2024
419 463 92821 物理 2024
418 514 93335 物理 2024
417 484 93819 物理 2024
416 464 94283 物理 2024
415 479 94762 物理 2024
414 521 95283 物理 2024
413 457 95740 物理 2024
412 533 96273 物理 2024
411 466 96739 物理 2024
410 479 97218 物理 2024
409 502 97720 物理 2024
408 485 98205 物理 2024
407 431 98636 物理 2024
406 484 99120 物理 2024
405 431 99551 物理 2024
404 463 100014 物理 2024
403 480 100494 物理 2024
402 455 100949 物理 2024
401 509 101458 物理 2024
400 479 101937 物理 2024
399 503 102440 物理 2024
398 447 102887 物理 2024
397 484 103371 物理 2024
396 447 103818 物理 2024
395 470 104288 物理 2024
394 451 104739 物理 2024
393 466 105205 物理 2024
392 454 105659 物理 2024
391 466 106125 物理 2024
390 460 106585 物理 2024
389 453 107038 物理 2024
388 439 107477 物理 2024
387 426 107903 物理 2024
386 460 108363 物理 2024
385 414 108777 物理 2024
384 447 109224 物理 2024
383 447 109671 物理 2024
382 448 110119 物理 2024
381 411 110530 物理 2024
380 498 111028 物理 2024
379 427 111455 物理 2024
378 447 111902 物理 2024
377 449 112351 物理 2024
376 435 112786 物理 2024
375 429 113215 物理 2024
374 444 113659 物理 2024
373 443 114102 物理 2024
372 463 114565 物理 2024
371 427 114992 物理 2024
370 405 115397 物理 2024
369 399 115796 物理 2024
368 402 116198 物理 2024
367 431 116629 物理 2024
366 419 117048 物理 2024
365 406 117454 物理 2024
364 404 117858 物理 2024
363 401 118259 物理 2024
362 394 118653 物理 2024
361 400 119053 物理 2024
360 414 119467 物理 2024
359 409 119876 物理 2024
358 403 120279 物理 2024
357 365 120644 物理 2024
356 388 121032 物理 2024
355 396 121428 物理 2024
354 378 121806 物理 2024
353 383 122189 物理 2024
352 401 122590 物理 2024
351 407 122997 物理 2024
350 362 123359 物理 2024
349 360 123719 物理 2024
348 381 124100 物理 2024
347 391 124491 物理 2024
346 377 124868 物理 2024
345 379 125247 物理 2024
344 370 125617 物理 2024
343 339 125956 物理 2024
342 376 126332 物理 2024
341 341 126673 物理 2024
340 355 127028 物理 2024
339 336 127364 物理 2024
338 363 127727 物理 2024
337 325 128052 物理 2024
336 351 128403 物理 2024
335 347 128750 物理 2024
334 288 129038 物理 2024
333 319 129357 物理 2024
332 320 129677 物理 2024
331 318 129995 物理 2024
330 349 130344 物理 2024
329 343 130687 物理 2024
328 358 131045 物理 2024
327 323 131368 物理 2024
326 300 131668 物理 2024
325 326 131994 物理 2024
324 265 132259 物理 2024
323 292 132551 物理 2024
322 333 132884 物理 2024
321 260 133144 物理 2024
320 295 133439 物理 2024
319 302 133741 物理 2024
318 276 134017 物理 2024
317 289 134306 物理 2024
316 274 134580 物理 2024
315 289 134869 物理 2024
314 266 135135 物理 2024
313 251 135386 物理 2024
312 278 135664 物理 2024
311 294 135958 物理 2024
310 263 136221 物理 2024
309 256 136477 物理 2024
308 250 136727 物理 2024
307 239 136966 物理 2024
306 257 137223 物理 2024
305 240 137463 物理 2024
304 219 137682 物理 2024
303 245 137927 物理 2024
302 238 138165 物理 2024
301 271 138436 物理 2024
300 239 138675 物理 2024
299 232 138907 物理 2024
298 236 139143 物理 2024
297 229 139372 物理 2024
296 216 139588 物理 2024
295 204 139792 物理 2024
294 179 139971 物理 2024
293 213 140184 物理 2024
292 214 140398 物理 2024
291 204 140602 物理 2024
290 198 140800 物理 2024
289 204 141004 物理 2024
288 186 141190 物理 2024
287 184 141374 物理 2024
286 201 141575 物理 2024
285 196 141771 物理 2024
284 197 141968 物理 2024
283 213 142181 物理 2024
282 196 142377 物理 2024
281 167 142544 物理 2024
280 155 142699 物理 2024
279 140 142839 物理 2024
278 167 143006 物理 2024
277 157 143163 物理 2024
276 153 143316 物理 2024
275 136 143452 物理 2024
274 169 143621 物理 2024
273 128 143749 物理 2024
272 167 143916 物理 2024
271 155 144071 物理 2024
270 148 144219 物理 2024
269 157 144376 物理 2024
268 134 144510 物理 2024
267 139 144649 物理 2024
266 132 144781 物理 2024
265 114 144895 物理 2024
264 142 145037 物理 2024
263 119 145156 物理 2024
262 113 145269 物理 2024
261 133 145402 物理 2024
260 122 145524 物理 2024
259 115 145639 物理 2024
258 114 145753 物理 2024
257 115 145868 物理 2024
256 108 145976 物理 2024
255 98 146074 物理 2024
254 113 146187 物理 2024
253 112 146299 物理 2024
252 86 146385 物理 2024
251 96 146481 物理 2024
250 102 146583 物理 2024
249 88 146671 物理 2024
248 100 146771 物理 2024
247 91 146862 物理 2024
246 89 146951 物理 2024
245 79 147030 物理 2024
244 90 147120 物理 2024
243 72 147192 物理 2024
242 78 147270 物理 2024
241 83 147353 物理 2024
240 54 147407 物理 2024
239 74 147481 物理 2024
238 81 147562 物理 2024
237 80 147642 物理 2024
236 68 147710 物理 2024
235 69 147779 物理 2024
234 74 147853 物理 2024
233 62 147915 物理 2024
232 70 147985 物理 2024
231 58 148043 物理 2024
230 60 148103 物理 2024
229 56 148159 物理 2024
228 62 148221 物理 2024
227 47 148268 物理 2024
226 40 148308 物理 2024
225 53 148361 物理 2024
224 41 148402 物理 2024
223 52 148454 物理 2024
222 50 148504 物理 2024
221 42 148546 物理 2024
220 53 148599 物理 2024
219 45 148644 物理 2024
218 35 148679 物理 2024
217 48 148727 物理 2024
216 35 148762 物理 2024
215 35 148797 物理 2024
214 33 148830 物理 2024
213 30 148860 物理 2024
212 36 148896 物理 2024
211 35 148931 物理 2024
210 33 148964 物理 2024
209 30 148994 物理 2024
208 23 149017 物理 2024
207 18 149035 物理 2024
206 33 149068 物理 2024
205 25 149093 物理 2024
204 28 149121 物理 2024
203 28 149149 物理 2024
202 27 149176 物理 2024
201 26 149202 物理 2024
200 18 149220 物理 2024
199 18 149238 物理 2024
198 21 149259 物理 2024
197 17 149276 物理 2024
196 15 149291 物理 2024
195 15 149306 物理 2024
194 17 149323 物理 2024
193 14 149337 物理 2024
192 10 149347 物理 2024
191 19 149366 物理 2024
190 10 149376 物理 2024
189 10 149386 物理 2024
188 17 149403 物理 2024
187 9 149412 物理 2024
186 16 149428 物理 2024
185 15 149443 物理 2024
184 9 149452 物理 2024
183 9 149461 物理 2024
182 10 149471 物理 2024
181 9 149480 物理 2024
180 17 149497 物理 2024
179 6 149503 物理 2024
178 7 149510 物理 2024
177 12 149522 物理 2024
176 8 149530 物理 2024
175 8 149538 物理 2024
174 6 149544 物理 2024
173 4 149548 物理 2024
172 4 149552 物理 2024
171 3 149555 物理 2024
170 5 149560 物理 2024
169 9 149569 物理 2024
168 5 149574 物理 2024
167 9 149583 物理 2024
166 10 149593 物理 2024
165 6 149599 物理 2024
164 4 149603 物理 2024
163 3 149606 物理 2024
162 6 149612 物理 2024
161 1 149613 物理 2024
160 2 149615 物理 2024
159 2 149617 物理 2024
158 5 149622 物理 2024
157 3 149625 物理 2024
156 4 149629 物理 2024
155 5 149634 物理 2024
154 2 149636 物理 2024
153 3 149639 物理 2024
152 3 149642 物理 2024
151 1 149643 物理 2024
150 2 149645 物理 2024

2.2024年辽宁历史类高考一分一段

分数 人数 累计人数 科目 年份
676及以上 12 12 历史 2024
675 3 15 历史 2024
674 2 17 历史 2024
673 2 19 历史 2024
672 2 21 历史 2024
671 2 23 历史 2024
670 4 27 历史 2024
669 1 28 历史 2024
668 5 33 历史 2024
667 3 36 历史 2024
666 5 41 历史 2024
665 3 44 历史 2024
664 3 47 历史 2024
663 4 51 历史 2024
662 8 59 历史 2024
661 10 69 历史 2024
660 6 75 历史 2024
659 11 86 历史 2024
658 13 99 历史 2024
657 11 110 历史 2024
656 9 119 历史 2024
655 12 131 历史 2024
654 6 137 历史 2024
653 15 152 历史 2024
652 11 163 历史 2024
651 12 175 历史 2024
650 15 190 历史 2024
649 10 200 历史 2024
648 17 217 历史 2024
647 17 234 历史 2024
646 15 249 历史 2024
645 23 272 历史 2024
644 18 290 历史 2024
643 13 303 历史 2024
642 20 323 历史 2024
641 22 345 历史 2024
640 21 366 历史 2024
639 15 381 历史 2024
638 28 409 历史 2024
637 26 435 历史 2024
636 28 463 历史 2024
635 25 488 历史 2024
634 21 509 历史 2024
633 24 533 历史 2024
632 30 563 历史 2024
631 30 593 历史 2024
630 30 623 历史 2024
629 33 656 历史 2024
628 34 690 历史 2024
627 41 731 历史 2024
626 36 767 历史 2024
625 38 805 历史 2024
624 52 857 历史 2024
623 29 886 历史 2024
622 41 927 历史 2024
621 46 973 历史 2024
620 46 1019 历史 2024
619 36 1055 历史 2024
618 39 1094 历史 2024
617 32 1126 历史 2024
616 49 1175 历史 2024
615 49 1224 历史 2024
614 48 1272 历史 2024
613 33 1305 历史 2024
612 51 1356 历史 2024
611 41 1397 历史 2024
610 41 1438 历史 2024
609 54 1492 历史 2024
608 48 1540 历史 2024
607 47 1587 历史 2024
606 59 1646 历史 2024
605 40 1686 历史 2024
604 54 1740 历史 2024
603 50 1790 历史 2024
602 52 1842 历史 2024
601 56 1898 历史 2024
600 62 1960 历史 2024
599 54 2014 历史 2024
598 62 2076 历史 2024
597 63 2139 历史 2024
596 67 2206 历史 2024
595 55 2261 历史 2024
594 64 2325 历史 2024
593 70 2395 历史 2024
592 67 2462 历史 2024
591 75 2537 历史 2024
590 66 2603 历史 2024
589 71 2674 历史 2024
588 76 2750 历史 2024
587 63 2813 历史 2024
586 72 2885 历史 2024
585 63 2948 历史 2024
584 73 3021 历史 2024
583 64 3085 历史 2024
582 80 3165 历史 2024
581 92 3257 历史 2024
580 82 3339 历史 2024
579 75 3414 历史 2024
578 84 3498 历史 2024
577 88 3586 历史 2024
576 72 3658 历史 2024
575 84 3742 历史 2024
574 100 3842 历史 2024
573 75 3917 历史 2024
572 80 3997 历史 2024
571 95 4092 历史 2024
570 82 4174 历史 2024
569 74 4248 历史 2024
568 85 4333 历史 2024
567 87 4420 历史 2024
566 83 4503 历史 2024
565 91 4594 历史 2024
564 96 4690 历史 2024
563 91 4781 历史 2024
562 93 4874 历史 2024
561 91 4965 历史 2024
560 86 5051 历史 2024
559 104 5155 历史 2024
558 83 5238 历史 2024
557 109 5347 历史 2024
556 87 5434 历史 2024
555 114 5548 历史 2024
554 83 5631 历史 2024
553 109 5740 历史 2024
552 112 5852 历史 2024
551 105 5957 历史 2024
550 126 6083 历史 2024
549 107 6190 历史 2024
548 93 6283 历史 2024
547 100 6383 历史 2024
546 106 6489 历史 2024
545 119 6608 历史 2024
544 118 6726 历史 2024
543 110 6836 历史 2024
542 110 6946 历史 2024
541 111 7057 历史 2024
540 113 7170 历史 2024
539 98 7268 历史 2024
538 111 7379 历史 2024
537 125 7504 历史 2024
536 104 7608 历史 2024
535 101 7709 历史 2024
534 91 7800 历史 2024
533 110 7910 历史 2024
532 128 8038 历史 2024
531 105 8143 历史 2024
530 100 8243 历史 2024
529 112 8355 历史 2024
528 106 8461 历史 2024
527 111 8572 历史 2024
526 115 8687 历史 2024
525 117 8804 历史 2024
524 135 8939 历史 2024
523 119 9058 历史 2024
522 109 9167 历史 2024
521 113 9280 历史 2024
520 121 9401 历史 2024
519 128 9529 历史 2024
518 124 9653 历史 2024
517 128 9781 历史 2024
516 125 9906 历史 2024
515 123 10029 历史 2024
514 115 10144 历史 2024
513 119 10263 历史 2024
512 118 10381 历史 2024
511 112 10493 历史 2024
510 117 10610 历史 2024
509 128 10738 历史 2024
508 123 10861 历史 2024
507 123 10984 历史 2024
506 110 11094 历史 2024
505 117 11211 历史 2024
504 130 11341 历史 2024
503 133 11474 历史 2024
502 130 11604 历史 2024
501 139 11743 历史 2024
500 129 11872 历史 2024
499 122 11994 历史 2024
498 137 12131 历史 2024
497 115 12246 历史 2024
496 131 12377 历史 2024
495 105 12482 历史 2024
494 121 12603 历史 2024
493 122 12725 历史 2024
492 130 12855 历史 2024
491 123 12978 历史 2024
490 145 13123 历史 2024
489 132 13255 历史 2024
488 133 13388 历史 2024
487 121 13509 历史 2024
486 102 13611 历史 2024
485 133 13744 历史 2024
484 121 13865 历史 2024
483 120 13985 历史 2024
482 116 14101 历史 2024
481 115 14216 历史 2024
480 139 14355 历史 2024
479 141 14496 历史 2024
478 129 14625 历史 2024
477 147 14772 历史 2024
476 136 14908 历史 2024
475 120 15028 历史 2024
474 148 15176 历史 2024
473 132 15308 历史 2024
472 138 15446 历史 2024
471 114 15560 历史 2024
470 114 15674 历史 2024
469 136 15810 历史 2024
468 130 15940 历史 2024
467 115 16055 历史 2024
466 137 16192 历史 2024
465 134 16326 历史 2024
464 132 16458 历史 2024
463 148 16606 历史 2024
462 154 16760 历史 2024
461 118 16878 历史 2024
460 145 17023 历史 2024
459 140 17163 历史 2024
458 129 17292 历史 2024
457 133 17425 历史 2024
456 128 17553 历史 2024
455 116 17669 历史 2024
454 126 17795 历史 2024
453 129 17924 历史 2024
452 137 18061 历史 2024
451 115 18176 历史 2024
450 135 18311 历史 2024
449 123 18434 历史 2024
448 136 18570 历史 2024
447 132 18702 历史 2024
446 112 18814 历史 2024
445 114 18928 历史 2024
444 146 19074 历史 2024
443 140 19214 历史 2024
442 127 19341 历史 2024
441 141 19482 历史 2024
440 168 19650 历史 2024
439 137 19787 历史 2024
438 144 19931 历史 2024
437 127 20058 历史 2024
436 158 20216 历史 2024
435 161 20377 历史 2024
434 139 20516 历史 2024
433 151 20667 历史 2024
432 146 20813 历史 2024
431 137 20950 历史 2024
430 158 21108 历史 2024
429 144 21252 历史 2024
428 138 21390 历史 2024
427 152 21542 历史 2024
426 161 21703 历史 2024
425 153 21856 历史 2024
424 150 22006 历史 2024
423 128 22134 历史 2024
422 125 22259 历史 2024
421 140 22399 历史 2024
420 142 22541 历史 2024
419 145 22686 历史 2024
418 145 22831 历史 2024
417 118 22949 历史 2024
416 150 23099 历史 2024
415 153 23252 历史 2024
414 142 23394 历史 2024
413 160 23554 历史 2024
412 156 23710 历史 2024
411 152 23862 历史 2024
410 127 23989 历史 2024
409 112 24101 历史 2024
408 156 24257 历史 2024
407 149 24406 历史 2024
406 143 24549 历史 2024
405 148 24697 历史 2024
404 148 24845 历史 2024
403 142 24987 历史 2024
402 165 25152 历史 2024
401 152 25304 历史 2024
400 151 25455 历史 2024
399 167 25622 历史 2024
398 160 25782 历史 2024
397 140 25922 历史 2024
396 126 26048 历史 2024
395 154 26202 历史 2024
394 130 26332 历史 2024
393 150 26482 历史 2024
392 172 26654 历史 2024
391 168 26822 历史 2024
390 152 26974 历史 2024
389 177 27151 历史 2024
388 163 27314 历史 2024
387 153 27467 历史 2024
386 152 27619 历史 2024
385 161 27780 历史 2024
384 133 27913 历史 2024
383 150 28063 历史 2024
382 135 28198 历史 2024
381 164 28362 历史 2024
380 163 28525 历史 2024
379 132 28657 历史 2024
378 135 28792 历史 2024
377 133 28925 历史 2024
376 169 29094 历史 2024
375 152 29246 历史 2024
374 148 29394 历史 2024
373 140 29534 历史 2024
372 172 29706 历史 2024
371 168 29874 历史 2024
370 148 30022 历史 2024
369 162 30184 历史 2024
368 165 30349 历史 2024
367 139 30488 历史 2024
366 157 30645 历史 2024
365 138 30783 历史 2024
364 133 30916 历史 2024
363 163 31079 历史 2024
362 156 31235 历史 2024
361 159 31394 历史 2024
360 161 31555 历史 2024
359 154 31709 历史 2024
358 151 31860 历史 2024
357 147 32007 历史 2024
356 112 32119 历史 2024
355 155 32274 历史 2024
354 126 32400 历史 2024
353 150 32550 历史 2024
352 138 32688 历史 2024
351 135 32823 历史 2024
350 146 32969 历史 2024
349 156 33125 历史 2024
348 150 33275 历史 2024
347 142 33417 历史 2024
346 151 33568 历史 2024
345 158 33726 历史 2024
344 138 33864 历史 2024
343 136 34000 历史 2024
342 141 34141 历史 2024
341 135 34276 历史 2024
340 125 34401 历史 2024
339 150 34551 历史 2024
338 136 34687 历史 2024
337 119 34806 历史 2024
336 116 34922 历史 2024
335 135 35057 历史 2024
334 134 35191 历史 2024
333 134 35325 历史 2024
332 122 35447 历史 2024
331 124 35571 历史 2024
330 121 35692 历史 2024
329 106 35798 历史 2024
328 139 35937 历史 2024
327 131 36068 历史 2024
326 112 36180 历史 2024
325 122 36302 历史 2024
324 125 36427 历史 2024
323 112 36539 历史 2024
322 128 36667 历史 2024
321 123 36790 历史 2024
320 129 36919 历史 2024
319 126 37045 历史 2024
318 106 37151 历史 2024
317 107 37258 历史 2024
316 115 37373 历史 2024
315 96 37469 历史 2024
314 116 37585 历史 2024
313 114 37699 历史 2024
312 97 37796 历史 2024
311 119 37915 历史 2024
310 95 38010 历史 2024
309 117 38127 历史 2024
308 121 38248 历史 2024
307 89 38337 历史 2024
306 101 38438 历史 2024
305 93 38531 历史 2024
304 106 38637 历史 2024
303 87 38724 历史 2024
302 82 38806 历史 2024
301 91 38897 历史 2024
300 91 38988 历史 2024
299 102 39090 历史 2024
298 99 39189 历史 2024
297 98 39287 历史 2024
296 91 39378 历史 2024
295 95 39473 历史 2024
294 90 39563 历史 2024
293 92 39655 历史 2024
292 87 39742 历史 2024
291 99 39841 历史 2024
290 81 39922 历史 2024
289 77 39999 历史 2024
288 92 40091 历史 2024
287 75 40166 历史 2024
286 59 40225 历史 2024
285 88 40313 历史 2024
284 63 40376 历史 2024
283 70 40446 历史 2024
282 62 40508 历史 2024
281 79 40587 历史 2024
280 60 40647 历史 2024
279 76 40723 历史 2024
278 69 40792 历史 2024
277 69 40861 历史 2024
276 72 40933 历史 2024
275 72 41005 历史 2024
274 56 41061 历史 2024
273 69 41130 历史 2024
272 55 41185 历史 2024
271 63 41248 历史 2024
270 65 41313 历史 2024
269 54 41367 历史 2024
268 48 41415 历史 2024
267 59 41474 历史 2024
266 62 41536 历史 2024
265 52 41588 历史 2024
264 52 41640 历史 2024
263 51 41691 历史 2024
262 46 41737 历史 2024
261 41 41778 历史 2024
260 48 41826 历史 2024
259 44 41870 历史 2024
258 53 41923 历史 2024
257 38 41961 历史 2024
256 53 42014 历史 2024
255 53 42067 历史 2024
254 35 42102 历史 2024
253 46 42148 历史 2024
252 46 42194 历史 2024
251 37 42231 历史 2024
250 34 42265 历史 2024
249 32 42297 历史 2024
248 30 42327 历史 2024
