更新时间:作者:小小
2025年河北高考物理类693分及以上对应位次32名、692分对应位次38名、690分对应位次57名;历史类664分对应位次115名、660分对应位次167名等。本文将整理完整版河北高考一分一段表,方便考生快速查看自己的位次,并附上各分段可以报考的院校推荐。

2025年河北高考一分一段表是考生和家长了解高考成绩分布情况的重要工具。一分一段表将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
1、历史类
2025年历史类特控线为527分、位次对应为33954名;本科线为477分,位次对应为64897名;专科线为200分,位次对应为236503名。
从历史类一分一段表来看,672分及以上有6人,累计人数35人;671分有8人,累计人数达到43人;670分有7人,累计人数50人,以此类推。通过这样的表格,考生可以清晰地看到自己在全省考生中的位次情况。
例如,某考生历史类考了600分,对照一分一段表,该分段人数为245人,累计人数为6004人,那就意味着该考生的位次在6004名左右。这对于后续的志愿填报有着至关重要的作用,因为院校在河北的招生往往会参考位次进行录取。
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 |
|---|---|---|---|
| 672及以上 | 6 | 35 | 历史 |
| 671 | 8 | 43 | 历史 |
| 670 | 7 | 50 | 历史 |
| 669 | 9 | 59 | 历史 |
| 668 | 12 | 71 | 历史 |
| 667 | 5 | 76 | 历史 |
| 666 | 10 | 86 | 历史 |
| 665 | 10 | 96 | 历史 |
| 664 | 19 | 115 | 历史 |
| 663 | 14 | 129 | 历史 |
| 662 | 11 | 140 | 历史 |
| 661 | 7 | 147 | 历史 |
| 660 | 20 | 167 | 历史 |
| 659 | 14 | 181 | 历史 |
| 658 | 17 | 198 | 历史 |
| 657 | 19 | 217 | 历史 |
| 656 | 20 | 237 | 历史 |
| 655 | 29 | 266 | 历史 |
| 654 | 23 | 289 | 历史 |
| 653 | 20 | 309 | 历史 |
| 652 | 36 | 345 | 历史 |
| 651 | 33 | 378 | 历史 |
| 650 | 31 | 409 | 历史 |
| 649 | 26 | 435 | 历史 |
| 648 | 40 | 475 | 历史 |
| 647 | 37 | 512 | 历史 |
| 646 | 43 | 555 | 历史 |
| 645 | 39 | 594 | 历史 |
| 644 | 45 | 639 | 历史 |
| 643 | 40 | 679 | 历史 |
| 642 | 43 | 722 | 历史 |
| 641 | 57 | 779 | 历史 |
| 640 | 54 | 833 | 历史 |
| 639 | 43 | 876 | 历史 |
| 638 | 55 | 931 | 历史 |
| 637 | 74 | 1005 | 历史 |
| 636 | 70 | 1075 | 历史 |
| 635 | 50 | 1125 | 历史 |
| 634 | 75 | 1200 | 历史 |
| 633 | 62 | 1262 | 历史 |
| 632 | 87 | 1349 | 历史 |
| 631 | 98 | 1447 | 历史 |
| 630 | 76 | 1523 | 历史 |
| 629 | 88 | 1611 | 历史 |
| 628 | 86 | 1697 | 历史 |
| 627 | 92 | 1789 | 历史 |
| 626 | 95 | 1884 | 历史 |
| 625 | 92 | 1976 | 历史 |
| 624 | 95 | 2071 | 历史 |
| 623 | 110 | 2181 | 历史 |
| 622 | 114 | 2295 | 历史 |
| 621 | 115 | 2410 | 历史 |
| 620 | 118 | 2528 | 历史 |
| 619 | 123 | 2651 | 历史 |
| 618 | 126 | 2777 | 历史 |
| 617 | 129 | 2906 | 历史 |
| 616 | 145 | 3051 | 历史 |
| 615 | 164 | 3215 | 历史 |
| 614 | 148 | 3363 | 历史 |
| 613 | 158 | 3521 | 历史 |
| 612 | 139 | 3660 | 历史 |
| 611 | 176 | 3836 | 历史 |
| 610 | 172 | 4008 | 历史 |
| 609 | 162 | 4170 | 历史 |
| 608 | 180 | 4350 | 历史 |
| 607 | 208 | 4558 | 历史 |
| 606 | 187 | 4745 | 历史 |
| 605 | 197 | 4942 | 历史 |
| 604 | 181 | 5123 | 历史 |
| 603 | 215 | 5338 | 历史 |
| 602 | 208 | 5546 | 历史 |
| 601 | 213 | 5759 | 历史 |
| 600 | 245 | 6004 | 历史 |
| 599 | 237 | 6241 | 历史 |
| 598 | 204 | 6445 | 历史 |
| 597 | 256 | 6701 | 历史 |
| 596 | 279 | 6980 | 历史 |
| 595 | 248 | 7228 | 历史 |
| 594 | 225 | 7453 | 历史 |
| 593 | 243 | 7696 | 历史 |
| 592 | 254 | 7950 | 历史 |
| 591 | 240 | 8190 | 历史 |
| 590 | 261 | 8451 | 历史 |
| 589 | 295 | 8746 | 历史 |
| 588 | 287 | 9033 | 历史 |
| 587 | 266 | 9299 | 历史 |
| 586 | 274 | 9573 | 历史 |
| 585 | 282 | 9855 | 历史 |
| 584 | 273 | 10128 | 历史 |
| 583 | 319 | 10447 | 历史 |
| 582 | 281 | 10728 | 历史 |
| 581 | 295 | 11023 | 历史 |
| 580 | 261 | 11284 | 历史 |
| 579 | 308 | 11592 | 历史 |
| 578 | 313 | 11905 | 历史 |
| 577 | 359 | 12264 | 历史 |
| 576 | 337 | 12601 | 历史 |
| 575 | 334 | 12935 | 历史 |
| 574 | 334 | 13269 | 历史 |
| 573 | 331 | 13600 | 历史 |
| 572 | 353 | 13953 | 历史 |
| 571 | 331 | 14284 | 历史 |
| 570 | 355 | 14639 | 历史 |
| 569 | 351 | 14990 | 历史 |
| 568 | 343 | 15333 | 历史 |
| 567 | 373 | 15706 | 历史 |
| 566 | 394 | 16100 | 历史 |
| 565 | 382 | 16482 | 历史 |
| 564 | 328 | 16810 | 历史 |
| 563 | 426 | 17236 | 历史 |
| 562 | 393 | 17629 | 历史 |
| 561 | 369 | 17998 | 历史 |
| 560 | 390 | 18388 | 历史 |
| 559 | 375 | 18763 | 历史 |
| 558 | 439 | 19202 | 历史 |
| 557 | 405 | 19607 | 历史 |
| 556 | 372 | 19979 | 历史 |
| 555 | 422 | 20401 | 历史 |
| 554 | 435 | 20836 | 历史 |
| 553 | 407 | 21243 | 历史 |
| 552 | 425 | 21668 | 历史 |
| 551 | 427 | 22095 | 历史 |
| 550 | 487 | 22582 | 历史 |
| 549 | 458 | 23040 | 历史 |
| 548 | 471 | 23511 | 历史 |
| 547 | 472 | 23983 | 历史 |
| 546 | 502 | 24485 | 历史 |
| 545 | 458 | 24943 | 历史 |
| 544 | 484 | 25427 | 历史 |
| 543 | 482 | 25909 | 历史 |
| 542 | 450 | 26359 | 历史 |
| 541 | 413 | 26772 | 历史 |
| 540 | 508 | 27280 | 历史 |
| 539 | 489 | 27769 | 历史 |
| 538 | 454 | 28223 | 历史 |
| 537 | 487 | 28710 | 历史 |
| 536 | 532 | 29242 | 历史 |
| 535 | 496 | 29738 | 历史 |
| 534 | 505 | 30243 | 历史 |
| 533 | 557 | 30800 | 历史 |
| 532 | 523 | 31323 | 历史 |
| 531 | 523 | 31846 | 历史 |
| 530 | 563 | 32409 | 历史 |
| 529 | 518 | 32927 | 历史 |
| 528 | 507 | 33434 | 历史 |
| 527 | 520 | 33954 | 历史 |
| 526 | 529 | 34483 | 历史 |
| 525 | 569 | 35052 | 历史 |
| 524 | 549 | 35601 | 历史 |
| 523 | 526 | 36127 | 历史 |
| 522 | 557 | 36684 | 历史 |
| 521 | 573 | 37257 | 历史 |
| 520 | 554 | 37811 | 历史 |
| 519 | 577 | 38388 | 历史 |
| 518 | 570 | 38958 | 历史 |
| 517 | 547 | 39505 | 历史 |
| 516 | 571 | 40076 | 历史 |
| 515 | 586 | 40662 | 历史 |
| 514 | 613 | 41275 | 历史 |
| 513 | 553 | 41828 | 历史 |
| 512 | 593 | 42421 | 历史 |
| 511 | 627 | 43048 | 历史 |
| 510 | 625 | 43673 | 历史 |
| 509 | 566 | 44239 | 历史 |
| 508 | 638 | 44877 | 历史 |
| 507 | 561 | 45438 | 历史 |
| 506 | 644 | 46082 | 历史 |
| 505 | 629 | 46711 | 历史 |
| 504 | 589 | 47300 | 历史 |
| 503 | 601 | 47901 | 历史 |
| 502 | 610 | 48511 | 历史 |
| 501 | 638 | 49149 | 历史 |
| 500 | 626 | 49775 | 历史 |
| 499 | 644 | 50419 | 历史 |
| 498 | 651 | 51070 | 历史 |
| 497 | 635 | 51705 | 历史 |
| 496 | 650 | 52355 | 历史 |
| 495 | 610 | 52965 | 历史 |
| 494 | 631 | 53596 | 历史 |
| 493 | 611 | 54207 | 历史 |
| 492 | 650 | 54857 | 历史 |
| 491 | 695 | 55552 | 历史 |
| 490 | 661 | 56213 | 历史 |
| 489 | 649 | 56862 | 历史 |
| 488 | 659 | 57521 | 历史 |
| 487 | 650 | 58171 | 历史 |
| 486 | 671 | 58842 | 历史 |
| 485 | 693 | 59535 | 历史 |
| 484 | 654 | 60189 | 历史 |
| 483 | 659 | 60848 | 历史 |
| 482 | 683 | 61531 | 历史 |
| 481 | 665 | 62196 | 历史 |
| 480 | 698 | 62894 | 历史 |
| 479 | 691 | 63585 | 历史 |
| 478 | 672 | 64257 | 历史 |
| 477 | 640 | 64897 | 历史 |
| 476 | 622 | 65519 | 历史 |
| 475 | 667 | 66186 | 历史 |
| 474 | 684 | 66870 | 历史 |
| 473 | 683 | 67553 | 历史 |
| 472 | 665 | 68218 | 历史 |
| 471 | 671 | 68889 | 历史 |
| 470 | 713 | 69602 | 历史 |
| 469 | 669 | 70271 | 历史 |
| 468 | 703 | 70974 | 历史 |
| 467 | 674 | 71648 | 历史 |
| 466 | 663 | 72311 | 历史 |
| 465 | 645 | 72956 | 历史 |
| 464 | 695 | 73651 | 历史 |
| 463 | 710 | 74361 | 历史 |
| 462 | 693 | 75054 | 历史 |
| 461 | 703 | 75757 | 历史 |
| 460 | 678 | 76435 | 历史 |
| 459 | 696 | 77131 | 历史 |
| 458 | 724 | 77855 | 历史 |
| 457 | 682 | 78537 | 历史 |
| 456 | 665 | 79202 | 历史 |
| 455 | 715 | 79917 | 历史 |
| 454 | 656 | 80573 | 历史 |
| 453 | 742 | 81315 | 历史 |
| 452 | 684 | 81999 | 历史 |
| 451 | 710 | 82709 | 历史 |
| 450 | 681 | 83390 | 历史 |
| 449 | 743 | 84133 | 历史 |
| 448 | 724 | 84857 | 历史 |
| 447 | 693 | 85550 | 历史 |
| 446 | 690 | 86240 | 历史 |
| 445 | 714 | 86954 | 历史 |
| 444 | 702 | 87656 | 历史 |
| 443 | 725 | 88381 | 历史 |
| 442 | 748 | 89129 | 历史 |
| 441 | 736 | 89865 | 历史 |
| 440 | 752 | 90617 | 历史 |
| 439 | 700 | 91317 | 历史 |
| 438 | 712 | 92029 | 历史 |
| 437 | 785 | 92814 | 历史 |
| 436 | 760 | 93574 | 历史 |
| 435 | 734 | 94308 | 历史 |
| 434 | 732 | 95040 | 历史 |
| 433 | 721 | 95761 | 历史 |
| 432 | 732 | 96493 | 历史 |
| 431 | 745 | 97238 | 历史 |
| 430 | 739 | 97977 | 历史 |
| 429 | 764 | 98741 | 历史 |
| 428 | 703 | 99444 | 历史 |
| 427 | 738 | 100182 | 历史 |
| 426 | 744 | 100926 | 历史 |
| 425 | 763 | 101689 | 历史 |
| 424 | 726 | 102415 | 历史 |
| 423 | 798 | 103213 | 历史 |
| 422 | 768 | 103981 | 历史 |
| 421 | 733 | 104714 | 历史 |
| 420 | 764 | 105478 | 历史 |
| 419 | 735 | 106213 | 历史 |
| 418 | 792 | 107005 | 历史 |
| 417 | 769 | 107774 | 历史 |
| 416 | 764 | 108538 | 历史 |
| 415 | 772 | 109310 | 历史 |
| 414 | 802 | 110112 | 历史 |
| 413 | 758 | 110870 | 历史 |
| 412 | 788 | 111658 | 历史 |
| 411 | 856 | 112514 | 历史 |
| 410 | 776 | 113290 | 历史 |
| 409 | 757 | 114047 | 历史 |
| 408 | 783 | 114830 | 历史 |
| 407 | 738 | 115568 | 历史 |
| 406 | 795 | 116363 | 历史 |
| 405 | 782 | 117145 | 历史 |
| 404 | 800 | 117945 | 历史 |
| 403 | 822 | 118767 | 历史 |
| 402 | 812 | 119579 | 历史 |
| 401 | 842 | 120421 | 历史 |
| 400 | 732 | 121153 | 历史 |
| 399 | 824 | 121977 | 历史 |
| 398 | 758 | 122735 | 历史 |
| 397 | 786 | 123521 | 历史 |
| 396 | 757 | 124278 | 历史 |
| 395 | 796 | 125074 | 历史 |
| 394 | 831 | 125905 | 历史 |
| 393 | 803 | 126708 | 历史 |
| 392 | 789 | 127497 | 历史 |
| 391 | 845 | 128342 | 历史 |
| 390 | 787 | 129129 | 历史 |
| 389 | 830 | 129959 | 历史 |
| 388 | 831 | 130790 | 历史 |
| 387 | 854 | 131644 | 历史 |
| 386 | 863 | 132507 | 历史 |
| 385 | 767 | 133274 | 历史 |
| 384 | 855 | 134129 | 历史 |
| 383 | 839 | 134968 | 历史 |
| 382 | 789 | 135757 | 历史 |
| 381 | 788 | 136545 | 历史 |
| 380 | 826 | 137371 | 历史 |
| 379 | 830 | 138201 | 历史 |
| 378 | 845 | 139046 | 历史 |
| 377 | 837 | 139883 | 历史 |
| 376 | 798 | 140681 | 历史 |
| 375 | 838 | 141519 | 历史 |
| 374 | 804 | 142323 | 历史 |
| 373 | 890 | 143213 | 历史 |
| 372 | 770 | 143983 | 历史 |
| 371 | 804 | 144787 | 历史 |
| 370 | 840 | 145627 | 历史 |
| 369 | 853 | 146480 | 历史 |
| 368 | 770 | 147250 | 历史 |
| 367 | 839 | 148089 | 历史 |
| 366 | 765 | 148854 | 历史 |
| 365 | 848 | 149702 | 历史 |
| 364 | 801 | 150503 | 历史 |
| 363 | 791 | 151294 | 历史 |
| 362 | 777 | 152071 | 历史 |
| 361 | 821 | 152892 | 历史 |
| 360 | 807 | 153699 | 历史 |
| 359 | 815 | 154514 | 历史 |
| 358 | 800 | 155314 | 历史 |
| 357 | 813 | 156127 | 历史 |
| 356 | 830 | 156957 | 历史 |
| 355 | 816 | 157773 | 历史 |
| 354 | 768 | 158541 | 历史 |
| 353 | 810 | 159351 | 历史 |
| 352 | 792 | 160143 | 历史 |
| 351 | 770 | 160913 | 历史 |
| 350 | 812 | 161725 | 历史 |
| 349 | 785 | 162510 | 历史 |
| 348 | 726 | 163236 | 历史 |
| 347 | 719 | 163955 | 历史 |
| 346 | 808 | 164763 | 历史 |
| 345 | 797 | 165560 | 历史 |
| 344 | 716 | 166276 | 历史 |
| 343 | 810 | 167086 | 历史 |
| 342 | 785 | 167871 | 历史 |
| 341 | 741 | 168612 | 历史 |
| 340 | 752 | 169364 | 历史 |
| 339 | 732 | 170096 | 历史 |
| 338 | 778 | 170874 | 历史 |
| 337 | 696 | 171570 | 历史 |
| 336 | 685 | 172255 | 历史 |
| 335 | 699 | 172954 | 历史 |
| 334 | 711 | 173665 | 历史 |
| 333 | 687 | 174352 | 历史 |
| 332 | 708 | 175060 | 历史 |
| 331 | 711 | 175771 | 历史 |
| 330 | 672 | 176443 | 历史 |
| 329 | 678 | 177121 | 历史 |
| 328 | 676 | 177797 | 历史 |
| 327 | 698 | 178495 | 历史 |
| 326 | 668 | 179163 | 历史 |
| 325 | 637 | 179800 | 历史 |
| 324 | 667 | 180467 | 历史 |
| 323 | 627 | 181094 | 历史 |
| 322 | 655 | 181749 | 历史 |
| 321 | 617 | 182366 | 历史 |
| 320 | 613 | 182979 | 历史 |
| 319 | 671 | 183650 | 历史 |
| 318 | 610 | 184260 | 历史 |
| 317 | 652 | 184912 | 历史 |
| 316 | 621 | 185533 | 历史 |
| 315 | 643 | 186176 | 历史 |
| 314 | 633 | 186809 | 历史 |
| 313 | 626 | 187435 | 历史 |
| 312 | 628 | 188063 | 历史 |
| 311 | 622 | 188685 | 历史 |
| 310 | 630 | 189315 | 历史 |
| 309 | 560 | 189875 | 历史 |
| 308 | 562 | 190437 | 历史 |
| 307 | 584 | 191021 | 历史 |
| 306 | 589 | 191610 | 历史 |
| 305 | 560 | 192170 | 历史 |
| 304 | 552 | 192722 | 历史 |
| 303 | 557 | 193279 | 历史 |
| 302 | 574 | 193853 | 历史 |
| 301 | 608 | 194461 | 历史 |
| 300 | 552 | 195013 | 历史 |
| 299 | 523 | 195536 | 历史 |
| 298 | 547 | 196083 | 历史 |
| 297 | 570 | 196653 | 历史 |
| 296 | 546 | 197199 | 历史 |
| 295 | 538 | 197737 | 历史 |
| 294 | 510 | 198247 | 历史 |
| 293 | 539 | 198786 | 历史 |
| 292 | 504 | 199290 | 历史 |
| 291 | 516 | 199806 | 历史 |
| 290 | 524 | 200330 | 历史 |
| 289 | 480 | 200810 | 历史 |
| 288 | 499 | 201309 | 历史 |
| 287 | 512 | 201821 | 历史 |
| 286 | 508 | 202329 | 历史 |
| 285 | 483 | 202812 | 历史 |
| 284 | 529 | 203341 | 历史 |
| 283 | 490 | 203831 | 历史 |
| 282 | 483 | 204314 | 历史 |
| 281 | 506 | 204820 | 历史 |
| 280 | 489 | 205309 | 历史 |
| 279 | 465 | 205774 | 历史 |
| 278 | 537 | 206311 | 历史 |
| 277 | 454 | 206765 | 历史 |
| 276 | 483 | 207248 | 历史 |
| 275 | 490 | 207738 | 历史 |
| 274 | 488 | 208226 | 历史 |
| 273 | 486 | 208712 | 历史 |
| 272 | 502 | 209214 | 历史 |
| 271 | 457 | 209671 | 历史 |
| 270 | 469 | 210140 | 历史 |
| 269 | 472 | 210612 | 历史 |
| 268 | 464 | 211076 | 历史 |
| 267 | 446 | 211522 | 历史 |
| 266 | 492 | 212014 | 历史 |
| 265 | 480 | 212494 | 历史 |
| 264 | 454 | 212948 | 历史 |
| 263 | 461 | 213409 | 历史 |
| 262 | 466 | 213875 | 历史 |
| 261 | 472 | 214347 | 历史 |
| 260 | 461 | 214808 | 历史 |
| 259 | 458 | 215266 | 历史 |
| 258 | 461 | 215727 | 历史 |
| 257 | 444 | 216171 | 历史 |
| 256 | 440 | 216611 | 历史 |
| 255 | 457 | 217068 | 历史 |
| 254 | 436 | 217504 | 历史 |
| 253 | 451 | 217955 | 历史 |
| 252 | 398 | 218353 | 历史 |
| 251 | 451 | 218804 | 历史 |
| 250 | 469 | 219273 | 历史 |
| 249 | 468 | 219741 | 历史 |
| 248 | 421 | 220162 | 历史 |
| 247 | 421 | 220583 | 历史 |
| 246 | 448 | 221031 | 历史 |
| 245 | 420 | 221451 | 历史 |
| 244 | 411 | 221862 | 历史 |
| 243 | 436 | 222298 | 历史 |
| 242 | 379 | 222677 | 历史 |
| 241 | 442 | 223119 | 历史 |
| 240 | 414 | 223533 | 历史 |
| 239 | 406 | 223939 | 历史 |
| 238 | 421 | 224360 | 历史 |
| 237 | 435 | 224795 | 历史 |
| 236 | 388 | 225183 | 历史 |
| 235 | 371 | 225554 | 历史 |
| 234 | 363 | 225917 | 历史 |
| 233 | 371 | 226288 | 历史 |
| 232 | 382 | 226670 | 历史 |
| 231 | 377 | 227047 | 历史 |
| 230 | 338 | 227385 | 历史 |
| 229 | 407 | 227792 | 历史 |
| 228 | 383 | 228175 | 历史 |
| 227 | 395 | 228570 | 历史 |
| 226 | 347 | 228917 | 历史 |
| 225 | 386 | 229303 | 历史 |
| 224 | 402 | 229705 | 历史 |
| 223 | 341 | 230046 | 历史 |
| 222 | 352 | 230398 | 历史 |
| 221 | 305 | 230703 | 历史 |
| 220 | 317 | 231020 | 历史 |
| 219 | 343 | 231363 | 历史 |
| 218 | 304 | 231667 | 历史 |
| 217 | 304 | 231971 | 历史 |
| 216 | 293 | 232264 | 历史 |
| 215 | 294 | 232558 | 历史 |
| 214 | 291 | 232849 | 历史 |
| 213 | 307 | 233156 | 历史 |
| 212 | 295 | 233451 | 历史 |
| 211 | 297 | 233748 | 历史 |
| 210 | 260 | 234008 | 历史 |
| 209 | 276 | 234284 | 历史 |
| 208 | 274 | 234558 | 历史 |
| 207 | 250 | 234808 | 历史 |
| 206 | 234 | 235042 | 历史 |
| 205 | 257 | 235299 | 历史 |
| 204 | 235 | 235534 | 历史 |
| 203 | 241 | 235775 | 历史 |
| 202 | 254 | 236029 | 历史 |
| 201 | 242 | 236271 | 历史 |
| 200 | 232 | 236503 | 历史 |
| 199 | 232 | 236735 | 历史 |
| 198 | 222 | 236957 | 历史 |
| 197 | 221 | 237178 | 历史 |
| 196 | 213 | 237391 | 历史 |
| 195 | 202 | 237593 | 历史 |
| 194 | 185 | 237778 | 历史 |
| 193 | 189 | 237967 | 历史 |
| 192 | 197 | 238164 | 历史 |
| 191 | 189 | 238353 | 历史 |
| 190 | 177 | 238530 | 历史 |
| 189 | 193 | 238723 | 历史 |
| 188 | 172 | 238895 | 历史 |
| 187 | 172 | 239067 | 历史 |
| 186 | 206 | 239273 | 历史 |
| 185 | 153 | 239426 | 历史 |
| 184 | 148 | 239574 | 历史 |
| 183 | 147 | 239721 | 历史 |
| 182 | 145 | 239866 | 历史 |
| 181 | 157 | 240023 | 历史 |
| 180 | 173 | 240196 | 历史 |
| 179 | 114 | 240310 | 历史 |
| 178 | 155 | 240465 | 历史 |
| 177 | 145 | 240610 | 历史 |
| 176 | 147 | 240757 | 历史 |
| 175 | 130 | 240887 | 历史 |
| 174 | 131 | 241018 | 历史 |
| 173 | 133 | 241151 | 历史 |
| 172 | 149 | 241300 | 历史 |
| 171 | 114 | 241414 | 历史 |
| 170 | 108 | 241522 | 历史 |
| 169 | 124 | 241646 | 历史 |
| 168 | 112 | 241758 | 历史 |
| 167 | 100 | 241858 | 历史 |
| 166 | 96 | 241954 | 历史 |
| 165 | 113 | 242067 | 历史 |
| 164 | 95 | 242162 | 历史 |
| 163 | 95 | 242257 | 历史 |
| 162 | 96 | 242353 | 历史 |
| 161 | 72 | 242425 | 历史 |
| 160 | 78 | 242503 | 历史 |
| 159 | 76 | 242579 | 历史 |
| 158 | 79 | 242658 | 历史 |
| 157 | 82 | 242740 | 历史 |
| 156 | 88 | 242828 | 历史 |
| 155 | 81 | 242909 | 历史 |
| 154 | 90 | 242999 | 历史 |
| 153 | 74 | 243073 | 历史 |
| 152 | 69 | 243142 | 历史 |
| 151 | 56 | 243198 | 历史 |
| 150 | 55 | 243253 | 历史 |
| 149 | 46 | 243299 | 历史 |
| 148 | 58 | 243357 | 历史 |
| 147 | 47 | 243404 | 历史 |
| 146 | 49 | 243453 | 历史 |
| 145 | 42 | 243495 | 历史 |
| 144 | 49 | 243544 | 历史 |
| 143 | 38 | 243582 | 历史 |
| 142 | 47 | 243629 | 历史 |
| 141 | 43 | 243672 | 历史 |
| 140 | 42 | 243714 | 历史 |
2、物理类
2025年物理类特控线为499分、对应位次为162246名;本科线为459分、对应位次为224230名;专科线为200分、对应位次为361477名。
物理类一分一段表同样呈现出详细的分数分布。693分及以上人数为32人,累计人数32人;692分有6人,累计人数38人。如果一名物理类考生考了550分,该分段人数1358人,累计人数81112人,那么其位次大致就在81112名。考生可以依据这个位次,更精准地定位自己在全省考生中的位置,从而为选择合适的院校和专业提供有力参考。
二、2025年各分段对应院校推荐以河北物理类考生为例,各分段位次考生可以选择不同的院校作为自己的目标,下面以本省2024年数据作为参考进行推荐:
1、高分段考生(650分以上,位次3294以上)
这一部分考生在全国范围内都有众多顶尖院校可供选择,比如北京大学(685分/56名)、清华大学(683分/70名)、东南大学(640分/2778名)、武汉大学(637分/3263名)、北京邮电大学(637分/3263名)等;
2、中高分段(600-650分,位次27073以上)
这一部分考生的主要选择对象为211大学、双一流大学,例如北京交通大学(589分/22433名)、大连理工大学(600分/15950名)等,省内可以选择华北电力大学(保定)(589分/22433名)、东北大学秦皇岛分校(580分/28695名)等。
3、中等分段(550-600分,位次81112以上)
这一部分考生主要推荐省内外重点大学,例如石家庄铁道大学(534分/74627名)、河北医科大学(536分/72204名)、燕山大学(539分/68573名)等。
下面展示2024年在河北物理类收分排名前100的院校名单,供参考。
| 学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 公办 | 685 | 56 |
| 清华大学 | 公办 | 683 | 70 |
| 复旦大学 | 公办 | 675 | 193 |
| 上海交通大学 | 公办 | 673 | 228 |
| 浙江大学 | 公办 | 672 | 256 |
| 中国科学技术大学 | 公办 | 669 | 341 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 665 | 477 |
| 南京大学 | 公办 | 663 | 563 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 660 | 720 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 658 | 853 |
| 中国人民大学 | 公办 | 658 | 853 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 654 | 1142 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 653 | 1223 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 650 | 1518 |
| 西安交通大学 | 公办 | 649 | 1606 |
| 电子科技大学 | 公办 | 640 | 2778 |
| 东南大学 | 公办 | 640 | 2778 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 637 | 3263 |
| 南开大学 | 公办 | 637 | 3263 |
| 武汉大学 | 公办 | 637 | 3263 |
| 同济大学 | 公办 | 636 | 3432 |
| 北京航空航天大学 (国际合作专项) |
公办 | 635 | 3628 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 635 | 3628 |
| 北京师范大学 | 公办 | 634 | 3823 |
| 浙江大学(中外合作) | 公办 | 634 | 3823 |
| 南京医科大学 | 公办 | 628 | 5164 |
| 华东师范大学 | 公办 | 627 | 5409 |
| 中山大学 | 公办 | 627 | 5409 |
| 天津大学 | 公办 | 626 | 5657 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) |
公办 | 624 | 6190 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
中外 合作 |
621 | 7068 |
| 北京理工大学 | 公办 | 618 | 8071 |
| 南京理工大学 | 公办 | 617 | 8409 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 616 | 8750 |
| 中国政法大学 | 公办 | 615 | 9146 |
| 厦门大学 | 公办 | 614 | 9515 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 614 | 9515 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 613 | 9908 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 613 | 9908 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 612 | 10308 |
| 华中科技大学 | 公办 | 612 | 10308 |
| 上海财经大学 | 公办 | 612 | 10308 |
| 湖南大学 | 公办 | 611 | 10715 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 611 | 10715 |
| 四川大学 | 公办 | 611 | 10715 |
| 北京协和医学院 | 公办 | 610 | 11140 |
| 重庆大学 | 公办 | 609 | 11565 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 608 | 12000 |
| 华南理工大学 | 公办 | 608 | 12000 |
| 北京科技大学 | 公办 | 607 | 12449 |
| 华东政法大学 | 公办 | 605 | 13385 |
| 西北工业大学 | 公办 | 604 | 13836 |
| 华东理工大学 | 公办 | 603 | 14334 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
中外 合作 |
601 | 15387 |
| 华北电力大学 | 公办 | 601 | 15387 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 601 | 15387 |
| 大连理工大学 | 公办 | 600 | 15950 |
| 东北大学 | 公办 | 600 | 15950 |
| 中国人民解放军 空军军医大学 |
公办 | 600 | 15950 |
| 中国传媒大学 (艺术类) |
公办 | 600 | 15950 |
| 深圳大学 | 公办 | 598 | 16972 |
| 西南政法大学 | 公办 | 598 | 16972 |
| 中央财经大学 | 公办 | 598 | 16972 |
| 兰州大学 | 公办 | 597 | 17561 |
| 重庆大学 (边防军人子女预科班) |
公办 | 596 | 18111 |
| 湖南师范大学(艺术类) | 公办 | 596 | 18111 |
| 吉林大学 | 公办 | 596 | 18111 |
| 上海大学 | 公办 | 596 | 18111 |
| 东华大学 | 公办 | 595 | 18663 |
| 西安交通大学 (中外合作) |
公办 | 594 | 19278 |
| 北京信息科技大学 | 公办 | 591 | 21147 |
| 广州医科大学 | 公办 | 590 | 21772 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 590 | 21772 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 590 | 21772 |
| 中央民族大学 | 公办 | 590 | 21772 |
| 北京交通大学 | 公办 | 589 | 22433 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 |
公办 | 589 | 22433 |
| 华北电力大学(保定) | 公办 | 589 | 22433 |
| 山东大学 | 公办 | 589 | 22433 |
