更新时间:作者:周展
对于成绩接近二本线的考生,了解录取分数线较低的二本大学有助于填报志愿。以四川为例,2024年理科二本最低分为459分,对应高校包括河北经贸大学(公办)和天津传媒学院(民办)等;文科方面,最低分为457分,代表性高校有广西师范大学(公办)和西安翻译学院(民办)等。
录取分数线低的二本大学有哪些由于在新高考制度下,许多省份不再区分一本线和二本线,因此本文以2024年仍实行传统高考模式的省份——如陕西、四川、云南为例,为大家介绍录取分数线较低的二本大学,供参考。

1.陕西
在2024年陕西高考中,录取分数线最低的二本大学均属于本科二批。其中,理科方面有2所,分别是贵州黔南科技学院和海口经济学院(艺术类),录取分数线均为372分,均为民办院校;
文科方面则有5所,同样均为民办大学,包括上海中侨职业技术大学、西安科技大学高新学院、宁夏大学新华学院、海口经济学院(艺术类)以及天津商业大学宝德学院(艺术类),录取分数线均为397分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 贵州黔南科技学院 | 民办 | 理科 | 372 |
| 海口经济学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 372 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 397 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 文科 | 397 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科 | 397 |
| 海口经济学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 397 |
| 天津商业大学宝德学院 (艺术类) |
民办 | 文科 | 397 |
2.四川
在2024年四川高考中,录取分数线最低的二本大学均为本科二批,理科和文科的最低分数线分别为459分和457分。
其中,理科方面共有多所高校录取分数线为459分,既包括北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、天津传媒学院等民办院校,也包括河北经贸大学、沈阳医学院、桂林医学院等公办高校,整体上以医药类、财经类和中外合作办学专业居多。
文科方面,录取分数线为457分的高校也主要集中在民办院校,如南京航空航天大学金城学院、西安翻译学院、西京学院等;此外,黄冈师范学院、广西师范大学等部分公办师范类高校也在此分数线上招生,个别艺术类高校如三亚学院(艺术类)同样录取线为457分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
民办 | 理科 | 459 |
| 天津传媒学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 理科 | 459 |
| 太原师范学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 天津城建大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 459 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 理科 | 459 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 理科 | 459 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 理科 | 459 |
| 上海立达学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 理科 | 459 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 理科 | 459 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 江西科技学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 江西服装学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 福建农林大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 459 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 理科 | 459 |
| 桂林医学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 海口经济学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 四川美术学院 | 公办 | 理科 | 459 |
| 西安思源学院 | 民办 | 理科 | 459 |
| 海口经济学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 459 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 天津传媒学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 文科 | 457 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 文科 | 457 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 张家口学院 | 公办 | 文科 | 457 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 文科 | 457 |
| 太原科技大学 | 公办 | 文科 | 457 |
| 山西医科大学 | 公办 | 文科 | 457 |
| 渤海大学 | 公办 | 文科 | 457 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 文科 | 457 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 文科 | 457 |
| 莆田学院 | 公办 | 文科 | 457 |
| 福建农林大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 文科 | 457 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 文科 | 457 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 广西师范大学 | 公办 | 文科 | 457 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 湖南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 西京学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 西安培华学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科 | 457 |
| 贺州学院(艺术类) | 公办 | 文科 | 457 |
| 三亚学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 457 |
3.云南
在2024年云南高考中,录取分数线最低的二本大学均属于本科二批。
其中,理科方面共有2所高校,分别是辽宁对外经贸学院和上海兴伟学院,录取分数线均为380分,均为民办院校。
文科方面则有2所高校,分别为上海中侨职业技术大学和海口经济学院,录取分数线均为440分,同样为民办大学。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 380 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 理科 | 380 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 440 |
| 海口经济学院 | 民办 | 文科 | 440 |