更新时间:作者:王晓
导语:本文为大家整理了2024年全国各省政法大学的录取分数线一览表,供2025届考生参考。其中,在2024年河北物理类高考中,中国政法大学的录取分数线615分、华东政法大学的录取分数线605分、西南政法大学的录取分数线598分等。
由于不同省份的录取分数线有所不同,本文以河北、安徽、广东等三个省份为例,详细讲解2024年政法大学录取分数线情况,供2025届考生参考。

1.2024政法大学在河北录取分数线
物理类:
中国政法大学:录取分线615分
华东政法大学:录取分线605分
西南政法大学:录取分线598分
西北政法大学:录取分线587分
甘肃政法大学:录取分线536分
| 学校名 | 办学 性质 | 首选 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 615 |
| 华东政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 605 |
| 西南政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 598 |
| 西北政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 587 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 536 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 532 |
| 云南警官学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 529 |
| 上海政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 |
| 山东政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 507 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 502 |
| 民政职业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 501 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 498 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 485 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 482 |
| 陕西警察学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 445 |
| 河南司法警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 431 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 431 |
| 北京政法职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 426 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 423 |
| 广西警察学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 417 |
| 民政职业大学 | 公办 | 物理 | 专科批 | 414 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 414 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 408 |
| 江西司法警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 406 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 405 |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 404 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 402 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 399 |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 398 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 物理 | 专科批 | 398 |
历史类:
中国人民公安大学:录取分数线628分
中国政法大学:录取分数线623分
华东政法大学:录取分数线612分
西南政法大学:录取分数线611分
西北政法大学:录取分数线598分
| 学校名 | 办学 性质 | 首选 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 628 |
| 中国政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 623 |
| 华东政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 612 |
| 西南政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 611 |
| 西北政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 598 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 568 |
| 上海政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 563 |
| 云南警官学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 563 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 551 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 537 |
| 山东政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 531 |
| 民政职业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 523 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 494 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 492 |
| 山东司法警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 420 |
| 陕西警察学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 419 |
| 民政职业大学 | 公办 | 历史 | 专科批 | 416 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 414 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 414 |
| 北京政法职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 411 |
| 江西司法警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 410 |
| 河南司法警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 406 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 402 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 398 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 391 |
| 宁夏警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 388 |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 383 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 378 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 378 |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 369 |
| 广西警察学院 | 公办 | 历史 | 专科批 | 362 |
2.2024政法大学在安徽录取分数线
在2024年安徽高考中,政法大学录取分数线区间是341分至634分,以下分别各科政法大学在安徽物理类和历史类的录取分数线详情:
物理类:
| 学校名 | 办学 性质 | 首选 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 631 |
| 华东政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 616 |
| 西南政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 616 |
| 西南政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 606 |
| 华东政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 602 |
| 西北政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 602 |
| 上海政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 601 |
| 上海政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 576 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 564 |
| 上海政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 563 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 561 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 545 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 544 |
| 山东政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 536 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 531 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 530 |
| 山东政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 529 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 528 |
| 江西警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 523 |
| 江西警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 520 |
| 福建警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 516 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 512 |
| 福建警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 511 |
| 民政职业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 498 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 493 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 492 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 486 |
| 陕西警察学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 448 |
| 北京政法职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 425 |
| 广西警察学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 423 |
| 河南司法警官 职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 412 |
| 浙江安防职业 技术学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 412 |
| 民政职业大学 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 403 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 399 |
| 广东司法警官 职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 397 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 389 |
| 吉林司法警官 职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 381 |
| 江西司法警官 职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 372 |
| 安徽公安职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 372 |
| 天津公安警官 职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 371 |
| 安徽警官职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 370 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 368 |
| 黑龙江司法警官 职业学院 | 公办 | 物理 | 高职专科批 | 361 |
历史类:
| 学校名 | 办学 性质 | 首选 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 634 |
| 中国政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 628 |
| 西南政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 619 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 617 |
| 华东政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 614 |
| 西南政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 609 |
| 西北政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 605 |
| 上海政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 600 |
| 上海政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 582 |
| 上海政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 579 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 556 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 548 |
| 上海政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 548 |
| 山东政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 545 |
| 山东政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 545 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 525 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 524 |
| 江西警察学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 522 |
| 福建警察学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 521 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 509 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 500 |
| 民政职业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 495 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 489 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 488 |
| 浙江警官职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 455 |
| 北京政法职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 426 |
| 民政职业大学 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 404 |
| 陕西警察学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 399 |
| 浙江安防职业 技术学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 396 |
| 山东司法警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 378 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 378 |
| 广西警察学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 376 |
| 河南司法警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 374 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 373 |
| 广东司法警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 369 |
| 山东司法警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 365 |
| 安徽警官职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 358 |
| 吉林司法警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 357 |
| 安徽公安职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 352 |
| 天津公安警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 349 |
| 江西司法警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 347 |
| 新疆警察学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 343 |
| 黑龙江司法警官 职业学院 | 公办 | 历史 | 高职专科批 | 341 |
3.2024政法大学在广东录取分数线
物理类:
在2024年广东物理类高考中,中国政法大学207组最低录取分数线为628分,选科要求不限;中国政法大学205组最低录取分数线为613分,选科要求不限;西南政法大学206组(中外合作)最低录取分数线为613分,选科要求不限;西北政法大学203组最低录取分数线为609分,选科要求不限;华东政法大学202组最低录取分数线为604分,选科要求不限等。
历史类:
在2024年广东历史类高考中,西南政法大学203组(中外合作)最低录取分数线为606分,选科要求不限;201组最低录取分数线为593分,选科要求不限;202组最低录取分数线为592分,选科要求不限;西北政法大学202组最低录取分数线为590分,选科要求不限;201组最低录取分数线为587分,选科要求不限;上海政法学院203组最低录取分数线为581分,选科要求不限;202组最低录取分数线为565分,选科要求不限;201组最低录取分数线为559分,选科要求不限等。