网站首页
手机版

2025年海南高考一分一段表位次,2025海南高考位次查询,2025年海南高考分数对应省排名

更新时间:作者:Tim

2025年海南高考成绩公布后,一分一段表将成为考生定位自身竞争力的核心工具。考生若想跻身全省前5000名需达650分;而全省20000名段位对应562分。本文将深度解析一分一段表使用方法,结合分数-位次转换逻辑,为考生提供精准的院校层次匹配建议。

温馨提示:2025年海南高考最新一分一段表将于6月25日左右公布,以下内容均以2024年数据为基准,待官方信息发布后将及时更新。

2025年海南高考一分一段表位次,2025海南高考位次查询,2025年海南高考分数对应省排名

一、2025年海南高考位次一分一段表

一分一段表由省级教育考试院发布,核心是“分数对应累计人数”,即考生总分在全省的精确排名。例如,629分对应累计人数5000人,表示该分数及以上共有5000名考生;若该分数有200人同分,则这200人的实际位次区间为4801至5000名(按单科成绩等规则排序)。

根据海南省教育考试院公布的一分一段表,考生分数分布呈现明显分层:

660及以上:全省累计4172人,对应位次前6.32%;

630分:全省累计7329人,对应位次前11.11%;

600分:全省累计12004人,对应位次前18.20%;

570分:全省累计18200人,对应位次前27.59%;

540分:全省累计25810人,对应位次前39.12%;

510分:全省累计34198人,对应位次前51.84%;

480分:全省累计42524人,对应位次前64.46%;

450分:全省累计49780人,对应位次前75.46%;

420分:全省累计55655人,对应位次前84.37%;

390分:全省累计65969人,对应位次前90.76%。

海南2024最新一分一段表(综合类)
分数 位次区间 同分人数
900~900 1~3 3
895 4~4 1
888 5~5 1
882 6~6 1
878 7~8 2
870 9~9 1
867 10~10 1
865 11~11 1
862 12~12 1
860 13~13 1
858 14~14 1
856 15~15 1
854 16~16 1
852 17~17 1
851 18~18 1
849 19~19 1
848 20~21 2
845 22~22 1
844 23~23 1
843 24~24 1
842 25~27 3
838 28~28 1
837 29~29 1
836 30~30 1
835 31~31 1
834 32~33 2
833 34~34 1
832 35~35 1
831 36~36 1
830 37~38 2
829 39~40 2
827 41~42 2
826 43~45 3
824 46~47 2
823 48~48 1
822 49~50 2
821 51~51 1
820 52~53 2
819 54~55 2
818 56~57 2
817 58~59 2
816 60~61 2
815 62~63 2
814 64~65 2
813 66~67 2
812 68~71 4
811 72~72 1
810 73~75 3
809 76~77 2
808 78~80 3
807 81~82 2
806 83~86 4
805 87~88 2
804 89~91 3
803 92~95 4
802 96~97 2
801 98~100 3
800 101~104 4
799 105~107 3
798 108~111 4
797 112~115 4
796 116~121 6
795 122~123 2
794 124~128 5
793 129~131 3
792 132~136 5
791 137~141 5
790 142~144 3
789 145~149 5
788 150~153 4
787 154~160 7
786 161~164 4
785 165~168 4
784 169~173 5
783 174~178 5
782 179~184 6
781 185~192 8
780 193~196 4
779 197~202 6
778 203~210 8
777 211~214 4
776 215~221 7
775 222~229 8
774 230~235 6
773 236~244 9
772 245~251 7
771 252~259 8
770 260~266 7
769 267~275 9
768 276~284 9
767 285~294 10
766 295~300 6
765 301~311 11
764 312~319 8
763 320~332 13
762 333~338 6
761 339~349 11
760 350~359 10
759 360~369 10
758 370~378 9
757 379~390 12
756 391~401 11
755 402~413 12
754 414~432 19
753 433~440 8
752 441~451 11
751 452~469 18
750 470~478 9
749 479~495 17
748 496~510 15
747 511~521 11
746 522~536 15
745 537~549 13
744 550~566 17
743 567~579 13
742 580~599 20
741 600~612 13
740 613~626 14
739 627~649 23
738 650~666 17
737 667~687 21
736 688~702 15
735 703~725 23
734 726~737 12
733 738~761 24
732 762~780 19
731 781~800 20
730 801~822 22
729 823~840 18
728 841~865 25
727 866~887 22
726 888~914 27
725 915~935 21
724 936~957 22
723 958~985 28
722 986~1011 26
721 1012~1038 27
720 1039~1067 29
719 1068~1104 37
718 1105~1126 22
717 1127~1159 33
716 1160~1181 22
715 1182~1207 26
714 1208~1246 39
713 1247~1271 25
712 1272~1304 33
711 1305~1336 32
710 1337~1375 39
709 1376~1401 26
708 1402~1442 41
707 1443~1471 29
706 1472~1507 36
705 1508~1549 42
704 1550~1592 43
703 1593~1618 26
702 1619~1663 45
701 1664~1696 33
700 1697~1737 41
699 1738~1777 40
698 1778~1821 44
697 1822~1864 43
696 1865~1913 49
695 1914~1965 52
694 1966~2000 35
693 2001~2052 52
692 2053~2093 41
691 2094~2145 52
690 2146~2193 48
689 2194~2243 50
688 2244~2294 51
687 2295~2344 50
686 2345~2406 62
685 2407~2464 58
684 2465~2517 53
683 2518~2567 50
682 2568~2624 57
681 2625~2691 67
680 2692~2744 53
679 2745~2805 61
678 2806~2871 66
677 2872~2924 53
676 2925~3001 77
675 3002~3055 54
674 3056~3136 81
673 3137~3195 59
672 3196~3261 66
671 3262~3324 63
670 3325~3396 72
669 3397~3468 72
668 3469~3539 71
667 3540~3616 77
666 3617~3691 75
665 3692~3764 73
664 3765~3845 81
663 3846~3920 75
662 3921~3996 76
661 3997~4080 84
660 4081~4172 92
659 4173~4256 84
658 4257~4330 74
657 4331~4421 91
656 4422~4510 89
655 4511~4593 83
654 4594~4713 120
653 4714~4781 68
652 4782~4884 103
651 4885~4974 90
650 4975~5072 98
649 5073~5168 96
648 5169~5279 111
647 5280~5370 91
646 5371~5489 119
645 5490~5610 121
644 5611~5701 91
643 5702~5793 92
642 5794~5905 112
641 5906~6019 114
640 6020~6127 108
639 6128~6231 104
638 6232~6368 137
637 6369~6498 130
636 6499~6586 88
635 6587~6726 140
634 6727~6830 104
633 6831~6965 135
632 6966~7099 134
631 7100~7228 129
630 7229~7329 101
629 7330~7486 157
628 7487~7623 137
627 7624~7735 112
626 7736~7880 145
625 7881~8008 128
624 8009~8163 155
623 8164~8295 132
622 8296~8436 141
621 8437~8571 135
620 8572~8717 146
619 8718~8868 151
618 8869~9022 154
617 9023~9159 137
616 9160~9314 155
615 9315~9467 153
614 9468~9643 176
613 9644~9795 152
612 9796~9934 139
611 9935~10110 176
610 10111~10279 169
609 10280~10437 158
608 10438~10596 159
607 10597~10761 165
606 10762~10952 191
605 10953~11138 186
604 11139~11285 147
603 11286~11475 190
602 11476~11656 181
601 11657~11844 188
600 11845~12004 160
599 12005~12200 196
598 12201~12377 177
597 12378~12551 174
596 12552~12722 171
595 12723~12898 176
594 12899~13128 230
593 13129~13321 193
592 13322~13501 180
591 13502~13666 165
590 13667~13900 234
589 13901~14092 192
588 14093~14321 229
587 14322~14506 185
586 14507~14706 200
585 14707~14905 199
584 14906~15113 208
583 15114~15317 204
582 15318~15570 253
581 15571~15788 218
580 15789~15994 206
579 15995~16225 231
578 16226~16442 217
577 16443~16644 202
576 16645~16888 244
575 16889~17087 199
574 17088~17335 248
573 17336~17552 217
572 17553~17764 212
571 17765~17978 214
570 17979~18200 222
569 18201~18472 272
568 18473~18658 186
567 18659~18906 248
566 18907~19137 231
565 19138~19373 236
564 19374~19597 224
563 19598~19861 264
562 19862~20113 252
561 20114~20364 251
560 20365~20621 257
559 20622~20885 264
558 20886~21127 242
557 21128~21396 269
556 21397~21627 231
555 21628~21888 261
554 21889~22142 254
553 22143~22416 274
552 22417~22661 245
551 22662~22908 247
550 22909~23151 243
549 23152~23420 269
548 23421~23705 285
547 23706~23968 263
546 23969~24228 260
545 24229~24505 277
544 24506~24716 211
543 24717~24997 281
542 24998~25271 274
541 25272~25500 229
540 25501~25810 310
539 25811~26094 284
538 26095~26380 286
537 26381~26650 270
536 26651~26922 272
535 26923~27215 293
534 27216~27473 258
533 27474~27726 253
532 27727~28031 305
531 28032~28298 267
530 28299~28572 274
529 28573~28875 303
528 28876~29098 223
527 29099~29380 282
526 29381~29707 327
525 29708~29966 259
524 29967~30268 302
523 30269~30534 266
522 30535~30842 308
521 30843~31110 268
520 31111~31393 283
519 31394~31653 260
518 31654~31962 309
517 31963~32234 272
516 32235~32517 283
515 32518~32818 301
514 32819~33109 291
513 33110~33405 296
512 33406~33659 254
511 33660~33933 274
510 33934~34198 265
509 34199~34493 295
508 34494~34786 293
507 34787~35056 270
506 35057~35366 310
505 35367~35622 256
504 35623~35899 277
503 35900~36239 340
502 36240~36510 271
501 36511~36812 302
500 36813~37077 265
499 37078~37370 293
498 37371~37632 262
497 37633~37924 292
496 37925~38160 236
495 38161~38461 301
494 38462~38727 266
493 38728~39015 288
492 39016~39297 282
491 39298~39563 266
490 39564~39844 281
489 39845~40101 257
488 40102~40419 318
487 40420~40700 281
486 40701~40965 265
485 40966~41238 273
484 41239~41507 269
483 41508~41779 272
482 41780~42014 235
481 42015~42257 243
480 42258~42524 267
479 42525~42765 241
478 42766~43056 291
477 43057~43308 252
476 43309~43585 277
475 43586~43844 259
474 43845~44105 261
473 44106~44359 254
472 44360~44604 245
471 44605~44843 239
470 44844~45091 248
469 45092~45332 241
468 45333~45588 256
467 45589~45840 252
466 45841~46079 239
465 46080~46328 249
464 46329~46579 251
463 46580~46819 240
462 46820~47079 260
461 47080~47318 239
460 47319~47550 232
459 47551~47782 232
458 47783~47998 216
457 47999~48227 229
456 48228~48440 213
455 48441~48682 242
454 48683~48918 236
453 48919~49136 218
452 49137~49374 238
451 49375~49598 224
450 49599~49780 182
449 49781~50039 259
448 50040~50242 203
447 50243~50449 207
446 50450~50691 242
445 50692~50861 170
444 50862~51103 242
443 51104~51308 205
442 51309~51520 212
441 51521~51702 182
440 51703~51921 219
439 51922~52114 193
438 52115~52349 235
437 52350~52526 177
436 52527~52770 244
435 52771~52953 183
434 52954~53156 203
433 53157~53313 157
432 53314~53524 211
431 53525~53669 145
430 53670~53854 185
429 53855~54039 185
428 54040~54230 191
427 54231~54392 162
426 54393~54589 197
425 54590~54748 159
424 54749~54970 222
423 54971~55132 162
422 55133~55302 170
421 55303~55508 206
420 55509~55655 147
419 55656~55819 164
418 55820~56008 189
417 56009~56142 134
416 56143~56319 177
415 56320~56459 140
414 56460~56618 159
413 56619~56755 137
412 56756~56919 164
411 56920~57082 163
410 57083~57213 131
409 57214~57362 149
408 57363~57498 136
407 57499~57659 161
406 57660~57800 141
405 57801~57930 130
404 57931~58056 126
403 58057~58219 163
402 58220~58343 124
401 58344~58503 160
400 58504~58620 117
399 58621~58736 116
398 58737~58871 135
397 58872~58992 121
396 58993~59142 150
395 59143~59261 119
394 59262~59356 95
393 59357~59503 147
392 59504~59602 99
391 59603~59736 134
390 59737~59874 138
389 59875~59984 110
388 59985~60073 89
387 60074~60202 129
386 60203~60309 107
385 60310~60403 94
384 60404~60500 97
383 60501~60620 120
382 60621~60712 92
381 60713~60785 73
380 60786~60908 123
379 60909~61004 96
378 61005~61098 94
377 61099~61184 86
376 61185~61299 115
375 61300~61378 79
374 61379~61478 100
373 61479~61560 82
372 61561~61648 88
371 61649~61738 90
370 61739~61851 113
369 61852~61941 90
368 61942~62026 85
367 62027~62100 74
366 62101~62205 105
365 62206~62278 73
364 62279~62348 70
363 62349~62437 89
362 62438~62512 75
361 62513~62581 69
360 62582~62673 92
359 62674~62741 68
358 62742~62810 69
357 62811~62875 65
356 62876~62961 86
355 62962~63035 74
354 63036~63092 57
353 63093~63176 84
352 63177~63225 49
351 63226~63286 61
350 63287~63352 66
349 63353~63407 55
348 63408~63468 61
347 63469~63519 51
346 63520~63590 71
345 63591~63644 54
344 63645~63703 59
343 63704~63763 60
342 63764~63813 50
341 63814~63854 41
340 63855~63905 51
339 63906~63952 47
338 63953~63998 46
337 63999~64061 63
336 64062~64102 41
335 64103~64156 54
334 64157~64194 38
333 64195~64242 48
332 64243~64299 57
331 64300~64343 44
330 64344~64381 38
329 64382~64416 35
328 64417~64463 47
327 64464~64501 38
326 64502~64541 40
325 64542~64580 39
324 64581~64612 32
323 64613~64660 48
322 64661~64690 30
321 64691~64730 40
320 64731~64762 32
319 64763~64794 32
318 64795~64835 41
317 64836~64864 29
316 64865~64899 35
315 64900~64930 31
314 64931~64959 29
313 64960~64991 32
312 64992~65016 25
311 65017~65053 37
310 65054~65078 25
309 65079~65105 27
308 65106~65128 23
307 65129~65160 32
306 65161~65177 17
305 65178~65209 32
304 65210~65224 15
303 65225~65253 29
302 65254~65280 27
301 65281~65309 29
300 65310~65336 27
299 65337~65353 17
298 65354~65371 18
297 65372~65397 26
296 65398~65430 33
295 65431~65449 19
294 65450~65463 14
293 65464~65481 18
292 65482~65497 16
291 65498~65516 19
290 65517~65532 16
289 65533~65552 20
288 65553~65578 26
287 65579~65584 6
286 65585~65602 18
285 65603~65612 10
284 65613~65631 19
283 65632~65644 13
282 65645~65658 14
281 65659~65673 15
280 65674~65680 7
279 65681~65691 11
278 65692~65703 12
277 65704~65718 15
276 65719~65727 9
275 65728~65741 14
274 65742~65753 12
273 65754~65762 9
272 65763~65771 9
271 65772~65780 9
270 65781~65791 11
269 65792~65801 10
268 65802~65814 13
267 65815~65818 4
266 65819~65831 13
265 65832~65843 12
264 65844~65851 8
263 65852~65856 5
262 65857~65867 11
261 65868~65875 8
260 65876~65890 15
259 65891~65899 9
258 65900~65904 5
257 65905~65909 5
256 65910~65917 8
255 65918~65918 1
254 65919~65922 4
253 65923~65925 3
252 65926~65930 5
251 65931~65936 6
250 65937~65940 4
249 65941~65947 7
248 65948~65953 6
247 65954~65960 7
246 65961~65966 6
245 65967~65969 3

二、位次段与大学层次匹配

参考一分一段表时,可通过自身分数匹配位次,对比目标院校近3-5年录取位次范围,用“等效位次法”将今年位次换算为往年等效分,同时关注同分人数分布,结合位次段(如前1000名、10000名等)定位可报考的院校层次,如985、211、本科等,以此科学规划志愿。

1.顶尖名校段(前100名)

对应分数803分以上,可报考清华大学、北京大学、复旦大学等顶尖高校。例如,2024年清华大学在海南投档线为803分,对应位次95名。

2.985高校段(100-3000名)

对应分数800-677分,可报考浙江大学、南京大学、中国科学技术大学等985高校。2024年西南大学专业组13在海南录取位次约2924名,对应分数677分。

3.211高校段(3000-10000名)

对应分数677-612分,可报考南京理工大学、华中农业大学、中南财经政法大学、中国药科大学等211院校。2024年中国石油大学(北京)克拉玛依校区专业组01在海南录取位次约9934名,对应分数612分。

4.公办本科院校段(10000-40000名)

对应分数612-490分,可报考安徽农业大学、淮北师范大学、广西师范大学、海南师范大学等公办本科高校。2024年武汉纺织大学专业组02在海南录取位次约39844名,对应分数490分。

5.民办本科院校段(40000名以后)

对应分数490-483分,可报考三亚学院、海南科技职业大学、海口ing及学院、西安思源学院等民办本科院校。2024年海南科技职业大学专业组05在海南录取位次约41779名,对应分数483分。

为您推荐

宁夏2025年高考分数线,宁夏2025年高考一分一段表

2025年宁夏高考分数线、一分一段表将于6月25日公布,其2024年本科一批分数线为432分(理科上线14269人)、496分(文科上线3451人),本科二批分

2025-06-25 03:14

2025年山东高考分数线预估,2025年山东高考一分一段表

2025年山东高考分数预估为:特招线大约在一段线大约在520分至525分之间,443分至446分之间,二段线大概率是150分。同时本文还整理了山东高考一分一段表

2025-06-25 03:14

2025年湖南高考分数线预估,2025年湖南高考一分一段表

2025年湖南高考分数预估为:物理类本科线可能在420分至425分之间,特控线在480分至485分之间;历史类本科线可能在435分至440分之间,特控线在490

2025-06-25 03:13

2025年高考志愿软件APP排行

高考志愿填报是考生人生中最重要的决策之一,而选择一款专业、可靠的志愿填报软件,能显著提升录取成功率。在2025年高考季,面对市场上数百款志愿填报工具,志愿App

2025-06-25 03:13

2025年浙江高考一分一段表位次,2025浙江高考位次查询,2025年浙江高考分数对应省排名

2025年浙江高考成绩公布后,一分一段表将成为考生定位自身竞争力的核心工具。考生若想跻身全省前5000名需达669分;而全省20000名段位对应637分。本文将

2025-06-25 03:13

陕西2025年高考分数线,陕西2025年高考一分一段表

2025年陕西高考分数线、一分一段表将于6月25日公布,其2024年本科一批分数线为475分(理科上线61286人)、488分(文科上线14303人),本科二批

2025-06-25 03:13