更新时间:作者:王晓
2025年山西高考分数线已经公布,历史组本科批次线443分、特殊类型录取控制分数线534分;物理组本科批次线419分、特殊类型录取控制分数线507分。

1.历史组
普通本科批:443分
特殊类型录取控制分数线:534分
2.物理组
普通本科批:419分
特殊类型录取控制分数线:507分
二、近三年山西高考分数线回顾为了更好地运用2025年山西高考分数线,我们回顾了近三年的分数线数据:
| 类别 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 一本理科 | 506 | 480 | 498 |
| 二本理科 | 418 | 396 | 417 |
| 一本文科 | 516 | 490 | 517 |
| 二本文科 | 446 | 418 | 450 |
趋势分析:
物理类分数线在2023年有所下降,但在2024年有所回升。历史类分数线则呈现出波动上升的趋势。
特控线与本科一批线的分差逐年缩小,反映考生竞争集中度提升。
三、2024年山西省内本科大学分数线及位次为了帮助考生和家长更好地定位目标院校,我们整理了2024年山西省内本科大学在理科中的录取分数线及位次信息:
1.顶尖高校门槛
山西中医药大学(省重点):理科579分(位次13149)
太原理工大学(211、双一流):理科562分(位次18722)
2.省内中坚高校
山西师范大学(省重点):理科468分(位次66752)
山西农业大学(国家重点):理科450分(位次79025)
3.独立学院与民办高校
山西晋中理工学院:理科396分
山西工商学院(双万计划):理科393分
| 学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西中医药大学 | 公办 | 本科一批A | 579 | 13149 |
| 太原理工大学 | 公办 | 本科一批A | 562 | 18722 |
| 山西医科大学 | 公办 | 本科一批A | 562 | 18722 |
| 太原理工大学 (中外合作) |
公办 | 本科一批A1 | 541 | 27087 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) |
公办 | 本科一批B | 539 | 27961 |
| 山西大学 | 公办 | 本科一批A | 535 | 29777 |
| 太原理工大学 | 公办 | 本科一批B | 534 | 30252 |
| 中北大学 | 公办 | 本科一批A | 528 | 33079 |
| 山西财经大学 | 公办 | 本科一批A | 528 | 33079 |
| 山西大学 | 公办 | 本科一批B | 524 | 34944 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 本科一批B | 521 | 36352 |
| 长治医学院 | 公办 | 本科一批B | 520 | 36886 |
| 中北大学 | 公办 | 本科一批B | 519 | 37401 |
| 山西农业大学 | 公办 | 本科一批A | 510 | 42029 |
| 山西大同大学 | 公办 | 本科一批B | 508 | 43131 |
| 山西医科大学 | 公办 | 本科二批A | 490 | 53194 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 本科二批A | 480 | 59178 |
| 太原科技大学 | 公办 | 本科二批A | 477 | 61057 |
| 长治医学院 | 公办 | 本科二批A | 475 | 62322 |
| 山西师范大学 | 公办 | 本科二批A | 468 | 66752 |
| 太原工业学院 | 公办 | 本科二批A | 466 | 68094 |
| 山西财经大学 | 公办 | 本科二批A | 465 | 68745 |
| 山西能源学院 | 公办 | 本科二批A | 461 | 71413 |
| 山西农业大学(软件类) | 公办 | 本科二批A | 461 | 71413 |
| 太原师范学院 | 公办 | 本科二批A | 459 | 72814 |
| 山西大同大学 | 公办 | 本科二批A | 458 | 73498 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 本科二批A | 453 | 76913 |
| 山西农业大学 | 公办 | 本科二批A | 450 | 79025 |
| 晋中学院 | 公办 | 本科二批A | 445 | 82417 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 本科二批A | 445 | 82417 |
| 太原学院 | 公办 | 本科二批A | 444 | 83134 |
| 长治学院 | 公办 | 本科二批A | 443 | 83827 |
| 运城学院 | 公办 | 本科二批A | 443 | 83827 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 本科二批A | 440 | 85875 |
| 长治医学院 | 公办 | 本科二批B | 440 | 85875 |
| 山西警察学院 | 公办 | 本科二批B | 438 | 87224 |
| 吕梁学院 | 公办 | 本科二批A | 437 | 87908 |
| 山西大同大学 | 公办 | 本科二批B | 436 | 88592 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 本科二批A | 433 | 90661 |
| 太原学院 | 公办 | 本科二批B | 431 | 91980 |
| 晋中学院 | 公办 | 本科二批B | 430 | 92671 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 本科二批B | 430 | 92671 |
| 运城学院 | 公办 | 本科二批B | 427 | 94701 |
| 山西能源学院 | 公办 | 本科二批B | 427 | 94701 |
| 长治学院 | 公办 | 本科二批B | 426 | 95402 |
| 山西工学院 | 公办 | 本科二批B | 423 | 97398 |
| 山西电子科技学院 | 公办 | 本科二批B | 423 | 97398 |
| 吕梁学院 | 公办 | 本科二批B | 421 | 98737 |
| 山西科技学院 | 公办 | 本科二批B | 420 | 99419 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 本科二批B | 419 | 100094 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 本科二批B | 418 | 100748 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 本科二批C | 407 | 0 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 本科二批C | 396 | 0 |
| 山西工商学院 | 民办 | 本科二批C | 393 | 0 |
| 山西应用科技学院 | 民办 | 本科二批C | 392 | 0 |
| 运城职业技术大学 | 民办 | 本科二批C | 388 | 0 |
报考建议:
高分段考生(特控线以上):优先冲刺“双一流”及行业特色高校,如山西大学、太原理工大学等。
中分段考生(本科线至特控线):关注省内师范、农业类院校,结合专业兴趣选择,如山西师范大学、山西农业大学等。
低分段考生(本科线附近):可考虑独立学院或民办高校,同时关注专科批次“兜底”,如山西晋中理工学院、山西应用科技学院等。