更新时间:作者:无极
导语:全国各高校在重庆2024年录取分数线一览表中,物理类录取分数线最高的是北京大学和清华大学699分,录取位次在前161名以内;历史类录取分数线最高的是清华大学673分,录取位次在61名以内。

在2024年高考录取中,全国各高校在重庆的录取分数线因学校层次、专业类别以及考生报考热度的不同而表现出显著差异。整体来看,985、211等重点高校的录取分数线普遍较高,而普通本科院校的录取分数线则相对较低。此外,物理类和历史类专业的录取分数线也存在一定差异。
为帮助2025届考生和家长更好地参考,本文将以重庆录取分数最高的前100所高校为例,详细讲解全国各高校在重庆2024年的录取分数线情况。
1、物理类
在2024年全国各高校在重庆物理类录取分数线中,北京大学和清华大学的录取分数线最高,达到699分,录取位次前161名以内。其次是上海交通大学,录取分数线为684分,录取位次在226名;复旦大学和浙江大学的录取分数线均为682分,录取位次在280名;中国科学技术大学录取分数线为680分,录取位次在345名。以下是2024年重庆物理类录取分数线最高的100所大学详情:
| 学校名 | 城市 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | 物理 | 699 | 161以内 |
| 清华大学 | 北京 | 物理 | 699 | 161以内 |
| 上海交通大学 | 上海 | 物理 | 684 | 226 |
| 复旦大学 | 上海 | 物理 | 682 | 280 |
| 浙江大学 | 杭州 | 物理 | 682 | 280 |
| 中国科学技术大学 | 合肥 | 物理 | 680 | 345 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 物理 | 679 | 376 |
| 南京大学 | 南京 | 物理 | 677 | 447 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 物理 | 675 | 518 |
| 中国人民大学 | 北京 | 物理 | 674 | 560 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 物理 | 674 | 560 |
| 浙江大学医学院 | 杭州 | 物理 | 673 | 617 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 物理 | 672 | 671 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 物理 | 669 | 820 |
| 北京理工大学 | 北京 | 物理 | 664 | 1162 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理 | 664 | 1162 |
| 西安交通大学 | 西安 | 物理 | 661 | 1401 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 物理 | 659 | 1572 |
| 电子科技大学 | 成都 | 物理 | 659 | 1572 |
| 同济大学 | 上海 | 物理 | 658 | 1664 |
| 大连理工大学 | 大连 | 物理 | 656 | 1836 |
| 同济大学(中外合作) | 上海 | 物理 | 656 | 1836 |
| 南开大学 | 天津 | 物理 | 655 | 1941 |
| 东南大学 | 南京 | 物理 | 655 | 1941 |
| 武汉大学 | 武汉 | 物理 | 655 | 1941 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) |
北京 | 物理 | 652 | 2258 |
| 西北工业大学 | 西安 | 物理 | 651 | 2365 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 物理 | 650 | 2482 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 哈尔滨 | 物理 | 649 | 2591 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 物理 | 648 | 2723 |
| 中山大学 | 广州 | 物理 | 647 | 2845 |
| 南京大学(中外合作) | 南京 | 物理 | 644 | 3219 |
| 北京师范大学 | 北京 | 物理 | 643 | 3373 |
| 华东师范大学 | 上海 | 物理 | 642 | 3507 |
| 天津大学 | 天津 | 物理 | 640 | 3792 |
| 中央财经大学 | 北京 | 物理 | 638 | 4079 |
| 厦门大学(预科班) | 厦门 | 物理 | 638 | 4079 |
| 武汉大学(民族班) | 武汉 | 物理 | 638 | 4079 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 物理 | 638 | 4079 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 成都 | 物理 | 637 | 4248 |
| 华中科技大学(民族班) | 武汉 | 物理 | 636 | 4417 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 物理 | 635 | 4625 |
| 西安交通大学(预科班) | 西安 | 物理 | 631 | 5332 |
| 西安电子科技大学 | 西安 | 物理 | 631 | 5332 |
| 上海财经大学 | 上海 | 物理 | 630 | 5525 |
| 华南理工大学 | 广州 | 物理 | 629 | 5711 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 物理 | 627 | 6098 |
| 北京理工大学(中外合作) | 北京 | 物理 | 626 | 6277 |
| 山东大学(威海) | 威海 | 物理 | 625 | 6497 |
| 中国政法大学 | 北京 | 物理 | 624 | 6722 |
| 四川大学(预科班) | 成都 | 物理 | 624 | 6722 |
| 四川大学 | 成都 | 物理 | 623 | 6943 |
| 西北工业大学(预科班) | 西安 | 物理 | 623 | 6943 |
| 北京邮电大学(预科班) | 北京 | 物理 | 622 | 7167 |
| 南京邮电大学 | 南京 | 物理 | 622 | 7167 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 物理 | 620 | 7635 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 物理 | 618 | 8140 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 哈尔滨 | 物理 | 618 | 8140 |
| 湖南大学 | 长沙 | 物理 | 618 | 8140 |
| 中南大学 | 长沙 | 物理 | 618 | 8140 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 物理 | 617 | 8388 |
| 南京理工大学 | 南京 | 物理 | 617 | 8388 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
成都 | 物理 | 617 | 8388 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 物理 | 616 | 8623 |
| 苏州大学 | 苏州 | 物理 | 616 | 8623 |
| 北京科技大学 | 北京 | 物理 | 614 | 9143 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦 | 物理 | 614 | 9143 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 物理 | 614 | 9143 |
| 中央财经大学(预科班) | 北京 | 物理 | 613 | 9405 |
| 湖南大学(预科班) | 长沙 | 物理 | 613 | 9405 |
| 北京交通大学 | 北京 | 物理 | 612 | 9660 |
| 吉林大学 | 长春 | 物理 | 612 | 9660 |
| 安徽大学 | 合肥 | 物理 | 612 | 9660 |
| 西安交通大学(中外合作) | 西安 | 物理 | 612 | 9660 |
| 中央财经大学(中外合作) | 北京 | 物理 | 611 | 9926 |
| 吉林大学(中外合作) | 长春 | 物理 | 611 | 9926 |
| 华东理工大学 | 上海 | 物理 | 610 | 10182 |
| 厦门大学 | 厦门 | 物理 | 610 | 10182 |
| 四川大学(中外合作) | 成都 | 物理 | 610 | 10182 |
| 西北工业大学(中外合作) | 西安 | 物理 | 610 | 10182 |
| 大连理工大学(中外合作) | 大连 | 物理 | 609 | 10464 |
| 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 物理 | 609 | 10464 |
| 上海大学 | 上海 | 物理 | 609 | 10464 |
| 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 609 | 10464 |
| 对外经济贸易大学(预科班) | 北京 | 物理 | 608 | 10751 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 物理 | 608 | 10751 |
| 中国药科大学 | 南京 | 物理 | 608 | 10751 |
| 中南大学(中外合作) | 长沙 | 物理 | 608 | 10751 |
| 中南大学(预科班) | 长沙 | 物理 | 608 | 10751 |
| 中山大学(民族班) | 广州 | 物理 | 608 | 10751 |
| 重庆大学 | 重庆 | 物理 | 608 | 10751 |
| 北京化工大学 | 北京 | 物理 | 607 | 11037 |
| 中国民航大学(中外合作) | 天津 | 物理 | 607 | 11037 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 马来西亚 | 物理 | 607 | 11037 |
| 深圳大学 | 深圳 | 物理 | 607 | 11037 |
| 兰州大学 | 兰州 | 物理 | 607 | 11037 |
| 中央民族大学 | 北京 | 物理 | 606 | 11309 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 物理 | 606 | 11309 |
| 东北大学 | 沈阳 | 物理 | 606 | 11309 |
| 中国海洋大学 | 青岛 | 物理 | 605 | 11578 |
2、历史类
2024年全国各高校在重庆历史类录取分数线中,录取分数线最高的是清华大学673分,录取位次61名以内;其次是北京大学668分,录取位次61名以内;复旦大学659分,录取位次61名以内;中国人民大学653分,录取位次107名;浙江大学651分,录取位次126名。以下是2024年重庆历史类录取分数线最高的100所大学详情:
| 学校名 | 城市 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京 | 历史 | 673 | 61以内 |
| 北京大学 | 北京 | 历史 | 668 | 61以内 |
| 复旦大学 | 上海 | 历史 | 659 | 61 |
| 中国人民大学 | 北京 | 历史 | 653 | 107 |
| 浙江大学 | 杭州 | 历史 | 651 | 126 |
| 南京大学 | 南京 | 历史 | 647 | 159 |
| 北京师范大学 | 北京 | 历史 | 637 | 288 |
| 武汉大学 | 武汉 | 历史 | 637 | 288 |
| 南开大学 | 天津 | 历史 | 633 | 370 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 历史 | 632 | 391 |
| 同济大学 | 上海 | 历史 | 631 | 413 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 历史 | 624 | 579 |
| 中央财经大学 | 北京 | 历史 | 623 | 603 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 历史 | 622 | 636 |
| 西安交通大学 | 西安 | 历史 | 622 | 636 |
| 中山大学 | 广州 | 历史 | 621 | 660 |
| 上海财经大学 | 上海 | 历史 | 618 | 741 |
| 华东师范大学 | 上海 | 历史 | 617 | 773 |
| 中国政法大学 | 北京 | 历史 | 616 | 804 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 历史 | 613 | 939 |
| 北京理工大学 | 北京 | 历史 | 612 | 977 |
| 厦门大学(预科班) | 厦门 | 历史 | 610 | 1062 |
| 东南大学 | 南京 | 历史 | 609 | 1108 |
| 山东大学 | 济南 | 历史 | 609 | 1108 |
| 四川大学 | 成都 | 历史 | 606 | 1250 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 历史 | 605 | 1294 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 历史 | 604 | 1339 |
| 中南大学 | 长沙 | 历史 | 604 | 1339 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 历史 | 602 | 1437 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 历史 | 601 | 1487 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 历史 | 600 | 1552 |
| 山东大学(威海) | 威海 | 历史 | 600 | 1552 |
| 华南理工大学 | 广州 | 历史 | 599 | 1595 |
| 重庆大学 | 重庆 | 历史 | 599 | 1595 |
| 西北工业大学 | 西安 | 历史 | 597 | 1700 |
| 兰州大学 | 兰州 | 历史 | 597 | 1700 |
| 中国海洋大学 | 青岛 | 历史 | 596 | 1760 |
| 电子科技大学 | 成都 | 历史 | 596 | 1760 |
| 中央民族大学 | 北京 | 历史 | 595 | 1808 |
| 湖南大学 | 长沙 | 历史 | 595 | 1808 |
| 天津大学 | 天津 | 历史 | 593 | 1930 |
| 南京审计大学 | 南京 | 历史 | 593 | 1930 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 马来西亚 | 历史 | 593 | 1930 |
| 上海大学 | 上海 | 历史 | 592 | 1992 |
| 重庆大学(民族班) | 重庆 | 历史 | 592 | 1992 |
| 南京师范大学 | 南京 | 历史 | 591 | 2047 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 历史 | 590 | 2111 |
| 厦门大学 | 厦门 | 历史 | 590 | 2111 |
| 湖南大学(预科班) | 长沙 | 历史 | 590 | 2111 |
| 四川大学(预科班) | 成都 | 历史 | 590 | 2111 |
| 西南财经大学 | 成都 | 历史 | 589 | 2186 |
| 苏州大学 | 苏州 | 历史 | 588 | 2251 |
| 中国农业大学 | 北京 | 历史 | 587 | 2320 |
| 华东政法大学 | 上海 | 历史 | 587 | 2320 |
| 西北农林科技大学 | 咸阳 | 历史 | 587 | 2320 |
| 中南财经政法大学 | 武汉 | 历史 | 586 | 2395 |
| 兰州大学(民族班) | 兰州 | 历史 | 586 | 2395 |
| 东北财经大学 | 大连 | 历史 | 584 | 2527 |
| 北京交通大学 | 北京 | 历史 | 583 | 2607 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 历史 | 583 | 2607 |
| 吉林大学 | 长春 | 历史 | 583 | 2607 |
| 北京科技大学 | 北京 | 历史 | 582 | 2677 |
| 中央民族大学(预科班) | 北京 | 历史 | 582 | 2677 |
| 华中师范大学 | 武汉 | 历史 | 582 | 2677 |
| 西南大学(预科班) | 重庆 | 历史 | 582 | 2677 |
| 天津大学(中外合作) | 天津 | 历史 | 581 | 2783 |
| 中南财经政法大学 (预科班) |
武汉 | 历史 | 581 | 2783 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 历史 | 580 | 2861 |
| 对外经济贸易大学 (预科班) |
北京 | 历史 | 580 | 2861 |
| 中国海洋大学(预科班) | 青岛 | 历史 | 580 | 2861 |
| 深圳大学 | 深圳 | 历史 | 580 | 2861 |
| 河海大学 | 南京 | 历史 | 579 | 2933 |
| 东华大学 | 上海 | 历史 | 578 | 3032 |
| 华东政法大学(预科班) | 上海 | 历史 | 578 | 3032 |
| 上海大学(中外合作) | 上海 | 历史 | 578 | 3032 |
| 西南财经大学(预科班) | 成都 | 历史 | 578 | 3032 |
| 陕西师范大学(预科班) | 西安 | 历史 | 578 | 3032 |
| 北京化工大学 | 北京 | 历史 | 577 | 3113 |
| 宁波大学 | 宁波 | 历史 | 577 | 3113 |
| 北京林业大学 | 北京 | 历史 | 576 | 3204 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 历史 | 576 | 3204 |
| 华北电力大学 | 北京 | 历史 | 576 | 3204 |
| 暨南大学 | 广州 | 历史 | 576 | 3204 |
| 西南政法大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 576 | 3204 |
| 长安大学 | 西安 | 历史 | 576 | 3204 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 历史 | 575 | 3293 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 历史 | 575 | 3293 |
| 上海海关学院 | 上海 | 历史 | 575 | 3293 |
| 陕西师范大学(定向) | 西安 | 历史 | 575 | 3293 |
| 西北大学 | 西安 | 历史 | 575 | 3293 |
| 大连海事大学(中外合作) | 大连 | 历史 | 574 | 3385 |
| 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 历史 | 574 | 3385 |
| 西安电子科技大学 | 西安 | 历史 | 574 | 3385 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 北京 | 历史 | 573 | 3482 |
| 中国美术学院 | 杭州 | 历史 | 573 | 3482 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 青岛 | 历史 | 573 | 3482 |
| 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 历史 | 573 | 3482 |
| 广西大学 | 南宁 | 历史 | 573 | 3482 |
| 中国农业大学(中外合作) | 北京 | 历史 | 572 | 3572 |
| 首都师范大学 | 北京 | 历史 | 572 | 3572 |