更新时间:作者:小鱼
在全国22所军校排名中,国防科技大学位居第一,其次是海军军医大学、空军军医大学和空军工程大学等。以2024年安徽物理类高考为例,国防科技大学大部分专业组的录取分数线在640分以上,其中053专业组的分数线高达666分。

随着军队院校体制深化改革,2025年全国招生军校由原来的27所缩减为22所。这些军校分属军委直属、各军兵种及武警部队,培养方向明确,办学特色鲜明。虽然军校因特殊性质较少参与社会排名,但根据校友会全国大学排名及高校综合实力评估,部分军校依然在榜单中名列前茅。
其中,国防科技大学被誉为“军中清华”,在2025年全国高校中排名第15,稳居军校第一,综合实力最强。紧随其后的是海军军医大学(全国第61名)、空军军医大学(第71名)和空军工程大学(第72名),在医学、工程等领域具有较高建树。
其他上榜的军校还包括:陆军工程大学(第79名)、海军工程大学(第80名)、陆军军医大学(第90名),均为重点建设军校,在各自领域内具有代表性。
需要注意的是,军校排名仅供参考,实际选择应结合招生计划、专业设置、军种归属和考生志向。2025年军校招生实行提前批次投档,考生须通过政审、体检和面试等多重考核,方可被录取。
附:2025年军校名单一览表
| 序号 | 院校名称 |
|---|---|
| 一、军委直属院校 | |
| 1 | 国防科技大学 |
| 二、军兵种院校 | |
| 1 | 陆军工程大学 |
| 2 | 陆军兵种大学 |
| 3 | 陆军步兵学院 |
| 4 | 陆军防化学院 |
| 5 | 陆军军医大学 |
| 6 | 海军工程大学 |
| 7 | 海军大连舰艇学院 |
| 8 | 海军潜艇学院 |
| 9 | 海军航空大学 |
| 10 | 海军军医大学 |
| 11 | 空军航空大学 |
| 12 | 空军工程大学 |
| 13 | 空军预警学院 |
| 14 | 空军军医大学 |
| 15 | 火箭军工程大学 |
| 16 | 军事航天部队航天工程大学 |
| 17 | 网络空间部队信息工程大学 |
| 18 | 信息支援部队工程大学 |
| 19 | 联勤保障部队工程大学 |
| 三、武警部队院校 | |
| 1 | 武警工程大学 |
| 2 | 武警警官学院 |
军校的录取分数线与普通高校有所不同,不仅与考生所在地区的分数线密切相关,还与专业类别(历史类或物理类)及招生类别(男女生差异、特招等)有很大的关联。以下是整理的2024年安徽高考的军校录取分数线表,供2025届考生和家长参考!
1.安徽物理类
国防科技大学
001专业组(物理不限):645分
002专业组(物理+化学):642分
003专业组(物理+化学):644分
004专业组(物理+化学):644分
052专业组(物理+化学):656分
053专业组(物理+化学):666分
054专业组(物理+化学):661分
国防科技大学对物理类考生的要求较高。大部分专业组的分数线都在640分以上,其中一些需要化学的专业组(如052、053、054组)有更高的分数线,最高为666分。总体来看,该校的录取门槛较高,尤其是需要化学基础的专业组。
陆军工程大学
001专业组(物理不限):616分
002专业组(物理不限):600分
003专业组(物理+化学):605分
004专业组(物理+化学):598分
053专业组(物理+化学):627分
陆军工程大学的专业组分数线相对较为灵活,不同专业组的分数线从598分至627分不等。涉及化学基础的专业组(如003、004、053组)分数线普遍较高,最高为627分。而不要求化学的专业组则最低分数线较低,说明化学知识的要求对分数线有一定影响。
陆军步兵学院
001专业组(物理不限):575分
002专业组(物理+化学):571分
003专业组(物理+化学):568分
陆军步兵学院的最低分数线相对较低,从568分到575分不等。所有专业组的分数都低于600分,显示出该校对考生的学术要求较为宽松。特别是物理不限的专业组,分数线较低。
| 院校名称 | 首选 科目 | 选科 要求 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 国防科技大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 645 |
| 国防科技大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 642 |
| 国防科技大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 644 |
| 国防科技大学 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 644 |
| 国防科技大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 656 |
| 国防科技大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 666 |
| 国防科技大学 | 物理 | 化学 | 054专业组 | 661 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 616 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 600 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 605 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 598 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 627 |
| 陆军步兵学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 575 |
| 陆军步兵学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 571 |
| 陆军步兵学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 568 |
| 陆军装甲兵学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 584 |
| 陆军装甲兵学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 568 |
| 陆军装甲兵学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 586 |
| 陆军装甲兵学院 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 572 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 574 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 570 |
| 陆军特种作战学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 561 |
| 陆军特种作战学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 553 |
| 陆军特种作战学院 | 物理 | 不限 | 003专业组 | 563 |
| 陆军边海防学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 565 |
| 陆军防化学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 567 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 595 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 595 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 629 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 585 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 576 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 565 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 572 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 不限 | 052专业组 | 619 |
| 陆军勤务学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 576 |
| 陆军勤务学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 577 |
| 陆军勤务学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 583 |
| 陆军勤务学院 | 物理 | 不限 | 051专业组 | 617 |
| 海军工程大学 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 602 |
| 海军工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 592 |
| 海军工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 607 |
| 海军工程大学 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 608 |
| 海军工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 642 |
| 海军工程大学 | 物理 | 化学 | 054专业组 | 637 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 591 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 577 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 604 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 616 |
| 海军潜艇学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 568 |
| 海军潜艇学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 575 |
| 海军航空大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 591 |
| 海军航空大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 592 |
| 海军军医大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 597 |
| 海军军医大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 603 |
| 海军军医大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 652 |
| 空军工程大学 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 590 |
| 空军工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 590 |
| 空军工程大学 | 物理 | 化学 | 051专业组 | 629 |
| 空军航空大学 | 物理 | 地理 | 001专业组 | 582 |
| 空军航空大学 | 物理 | 地理 | 051专业组 | 612 |
| 空军预警学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 576 |
| 空军预警学院 | 物理 | 化学 | 051专业组 | 622 |
| 空军军医大学 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 612 |
| 空军军医大学 | 物理 | 化学 | 051专业组 | 631 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 585 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 577 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 576 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 不限 | 051专业组 | 624 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 625 |
| 战略支援部队 航天工程大学 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 610 |
| 战略支援部队 航天工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 624 |
| 战略支援部队 航天工程大学 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 608 |
| 战略支援部队 航天工程大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 643 |
| 战略支援部队 航天工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 632 |
| 战略支援部队 航天工程大学 | 物理 | 化学 | 054专业组 | 626 |
| 战略支援部队 信息工程大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 611 |
| 战略支援部队 信息工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 614 |
| 战略支援部队 信息工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 615 |
| 战略支援部队 信息工程大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 632 |
| 战略支援部队 信息工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 637 |
| 武警工程大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 585 |
| 武警工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 582 |
| 武警工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 568 |
| 武警工程大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 623 |
| 武警工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 625 |
| 武警警官学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 562 |
| 武警警官学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 565 |
| 武警海警学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 568 |
| 武警海警学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 569 |
| 武警海警学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 572 |
2.安徽历史类
国防科技大学:国防科技大学在2024年安徽历史类招生设置了三个专业组。其中,001专业组对选科没有要求,最低分为617分;002专业组要求选科为政治,最低分为641分;051专业组同样对选科没有要求,最低分为622分。
武警警官学院:武警警官学院在2024年安徽历史类招生属于001专业组,对选科没有要求,最低分为605分。
武警海警学院:武警海警学院在2024年安徽历史类招生属于051专业组,对选科没有要求,最低分为619分。