更新时间:作者:Tim
在“双一流”光环之外,一批双非大学凭借顶尖学科实力、行业影响力和超高就业率强势崛起,甚至部分专业比肩985/211高校!双非大学凭借特色学科、高就业率和地域资源,已成为中高分段考生的“性价比之选”。本文精选全国认可度高的双非院校,结合王牌专业、2024年录取分数线及报考策略,助你锁定理想目标!

双非大学中不乏实力强劲、社会认可度高的院校,它们在特色学科领域表现卓越,毕业生就业竞争力也不容小觑。以下是全国认可度TOP10双非院校,供参考:
1. 首都医科大学(北京)
王牌专业:临床医学(A-)、公共卫生与预防医学(A-)
学科优势:拥有22所附属三甲医院,临床资源全国顶尖,毕业生三甲医院入职率超90%。
2024年分数线:四川理科639分(超一本线174分)、北京620分。
| 省份 | 首选科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不限 | 01组 | 581 | 14402 |
| 北京 | 物理 | 02组 | 560 | 18792 |
| 北京 | 化学 | 03组 | 553 | 20311 |
| 北京 | 物理+化学 | 04组 | 624 | 6693 |
| 北京 | 物理+化学 | 05组 | 610 | 9022 |
| 北京 | 物理+化学 | 06组 | 570 | 16658 |
| 北京 | 物理+化学 | 07组 | 556 | 19659 |
| 北京 | 物理+化学 | 08组 | 557 | 19422 |
| 北京 | 物理+化学 | 09组 | 579 | 14812 |
| 天津 | 物理+化学 | 01组 | 648 | 2809 |
| 天津 | 物理+化学 | 02组 | 603 | 11067 |
| 天津 | 化学 | 03组 | 606 | 10384 |
| 天津 | 物理+化学 | 04组 | 611 | 9268 |
| 天津 | 物理 | 05组 | 603 | 11067 |
| 河北 | 物理 | 570 | 36748 | |
| 辽宁 | 物理 | 601 | 14352 | |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 581 | 47277 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 651 | 4499 |
| 浙江 | 580 | 75874 | ||
| 安徽 | 物理 | 003组 | 634 | 9830 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 653 | 4278 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 613 | 18498 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 622 | 8539 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 623 | 4506 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 600 | 10854 |
| 山东 | 578 | 40202 | ||
| 河南 | 理科 | 599 | 24309 | |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 630 | 6777 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 596 | 19537 |
| 湖南 | 物理 | 第101组 | 633 | 4785 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 600 | 14196 |
| 广西 | 物理 | 151组 | 618 | 3813 |
| 广西 | 物理 | 152组 | 576 | 14342 |
| 四川 | 理科 | 639 | 7684 | |
| 贵州 | 物理 | 562 | 20074 | |
| 陕西 | 理科 | 604 | 8258 | |
| 甘肃 | 物理 | 001组 | 624 | 2296 |
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 588 | 7120 |
| 青海 | 理科 | 495 | 2123 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第001组 | 636 | 3424 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 592 | 10251 |
| 山西 | 理科 | 566 | 17400 |
2. 燕山大学(河北)
王牌专业:机械工程(A-)、材料科学与工程(B+)
学科优势:“机械四小龙”之一,重型机械领域产学研结合典范,毕业生受一汽、徐工等名企青睐。
2024年分数线:河北物理类589分(全省前10%)、四川理科582分。
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 01组 | 540 | 23122 |
| 北京 | 综合 | 02组 | 573 | 16069 |
| 天津 | 综合 | 01组 | 565 | 20845 |
| 天津 | 综合 | 02组 | 591 | 13987 |
| 天津 | 综合 | 03组 | 591 | 13987 |
| 天津 | 综合 | 04组 | 576 | 17877 |
| 天津 | 综合 | 05组 | 563 | 21441 |
| 天津 | 综合 | 06组 | 544 | 26585 |
| 天津 | 综合 | 08组 | 554 | 23861 |
| 河北 | 历史 | 558 | 13641 | |
| 河北 | 物理 | 539 | 68573 | |
| 辽宁 | 历史 | 558 | 5238 | |
| 辽宁 | 物理 | 478 | 63519 | |
| 上海 | 综合 | 01组 | 518 | 15023 |
| 上海 | 综合 | 02组 | 481 | 24337 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 555 | 16407 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 559 | 70429 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 574 | 54263 |
| 江苏 | 物理 | 04组 (中外合作) |
548 | 83547 |
| 浙江 | 综合 | 492 | 178059 | |
| 浙江 | 综合 | 506 | 161869 | |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 558 | 10632 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 566 | 49311 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 555 | 58953 |
| 安徽 | 物理 | 003组 (中外合作) |
549 | 65093 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 596 | 27610 |
| 安徽 | 物理 | 005组 (中外合作) |
568 | 48165 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 591 | 19561 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 566 | 31741 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 567 | 6315 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 567 | 27241 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 558 | 32731 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 582 | 18975 |
| 山东 | 481 | 226895 | ||
| 河南 | 文科 | 562 | 8811 | |
| 河南 | 理科 | 579 | 40541 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 557 | 8067 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 575 | 31351 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 573 | 32613 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 (中外合作) |
547 | 51044 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 580 | 28232 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 549 | 9524 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 550 | 41285 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 568 | 29583 |
| 湖南 | 物理 | 第208组 (中外合作) |
526 | 61097 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 522 | 26548 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 537 | 19453 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 539 | 85665 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 554 | 66021 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 553 | 23984 |
| 海南 | 综合 | 专业组01 | 616 | 9314 |
| 海南 | 综合 | 专业组02 | 589 | 14092 |
| 重庆 | 历史 | 548 | 6363 | |
| 重庆 | 物理 | 504 | 58435 | |
| 四川 | 理科 | 581 | 40367 | |
| 四川 | 文科 | 545 | 12748 | |
| 贵州 | 物理 | 537 | 30759 | |
| 陕西 | 文科 | 514 | 8008 | |
| 陕西 | 理科 | 524 | 32820 | |
| 甘肃 | 物理 | 001组 | 540 | 18752 |
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 570 | 10779 |
| 青海 | 理科 | 453 | 4395 | |
| 新疆 | 理科 | 459 | 8814 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 548 | 4276 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 524 | 6576 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 519 | 28634 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 541 | 22257 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 (中外合作) |
509 | 31720 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 536 | 23677 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 525 | 26868 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 (中外合作) |
549 | 20076 |
| 内蒙古 | 文科 | 488 | 6160 | |
| 内蒙古 | 理科 | 494 | 22647 | |
| 山西 | 文科 | 547 | 3604 | |
| 山西 | 理科 | 556 | 20960 | |
| 云南 | 理科 | 565 | 18598 | |
| 宁夏 | 理科 | 512 | 4013 |
3. 深圳大学(广东)
王牌专业:计算机科学与技术(B+)、光电工程(全国前10%)
学科优势:腾讯、华为等大厂“人才库”,计算机专业毕业生平均起薪1.2万/月。
2024年分数线:广东物理类618分、四川理科618分。
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 604 | 10041 | |
| 北京 | 02组 | 626 | 6380 | |
| 北京 | 03组 | 605 | 9850 | |
| 天津 | 01组 | 626 | 6258 | |
| 天津 | 02组 | 634 | 4809 | |
| 天津 | 03组 | 627 | 6046 | |
| 天津 | 05组 | 619 | 7577 | |
| 河北 | 历史 | 604 | 3741 | |
| 河北 | 物理 | 598 | 16972 | |
| 辽宁 | 历史 | 593 | 2395 | |
| 辽宁 | 物理 | 588 | 18197 | |
| 上海 | 01组 | 549 | 7975 | |
| 上海 | 02组 | 535 | 10985 | |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 585 | 7092 |
| 江苏 | 物理 | 02组 (中外合作) |
611 | 22842 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 630 | 12125 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 622 | 16227 |
| 浙江 | 609 | 43699 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 603 | 3249 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 608 | 20797 |
| 安徽 | 物理 | 002组 (中外合作) |
589 | 32656 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 623 | 14168 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 616 | 16839 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 578 | 2701 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 623 | 8255 |
| 福建 | 物理 | 专业组:600 | 612 | 11592 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 619 | 9473 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 601 | 1884 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 598 | 11798 |
| 江西 | 物理 | 第502组 (中外合作) |
588 | 15830 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 610 | 7759 |
| 山东 | 574 | 43995 | ||
| 河南 | 文科 | 586 | 3651 | |
| 河南 | 理科 | 613 | 15913 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 588 | 3395 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 614 | 11756 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 (中外合作) |
592 | 21511 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 617 | 10680 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 618 | 10372 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 596 | 2326 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 612 | 10069 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 613 | 9800 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 611 | 10382 |
| 湖南 | 物理 | 第207组 (中外合作) |
587 | 19611 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 580 | 6250 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 576 | 7247 |
| 广东 | 历史 | 203组 | 575 | 7358 |
| 广东 | 历史 | 204组 | 582 | 5817 |
| 广东 | 历史 | 205组 | 574 | 7579 |
| 广东 | 历史 | 206组 | 575 | 7372 |
| 广东 | 历史 | 207组 | 578 | 6815 |
| 广东 | 历史 | 208组 | 588 | 4763 |
| 广东 | 历史 | 211组 (地方专项) |
557 | 12098 |
| 广东 | 物理 | 221组 | 628 | 8237 |
| 广东 | 物理 | 222组 | 600 | 21989 |
| 广东 | 物理 | 223组 | 597 | 23727 |
| 广东 | 物理 | 224组 | 610 | 15759 |
| 广东 | 物理 | 225组 | 604 | 19452 |
| 广东 | 物理 | 226组 | 604 | 19633 |
| 广东 | 物理 | 227组 | 610 | 16114 |
| 广东 | 物理 | 228组 | 610 | 16162 |
| 广东 | 物理 | 229组 | 596 | 24428 |
| 广东 | 物理 | 230组 | 594 | 26086 |
| 广东 | 物理 | 231组 | 595 | 25235 |
| 广东 | 物理 | 232组 | 618 | 12064 |
| 广东 | 物理 | 233组 | 613 | 14657 |
| 广东 | 物理 | 234组 | 589 | 29998 |
| 广东 | 物理 | 235组 | 591 | 28592 |
| 广东 | 物理 | 236组 | 593 | 26360 |
| 广东 | 物理 | 237组 | 588 | 30502 |
| 广东 | 物理 | 238组 | 589 | 29849 |
| 广东 | 物理 | 239组 | 596 | 24701 |
| 广东 | 物理 | 240组 | 595 | 25110 |
| 广东 | 物理 | 241组 | 605 | 18639 |
| 广东 | 物理 | 242组 | 591 | 28089 |
| 广东 | 物理 | 243组 (中外合作) |
578 | 39128 |
| 广东 | 物理 | 251组 (地方专项) |
578 | 38998 |
| 广东 | 物理 | 252组 (地方专项) |
572 | 45408 |
| 广东 | 物理 | 253组 (地方专项) |
587 | 31338 |
| 广东 | 物理 | 254组 (地方专项) |
557 | 61446 |
| 广东 | 物理 | 255组 (地方专项) |
567 | 49788 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 605 | 1124 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 616 | 4112 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 611 | 4954 |
| 海南 | 专业组02 | 685 | 2464 | |
| 海南 | 专业组03 | 701 | 1696 | |
| 海南 | 专业组04 | 691 | 2145 | |
| 重庆 | 历史 | 580 | 2861 | |
| 重庆 | 物理 | 607 | 11037 | |
| 四川 | 理科 | 618 | 16027 | |
| 四川 | 文科 | 584 | 3014 | |
| 贵州 | 历史 | 597 | 2002 | |
| 贵州 | 物理 | 586 | 12330 | |
| 陕西 | 文科 | 565 | 2020 | |
| 陕西 | 理科 | 596 | 9964 | |
| 甘肃 | 历史 | 002组 | 569 | 2010 |
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 589 | 6950 |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 586 | 7466 |
| 青海 | 文科 | 506 | 774 | |
| 青海 | 理科 | 496 | 2089 | |
| 新疆 | 文科 | 528 | 716 | |
| 新疆 | 理科 | 535 | 2887 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 579 | 2156 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 593 | 10046 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 (中外合作) |
599 | 8902 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 601 | 8535 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 600 | 8715 |
| 内蒙古 | 文科 | 548 | 1812 | |
| 内蒙古 | 理科 | 579 | 6620 | |
| 山西 | 文科 | 571 | 1669 | |
| 山西 | 理科 | 600 | 7761 | |
| 云南 | 文科 | 615 | 1700 | |
| 云南 | 理科 | 601 | 7649 | |
| 宁夏 | 文科 | 562 | 724 | |
| 宁夏 | 理科 | 532 | 2696 |
4. 东北财经大学(辽宁)
王牌专业:应用经济学(A)、统计学(A-)
学科优势:财经界“老牌劲旅”,四大会计师事务所目标校,录取分常年超211院校。
2024年分数线:辽宁历史类574分、四川文科574分。
5. 杭州电子科技大学(浙江)
王牌专业:电子信息工程(A-)、计算机科学与技术(B+)
学科优势:阿里巴巴、海康威视校招核心院校,30%毕业生入职互联网大厂。
2024年分数线:浙江635分(超特控线40分)、四川理科598分。
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 559 | 18983 | |
| 北京 | 02组 | 606 | 9678 | |
| 天津 | 01组 | 595 | 12966 | |
| 天津 | 02组 | 614 | 8610 | |
| 河北 | 历史 | 580 | 7940 | |
| 河北 | 物理 | 564 | 42211 | |
| 辽宁 | 历史 | 559 | 5155 | |
| 辽宁 | 物理 | 569 | 24521 | |
| 上海 | 01组 | 539 | 10069 | |
| 上海 | 02组 | 481 | 24337 | |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 572 | 56323 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 607 | 25605 |
| 江苏 | 物理 | 03组 (中外合作) |
606 | 26287 |
| 浙江 | 617 | 36697 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 577 | 6867 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 577 | 40732 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 608 | 21129 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 618 | 16230 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 553 | 4970 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 609 | 12629 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 590 | 19998 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 578 | 4431 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 589 | 15314 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 561 | 30787 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 601 | 10594 |
| 山东 | 572 | 46641 | ||
| 河南 | 文科 | 563 | 8497 | |
| 河南 | 理科 | 599 | 24309 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 565 | 6643 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 577 | 30080 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 (中外合作) |
602 | 16685 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 606 | 14934 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 561 | 7140 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 557 | 36446 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 602 | 13449 |
| 湖南 | 物理 | 第205组 (中外合作) |
591 | 17826 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 536 | 20061 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 544 | 78890 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 594 | 25965 |
| 广东 | 物理 | 204组 (中外合作) |
592 | 27446 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 550 | 6235 |
| 广西 | 物理 | 152组 | 592 | 9270 |
| 广西 | 物理 | 153组 | 586 | 10986 |
| 广西 | 物理 | 154组 | 573 | 15474 |
| 广西 | 物理 | 552组 (国家专项 计划) |
590 | 9825 |
| 海南 | 专业组01 | 654 | 4713 | |
| 海南 | 专业组02 | 666 | 3691 | |
| 海南 | 专业组03 | 670 | 3396 | |
| 重庆 | 历史 | 545 | 6814 | |
| 重庆 | 物理 | 564 | 26935 | |
| 四川 | 理科 | 614 | 18113 | |
| 四川 | 文科 | 553 | 9812 | |
| 贵州 | 历史 | 540 | 8975 | |
| 贵州 | 物理 | 539 | 29902 | |
| 陕西 | 文科 | 523 | 6497 | |
| 陕西 | 理科 | 588 | 11775 | |
| 甘肃 | 物理 | 001组 | 584 | 7823 |
| 青海 | 文科 | 431 | 3449 | |
| 青海 | 理科 | 511 | 1568 | |
| 新疆 | 文科 | 441 | 3298 | |
| 新疆 | 理科 | 470 | 7707 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第001组 | 583 | 12112 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 584 | 11885 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 596 | 9455 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 (中外合作) |
604 | 8005 |
| 内蒙古 | 理科 | 535 | 13741 | |
| 山西 | 文科 | 533 | 5289 | |
| 山西 | 理科 | 561 | 19096 | |
| 云南 | 理科 | 599 | 8137 | |
| 宁夏 | 理科 | 522 | 3293 |
6. 南京工业大学(江苏)
王牌专业:化学工程与技术(A)、材料科学(ESI全球前1‰)
学科优势:国家科技进步奖获奖数双非第一,长三角化工企业“人才池”。
2024年分数线:江苏物理类582分、四川理科565分。
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 538 | 23607 | |
| 北京 | 02组 | 554 | 20086 | |
| 天津 | 01组 | 588 | 14725 | |
| 天津 | 02组 | 580 | 16781 | |
| 河北 | 历史 | 593 | 5429 | |
| 河北 | 物理 | 559 | 46811 | |
| 辽宁 | 历史 | 553 | 5740 | |
| 辽宁 | 物理 | 538 | 36372 | |
| 上海 | 01组 | 520 | 14532 | |
| 上海 | 02组 | 503 | 18767 | |
| 上海 | 03组 | 486 | 23040 | |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 562 | 13908 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 579 | 49218 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 590 | 39109 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 567 | 61604 |
| 江苏 | 物理 | 08组 | 587 | 41690 |
| 江苏 | 物理 | 09组 | 579 | 49218 |
| 江苏 | 物理 | 10组 | 567 | 61604 |
| 江苏 | 物理 | 11组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 物理 | 12组 (中外合作) |
582 | 46287 |
| 江苏 | 物理 | 13组 (中外合作) |
534 | 101147 |
| 浙江 | 501 | 167984 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 576 | 7164 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 599 | 26250 |
| 安徽 | 物理 | 003组 (中外合作) |
566 | 49246 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 555 | 4775 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 595 | 17945 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 567 | 6356 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) |
577 | 4554 |
| 江西 | 历史 | 第162组 (国家专项) |
567 | 6317 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 573 | 23731 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 578 | 20778 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) |
571 | 24866 |
| 山东 | 530 | 111191 | ||
| 河南 | 文科 | 538 | 17448 | |
| 河南 | 理科 | 580 | 39605 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 564 | 6816 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 574 | 31969 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 587 | 24132 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 (国家专项) |
573 | 32613 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 549 | 9524 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 557 | 36446 |
| 湖南 | 物理 | 第304组 (国家专项) |
554 | 38493 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 536 | 20066 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 566 | 50966 |
| 广西 | 历史 | 100组 | 547 | 6694 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 561 | 20325 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 551 | 24946 |
| 广西 | 物理 | 590组 (国家专项计划) |
512 | 47430 |
| 海南 | 专业组01 | 603 | 11475 | |
| 海南 | 专业组02 | 596 | 12722 | |
| 重庆 | 历史 | 540 | 7576 | |
| 重庆 | 物理 | 551 | 33093 | |
| 四川 | 理科 | 581 | 40367 | |
| 四川 | 文科 | 553 | 9812 | |
| 贵州 | 历史 | 531 | 10709 | |
| 贵州 | 物理 | 404 | 134736 | |
| 陕西 | 文科 | 528 | 5827 | |
| 陕西 | 理科 | 531 | 29852 | |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 534 | 4695 |
| 甘肃 | 历史 | 004组 (国家专项) |
545 | 3660 |
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 542 | 18164 |
| 甘肃 | 物理 | 006组 | 555 | 14481 |
| 甘肃 | 物理 | 007组 (国家专项) |
529 | 22229 |
| 新疆 | 文科 | 472 | 2073 | |
| 新疆 | 理科 | 447 | 10123 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 541 | 4882 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 554 | 18812 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 561 | 17036 |
| 内蒙古 | 理科 | 523 | 16132 | |
| 内蒙古 | 文科 | 483 | 6636 | |
| 内蒙古 | 理科 | 490 | 23629 | |
| 山西 | 文科 | 534 | 5150 | |
| 山西 | 理科 | 530 | 32116 | |
| 云南 | 文科 | 580 | 6509 | |
| 云南 | 理科 | 543 | 27641 | |
| 宁夏 | 文科 | 515 | 2358 | |
| 宁夏 | 理科 | 476 | 7457 |
7. 南方医科大学(广东)
王牌专业:基础医学(A-)、公共卫生与预防医学(全国前三)
学科优势:原第一军医大学转型,科研转化能力突出,八年制临床医学本博连读竞争激烈。
2024年分数线:广东物理类605分、四川理科623分。
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 525 | 26546 | |
| 北京 | 02组 | 565 | 17728 | |
| 天津 | 01组 | 586 | 15193 | |
| 河北 | 物理 | 574 | 33476 | |
| 辽宁 | 物理 | 563 | 26586 | |
| 上海 | 01组 | 522 | 14026 | |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 555 | 16407 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 522 | 116477 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 569 | 59522 |
| 浙江 | 514 | 153596 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 571 | 8015 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 553 | 60971 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 587 | 33788 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 556 | 4687 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 612 | 11592 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 570 | 5723 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 553 | 36310 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 589 | 15556 |
| 山东 | 556 | 66228 | ||
| 河南 | 文科 | 572 | 6284 | |
| 河南 | 理科 | 612 | 16488 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 561 | 7322 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 565 | 38007 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 550 | 48808 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 559 | 7477 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 537 | 51364 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 613 | 9800 |
| 广东 | 历史 | 205组 | 550 | 14665 |
| 广东 | 历史 | 212组 (地方专项) |
516 | 29364 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 649 | 2977 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 590 | 28691 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 575 | 42275 |
| 广东 | 物理 | 209组 | 583 | 35156 |
| 广东 | 物理 | 210组 (地方专项) |
535 | 91170 |
| 广西 | 历史 | 104组 | 575 | 3165 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 585 | 11302 |
| 海南 | 专业组01 | 664 | 3845 | |
| 重庆 | 物理 | 577 | 21426 | |
| 四川 | 理科 | 597 | 28248 | |
| 四川 | 文科 | 563 | 6893 | |
| 贵州 | 历史 | 479 | 26778 | |
| 贵州 | 物理 | 572 | 16584 | |
| 陕西 | 文科 | 517 | 7536 | |
| 陕西 | 理科 | 559 | 19513 | |
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 538 | 4286 |
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 571 | 10528 |
| 青海 | 文科 | 478 | 1484 | |
| 青海 | 理科 | 510 | 1593 | |
| 新疆 | 文科 | 496 | 1366 | |
| 新疆 | 理科 | 450 | 9754 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 541 | 4882 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 567 | 15613 |
| 内蒙古 | 文科 | 489 | 6079 | |
| 内蒙古 | 理科 | 551 | 10804 | |
| 山西 | 文科 | 552 | 3119 | |
| 山西 | 理科 | 586 | 11144 | |
| 云南 | 文科 | 609 | 2251 | |
| 云南 | 理科 | 594 | 9339 | |
| 宁夏 | 文科 | 530 | 1676 | |
| 宁夏 | 理科 | 519 | 3472 |
8. 华东政法大学(上海)
王牌专业:法学(A)、经济法学(全国前五)
学科优势:法学界“五院四系”成员,司法机关就业率40%,录取分超半数211高校。
2024年分数线:上海568分、浙江630分。
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 626 | 6380 | |
| 天津 | 01组 | 633 | 4969 | |
| 河北 | 历史 | 612 | 2764 | |
| 河北 | 物理 | 605 | 13385 | |
| 辽宁 | 历史 | 613 | 1305 | |
| 辽宁 | 物理 | 620 | 9383 | |
| 上海 | 01组 | 561 | 5731 | |
| 上海 | 02组 | 544 | 8973 | |
| 上海 | 03组 | 524 | 13538 | |
| 上海 | 04组 | 537 | 10538 | |
| 上海 | Q5组 | 521 | 14281 | |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 615 | 1906 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 624 | 15117 |
| 浙江 | 651 | 11986 | ||
| 安徽 | 历史 | 003组 | 614 | 2099 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 602 | 24409 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 616 | 16939 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 589 | 1921 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 617 | 10067 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 607 | 1463 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) |
597 | 2172 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 595 | 12982 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 602 | 10100 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) |
590 | 15054 |
| 山东 | 603 | 20439 | ||
| 河南 | 文科 | 584 | 4004 | |
| 河南 | 理科 | 567 | 52721 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 594 | 2740 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 603 | 16230 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 597 | 2236 |
| 湖南 | 历史 | 第801组 (预科班) |
591 | 2829 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 594 | 16588 |
| 湖南 | 物理 | 第802组 (预科班) |
585 | 20543 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 605 | 2429 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 604 | 19638 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 584 | 2376 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 577 | 13999 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 583 | 11950 |
| 海南 | 专业组02 | 696 | 1913 | |
| 重庆 | 历史 | 587 | 2320 | |
| 重庆 | 物理 | 597 | 14043 | |
