更新时间:作者:周展
提前批的海关管理专业如今已不再实行包分配制度,但上海海关学院的海关管理专业凭借其独特的专业优势和行业背景,在公务员招录中具有显著优势,毕业生通过海关公务员考试的概率较高,就业方向多集中于海关系统,职业稳定性强。

上海海关学院作为海关总署直属高校,其提前批专业(海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查)常被误传为“毕业包分配进海关”。事实上,学校不包分配,但通过国家公务员考试的毕业生进入海关系统的比例高达80%以上。
1. 官方回应:不包分配,但考公优势显著
上海海关学院明确表示,所有专业毕业生均需自主择业,进入海关需通过国家公务员考试。不过,提前批的海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查三大专业具备以下独特优势:
岗位定向竞争小:全国仅上海海关学院和对外经济贸易大学开设海关管理专业,国考中部分岗位仅限该专业应届生报考,竞争比例低至1:1。
保留应届生资格:若首次考公未通过,可保留应届生资格继续报考生源地海关岗位2年。
高就业率支撑:2024年广东海关为144名毕业生提供110个岗位,部分岗位报录比接近1:1。
2. 普通批专业就业差异
普通批的国际商务、法学、数据科学与大数据技术等专业,需与其他高校学生竞争海关岗位,难度较大。
二、上海海关学院报考条件1. 提前批专业特殊要求
身体条件:
男生身高≥168cm,女生≥158cm;
双眼矫正视力≥0.6(标准对数视力4.8);
五官端正,无残疾或明显缺陷。
性别比例:提前批专业女生占比≤30%。
外语要求:所有专业以英语授课,非英语语种考生慎报。
选科要求:新高考省份物理类为主,部分要求必选化学(如海关检验检疫安全专业)。
2. 普通批专业要求
国际商务、法学等普通批专业无身高视力限制,仅需达到各省本科批次线。但考公需与社会考生竞争,2024年仅15%进入海关系统。
三、上海海关学院2024分数线提前批分数线普遍高于普通批100分以上,热门地区(如江苏、北京)竞争激烈,经济发达省份(广东、浙江)分数线较高,偏远地区(新疆、青海)分数门槛较低。
1.提前批分数线
| 2024上海海关学院提前批专业 录取分数线一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 专业名称 | 录取最低分 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 甘肃 | 海关管理 | / | 594 |
| 海关检验检疫安全 | / | 567 | |
| 河南 | 海关管理 | 601 | 622 |
| 海关检验检疫安全 | / | 613 | |
| 海关稽查 | 603 | 615 | |
| 山东 | 海关管理 | 624 | |
| 海关检验检疫安全 | 624 | ||
| 海关稽查 | 624 | ||
| 北京 | 海关管理 | 633 | |
| 海关稽查 | 614 | ||
| 河北 | 海关管理 | 626 | 617 |
| 海关检验检疫安全 | / | 608 | |
| 海关稽查 | 627 | 614 | |
| 青海 | 海关稽查 | / | 528 |
| 江苏 | 海关管理 | 614 | 643 |
| 海关检验检疫安全 | / | 640 | |
| 海关稽查 | 612 | 641 | |
| 陕西 | 海关管理 | / | 607 |
| 海关检验检疫安全 | / | 606 | |
| 海关稽查 | / | 610 | |
| 上海 | 海关管理 | 553 | |
| 每关检验检疫安全 | 549 | ||
| 海关稽查 | 552 | ||
| 内 蒙 古 | 海关管理 | 575 | 601 |
| 海关检验检疫安全 | / | 586 | |
| 海关稽查 | 575 | 591 | |
| 新疆 | 海关管理 | 508 | 519 |
| 海关检验检疫安全 | / | 504 | |
| 海关稽查 | 559 | 502 | |
| 湖南 | 海关管理 | 607 | 619 |
| 海关检验检疫安全 | / | 613 | |
| 海关稽查 | 597 | 619 | |
| 天津 | 海关管理 | 640 | |
| 江西 | 海关管理 | 616 | 619 |
| 海关检验检疫安全 | / | 608 | |
| 海关稽查 | / | 613 | |
| 吉林 | 海关管理 | 612 | / |
| 海关检验检疫安全 | / | 609 | |
| 海关稽查 | / | 610 | |
| 四川 | 海关管理 | 587 | 629 |
| 海关检验检疫安全 | / | 628 | |
| 海关稽查 | 584 | 631 | |
| 重庆 | 海关管理 | / | 646 |
| 海关检验检疫安全 | / | 636 | |
| 海关稽查 | / | 634 | |
| 浙江 | 海关管理 | 663 | |
| 海关检验检疫安全 | 659 | ||
| 海关稽查 | 662 | ||
| 云南 | 海关管理 | 622 | 616 |
| 海关检验检疫安全 | / | 610 | |
| 海关稽查 | 626 | 607 | |
| 辽宁 | 海关管理 | 614 | 624 |
| 海关检验检疫安全 | / | 623 | |
| 海关稽查 | 612 | 624 | |
| 安徽 | 海关管理 | 619 | 631 |
| 海关检验检疫安全 | / | 612 | |
| 海关稽查 | / | 628 | |
| 福建 | 海关管理 | 605 | 646 |
| 海关检验检疫安全 | / | 639 | |
| 海关稽查 | 599 | 644 | |
| 海南 | 海关管理 | 711 | |
| 海关稽查 | 692 | ||
| 黑 龙 江 | 海关管理 | 601 | 621 |
| 海关检验检疫安全 | / | 613 | |
| 海关稽查 | 612 | 620 | |
| 湖北 | 海关管理 | 617 | 631 |
| 海关检验检疫安全 | / | 626 | |
| 海关稽查 | / | 636 | |
| 山西 | 海关管理 | 580 | 615 |
| 海关检验检疫安全 | / | 603 | |
| 海关稽查 | / | 598 | |
| 广东 | 海关管理 | 578 | 609 |
| 海关检验检疫安全 | / | 604 | |
| 海关稽查 | 576 | 607 | |
| 广西 | 海关管理 | 624 | 606 |
| 海关检验检疫安全 | / | 604 | |
| 海关稽查 | 628 | 616 | |
| 贵州 | 海关管理 | / | 630 |
| 海关检验检疫安全 | / | 623 | |
| 海关稽查 | / | 625 | |
| 西藏 | 海关管理 | 588 | |
2.普通批分数线
| 省份 | 选考科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 法学 | 575 | 3293 |
| 物理 | 法学 | 600 | 13094 | |
| 浙江 | 不限 | 国际商务 | 636 | 20931 |
| 不限 | 法学 | 640 | 18423 | |
| 不限 | 物流管理 | 635 | 21795 | |
| 物理 | 经济统计学 | 630 | 25188 | |
| 物理 +化学 |
数据科学与 大数据技术 |
625 | 29518 | |
| 云南 | 理科 | / | 530 | 33875 |
| 天津 | 物理+ 化学 |
02组 | 610 | 9504 |
| 上海 | 不限 | 税收学 | 511 | 16761 |
| 不限 | 国际商务 | 510 | 17049 | |
| 不限 | 法学 | 510 | 17049 | |
| 不限 | 物流管理 | 510 | 17049 | |
| 物理 | 经济统计学 | 512 | 16483 | |
| 陕西 | 理科 | 数据科学与 大数据技术 |
502 | 44198 |
| 山东 | 不限 | 物流管理 | 580 | 38488 |
| 不限 | 税收学 | 594 | 26775 | |
| 不限 | 国际商务 | 582 | 36351 | |
| 不限 | 法学 | 596 | 25193 | |
| 物理 | 经济统计学 | 585 | 33775 | |
| 物理+ 化学 |
数据科学与 大数据技术 |
591 | 28469 | |
| 宁夏 | 理科 | / | 443 | 12278 |
| 内蒙古 | 文科 | / | 479 | 7000 |
| 理科 | / | 469 | 29136 | |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 586 | 3380 |
| 物理+ 化学 |
第503组 | 584 | 17946 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 592 | 1533 |
| 物理 | 第008组 | 569 | 15152 | |
| 海南 | 不限 | 专业组04 | 626 | 7880 |
| 物理+ 化学 |
专业组05 | 626 | 7880 | |
| 贵州 | 物理 | 数据科学与 大数据技术 |
547 | 26099 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 564 | 4312 |
| 物理+ 化学 |
103组 | 580 | 12909 | |
| 物理 | 104组 | 541 | 30091 | |
| 广东 | 历史 | 201组 | 551 | 14385 |
| 物理 | 202组 | 561 | 57149 | |
| 物理+ 化学 |
203组 | 568 | 48989 | |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 570 | 3360 |
| 物理+ 化学 |
专业组:500 | 602 | 15214 |
1. 适合人群
目标明确:立志进入海关系统,接受半军事化管理;
分数达标:理科生建议分数超特控线50分以上,文科生超30分以上。
2. 策略规划
提前批优先:若分数达标且符合身体条件,优先填报海关管理类专业;
关注地域差异:新疆、青海等地区分数线较低,可考虑跨省报考;
备选方案:普通批专业就业竞争大,建议同步规划其他院校志愿。
3. 风险提示
转专业限制:提前批专业不可转入或转出;
就业单一性:若考公失利,职业选择面较窄。