更新时间:作者:小小
2025年宁夏首年新高考招生计划出炉,普通本科批B段物理类北京大学城乡规划专业招生1人、北京大学数学类专业招生1人、计算机类专业招生1人等。本文将整理宁夏新高考招生计划及院校、专业代码。

2025年宁夏招生计划中,普通本科批B段物理类北京大学城乡规划专业招生1人、北京大学数学类专业招生1人、计算机类专业招生1人等。
宁夏大学2025年普通本科招生计划1931人,国家专项计划214人,地方专项计划270人。其中普通本科招生计划分历史类和物理类,历史类招生专业有历史学(13人)、广告学(9人)、会计学(5人)等,物理类招生专业有计算机科学与技术(7人)、大数据管理与应用(60人)等。
| 科类 | 专业 | 计划 人数 |
|---|---|---|
| 历史类 | 历史学 | 13 |
| 历史类 | 广告学 | 9 |
| 历史类 | 历史学(师范) | 10 |
| 历史类 | 汉语言文学(师范) | 22 |
| 历史类 | 汉语言文学 | 13 |
| 历史类 | 新闻学 | 16 |
| 历史类 | 小学教育 | 5 |
| 历史类 | 会计学 | 5 |
| 历史类 | 英语 | 8 |
| 历史类 | 农林经济管理 | 5 |
| 历史类 | 金融学 | 4 |
| 历史类 | 工商管理 | 11 |
| 历史类 | 行政管理 | 3 |
| 历史类 | 建筑学 | 3 |
| 历史类 | 俄语 | 4 |
| 历史类 | 应用心理学(师范) | 4 |
| 历史类 | 经济学 | 5 |
| 历史类 | 城乡规划 | 3 |
| 历史类 | 应用心理学 | 7 |
| 历史类 | 英语(师范) | 8 |
| 历史类 | 法学 | 7 |
| 历史类 | 阿拉伯语 | 7 |
| 历史类 | 汉语言文学 | 8 |
| 历史类 | 新闻学 | 5 |
| 历史类 | 历史学 | 5 |
| 历史类 | 工商管理 | 8 |
| 历史类 | 行政管理 | 5 |
| 历史类 | 英语(师范) | 5 |
| 历史类 | 阿拉伯语 | 5 |
| 历史类 | 经济学 | 5 |
| 历史类 | 英语 | 5 |
| 历史类 | 法学 | 5 |
| 历史类 | 汉语言文学 | 8 |
| 历史类 | 广告学 | 4 |
| 历史类 | 新闻学 | 5 |
| 历史类 | 农林经济管理 | 6 |
| 历史类 | 工商管理 | 8 |
| 历史类 | 金融学 | 4 |
| 历史类 | 法学 | 10 |
| 历史类 | 行政管理 | 4 |
| 历史类 | 工商管理 (英国高等教育文凭项目) |
5 |
| 历史类 | 会计学 (英国高等教育文凭项目) |
5 |
| 历史类 | 旅游管理 | 26 |
| 历史类 | 少数民族预科班 | 135 |
| 历史类 | 思想政治教育 | 16 |
| 历史类 | 思想政治教育 | 5 |
| 历史类 | 思想政治教育 | 9 |
| 物理类 | 小学教育 | 5 |
| 物理类 | 农林经济管理 | 4 |
| 物理类 | 英语(师范) | 8 |
| 物理类 | 工商管理 | 10 |
| 物理类 | 应用心理学(师范) | 4 |
| 物理类 | 行政管理 | 3 |
| 物理类 | 建筑学 | 4 |
| 物理类 | 会计学 | 5 |
| 物理类 | 应用心理学 | 6 |
| 物理类 | 城乡规划 | 4 |
| 物理类 | 金融学 | 3 |
| 物理类 | 经济学 | 5 |
| 物理类 | 阿拉伯语 | 7 |
| 物理类 | 法学 | 7 |
| 物理类 | 俄语 | 3 |
| 物理类 | 英语 | 8 |
| 物理类 | 教育技术学 | 15 |
| 物理类 | 会计学 | 5 |
| 物理类 | 建筑学 | 6 |
| 物理类 | 金融学 | 4 |
| 物理类 | 城乡规划 | 6 |
| 物理类 | 应用心理学 | 5 |
| 物理类 | 小学教育 | 5 |
| 物理类 | 工商管理 (英国高等教育文凭项目) |
5 |
| 物理类 | 会计学 (英国高等教育文凭项目) |
5 |
| 物理类 | 旅游管理 | 26 |
| 物理类 | 大数据管理与应用 | 60 |
| 物理类 | 少数民族预科班 | 315 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 13 |
| 物理类 | 数学与应用数学 | 20 |
| 物理类 | 通信工程 | 12 |
| 物理类 | 智能科学与技术 | 18 |
| 物理类 | 网络工程 | 13 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 48 |
| 物理类 | 应用统计学 | 12 |
| 物理类 | 软件工程 | 57 |
| 物理类 | 物理学 | 35 |
| 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 16 |
| 物理类 | 信息与计算科学 | 12 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 20 |
| 物理类 | 智慧水利 | 8 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 11 |
| 物理类 | 新能源材料与器件 | 16 |
| 物理类 | 土木工程 | 18 |
| 物理类 | 过程装备与控制工程 | 27 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 31 |
| 物理类 | 机械工程 | 51 |
| 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 |
| 物理类 | 生态学 | 15 |
| 物理类 | 材料科学与工程 | 22 |
| 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 22 |
| 物理类 | 环境科学与工程 | 23 |
| 物理类 | 化学 | 32 |
| 物理类 | 生物科学 | 21 |
| 物理类 | 生物技术 | 18 |
| 物理类 | 化学工程与工艺 | 117 |
| 物理类 | 农学 | 26 |
| 物理类 | 动物科学 | 28 |
| 物理类 | 林学 | 29 |
| 物理类 | 草业科学 | 24 |
| 物理类 | 植物保护 | 10 |
| 物理类 | 园艺 | 21 |
| 物理类 | 动物医学 | 26 |
| 物理类 | 农业资源与环境 | 34 |
| 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 8 |
| 物理类 | 数学与应用数学 | 6 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 5 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 7 |
| 物理类 | 应用统计学 | 6 |
| 物理类 | 材料科学与工程 | 6 |
| 物理类 | 新能源材料与器件 | 9 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 9 |
| 物理类 | 机械工程 | 7 |
| 物理类 | 土木工程 | 8 |
| 物理类 | 环境科学与工程 | 7 |
| 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
| 物理类 | 过程装备与控制工程 | 4 |
| 物理类 | 生物技术 | 6 |
| 物理类 | 生物科学 | 6 |
| 物理类 | 化学 | 6 |
| 物理类 | 化学工程与工艺 | 12 |
| 物理类 | 植物保护 | 5 |
| 物理类 | 园艺 | 5 |
| 物理类 | 林学 | 6 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 10 |
| 物理类 | 土木工程 | 6 |
| 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 |
| 物理类 | 智慧水利 | 5 |
| 物理类 | 过程装备与控制工程 | 3 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 6 |
| 物理类 | 材料科学与工程 | 6 |
| 物理类 | 新能源材料与器件 | 9 |
| 物理类 | 机械工程 | 10 |
| 物理类 | 化学工程与工艺 | 13 |
| 物理类 | 化学 | 6 |
| 物理类 | 生物技术 | 6 |
| 物理类 | 生物科学 | 7 |
| 物理类 | 动物科学 | 6 |
| 物理类 | 草业科学 | 6 |
| 物理类 | 农学 | 8 |
| 物理类 | 林学 | 10 |
| 物理类 | 动物医学 | 8 |
| 物理类 | 园艺 | 8 |
| 物理类 | 网络工程 | 3 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 7 |
| 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 8 |
| 物理类 | 通信工程 | 6 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 7 |
| 物理类 | 物理学 | 9 |
| 物理类 | 数学与应用数学 | 6 |
| 物理类 | 信息与计算科学 | 6 |
| 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 (中外合作办学) |
13 |
| 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 12 |
| 物理类 | 智能科学与技术 (与中软国际共建项目) |
426 |
| 物理类 | 地理信息科学 | 10 |
| 物理类 | 地理科学 | 10 |
| 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 15 |
| 物理类 | 地理科学 | 5 |
| 物理类 | 地理信息科学 | 5 |
考生可通过宁夏高考志愿辅助系统查询实时数据。该系统提供院校专业代码、历年录取分数线、位次参考等功能,支持按城市、专业类型等多维度筛选,并可收藏意向志愿。
2025年宁夏实行“3+1+2”模式,招生计划按历史、物理科目组合分别编制,采用 “院校专业组” 平行志愿投档。本科批设置45个院校专业组志愿,每个院校专业组设6个专业志愿及是否服从调剂选项,考生需根据选科要求精准填报。
2025年宁夏高考志愿需要用到的院校代码主要为4位,例如宁夏大学为6411,北京大学为1001,中国人民大学为1003,中央民族大学为1008,北京外国语大学为1017。专业代码主要为3位,例如北京大学法学专业代码为007、工商管理类为015等。
下面以历史类部分院校进行展示:
北京大学:院校代码1001,法学专业代码007、中国语言文学类010、社会学类012、公共管理类011、经济学类014等。