更新时间:作者:Tim
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 新疆(专科批) | 理科 | 214 | - | 140 |
| 文科 | 265 | - | 140 | |
| 甘肃(专科批F段) | 历史类 | 314 | 50457 | 160 |
| 物理类 | 330 | 102832 | 160 | |
| 山西(专科批) | 理科 | 319 | - | 200 |
| 文科 | 328 | - | 180 | |
| 宁夏(专科批) | 理科 | 331 | 34650 | 200 |
| 文科 | 357 | 16996 | 200 | |
| 广东(专科批) | 物理类 | 349 | 376776 | 200 |
| 历史类 | 387 | 136621 | 200 | |
| 中外合作办学(物理类) | 352 | 374058 | 200 | |
| 中外合作办学(历史类) | 381 | 143087 | 200 | |
| 协同培养(历史类) | 453 | 73530 | 200 | |
| 协同培养(物理类) | 470 | 201534 | 200 | |
| 辽宁(专科批) | 历史类 | 350 | 32969 | 150 |
| 物理类 | 370 | 115397 | 150 | |
| 福建(专科批) | 历史类 | 359 | 43103 | - |
| 物理类 | 439 | 118338 | - | |
| 贵州(专科批) | 物理类 | 375 | 159016 | 180 |
| 历史类 | 430 | 48175 | 180 | |
| 安徽(专科批) | 历史类 | 393 | 78576 | 200 |
| 物理类 | 431 | 216779 | 200 | |
| 重庆(专科批) | 历史类 | 394 | 41619 | 180 |
| 物理类 | 432 | 95321 | 180 | |
| 广西(专科批) | 物理类 | 398 | 137954 | - |
| 历史类 | 410 | 47920 | - | |
| 河北(专科批) | 历史类 | 411 | 91216 | 200 |
| 物理类 | 432 | 231829 | 200 | |
| 湖北(专科批) | 历史类 | 414 | 52401 | - |
| 物理类 | 425 | 149173 | - | |
| 湖南(专科批) | 物理类 | 424 | 187738 | 200 |
| 历史类 | 427 | 61717 | 200 | |
| 江西(专科批) | 物理类 | 445 | 153330 | 240 |
| 历史类 | 457 | 55811 | 270 | |
| 四川(专科批) | 文科 | 448 | 84169 | 150 |
| 理科 | 459 | 194087 | 150 |
