更新时间:作者:无极
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 山西(专科批) | 文科 | 378 | - | 180 |
| 理科 | 366 | - | 200 | |
| 新疆(专科批) | 理科 | 270 | - | 140 |
| 文科 | 292 | - | 140 | |
| 福建(专科批) | 物理类 | 435 | 121018 | - |
| 历史类 | 358 | 43325 | - | |
| 山东(普通类二段) | 综合 | 430 | 350382 | 150 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 497 | 172795 | 492 |
| 浙江(平行录取二段) | 综合 | 458 | 209781 | 269 |
| 广西(专科批) | 历史类 | 394 | 55780 | - |
| 物理类 | 393 | 142407 | - | |
| 四川(专科批) | 理科 | 463 | 188810 | 150 |
| 文科 | 452 | 80955 | 150 | |
| 湖北(专科批) | 历史类 | 402 | 57483 | - |
| 物理类 | 425 | 149173 | - | |
| 贵州(专科批) | 物理类 | 379 | 156084 | 180 |
| 历史类 | 431 | 47654 | 180 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 383 | 112800 | 180 |
| 历史类 | 385 | 44025 | 180 | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 420 | 249627 | 200 |
| 历史类 | 404 | 96495 | 200 | |
| 甘肃(专科批F段) | 历史类 | 405 | 27382 | 160 |
| 物理类 | 370 | 90622 | 160 | |
| 青海(专科批) | 理科 | 298 | 24416 | 120 |
| 文科 | 306 | 12581 | 120 | |
| 湖南(专科批) | 物理类 | 421 | 191415 | 200 |
| 历史类 | 425 | 62849 | 200 | |
| 宁夏(专科批) | 理科 | 376 | 26031 | 200 |
| 文科 | 371 | 15564 | 200 | |
| 海南(专科批) | 综合 | 504 | 35899 | 255 |
| 辽宁(专科批) | 物理类 | 399 | 102440 | 150 |
| 历史类 | 383 | 28063 | 150 | |
| 江西(专科批) | 物理类 | 434 | 164629 | 240 |
| 历史类 | 451 | 59600 | 270 | |
| 安徽(专科批) | 历史类 | 428 | 61037 | 200 |
| 物理类 | 436 | 210535 | 200 | |
| 广东(专科批) | 历史类 | 390 | 133400 | 200 |
| 物理类 | 381 | 343198 | 200 | |
| 江苏(专科批) | 历史类 | 353 | - | 220 |
| 物理类 | 406 | - | 220 | |
| 分段培养(物理类) | 469 | 180999 | 220 |
