更新时间:作者:王晓
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 山西(专科批) | 文科 | 379 | - | 180 |
| 理科 | 363 | - | 200 | |
| 云南(专科批) | 理科 | 378 | 130792 | 200 |
| 文科 | 411 | 83426 | 200 | |
| 新疆(专科批) | 理科 | 223 | - | 140 |
| 文科 | 143 | - | 140 | |
| 福建(专科批) | 物理类 | 450 | 110841 | - |
| 山东(普通类二段) | 综合 | 436 | 335806 | 150 |
| 浙江(平行录取二段) | 综合 | 448 | 217387 | 269 |
| 广西(专科批) | 历史类 | 275 | 115308 | - |
| 物理类 | 340 | 187919 | - | |
| 四川(专科批) | 理科 | 442 | 215105 | 150 |
| 文科 | 407 | 116579 | 150 | |
| 湖北(专科批) | 物理类 | 400 | 166278 | - |
| 贵州(专科批) | 物理类 | 319 | 192429 | 180 |
| 历史类 | 320 | 89212 | 180 | |
| 黑龙江(专科批) | 历史类 | 376 | 31231 | - |
| 物理类 | 341 | 93883 | - | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 423 | 99101 | 180 |
| 河北(专科批) | 物理类 | 438 | 222704 | 200 |
| 历史类 | 440 | 71592 | 200 | |
| 甘肃(专科批F段) | 历史类 | 361 | 38678 | 160 |
| 物理类 | 356 | 95370 | 160 | |
| 青海(专科批) | 理科 | 292 | 25219 | 120 |
| 文科 | 310 | 12265 | 120 | |
| 湖南(专科批) | 物理类 | 394 | 221934 | 200 |
| 历史类 | 365 | 97456 | 200 | |
| 宁夏(专科批) | 理科 | 359 | 29561 | 200 |
| 文科 | 400 | 12393 | 200 | |
| 海南(专科批) | 综合 | 478 | 43056 | 255 |
| 辽宁(专科批) | 物理类 | 394 | 104739 | 150 |
| 历史类 | 287 | 40166 | 150 | |
| 江西(专科批) | 物理类 | 423 | 174662 | 240 |
| 历史类 | 418 | 78230 | 270 | |
| 安徽(专科批) | 历史类 | 375 | 87772 | 200 |
| 物理类 | 437 | 209498 | 200 | |
| 广东(专科批) | 历史类 | 377 | 147183 | 200 |
| 物理类 | 401 | 317266 | 200 | |
| 天津(专科批) | 综合 | 241 | - | 160 |
| 陕西(专科批) | 理科 | 376 | 129258 | 150 |
| 江苏(专科批) | 物理类 | 448 | - | 220 |
| 北京(专科批) | 综合 | 217 | 4131 | 120 |
