更新时间:作者:小小条
山东省外的考生,最低505分可以被山东大学录取。本文将展示山东大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

对于广东省首选物理的高考生来说,山东大学最低613分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,山东大学最低614分能考上。
1、首选物理
山东大学:2025年在广东最低613分,位次为17974名,招生专业有数学类、物理学类、化学类等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
山东大学208组 | 广东 | 本科批 | 629 |
山东大学206组 | 广东 | 本科批 | 621 |
山东大学204组 | 广东 | 本科批 | 620 |
山东大学203组 | 广东 | 本科批 | 618 |
山东大学207组 | 广东 | 本科批 | 614 |
山东大学205组 | 广东 | 本科批 | 613 |
2、首选历史
山东大学:2025年在广东最低614分,位次为2611名,招生专业有中国语言文学类、历史学类、哲学类等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
山东大学201组 | 广东 | 本科批 | 616 |
山东大学202组 | 广东 | 本科批 | 614 |
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,山东大学最低555分能考上。对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,山东大学最低556分能考上。
1、理科
山东大学:2025年在新疆最低555分,位次为3682名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
山东大学 | 新疆 | 本科一批 | 555 |
2、文科
山东大学:2025年在新疆最低556分,位次为541名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
山东大学 | 新疆 | 本科一批 | 556 |
在除了广东、新疆之外的省份中,山东大学2025年的最低录取分数线是505分至715分。
715分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
505分对应的高考省份是宁夏。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以山东大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
招生 | 首选 | 批次 | 专业组 | 选科 | 2025 |
海南 | — | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学+生物 | 715 |
海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 699 |
海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 692 |
天津 | — | 本科批 | 06组 | 物理+化学 | 653 |
天津 | — | 本科批 | 08组 | 物理+化学+生物 | 652 |
浙江 | — | 一段 | — | — | 650 |
天津 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 650 |
天津 | — | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 649 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 化学 | 649 |
北京 | — | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 646 |
天津 | — | 本科批 | 09组 | 政治 | 646 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 化学+生物 | 645 |
内蒙 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 化学+生物 | 645 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 645 |
内蒙 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 644 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 643 |
天津 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 641 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学+生物 | 640 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 640 |
山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 化学+生物 | 640 |
四川 | 物理 | 本科批 | 专业组103 | 化学 | 640 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 化学 | 639 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 638 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 化学 | 637 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 化学 | 637 |
内蒙 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 635 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 635 |
山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 634 |
内蒙 | 历史 | 本科批 | 第009组 | 政治 | 634 |
北京 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 634 |
四川 | 物理 | 本科批 | 专业组105 | 化学+生物 | 634 |
内蒙 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 633 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 632 |
河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 631 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 630 |
山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 化学 | 630 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 化学+生物 | 630 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 化学+生物 | 629 |
内蒙 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 628 |
四川 | 物理 | 本科批 | 专业组101 | 化学 | 628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学+生物 | 627 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 627 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 627 |
山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 化学 | 626 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 626 |
内蒙 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 626 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 化学+生物 | 626 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 625 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 | 政治 | 625 |
四川 | 物理 | 本科批 | 专业组102 | 化学 | 625 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 624 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 不限 | 624 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 化学+生物 | 624 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 623 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 不限 | 623 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 622 |
四川 | 物理 | 本科批 | 专业组104 | 化学 | 621 |
山西 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 政治 | 620 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 620 |
山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 620 |
内蒙 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 620 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 化学+生物 | 619 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 619 |
山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 619 |
山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 618 |
内蒙 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 618 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 618 |
四川 | 历史 | 本科批 | 专业组102 | 不限 | 617 |
四川 | 历史 | 本科批 | 专业组101 | 不限 | 617 |
广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 化学+生物 | 617 |
山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 化学 | 617 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 616 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 616 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 616 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 化学 | 616 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 616 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 615 |
山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 化学 | 615 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 化学 | 615 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 615 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 614 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 614 |
贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 613 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 613 |
山西 | 物理 | 本科批 | 第307组(国家 | 化学 | 613 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 生物 | 612 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 612 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 612 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 化学 | 611 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 611 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 609 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 609 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 607 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 607 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 生物 | 606 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 606 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第310组(国家 | 不限 | 606 |
重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 605 |
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 605 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组(国家专 | 不限 | 604 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组(国家专 | 化学 | 603 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 不限 | 602 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 不限 | 602 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 化学 | 601 |
河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 601 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家 | 不限 | 601 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组(国家 | 化学 | 600 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 化学 | 600 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预科) | 化学 | 600 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组(国家 | 化学 | 599 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 598 |
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 598 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 598 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 不限 | 597 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 化学 | 597 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 不限 | 596 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 595 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 595 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 化学 | 594 |
重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 593 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 化学 | 593 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 化学 | 592 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 592 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | A08专业组 | 化学+生物 | 591 |
广西 | 历史 | 本科批 | 501组(国家专 | 不限 | 591 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 014组(国家专 | 不限 | 590 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 | 化学 | 587 |
四川 | 物理 | 本科批 | 专业组107(定 | 化学+生物 | 587 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | 504专业组 | 化学 | 584 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 化学 | 583 |
贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 581 |
四川 | 物理 | 本科批 | 专业组106(定 | 化学 | 581 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | 502专业组 | 化学 | 581 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组(预科) | 化学 | 581 |
上海 | — | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 578 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 生物 | 577 |
上海 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 577 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第010组(国家 | 化学 | 575 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | 501专业组 | 化学 | 574 |
广西 | 物理 | 本科批 | 502组(国家专 | 化学 | 574 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 015组(国家专 | 化学 | 572 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组(预科) | 不限 | 571 |
宁夏 | 历史 | 本科批 | 001专业组 | 不限 | 568 |
上海 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 567 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | 503专业组 | 化学 | 563 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | 5y7专业组(预 | 化学 | 558 |
广西 | 物理 | 本科批 | 916组 | 生物 | 556 |
宁夏 | 历史 | 本科批 | 0y2专业组(预 | 不限 | 553 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 化学 | 550 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | 505专业组 | 化学 | 534 |
宁夏 | 物理 | 本科批 | 5A6专业组(国 | 化学 | 505 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除