更新时间:作者:小小条
上路行驶
必须要系好安全带

这是广大交通参与者都知道的安全知识
但仍有不少驾驶员安全意识不强
觉得系安全带麻烦
殊不知
这安全带可是生命带,马虎不得
上午十一点,在石宋路,一辆湘C牌照的红色小车被交警拦下,交警检查发现女驾驶员没有系安全带。交警依法对这名驾驶员做出了罚款50元的处罚。
除了现场抓拍
各交警大队 市交警支队监控系统
也会进行路面抓拍
据了解,今年以来,株洲城区共查处184起司机驾车不系安全带的违法行为,并首次通过媒体对这184台车辆进行曝光。
| 号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 |
| 湘B10133 | 2018-3-16 AM 09:58:00 | 株洲市云龙区田林路 |
| 湘B6YE08 | 2018-3-15 AM 09:58:00 | 株洲市芦淞区株董路 |
| 湘ARU933 | 2018-3-13 AM 11:11:00 | 株洲市芦淞区五里墩乡道百路 |
| 湘B5U605 | 2018-3-13 AM 08:31:00 | 株洲市芦淞区株董路 |
| 湘A79380 | 2018-3-13 AM 07:34:00 | 株洲市天元区庐山路 |
| 湘B99G95 | 2018-3-12 PM 04:22:45 | 株洲市新华西路 |
| 湘B66K12 | 2018-3-9 PM 04:00:00 | 株洲市云龙大道 |
| 湘BM5986 | 2018-3-9 PM 01:35:00 | 株洲市芦淞区芦淞路 |
| 湘B1CX38 | 2018-3-9 PM 12:20:00 | 株洲市芦淞区芦淞路 |
| 湘B9XL57 | 2018-3-9 AM 11:41:41 | 株洲市芦淞区株董路 |
| 湘BU4111 | 2018-3-8 AM 09:01:00 | 株洲市芦淞区红港路 |
| 湘B3JU77 | 2018-3-7 AM 10:01:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 渝B8A807 | 2018-2-28 AM 09:43:00 | 株洲市长株高速连接线(S21线) |
| 湘AMV423 | 2018-2-27 AM 10:50:00 | 株洲市长株高速连接线(S21线) |
| 湘B09840 | 2018-2-27 AM 10:47:00 | 株洲市长株高速连接线(S21线) |
| 湘BN9139 | 2018-2-12 PM 03:49:49 | 株洲市天元区泰山路 |
| 湘B5TS85 | 2018-2-8 PM 04:46:00 | 株洲市荷塘区红旗中路 |
| 湘BN9475 | 2018-2-8 PM 04:17:15 | 株洲市天元区泰山路 |
| 湘E1WY08 | 2018-2-8 PM 04:11:00 | 株洲市芦淞区市府路 |
| 湘B11A15 | 2018-2-8 AM 10:35:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B6GE69 | 2018-2-8 AM 10:29:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B6YC16 | 2018-2-7 AM 10:02:23 | 株洲市天元区泰山路 |
| 湘B5PY21 | 2018-2-6 PM 03:22:00 | 株洲市芦淞区铁西路 |
| 湘B3WW87 | 2018-2-5 AM 10:30:00 | 株洲市芦淞区芦淞路 |
| 粤BP22B8 | 2018-2-3 PM 03:30:19 | 株洲市荷塘区文化路 |
| 湘AA7285 | 2018-2-1 PM 03:47:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 湘F11751 | 2018-2-1 AM 10:47:00 | 株洲市云田乡云田村 |
| 湘C5M971 | 2018-2-1 AM 10:39:00 | 株洲市云田乡云田村 |
| 湘B2MP88 | 2018-2-1 AM 10:27:00 | 株洲市云田乡云田村 |
| 湘C6PH95 | 2018-1-31 PM 03:59:09 | 株洲市天元区长江南路 |
| 湘A2NF59 | 2018-1-31 PM 03:37:00 | 株洲市芦淞区人民中路 |
| 湘B6ZK16 | 2018-1-31 PM 03:31:10 | 株洲市天元区长江南路 |
| 湘B5GZ56 | 2018-1-31 PM 03:14:00 | 株洲市芦淞区红港路 |
| 湘A8L05K | 2018-1-31 PM 03:05:00 | 株洲市芦淞区铁西路 |
| 湘B73G22 | 2018-1-31 AM 11:13:00 | 株洲市芦淞区建设南路 |
| 湘H2T265 | 2018-1-31 AM 11:08:00 | 株洲市红旗北路 |
| 湘B7DF58 | 2018-1-31 AM 09:53:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B6FN08 | 2018-1-31 AM 09:47:00 | 株洲市天元区长江北路 |
| 湘BA9413 | 2018-1-31 AM 09:16:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BF9911 | 2018-1-30 PM 05:13:00 | 株洲市天元区珠江南路 |
| 湘A6S61W | 2018-1-30 PM 02:47:00 | 株洲市天元区庐山路 |
| 湘B9RR33 | 2018-1-30 AM 08:14:00 | 株洲市芦淞区红港路 |
| 湘B0KJ98 | 2018-1-30 AM 07:46:00 | 株洲市芦淞区红港路 |
| 湘AC0S11 | 2018-1-29 PM 03:06:00 | 株洲市芦淞区人民中路 |
| 鄂AR9391 | 2018-1-29 PM 02:19:00 | 株洲市荷塘区红旗中路 |
| 湘L4F111 | 2018-1-29 PM 01:20:00 | 株洲市荷塘区红旗中路 |
| 湘BF9780 | 2018-1-29 AM 11:49:00 | 株洲市新华西路 |
| 赣GC3392 | 2018-1-28 PM 04:28:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 湘BF5839 | 2018-1-27 AM 09:11:00 | 株洲市荷塘区红旗中路 |
| 鄂FLV693 | 2018-1-25 PM 05:41:00 | 国道320 |
| 湘BU2948 | 2018-1-24 PM 08:28:00 | 株洲市天元区武广西站站前路 |
| 湘B0SV88 | 2018-1-24 PM 04:33:00 | 国道320 |
| 湘F3Y657 | 2018-1-24 AM 11:41:00 | 株洲市芦淞区市府路 |
| 湘C552L7 | 2018-1-24 AM 11:11:08 | 株洲市天元区天台路 |
| 湘BV1318 | 2018-1-24 AM 10:06:00 | 株洲市芦淞区红港路 |
| 湘BC0403 | 2018-1-24 AM 09:29:00 | 株洲市芦淞区人民中路 |
| 湘BD9399 | 2018-1-24 AM 09:27:00 | 株洲市芦淞区人民中路 |
| 赣DD3842 | 2018-1-24 AM 08:10:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 赣CQ4297 | 2018-1-23 PM 06:05:00 | 国道320 |
| 湘N63341 | 2018-1-23 PM 05:35:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘BV2496 | 2018-1-23 PM 04:12:00 | 株洲市荷塘区红旗中路 |
| 湘B09508 | 2018-1-23 PM 04:03:00 | 株洲市天元区株雷路 |
| 湘B56830 | 2018-1-23 PM 02:37:16 | 国道320 |
| 赣CL8613 | 2018-1-23 PM 01:30:00 | 国道320 |
| 湘B10261 | 2018-1-23 AM 09:46:59 | 株洲市荷塘区茶龙线 |
| 湘B1WY41 | 2018-1-23 AM 09:43:00 | 株洲市荷塘区东环北路西辅道 |
| 赣CQ2428 | 2018-1-23 AM 07:55:00 | 国道320 |
| 湘B1LL13 | 2018-1-22 PM 05:46:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘B9PN18 | 2018-1-22 PM 05:36:00 | 株洲市天元区圆方路 |
| 湘BG7911 | 2018-1-22 PM 05:28:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘B5BV67 | 2018-1-22 PM 04:39:00 | 株洲市石峰区博雅路 |
| 湘B42B78 | 2018-1-22 PM 03:57:00 | 株洲市天元区珠江南路 |
| 湘D49101 | 2018-1-22 PM 03:45:56 | 株洲市天元区湘新线(株洲大道) |
| 湘AN2P90 | 2018-1-22 PM 03:27:00 | 株洲市天元区珠江南路 |
| 湘AB5521 | 2018-1-22 PM 03:13:55 | 株洲市天元区湘新线(株洲大道) |
| 湘AK5U49 | 2018-1-22 PM 03:08:36 | 株洲市天元区湘新线(株洲大道) |
| 湘BZ0779 | 2018-1-22 PM 02:16:45 | 株洲市天元区黄河北路 |
| 湘BZ0776 | 2018-1-22 PM 02:11:28 | 株洲市天元区黄河北路 |
| 湘B3WW87 | 2018-1-22 AM 11:48:10 | 株洲市天元区天台路 |
| 湘B1SY28 | 2018-1-22 AM 10:50:33 | 株洲市天元区天台路 |
| 湘BP0731 | 2018-1-22 AM 09:28:00 | 株洲市天元区圆方路 |
| 湘AD275Y | 2018-1-20 AM 11:51:00 | 株洲市荷塘区红旗中路 |
| 湘BA3868 | 2018-1-20 AM 10:14:00 | 株洲市天元区株雷路 |
| 湘BG3477 | 2018-1-20 AM 09:48:14 | 株洲市天元区湘新线(株洲大道) |
| 湘BT8767 | 2018-1-19 PM 04:27:00 | 株洲市荷塘区东环路西辅道 |
| 赣CK8538 | 2018-1-19 PM 04:04:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 赣C7A510 | 2018-1-19 PM 02:59:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BF8229 | 2018-1-19 AM 11:38:19 | 株洲市天元区庐山路 |
| 湘BS4948 | 2018-1-19 AM 11:09:00 | 株洲市天元区株洲航电枢纽-雷打石镇布塘村 |
| 湘BU6219 | 2018-1-19 AM 10:35:25 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B12D07 | 2018-1-19 AM 10:23:00 | 株洲市荷塘区东环北路西辅道 |
| 湘DA2532 | 2018-1-19 AM 08:56:00 | 株洲市云龙区马鞍村 |
| 鄂A3B7A8 | 2018-1-18 PM 06:00:00 | 株洲市天元区天台路 |
| 皖K65636 | 2018-1-18 PM 04:42:00 | 国道320 |
| 湘AL0U70 | 2018-1-18 PM 04:37:00 | 株洲市芦淞区建设南路 |
| 湘C8X721 | 2018-1-18 PM 03:21:00 | 株洲市天元区珠江南路 |
| 湘B35367 | 2018-1-18 PM 02:12:00 | 株洲市石峰区沿江北路 |
| 湘B2EN20 | 2018-1-18 PM 01:49:00 | 株洲市天元区珠江南路 |
| 湘B20X69 | 2018-1-18 AM 11:21:00 | 株洲市天元区株洲航电枢纽-雷打石镇布塘村 |
| 渝B1A673 | 2018-1-18 AM 11:19:00 | 株洲市天元区株洲航电枢纽-雷打石镇布塘村 |
| 湘H63886 | 2018-1-18 AM 10:27:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘B1AE28 | 2018-1-18 AM 09:32:00 | 株洲市荷塘区向阳路 |
| 赣CR2550 | 2018-1-18 AM 09:01:00 | 株洲市芦淞区铁西路 |
| 渝B2A237 | 2018-1-17 PM 06:13:00 | 株洲市天元区株洲航电枢纽-雷打石镇布塘村 |
| 湘BD5265 | 2018-1-17 PM 05:37:00 | 株洲市荷塘区东湖路 |
| 湘B06707 | 2018-1-17 PM 04:27:00 | 株洲市石峰区环保大道 |
| 湘BE0305 | 2018-1-17 PM 04:06:57 | 株洲市芦淞区芦淞路 |
| 湘B1XS99 | 2018-1-17 PM 03:40:00 | 株洲市芦淞区人民中路 |
| 湘C60729 | 2018-1-17 PM 03:37:00 | 株洲市天元区株洲航电枢纽-雷打石镇布塘村 |
| 湘B6HJ20 | 2018-1-17 PM 03:30:00 | 株洲市芦淞区人民中路 |
| 湘AL670V | 2018-1-17 PM 03:02:00 | 株洲市荷塘区向阳路 |
| 湘BT8767 | 2018-1-17 PM 02:54:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B2DH55 | 2018-1-17 PM 02:49:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BP3580 | 2018-1-17 PM 02:41:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B7LE86 | 2018-1-17 PM 02:35:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B8GB58 | 2018-1-17 PM 02:22:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BM9066 | 2018-1-17 PM 01:58:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B1LG39 | 2018-1-17 AM 10:33:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘DP6090 | 2018-1-17 AM 10:19:00 | 株洲市荷塘区东环北路西辅道 |
| 湘AF592Y | 2018-1-17 AM 08:51:00 | 株洲市云峰大道 |
| 湘CR1223 | 2018-1-16 PM 04:52:00 | 国道320 |
| 湘B6HB06 | 2018-1-16 PM 03:32:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘B9QQ73 | 2018-1-16 AM 08:26:00 | 株洲市石峰区时代路 |
| 湘BR2242 | 2018-1-16 AM 08:19:00 | 国道320 |
| 湘DP7132 | 2018-1-16 AM 08:15:00 | 国道320 |
| 湘BV7075 | 2018-1-16 AM 08:07:00 | 国道320 |
| 湘A5MC34 | 2018-1-16 AM 08:04:00 | 国道320 |
| 湘BF0683 | 2018-1-15 PM 03:40:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘ATY395 | 2018-1-15 PM 03:15:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 苏JX9681 | 2018-1-15 PM 02:16:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 鲁D87337 | 2018-1-15 PM 01:55:00 | 国道320 |
| 桂B25518 | 2018-1-15 AM 11:26:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 湘AB1E99 | 2018-1-15 AM 11:25:00 | 省道211 |
| 湘BU2759 | 2018-1-15 AM 10:33:00 | 株洲市荷塘区东环北路西辅道 |
| 湘B65553 | 2018-1-14 PM 02:04:00 | 国道320 |
| 湘B35252 | 2018-1-13 AM 11:21:00 | 株洲市石峰区沿江北路 |
| 赣CH6367 | 2018-1-12 AM 11:40:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘A7A036 | 2018-1-12 AM 10:13:00 | 株洲市石峰区时代路 |
| 湘AA0155 | 2018-1-12 AM 10:02:00 | 国道320 |
| 湘A681AJ | 2018-1-12 AM 09:18:00 | 株洲市石峰区S50(时代大道) |
| 冀BY3255 | 2018-1-12 AM 08:34:00 | 国道320 |
| 湘BL7077 | 2018-1-11 PM 03:47:00 | 株洲市天元区珠江南路 |
| 湘B8HF05 | 2018-1-11 PM 02:14:28 | 株洲市芦淞区芦淞路 |
| 豫N2211J | 2018-1-11 AM 10:49:00 | 株洲市荷塘区茶龙线 |
| 湘B0FQ28 | 2018-1-11 AM 10:21:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘A6ZQ07 | 2018-1-11 AM 10:12:21 | 株洲市荷塘区茶龙线 |
| 湘B39479 | 2018-1-11 AM 10:12:00 | 株洲市天元区株洲航电枢纽-雷打石镇布塘村 |
| 湘BF6080 | 2018-1-11 AM 10:10:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B1ZH91 | 2018-1-11 AM 10:06:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B2JY98 | 2018-1-11 AM 09:59:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘AB2839 | 2018-1-11 AM 09:58:34 | 株洲市荷塘区茶龙线 |
| 湘BA5656 | 2018-1-11 AM 09:56:00 | 株洲市天元区株洲航电枢纽-雷打石镇布塘村 |
| 湘B1GX30 | 2018-1-11 AM 09:37:00 | 株洲市石峰区响田路 |
| 湘AJT035 | 2018-1-11 AM 09:35:00 | 株洲市云峰大道 |
| 湘BU5498 | 2018-1-10 PM 06:18:00 | 株洲市红旗北路 |
| 湘D6N388 | 2018-1-10 PM 05:29:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BR1535 | 2018-1-10 PM 04:05:00 | 株洲市芦淞区株醴路(XB05线) |
| 湘BD7478 | 2018-1-10 PM 03:05:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘A3M72R | 2018-1-10 PM 01:54:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B11808 | 2018-1-10 PM 01:44:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 赣CX7779 | 2018-1-10 PM 01:33:00 | 国道320 |
| 湘B54901 | 2018-1-10 AM 10:22:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B0LW87 | 2018-1-10 AM 10:19:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BD3099 | 2018-1-10 AM 10:15:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B9KS99 | 2018-1-10 AM 10:03:00 | 株洲市荷塘区向阳路 |
| 湘BP0391 | 2018-1-10 AM 09:55:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘B03669 | 2018-1-10 AM 09:39:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘AN6H08 | 2018-1-10 AM 09:21:00 | 株洲市芦淞区铁西路 |
| 湘BM4642 | 2018-1-9 PM 03:04:12 | 株洲市天元区滨江北路 |
| 冀J673SL | 2018-1-9 PM 03:03:29 | 株洲市芦淞区铁西路 |
| 湘B2UV66 | 2018-1-9 PM 02:57:17 | 株洲市天元区庐山路 |
| 湘BP5747 | 2018-1-9 AM 11:18:00 | 国道320 |
| 湘BL5183 | 2018-1-9 AM 11:13:00 | 国道320 |
| 湘B5N058 | 2018-1-9 AM 10:47:29 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BA7190 | 2018-1-9 AM 09:29:00 | 株洲市石峰区中兴路 |
| 湘B5BV67 | 2018-1-8 PM 03:27:33 | 株洲市石峰区田心路 |
| 鄂AUP419 | 2018-1-8 PM 02:25:00 | 国道320 |
| 湘BC8138 | 2018-1-8 PM 01:46:00 | 株洲市荷塘区石宋路 |
| 湘BY3908 | 2018-1-8 PM 01:28:00 | 株洲市芦淞区铁西路 |
| 湘DA2532 | 2018-1-7 PM 07:30:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 湘F55101 | 2018-1-7 PM 07:11:00 | 株洲市石峰区建设北路 |
| 湘B0YQ67 | 2018-1-4 PM 04:41:14 | 株洲市石峰区时代路 |
| 湘B35656 | 2018-1-3 PM 03:10:54 | 株洲市石峰区沿江北路 |
| 鲁N02952 | 2018-1-3 PM 03:01:33 | 株洲市石峰区沿江北路 |
交警部门介绍,即使车速只有20公里每小时,不系安全带也是很危险的。车辆时速20公里每小时,与前方车辆发生碰撞,如果不系安全带,前排乘客头部受到的最大冲击力为110公斤,系了安全带冲击力将减少一半以上。
据了解,目前城区道路暂时只针对驾驶员不系安全带进行处罚,在高速公路,则会对驾驶员和副驾驶座乘客未系安全带进行处罚。
交警提醒,其实处罚并不是目的,更重要的是开车系好安全带,是对司乘人员自己负责,能最大程度地减轻交通事故带来的人身伤害。
法制民生频道全媒体记者 罗会霞
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除