更新时间:作者:小小条
根据推荐评选2021年遵义市教育系统优秀个人有关要求,经各地各校积极动员、逐级申报、专家评审,并报经市人民政府同意,拟将以下人员列为遵义市第37个教师节表扬对象,现予公示。

公示日期为2021年8月30日—9月3日。公示期间,如对拟表扬对象有异议,请向市教育局、市纪委监委第九纪检监察组反映。
联系电话:遵义市教育局人事教师科,28252110;遵义市纪委监委第九纪检监察组,28981620。
遵义市第37个教师节拟表扬人员名单
一、遵义市2021年中小学(幼儿园)优秀教师名单(60人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 张琼方 | 女 | 汉族 | 遵义市第十二中学 |
2 | 徐 鸿 | 男 | 汉族 | 遵义市第一中学 |
3 | 阎丽蓓 | 女 | 汉族 | 遵义市第一初级中学 |
4 | 樊国均 | 男 | 汉族 | 红花岗区教师培训教研中心 |
5 | 刘 鑫 | 男 | 汉族 | 遵义市红花岗区第四小学 |
6 | 李亚会 | 女 | 汉族 | 遵义市第十六中学 |
7 | 唐书红 | 男 | 仡佬族 | 遵义航天中学恒大分校 |
8 | 闫慧丽 | 女 | 汉族 | 遵义市汇川区高桥街道中心幼儿园 |
9 | 杨 威 | 男 | 汉族 | 遵义市汇川区教师培训教学研究中心 |
10 | 陈 遥 | 女 | 仡佬族 | 遵义市汇川区第三小学 |
11 | 何婷婷 | 女 | 汉族 | 遵义市汇川区私立恺瑞学校 |
12 | 张 勇 | 男 | 汉族 | 遵义航天高级中学 |
13 | 汪光敏 | 女 | 汉族 | 遵义市南白中学 |
14 | 何帮霞 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区南白初级中学 |
15 | 王 键 | 男 | 汉族 | 遵义市第二十二中学 |
16 | 王仕娅 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区第十小学 |
17 | 王友权 | 男 | 汉族 | 遵义市播州区教育研究中心 |
18 | 汪雪莲 | 女 | 汉族 | 遵义市新区文化小学 |
19 | 阮开敏 | 女 | 汉族 | 遵义天立学校 |
20 | 谭先莉 | 女 | 汉族 | 新蒲新区第二小学 |
21 | 岳素蕊 | 女 | 汉族 | 北京师范大学遵义附属学校 |
22 | 张绍淮 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县教育局教研服务中心 |
23 | 雷腊梅 | 女 | 汉族 | 遵义市桐梓县海校街道虎峰小学 |
24 | 王良健 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县娄山关将军希望小学 |
25 | 尹彦红 | 女 | 汉族 | 绥阳县绥阳中学 |
26 | 王安金 | 男 | 汉族 | 绥阳县教育局教研室 |
27 | 田景燕 | 女 | 汉族 | 绥阳县城关中学 |
28 | 刘廷行 | 男 | 仡佬族 | 正安县第一中学 |
29 | 唐亚英 | 女 | 苗族 | 正安县教育局教研室 |
30 | 张福勇 | 男 | 汉族 | 正安县安场镇中心小学 |
31 | 罗君勇 | 男 | 仡佬族 | 正安县第五小学 |
32 | 韩克康 | 男 | 仡佬族 | 道真自治县教育局 |
33 | 廖 敏 | 女 | 仡佬族 | 道真自治县中等职业学校 |
34 | 王 敏 | 女 | 苗族 | 道真自治县篁竹郡幼儿园 |
35 | 黄彩虹 | 女 | 汉族 | 湄潭县黄家坝街道完小 |
36 | 彭德强 | 男 | 汉族 | 湄潭县中等职业学校 |
37 | 郑继利 | 男 | 汉族 | 湄潭中学 |
38 | 黄韵秋 | 女 | 仡佬 | 凤冈县第四小学 |
39 | 李晓辉 | 女 | 汉族 | 凤冈县第三中学 |
40 | 万德庆 | 男 | 苗族 | 凤冈县教育科研所 |
41 | 覃光周 | 男 | 苗族 | 务川自治县民族寄宿制中学 |
42 | 邹启远 | 男 | 仡佬族 | 务川自治县第一小学 |
43 | 吕 征 | 男 | 苗族 | 务川自治县思源实验学校 |
44 | 邹伟杰 | 男 | 仡佬族 | 务川自治县第三小学 |
45 | 旦劲松 | 男 | 汉族 | 余庆县他山中学 |
46 | 胡常波 | 男 | 汉族 | 余庆县教育教研室 |
47 | 吴小丽 | 女 | 汉族 | 遵义市余庆县余庆中学 |
48 | 陈 芳 | 女 | 汉族 | 遵义市仁怀市中枢二小 |
49 | 马莉莉 | 女 | 汉族 | 遵义市仁怀市教育局教研室 |
50 | 袁 颖 | 女 | 汉族 | *水县教育教学研究室 |
51 | 黄 翔 | 女 | 汉族 | *水县第二幼儿园 |
52 | 王林前 | 男 | 汉族 | *水县第五中学 |
53 | 黎思珍 | 女 | 汉族 | 赤水市第一中学 |
54 | 刘蜀黔 | 男 | 汉族 | 赤水市中等职业学校 |
55 | 洪定云 | 男 | 汉族 | 赤水市教研室 |
56 | 张为勤 | 男 | 苗族 | 遵义市第四中学 |
57 | 陈治心 | 男 | 汉族 | 贵州航天工业学校 |
58 | 朱梦熹 | 女 | 汉族 | 遵义市学前教育发展中心 |
59 | 王 英 | 女 | 汉族 | 遵义师范学院附属实验学校 |
60 | 肖 莉 | 女 | 苗族 | 遵义市体育运动学校 |
二、遵义市2021年中小学(幼儿园)优秀乡村教师名单(30人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 李成利 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区深溪镇中心学校 |
2 | 秦佳怡 | 女 | 汉族 | 遵义市汇川区芝麻镇橘香小学 |
3 | 张吉梅 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区马蹄中学 |
4 | 吴 静 | 女 | 汉族 | 播州区平正仡佬族乡平正民族小学 |
5 | 粟绍婷 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区三岔中学 |
6 | 樊洪敏 | 女 | 汉族 | 播州区龙坪镇天池小学 |
7 | 张 刚 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县黄莲乡光大道竹小学 |
8 | 熊支强 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县黄莲乡冯秀英小学 |
9 | 邱焱翔 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县木瓜镇水银小学 |
10 | 冉启琼 | 女 | 汉族 | 绥阳县蒲场镇宜安小学 |
11 | 熊光旭 | 男 | 汉族 | 绥阳县小关乡辅乐小学 |
12 | 代仲才 | 男 | 汉族 | 绥阳县茅垭镇中坪小学 |
13 | 罗 锡 | 男 | 汉族 | 正安县第四中学 |
14 | 罗晓敏 | 女 | 汉族 | 正安县小雅镇中心小学 |
15 | 汪 英 | 女 | 汉族 | 正安县土坪镇中心小学 |
16 | 周志平 | 男 | 苗族 | 道真仡佬族苗族自治县三桥中学 |
17 | 黄方练 | 女 | 汉族 | 湄潭县马山镇新建小学 |
18 | 罗中亮 | 男 | 汉族 | 湄潭县西河镇太平小学 |
19 | 宋邦政 | 男 | 土家族 | 凤冈县天桥镇柳塘完小 |
20 | 夏小燕 | 女 | 汉族 | 凤冈县绥阳镇幼儿园 |
21 | 许平淑 | 女 | 汉族 | 务川自治县红丝乡月亮坝完小 |
22 | 李维彩 | 女 | 汉族 | 遵义市余庆县小江小学 |
23 | 罗 勇 | 男 | 汉族 | 余庆县平桃小学 |
24 | 罗显芳 | 女 | 汉族 | 遵义市仁怀市九仓镇白果寺小学 |
25 | 徐刚兴 | 男 | 汉族 | 遵义市仁怀市合马中学 |
26 | 陈跃强 | 男 | 汉族 | *水县同民镇茶垭小学 |
27 | 郑翠玲 | 女 | 汉族 | *水县永安镇中心小学 |
28 | 杨 莉 | 女 | 汉族 | *水县土城镇中心幼儿园 |
29 | 母世勤 | 女 | 汉族 | 赤水市旺隆镇龙岩小学 |
30 | 李荣耀 | 男 | 汉族 | 赤水市第八中学 |
三、遵义市2021年中小学(幼儿园)优秀教育工作者名单(20人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 李世忠 | 男 | 汉族 | 遵义市红花岗区教师培训教研中心 |
2 | 蒋应红 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区青少年活动中心 |
3 | 孙智敏 | 男 | 仡佬族 | 遵义市红花岗区经济职业技术学校 |
4 | 肖 维 | 男 | 汉族 | 汇川区教育局 |
5 | 王国洪 | 男 | 汉族 | 遵义市第十九中学 |
6 | 刘朝兴 | 男 | 汉族 | 遵义市播州区教育局 |
7 | 刘万秋 | 男 | 汉族 | 遵义市播州区教育局 |
8 | 孟昱伶 | 女 | 汉族 | 新蒲新区第一幼儿园 |
9 | 丁 力 | 女 | 汉族 | 新蒲新区教科局 |
10 | 成克刚 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县娄山中学 |
11 | 余昌炽 | 男 | 汉族 | 湄潭县天城完小 |
12 | 申龙飞 | 男 | 仡佬族 | 务川自治县丰乐镇中心完小 |
13 | 田进洪 | 男 | 土家族 | 务川自治县城关中学 |
14 | 杨正林 | 男 | 汉族 | 余庆县大乌江镇中心学校 |
15 | 郑昌财 | 男 | 汉族 | 仁怀市青少年活动中心 |
16 | 丁访红 | 男 | 汉族 | *水县人民政府教育督导室 |
17 | 熊 宇 | 男 | 汉族 | *水县第六小学 |
18 | 袁 金 | 男 | 汉族 | 赤水一中 |
19 | 付海平 | 男 | 汉族 | 遵义市第四中学 |
20 | 张少喜 | 男 | 汉族 | 遵义师范学院附属实验学校 |
四、遵义市2021年中小学(幼儿园)优秀班主任(50人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 姜何君 | 女 | 布依族 | 遵义市第四初级中学 |
2 | 罗娅梅 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区第十三小学 |
3 | 曹珮琳 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区第十九小学 |
4 | 陈秀兰 | 女 | 汉族 | 遵义市第二中学 |
5 | 赵秀莲 | 女 | 汉族 | 遵义市第十一中学 |
6 | 申 忠 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第五中学 |
7 | 朱 梅 | 女 | 汉族 | 遵义市汇川区山盆中学 |
8 | 冯 燕 | 女 | 汉族 | 汇川区第九小学 |
9 | 刘 旭 | 女 | 汉族 | 遵义市第十九中学 |
10 | 何思诗 | 女 | 汉族 | 遵义市汇川区世纪方舟幼儿园 |
11 | 陶广福 | 男 | 汉族 | 遵义市南白中学 |
12 | 李维坤 | 男 | 汉族 | 遵义市第二十二中学 |
13 | 付顺军 | 男 | 汉族 | 遵义市播州区南白初级中学 |
14 | 文家伟 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第二十一中学 |
15 | 晏仕琼 | 女 | 汉族 | 遵义市第十五中学 |
16 | 何光美 | 女 | 汉族 | 遵义市滨湖中学 |
17 | 杨成彬 | 男 | 汉族 | 遵义市第四十二中学 |
18 | 赵福莉 | 女 | 汉族 | 遵义市桐梓县娄山中学 |
19 | 邹景兰 | 女 | 汉族 | 遵义市桐梓县中等职业学校 |
20 | 付甫琴 | 女 | 汉族 | 遵义市桐梓县桐梓二中 |
21 | 刘 涛 | 男 | 汉族 | 桐梓县荣兴中学 |
22 | 刘永香 | 女 | 汉族 | 绥阳县实验中学 |
23 | 文 育 | 女 | 汉族 | 绥阳县育红小学 |
24 | 范云勇 | 男 | 汉族 | 绥阳县风华镇中心学校 |
25 | 冯 健 | 男 | 仡佬族 | 正安县第一中学 |
26 | 张 萍 | 女 | 仡佬族 | 正安县第五中学 |
27 | 潘鸿凤 | 女 | 汉族 | 正安县第二中学 |
28 | 郑维进 | 男 | 汉族 | 正安县第一中学 |
29 | 方 亚 | 男 | 苗族 | 道真自治县道真中学 |
30 | 程群霞 | 女 | 仡佬族 | 道真自治县大磏小学 |
31 | 李洪萍 | 女 | 苗族 | 道真自治县玉溪中学 |
32 | 刘 敏 | 女 | 汉族 | 湄潭县浙大小学 |
33 | 袁小勇 | 男 | 汉族 | 凤冈县第二中学 |
34 | 王晓芹 | 女 | 苗族 | 凤冈县第四中学 |
35 | 王雪飞 | 女 | 苗族 | 贵州省务川中学 |
36 | 张 霞 | 女 | 仡佬族 | 务川自治县第二小学 |
37 | 田茂洁 | 女 | 汉族 | 余庆县城关一小 |
38 | 曾明辉 | 男 | 汉族 | 余庆县实验中学 |
39 | 刘 静 | 女 | 汉族 | 遵义市仁怀市盐津小学 |
40 | 李名河 | 男 | 汉族 | 遵义市仁怀市周林高中 |
41 | 董世梅 | 女 | 汉族 | 遵义市仁怀市第一中学 |
42 | 钟林辛 | 女 | 汉族 | *水县第一中学 |
43 | 袁永茜 | 女 | 汉族 | *水县第九中学 |
44 | 余昌群 | 女 | 汉族 | 赤水市第五中学 |
45 | 张铁利 | 女 | 汉族 | 赤水市第一小学 |
46 | 赵 菊 | 女 | 汉族 | 赤水市第三中学 |
47 | 李元兰 | 女 | 汉族 | 遵义市第四中学 |
48 | 李 燕 | 女 | 汉族 | 遵义市学前教育发展中心 |
49 | 李 风 | 女 | 汉族 | 遵义市特殊教育学校 |
50 | 王 军 | 男 | 汉族 | 遵义师范学院附属实验学校 |
五、遵义市2021年中小学(幼儿园)优秀支教教师名单(10人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 工作单位 |
1 | 钟永艳 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区第十二小学 |
2 | 冯 佳 | 女 | 仡佬 | 遵义航天中学 |
3 | 舒远分 | 女 | 汉族 | 遵义市第五十五中学 |
4 | 金方堂 | 男 | 汉族 | 桐梓县第四中学 |
5 | 王峥梅 | 女 | 汉族 | 绥阳县城北实验学校 |
6 | 董仕兰 | 女 | 土家 | 凤冈县第三小学 |
7 | 刘秀峰 | 男 | 汉族 | 余庆县天湖小学 |
8 | 陈 雪 | 女 | 汉族 | 仁怀市第七中学 |
9 | 李光伟 | 女 | 汉族 | 赤水市第二小学 |
10 | 刘丽民 | 女 | 苗族 | 遵义师范学院附属实验学校 |
六、遵义市2021年中小学(幼儿园)师德师风先进个人名单(30人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 刘 红 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区机关幼儿园 |
2 | 刘明智 | 男 | 汉族 | 遵义市红花岗区中等职业学校 |
3 | 王 艳 | 女 | 彝族 | 遵义市老城小学 |
4 | 雍华凤 | 女 | 汉族 | 遵义市汇川区沙湾镇沙湾小学 |
5 | 黄胜男 | 女 | 汉族 | 遵义航天中学 |
6 | 周 泉 | 女 | 汉族 | 遵义市汇川区第一小学 |
7 | 李立美 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区枫香中学 |
8 | 阳 莉 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区象山幼儿园 |
9 | 李明颐 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区第五小学 |
10 | 贺承强 | 男 | 汉族 | 新蒲新区喇叭镇中心学校 |
11 | 孟庆玲 | 女 | 汉族 | 遵义市新蒲新区白鹭湖小学 |
12 | 廖良志 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县九坝镇九坝中学 |
13 | 陈自豪 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县狮溪镇中心学校 |
14 | 吴 兴 | 男 | 仡佬族 | 绥阳县绥阳中学 |
15 | 熊光林 | 男 | 汉族 | 正安县市坪苗族仡佬族乡中心小学 |
16 | 林小霞 | 女 | 仡佬族 | 正安县第一中学 |
17 | 张 勇 | 男 | 苗族 | 道真仡佬族苗族自治县民族中学 |
18 | 熊国瑛 | 女 | 汉族 | 湄潭县湄江高级中学 |
19 | 赵仕君 | 男 | 苗族 | 湄潭县求是高级中学 |
20 | 袁阳梦 | 女 | 汉族 | 凤冈县特殊教育学校 |
21 | 丁 松 | 男 | 汉族 | 凤冈县中等职业学校 |
22 | 谢 平 | 男 | 仡佬族 | 务川自治县镇南中学 |
23 | 余家兴 | 男 | 汉族 | 余庆县魁龙小学 |
24 | 张明伟 | 男 | 汉族 | 余庆县教育教研室 |
25 | 李秋芹 | 女 | 汉族 | 遵义市仁怀市城北小学 |
26 | 刘明学 | 男 | 汉族 | *水县仙源镇中心小学 |
27 | 冯 敏 | 女 | 汉族 | 赤水市第三小学 |
28 | 陈其林 | 男 | 汉族 | 赤水市文华学校 |
29 | 何 婷 | 女 | 汉族 | 遵义市第四中学 |
30 | 周 琰 | 女 | 汉族 | 遵义师范学院附属实验学校 |
七、遵义市2021年优秀名师、名校长工作室主持人名单(5人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 令狐克华 | 男 | 汉族 | 遵义市桐梓县娄山关将军小学 |
2 | 田 东 | 男 | 汉族 | 凤冈县教育局教科所 |
3 | 黎兴贵 | 男 | 汉族 | 赤水市教研室 |
4 | 杨秀国 | 男 | 汉族 | 遵义市第四十中学 |
5 | 邬义波 | 男 | 汉族 | 遵义市第四中学 |
八、高校优秀教师(9人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 张 婕 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学 |
2 | 张 晗 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学 |
3 | 付 娟 | 女 | 汉族 | 遵义师范学院 |
4 | 吕 薇 | 女 | 汉族 | 遵义师范学院 |
5 | 杨玉能 | 男 | 苗族 | 遵义职业技术学院 |
6 | 邓 山 | 女 | 汉族 | 遵义医药高等专科学校 |
7 | 王 彦 | 女 | 汉族 | 贵州航天职业技术学院 |
8 | 程彦林 | 女 | 汉族 | 茅台学院 |
9 | 吴华锋 | 男 | 汉族 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
九、高校优秀教育工作者(14人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 吴 庆 | 女 | 苗族 | 遵义医科大学 |
2 | 李娇娇 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学 |
3 | 尹明智 | 男 | 汉族 | 遵义师范学院 |
4 | 李 平 | 男 | 汉族 | 遵义师范学院 |
5 | 高 翔 | 男 | 汉族 | 遵义职业技术学院 |
6 | 敖克勇 | 男 | 汉族 | 遵义职业技术学院 |
7 | 杨自义 | 男 | 汉族 | 遵义医药高等专科学校 |
8 | 张绍军 | 男 | 汉族 | 遵义医药高等专科学校 |
9 | 周永鑫 | 男 | 汉族 | 贵州航天职业技术学院 |
10 | 皮茂琳 | 女 | 汉族 | 贵州航天职业技术学院 |
11 | 卜建东 | 男 | 汉族 | 茅台学院 |
12 | 黄东辉 | 男 | 汉族 | 茅台学院 |
13 | 张朝伟 | 男 | 汉 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
14 | 罗浪 | 男 | 汉 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
十、高校优秀科技工作者(5人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 蔡善君 | 男 | 汉族 | 遵义医科大学 |
2 | 李仲根 | 男 | 汉族 | 遵义师范学院 |
3 | 黄泽界 | 男 | 汉族 | 遵义职业技术学院农机研究所 |
4 | 唐布敏 | 女 | 汉族 | 遵义医药高等专科学校 |
5 | 乐猛勇 | 男 | 汉族 | 贵州航天职业技术学院 |
十一、高校师德师风先进个人(5人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 单位 |
1 | 陈燕玲 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学 |
2 | 胡海军 | 男 | 蒙古族 | 遵义师范学院 |
3 | 宋聚才 | 男 | 汉族 | 遵义职业技术学院组织人事处 |
4 | 周英信 | 男 | 汉族 | 遵义医药高等专科学校 |
5 | 邱茂莎 | 女 | 汉族 | 贵州航天职业技术学院 |
十二、2021年遵义市高校服务地方经济社会发展突出贡献市长奖(1人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民 族 | 单位 |
1 | 隋常玲 | 女 | 汉族 | 遵义师范学院 |
来源:遵义教育
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除