更新时间:作者:小小条
近日,《浙江省2025年单独考试招生平行投档分数线》正式公布!这份数据不仅揭露了浙江职教的残酷分水岭,更暗藏高校排名的惊天逆转——部分专科专业分数线竟反超本科,而传统强校遭遇冷门专业“滑铁卢”!
机械类登顶:
温州大学机械工程(机械设计和制造) 以557分(位次号01-00034)摘得全省最高分桂冠。

温州大学
前10名中,机械类专业占据5席,除温大外,浙江科技大学(552分)、浙江机电职业技术大学(550分) 相关专业表现亮眼。高分段(550分以上)专业集中,凸显先进制造业人才培养的强劲吸引力。
电子与电工类紧追:
浙江理工大学电子信息工程(电力电子技术) 同样达到557分(位次号11-00037),与机械类最高分持平。
浙江理工
温州大学电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) 等专业以551分跻身高分段。
“电子信息”、“电气工程”、“智能制造”是核心关键词,与浙江省数字经济与高端制造发展方向高度契合。
医学护理类稳健:
杭州医学院护理学 以552分(位次号14-00042)成为该类别领头羊。
杭州医学院
湖州学院、绍兴理工学院、金华职业技术大学等校护理学相关专业分数线均在540分以上。
人口老龄化趋势下,优质护理本科人才需求持续旺盛,推高报考热度。
1、应用型高校异军突起:
浙江机电
浙江机电职业技术大学 成为最大黑马,其机械设计制造及自动化(550分)、智能制造工程技术(549分) 等多个机械、电子类专业分数线力压众多传统本科院校,甚至逼近温州大学、浙江科技大学。这标志着优质职业本科教育已获市场高度认可。
金华职大
金华职业技术大学、杭州职业技术大学、宁波职业技术大学 在机械、电子、护理、商业等领域的特色专业也表现不俗,如金职大机械设计(545分)、杭职大智能控制技术(541分)。
2、传统公办院校保持优势:
温州大学 在机械类(557分、554分)和电子与电工类(551分)多点开花,彰显其培养应用型人才的深厚底蕴。
浙江理工大学、浙江海洋大学、浙江科技大学 在电子、机械等核心工科专业上维持了较高的分数门槛。
杭州医学院 在医学护理类的标杆地位稳固。
3、独立学院与民办院校:
部分独立学院热门专业仍有竞争力,如浙工大之江学院财务管理(548分)、车辆工程(535分),宁波大学科学技术学院会计学(541分)。
民办院校如温州商学院、宁波财经学院 的财会、商业类专业占据中段位置,部分特色专业如温商计算机(520分)也有考生选择。
“智能”赋能传统专业: 名称中带有“智能”的专业普遍受到青睐,如智能制造工程技术(549分)、智能控制技术(541分)、智能建造工程(540分)、人工智能工程技术(530分)等。这反映了产业升级对人才知识结构的直接需求。
跨学科特色方向受关注: 如浙江理工大学“电子信息工程(电力电子技术)”、中国计量大学“金融工程(金融科技)”、浙江农林大学“食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)”等,融合了不同领域的知识,培养复合型技术技能人才,分数也处于同类别中上游。
浙江省高等职业教育呈现 “头部院校垄断高分、新兴专业强势崛起” 的鲜明特征。金华职业技术大学、浙江机电职业技术大学、杭州职业技术大学 三大职教航母包揽全省专科分数线前十名,以 电气自动化、机械制造、大数据会计 为代表的专业成为考生角逐的核心战场。
1、职教三巨头:垄断高分段,专业实力碾压
金华职业技术大学登顶:
电气自动化技术(532分) 和 机械制造及自动化(531分) 包揽专科分数线冠亚军,领先优势达5分以上。
电子与电工类、机械类、医学护理类等多领域专业跻身高分段(520分以上),展现综合性职教强校实力。
浙江机电职业技术大学紧追:
工业机器人技术(526分) 和 电气自动化技术(525分) 紧随其后,其机械、电子类专业形成集群优势。
城市轨道交通机电技术(518分)、应用电子技术(520分)等特色专业分数线稳居前列。
杭州职业技术大学多点开花:
跨境电子商务(522分)、大数据与会计(519分)、人工智能技术应用(518分) 三大专业齐头并进。
数字媒体艺术设计(523分)、护理(509分)等专业表现亮眼,凸显多元学科布局。
1、“智能+”技术持续领跑:
工业机器人技术(526分)、人工智能技术应用(518分)、智能机电技术(510分) 等专业需求旺盛。
新能源汽车技术(508分)、智能网联汽车技术(493分)等交通智能化方向崭露头角。
2、医护财会稳居第二梯队:
护理专业 热度不减:杭州医学院(520分)、金华职大(511分)、宁波卫院(506分)形成第一集团。
财会类专业 竞争激烈:浙江金融职业学院大数据会计(527分)全省第三,浙江经济职院(516分)、杭州职大(519分)紧随其后。
3、数字创意设计异军突起:
数字媒体艺术设计 成为艺术类首选:杭州职大(523分)、浙江商业职院(506分)、宁波职大(506分)同分竞争。
动漫设计(513分)、环境艺术设计(507分)等应用型艺术专业需求上升。
关键发现: 专科专业名称直接体现产业转型方向。“电气自动化”“大数据会计”“数字媒体艺术” 等精准对接岗位需求的专业,比传统宽泛专业(如“电子商务”“市场营销”)分数线普遍高出20分以上。
1、杭州都市圈: 杭州职大(9个520分以上专业)、浙江金融职院(6个)、浙江经济职院(5个)形成商科、智能技术高地。
2、宁波军团: 宁波职大(机电、建筑、跨境电商多领域发力)、浙江工商职院(数字媒体)展现港口经济特色。
3、浙中枢纽: 金华职大以全域高分专业成为区域核心,衢州职院(护理)、台州职院(护理)依托医护专业局部突围。
4、行业特色校: 浙江建设职院(工程造价512分)、浙江交通职院(轨交车辆517分)、宁波卫院(护理506分)凭单一领域跻身中高分段。
趋势总结:
浙江专科招生的竞争逻辑已从“选学校”转向 “选赛道+选精准专业” 。智能制造、数字商贸、大健康三大领域催生的 高精度技能岗位(如工业机器人运维、跨境数据运营、临床护理),成为专科生突破学历瓶颈的核心路径。职教本科院校凭借 “专科起点+本科通道+产业深耕” 三重优势,正重塑职业教育生态位。
附一:本科高校录取分数线
科类名称 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 投档 | 最低分位次号 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 601 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 557 | 01 -00034 |
电子与电工类 | 0008 | 浙江理工大学 | 602 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 557 | 11 -00037 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 602 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 554 | 01 -00065 |
机械类 | 0015 | 浙江科技大学 | 601 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 552 | 01 -00092 |
医学护理类 | 0036 | 杭州医学院 | 602 | 护理学(本科) | 552 | 14 -00042 |
建筑类 | 0015 | 浙江科技大学 | 603 | 土木工程(道路与桥梁工程技术)(本科) | 551 | 06 -00050 |
财会类 | 0038 | 丽水学院 | 601 | 国际经济与贸易(本科) | 551 | 10 -00031 |
电子与电工类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 601 | 电子信息工程(本科) | 551 | 11 -00099 |
电子与电工类 | 0024 | 温州大学 | 604 | 电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 551 | 11 -00092 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 604 | 机械设计制造及自动化(本科) | 550 | 01 -00121 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 605 | 智能制造工程技术(本科) | 549 | 01 -00149 |
建筑类 | 0029 | 衢州学院 | 601 | 土木工程(本科) | 549 | 06 -00075 |
电子与电工类 | 0024 | 温州大学 | 603 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 549 | 11 -00113 |
财会类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 604 | 财务管理(本科) | 548 | 10 -00055 |
计算机类 | 0008 | 浙江理工大学 | 601 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 547 | 02 -00016 |
商业类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 629 | 电子商务(本科) | 547 | 12 -00107 |
艺术类(工艺美术) | 0015 | 浙江科技大学 | 604 | 环境设计(本科) | 547 | 161-00033 |
商业类 | 0028 | 宁波工程学院 | 603 | 汽车服务工程(本科) | 546 | 12 -00122 |
商业类 | 0038 | 丽水学院 | 602 | 国际经济与贸易(本科) | 546 | 12 -00109 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 601 | 机械设计制造及自动化(本科) | 545 | 01 -00220 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 606 | 材料成型及控制工程(本科) | 544 | 01 -00234 |
电子与电工类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 617 | 电子信息工程技术(本科) | 544 | 11 -00200 |
艺术类(工艺美术) | 0123 | 温州理工学院 | 602 | 视觉传达设计(本科) | 544 | 161-00060 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 648 | 机械设计制造及自动化(本科) | 543 | 01 -00262 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 634 | 工程造价(本科) | 543 | 06 -00127 |
电子与电工类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 620 | 机械电子工程技术(本科) | 543 | 11 -00221 |
电子与电工类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 621 | 装备智能化技术(本科) | 543 | 11 -00225 |
电子与电工类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 622 | 城市轨道交通设备与控制技术(本科) | 543 | 11 -00223 |
医学护理类 | 0121 | 湖州学院 | 602 | 护理学(本科) | 543 | 14 -00147 |
电子与电工类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 618 | 智能制造工程技术(本科) | 542 | 11 -00249 |
商业类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 624 | 跨境电子商务(本科) | 542 | 12 -00171 |
商业类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 645 | 国际经济与贸易(本科) | 542 | 12 -00172 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 625 | 智能控制技术(本科) | 541 | 01 -00308 |
财会类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 602 | 会计学(本科) | 541 | 10 -00135 |
医学护理类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 628 | 护理(本科) | 541 | 14 -00185 |
艺术类(工艺美术) | 0123 | 温州理工学院 | 601 | 产品设计(本科) | 541 | 161-00087 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 607 | 工业设计(本科) | 540 | 01 -00353 |
化工(环保)类 | 0015 | 浙江科技大学 | 602 | 轻化工程(本科) | 540 | 04 -00063 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 631 | 智能建造工程(本科) | 540 | 06 -00160 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 632 | 道路与桥梁工程(本科) | 540 | 06 -00163 |
电子与电工类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 646 | 电子信息工程技术(本科) | 540 | 11 -00318 |
电子与电工类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 649 | 机械设计制造及自动化(本科) | 540 | 11 -00321 |
医学护理类 | 0122 | 绍兴理工学院 | 602 | 护理学(本科) | 540 | 14 -00216 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 651 | 材料成型及控制工程(本科) | 539 | 01 -00370 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 630 | 建筑设计(本科) | 539 | 06 -00183 |
财会类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 603 | 财务管理(本科) | 539 | 10 -00155 |
计算机类 | 0013 | 中国计量大学 | 601 | 金融工程(金融科技)(本科) | 538 | 02 -00089 |
财会类 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 601 | 财务管理(本科) | 538 | 10 -00172 |
电子与电工类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 624 | 电梯工程技术(本科) | 538 | 11 -00348 |
艺术类(工艺美术) | 0123 | 温州理工学院 | 603 | 环境设计(本科) | 538 | 161-00117 |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 602 | 机械工程(数智化设计与制造方向)(本科) | 537 | 01 -00466 |
机械类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 601 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 537 | 01 -00447 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 629 | 建筑环境与能源工程(本科) | 537 | 06 -00210 |
电子与电工类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 604 | 电子信息工程(本科) | 537 | 11 -00380 |
计算机类 | 0011 | 浙江农林大学 | 601 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 536 | 02 -00116 |
药学类 | 0011 | 浙江农林大学 | 602 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 536 | 05 -00054 |
旅游服务类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 602 | 旅游管理(本科) | 536 | 08 -00045 |
电子与电工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 643 | 机械电子工程技术(本科) | 536 | 11 -00413 |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 601 | 车辆工程(本科) | 535 | 01 -00532 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 636 | 建筑工程(本科) | 535 | 06 -00240 |
电子与电工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 644 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 535 | 11 -00454 |
商业类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 625 | 跨境电子商务(本科) | 535 | 12 -00256 |
商业类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 650 | 现代物流管理(本科) | 535 | 12 -00273 |
艺术类(工艺美术) | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 628 | 数字媒体艺术(本科) | 535 | 161-00167 |
其他类(汽车专业) | 0028 | 宁波工程学院 | 604 | 汽车服务工程(本科) | 535 | 176-00068 |
财会类 | 0074 | 宁波财经学院 | 606 | 财务管理(本科) | 534 | 10 -00269 |
艺术类(工艺美术) | 0122 | 绍兴理工学院 | 603 | 服装与服饰设计(本科) | 534 | 161-00196 |
机械类 | 0074 | 宁波财经学院 | 601 | 机械电子工程(本科) | 533 | 01 -00608 |
计算机类 | 0028 | 宁波工程学院 | 601 | 网络工程(本科) | 533 | 02 -00171 |
文秘类 | 0125 | 嘉兴南湖学院 | 601 | 秘书学(本科) | 533 | 03 -00060 |
电子与电工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 645 | 无人机系统应用技术(本科) | 533 | 11 -00512 |
计算机类 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 601 | 网络空间安全(本科) | 532 | 02 -00203 |
药学类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 605 | 药学(本科) | 532 | 05 -00084 |
外贸类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 644 | 国际经济与贸易(本科) | 532 | 13 -00033 |
医学护理类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 624 | 护理(本科) | 532 | 14 -00368 |
艺术类(工艺美术) | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 603 | 动画(本科) | 532 | 161-00219 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 606 | 智能制造工程技术(本科) | 531 | 01 -00684 |
化工(环保)类 | 0022 | 绍兴文理学院 | 601 | 酿酒工程(本科) | 531 | 04 -00120 |
旅游服务类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 603 | 酒店管理(本科) | 531 | 08 -00070 |
财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 642 | 大数据与会计(本科) | 531 | 10 -00369 |
商业类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 624 | 市场营销(本科) | 531 | 12 -00349 |
医学护理类 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 601 | 护理学(本科) | 531 | 14 -00409 |
艺术类(工艺美术) | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 604 | 环境设计(本科) | 531 | 161-00259 |
计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 613 | 人工智能工程技术(本科) | 530 | 02 -00245 |
计算机类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 628 | 信息安全与管理(本科) | 530 | 02 -00239 |
财会类 | 0126 | 温州商学院 | 604 | 国际经济与贸易(本科) | 530 | 10 -00399 |
商业类 | 0014 | 浙江万里学院 | 603 | 电子商务(本科) | 530 | 12 -00368 |
医学护理类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 627 | 医学检验技术(本科) | 530 | 14 -00425 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 607 | 机械电子工程技术(本科) | 529 | 01 -00740 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 633 | 建设工程管理(本科) | 529 | 06 -00306 |
建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 635 | 给排水工程(本科) | 529 | 06 -00300 |
服装类 | 0022 | 绍兴文理学院 | 603 | 服装与服饰设计(本科) | 529 | 09 -00080 |
财会类 | 0126 | 温州商学院 | 602 | 人力资源管理(本科) | 529 | 10 -00415 |
外贸类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 605 | 国际经济与贸易(本科) | 529 | 13 -00053 |
艺术类(工艺美术) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 659 | 视觉传达设计(本科) | 529 | 161-00301 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 603 | 人工智能工程技术(本科) | 528 | 02 -00286 |
旅游服务类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 601 | 旅游管理(本科) | 528 | 08 -00094 |
财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 641 | 企业数字化管理(本科) | 528 | 10 -00444 |
医学护理类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 626 | 医养照护与管理(本科) | 528 | 14 -00505 |
医学护理类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 623 | 合成生物技术(本科) | 528 | 14 -00506 |
艺术类(工艺美术) | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 603 | 环境设计(本科) | 528 | 161-00323 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 608 | 机器人技术(本科) | 527 | 01 -00833 |
文秘类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 601 | 汉语言文学(本科) | 527 | 03 -00102 |
化工(环保)类 | 0028 | 宁波工程学院 | 602 | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术)(本科) | 527 | 04 -00139 |
药学类 | 0122 | 绍兴理工学院 | 601 | 药学(本科) | 527 | 05 -00133 |
商业类 | 0074 | 宁波财经学院 | 609 | 市场营销(数字营销)(本科) | 527 | 12 -00455 |
医学护理类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 621 | 医养照护与管理(本科) | 527 | 14 -00526 |
商业类 | 0126 | 温州商学院 | 606 | 国际经济与贸易(本科) | 526 | 12 -00489 |
医学护理类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 620 | 智慧健康养老管理(本科) | 526 | 14 -00572 |
艺术类(工艺美术) | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 614 | 数字媒体艺术(本科) | 526 | 161-00349 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 605 | 无人机系统应用技术(本科) | 525 | 01 -00907 |
化工(环保)类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 626 | 现代精细化工技术(本科) | 525 | 04 -00157 |
药学类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 609 | 中药学(本科) | 525 | 05 -00160 |
商业类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 646 | 电子商务(本科) | 525 | 12 -00517 |
商业类 | 0126 | 温州商学院 | 605 | 人力资源管理(本科) | 525 | 12 -00499 |
商业类 | 0126 | 温州商学院 | 607 | 市场营销(本科) | 525 | 12 -00513 |
艺术类(工艺美术) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 660 | 产品设计(本科) | 525 | 161-00383 |
财会类 | 0126 | 温州商学院 | 603 | 市场营销(本科) | 524 | 10 -00531 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 609 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 523 | 01 -00997 |
计算机类 | 0074 | 宁波财经学院 | 603 | 数字媒体技术(本科) | 523 | 02 -00430 |
外贸类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 602 | 国际经济与贸易(本科) | 523 | 13 -00095 |
计算机类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 603 | 数字媒体技术(本科) | 522 | 02 -00449 |
文秘类 | 0074 | 宁波财经学院 | 604 | 秘书学(本科) | 521 | 03 -00138 |
化工(环保)类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 608 | 制药工程技术(本科) | 521 | 04 -00193 |
药学类 | 0121 | 湖州学院 | 601 | 制药工程(本科) | 521 | 05 -00199 |
旅游服务类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 601 | 旅游管理(本科) | 521 | 08 -00158 |
计算机类 | 0126 | 温州商学院 | 601 | 计算机科学与技术(本科) | 520 | 02 -00546 |
药学类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 603 | 药物制剂(本科) | 520 | 05 -00216 |
艺术类(工艺美术) | 0126 | 温州商学院 | 612 | 产品设计(本科) | 519 | 161-00532 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 618 | 软件工程技术(本科) | 518 | 02 -00626 |
药学类 | 0022 | 绍兴文理学院 | 602 | 酿酒工程(本科) | 518 | 05 -00246 |
旅游服务类 | 0074 | 宁波财经学院 | 605 | 秘书学(本科) | 518 | 08 -00187 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 620 | 计算机应用工程(本科) | 517 | 02 -00695 |
药学类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 604 | 药物分析(本科) | 517 | 05 -00265 |
外贸类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 612 | 国际经济与贸易(本科) | 517 | 13 -00151 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 616 | 企业数字化管理(本科) | 516 | 02 -00751 |
商业类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 647 | 现代物流管理(本科) | 516 | 12 -00737 |
艺术类(工艺美术) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 658 | 环境艺术设计(本科) | 516 | 161-00607 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 619 | 虚拟现实技术(本科) | 515 | 02 -00779 |
化工(环保)类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 647 | 应用化工技术(本科) | 515 | 04 -00219 |
药学类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 602 | 中药制药(本科) | 515 | 05 -00291 |
艺术类(工艺美术) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 657 | 工艺美术(本科) | 515 | 161-00658 |
艺术类(工艺美术) | 0126 | 温州商学院 | 611 | 工艺美术(本科) | 515 | 161-00670 |
烹饪类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 617 | 食品质量与安全(本科) | 514 | 07 -00084 |
药学类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 609 | 药物分析(本科) | 513 | 05 -00332 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 617 | 物联网工程技术(本科) | 512 | 02 -00929 |
化工(环保)类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 601 | 化妆品工程技术(本科) | 512 | 04 -00241 |
药学类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 610 | 制药工程技术(本科) | 512 | 05 -00337 |
农艺类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 632 | 动物医学(本科) | 512 | 15 -00057 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 615 | 智慧机场运行与管理(本科) | 511 | 02 -00959 |
其他类(学前教育) | 0061 | 金华职业技术大学 | 641 | 学前教育(师范)(本科) | 511 | 174-00030 |
药学类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 608 | 中药材生产与加工(本科) | 510 | 05 -00361 |
服装类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 627 | 服装工程技术(本科) | 510 | 09 -00186 |
服装类 | 0125 | 嘉兴南湖学院 | 602 | 服装设计与工程(本科) | 510 | 09 -00184 |
农艺类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 633 | 设施园艺(本科) | 510 | 15 -00065 |
外贸类 | 0126 | 温州商学院 | 610 | 国际经济与贸易(本科) | 508 | 13 -00251 |
药学类 | 0014 | 浙江万里学院 | 601 | 生物制药(本科) | 506 | 05 -00437 |
外贸类 | 0033 | 浙江树人学院 | 601 | 英语(本科) | 504 | 13 -00284 |
农艺类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 602 | 园林(本科) | 504 | 15 -00094 |
烹饪类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 618 | 食品工程技术(本科) | 503 | 07 -00154 |
外贸类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 611 | 物流管理(本科) | 503 | 13 -00295 |
外贸类 | 0074 | 宁波财经学院 | 610 | 市场营销(数字营销)(本科) | 503 | 13 -00297 |
烹饪类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 616 | 食品营养与健康(本科) | 501 | 07 -00161 |
其他类(学前教育) | 0061 | 金华职业技术大学 | 640 | 婴幼儿发展与健康管理(本科) | 501 | 174-00091 |
外贸类 | 0126 | 温州商学院 | 608 | 人力资源管理(本科) | 500 | 13 -00335 |
外贸类 | 0126 | 温州商学院 | 609 | 市场营销(本科) | 500 | 13 -00340 |
外贸类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 650 | 电子商务(本科) | 499 | 13 -00364 |
其他类(学前教育) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 669 | 数字媒体艺术(本科) | 499 | 174-00113 |
外贸类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 648 | 现代物流管理(本科) | 498 | 13 -00373 |
烹饪类 | 0014 | 浙江万里学院 | 602 | 食品科学与工程(本科) | 496 | 07 -00194 |
其他类(学前教育) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 670 | 数字影像设计(本科) | 496 | 174-00159 |
其他类(学前教育) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 671 | 视觉传达设计(本科) | 496 | 174-00156 |
其他类(学前教育) | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 668 | 工艺美术(本科) | 493 | 174-00203 |
农艺类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 654 | 园林景观工程(本科) | 490 | 15 -00155 |
外贸类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 649 | 民航运输服务与管理(本科) | 483 | 13 -00553 |
艺术类(舞蹈) | 0038 | 丽水学院 | 603 | 舞蹈教育(师范)(本科) | 347 | 163-00020 |
附二:专科高校分数线(500分以上)
科类名称 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 投档 | 最低分位次号 |
电子与电工类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 621 | 电气自动化技术 | 532 | 11 -00537 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 602 | 机械制造及自动化 | 531 | 01 -00664 |
财会类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 608 | 大数据与会计 | 527 | 10 -00465 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 603 | 工业机器人技术 | 526 | 01 -00871 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 641 | 机电一体化技术 | 526 | 01 -00876 |
电子与电工类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 617 | 电气自动化技术 | 525 | 11 -00723 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 642 | 机械制造及自动化 | 523 | 01 -00999 |
艺术类(工艺美术) | 0060 | 杭州职业技术大学 | 621 | 数字媒体艺术设计 | 523 | 161-00441 |
其他类(汽车专业) | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 636 | 新能源汽车检测与维修技术 | 523 | 176-00139 |
财会类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 606 | 大数据与财务管理 | 522 | 10 -00620 |
商业类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 616 | 跨境电子商务 | 522 | 12 -00578 |
电子与电工类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 618 | 应用电子技术 | 520 | 11 -00847 |
医学护理类 | 0036 | 杭州医学院 | 601 | 护理 | 520 | 14 -00741 |
计算机类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 609 | 大数据技术 | 519 | 02 -00606 |
财会类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 602 | 大数据与会计 | 519 | 10 -00727 |
其他类(汽车专业) | 0061 | 金华职业技术大学 | 644 | 数字化设计与制造技术 | 519 | 176-00185 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 602 | 模具设计与制造 | 518 | 01 -01183 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 601 | 数字化设计与制造技术 | 518 | 01 -01184 |
计算机类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 610 | 人工智能技术应用 | 518 | 02 -00663 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 607 | 物联网应用技术 | 518 | 02 -00620 |
电子与电工类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 619 | 城市轨道交通机电技术 | 518 | 11 -00899 |
电子与电工类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 620 | 物联网应用技术 | 518 | 11 -00905 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 | 517 | 01 -01221 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 608 | 智能制造装备技术 | 517 | 01 -01222 |
财会类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 615 | 大数据与会计 | 516 | 10 -00796 |
计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 604 | 数字媒体技术 | 515 | 02 -00762 |
电子与电工类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 616 | 工业机器人技术 | 515 | 11 -00970 |
电子与电工类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 623 | 工业机器人技术 | 515 | 11 -00971 |
